KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! ソフト VCTF プラス 1.25×3c(耐熱ソフトビニルキャブタイヤ丸型コード)切売り!! ソフト VCTF プラス 1.25×3c(耐熱ソフトビニルキャブタイヤ丸型コード)
¥175(税込)
電線屋さん
 
ランキング    
優勝回数ランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 優勝
回数
優出
回数
勝率 勝利
勝利
出走
回数
出身 年齢
1 4685 島 村  隆 幸 6 11 7.70 55 44.00 125 高 知 35
2 4737 竹 井  貴 史 5 9 7.67 54 42.52 127 福 岡 34
2 4960 黒 野  元 基 5 7 7.63 46 38.33 120 愛 知 29
4 5121 定 松  勇 樹 4 9 7.89 49 35.25 139 福 岡 24
4 3849 中 岡  正 彦 4 8 7.39 56 45.90 122 愛 媛 48
4 4351 里 岡  右 貴 4 5 7.03 56 35.90 156 福 岡 40
7 4545 岡 村  慶 太 3 11 7.01 49 34.75 141 福 岡 38
7 4238 毒 島    誠 3 8 8.17 56 48.28 116 群 馬 42
7 4188 久 田  敏 之 3 8 7.96 40 37.74 106 群 馬 45
7 4083 福 島  勇 樹 3 8 7.40 51 38.35 133 東 京 46
7 4734 安河内    将 3 8 7.35 43 34.13 126 佐 賀 36
7 4471 新 田  泰 章 3 8 6.99 47 34.56 136 広 島 38
7 4926 吉 川  貴 仁 3 7 7.76 45 46.39 97 三 重 32
7 4264 長 尾  章 平 3 7 6.90 41 29.08 141 山 口 41
7 4344 新 田  雄 史 3 6 7.45 28 24.35 115 三 重 41
7 3876 中 辻  崇 人 3 6 7.09 44 37.93 116 福 岡 49
7 4361 柳 生  泰 二 3 6 7.02 30 30.30 99 山 口 41
7 4983 前 田  篤 哉 3 6 6.91 45 32.61 138 愛 知 29
7 4719 上 條  暢 嵩 3 5 7.20 42 30.66 137 大 阪 32
7 5084 末 永  和 也 3 5 6.99 33 25.58 129 佐 賀 27
7 3159 江 口  晃 生 3 5 6.87 40 34.48 116 群 馬 61
7 4294 古 賀  繁 輝 3 5 6.30 42 32.81 128 佐 賀 39
7 4544 松 田  大志郎 3 4 7.63 61 39.35 155 福 岡 38
7 5256 中 山  翔 太 3 4 7.05 34 34.00 100 三 重 22
7 4456 鎌 倉    涼 3 4 6.73 29 28.16 103 大 阪 36
7 4415 下 出  卓 矢 3 4 6.38 31 30.69 101 石 川 39
27 4288 永 田  啓 二 2 11 7.36 54 38.03 142 福 岡 41
27 4852 川 原  祐 明 2 10 7.24 47 35.34 133 愛 媛 31
27 4335 若 林    将 2 8 7.28 39 31.45 124 千 葉 42
27 4305 金 子  拓 矢 2 8 7.25 44 36.36 121 栃 木 42
27 4512 高 野  哲 史 2 8 6.72 48 33.57 143 兵 庫 37
27 4624 高 田    明 2 8 6.59 36 30.00 120 佐 賀 41
27 4418 茅 原  悠 紀 2 7 8.01 35 32.11 109 岡 山 38
27 3897 白 井  英 治 2 7 7.44 28 23.33 120 山 口 49
27 4851 関    浩 哉 2 7 7.42 29 27.10 107 群 馬 31
27 4532 秋 元    哲 2 7 7.29 46 31.08 148 栃 木 37
27 4446 和 田  兼 輔 2 7 7.14 45 30.82 146 兵 庫 39
27 4357 田 中  和 也 2 7 7.14 42 33.87 124 大 阪 41
27 5087 佐 藤    航 2 7 7.08 41 35.65 115 埼 玉 26
27 3908 重 成  一 人 2 7 7.03 41 35.34 116 香 川 47
27 5088 高 憧  四 季 2 7 6.78 59 38.06 155 大 阪 26
27 3909 佐々木  康 幸 2 7 6.70 38 29.92 127 静 岡 52
27 3024 西 島  義 則 2 7 6.68 38 31.67 120 島 根 64
27 3941 池 田  浩 二 2 6 7.88 41 35.34 116 愛 知 48
27 4932 新 開    航 2 6 7.51 37 29.60 125 福 岡 30
27 4760 山 崎    郡 2 6 7.42 51 32.90 155 大 阪 36
27 5058 前 原  大 道 2 6 7.32 43 38.05 113 岡 山 29
27 4237 大 峯    豊 2 6 7.31 41 32.80 125 山 口 42
27 5278 田 中  駿 兵 2 6 7.29 58 38.16 152 徳 島 23
27 5068 前 田    滉 2 6 7.13 32 30.77 104 愛 知 26
27 4236 松 村    敏 2 6 7.12 46 32.17 143 熊 本 42
27 4903 吉 田  凌太朗 2 6 7.07 45 38.46 117 愛 知 32
27 4953 尾 上  雅 也 2 6 6.79 35 31.25 112 埼 玉 31
27 4290 稲 田  浩 二 2 6 6.75 31 24.60 126 兵 庫 41
27 5028 原 田  才一郎 2 6 6.52 27 28.42 95 福 岡 29
27 4320 峰    竜 太 2 5 7.96 31 29.52 105 佐 賀 41
27 4095 福 来    剛 2 5 7.23 44 32.12 137 東 京 44
27 4502 遠 藤  エ ミ 2 5 7.12 30 28.04 107 滋 賀 38
27 4044 湯 川  浩 司 2 5 6.92 38 27.14 140 大 阪 46
27 3415 松 井    繁 2 5 6.87 29 22.66 128 大 阪 56
27 4543 重 木  輝 彦 2 5 6.77 29 23.97 121 兵 庫 38
27 4686 丸 野  一 樹 2 5 6.71 29 23.39 124 京 都 34
27 4528 黒 井  達 矢 2 5 6.64 30 25.42 118 埼 玉 37
27 3744 徳 増  秀 樹 2 5 6.52 46 31.29 147 静 岡 51
27 4096 石 橋  道 友 2 5 6.32 30 29.13 103 長 崎 44
27 4350 篠 崎  元 志 2 4 7.48 37 33.04 112 福 岡 40
27 4324 海 野  康志郎 2 4 7.35 53 37.32 142 山 口 38
27 4444 桐 生  順 平 2 4 7.12 22 21.15 104 福 島 39
27 4826 井 上  一 輝 2 4 7.03 46 32.17 143 大 阪 31
27 4573 佐 藤    翼 2 4 7.02 29 23.20 125 埼 玉 37
27 4295 小 坂  尚 哉 2 4 7.01 41 31.54 130 大 阪 39
27 4409 坂 元  浩 仁 2 4 6.89 38 31.15 122 愛 知 40
27 4308 河 村    了 2 4 6.74 33 26.40 125 愛 知 42
27 4713 白 神    優 2 4 6.71 46 28.40 162 岡 山 35
27 4397 西 村  拓 也 2 4 6.70 34 25.19 135 大 阪 39
27 5015 高 橋  竜 矢 2 4 6.66 28 26.67 105 広 島 28
27 4482 守 屋  美 穂 2 4 6.49 36 28.80 125 岡 山 37
27 5216 長谷川  晴 哉 2 4 6.40 32 25.81 124 群 馬 26
27 4688 永 井  彪 也 2 4 6.40 28 27.45 102 東 京 33
27 3716 石 渡  鉄 兵 2 4 6.39 24 19.35 124 千 葉 51
27 4798 浜 先  真 範 2 4 6.38 33 25.38 130 広 島 33
27 4643 近 江  翔 吾 2 4 6.36 22 25.00 88 大 阪 33
27 4073 大 橋  純一郎 2 4 6.33 34 26.15 130 静 岡 45
27 4496 内 堀    学 2 3 6.96 52 38.52 135 東 京 38
27 4762 藤 原  啓史朗 2 3 6.77 29 25.22 115 岡 山 36
27 4907 小 池  修 平 2 3 6.75 30 27.27 110 大 阪 30
27 3590 濱野谷  憲 吾 2 3 6.61 28 22.76 123 東 京 52
27 5017 澤 田  尚 也 2 3 6.39 35 29.41 119 京 都 27
27 4459 片 岡  雅 裕 2 3 6.13 27 21.43 126 高 知 40
27 3952 中 澤  和 志 2 2 6.69 34 29.82 114 岩 手 49
27 4352 下 條  雄太郎 2 2 6.29 28 25.93 108 長 崎 40
92 5142 常 住    蓮 1 8 7.51 31 27.68 112 佐 賀 25
92 5132 中 野  希 一 1 8 7.19 39 30.23 129 埼 玉 27
92 4771 下 寺  秀 和 1 8 7.13 44 34.92 126 広 島 33
92 3557 太 田  和 美 1 8 6.64 38 23.90 159 奈 良 53
92 4743 木 村  仁 紀 1 8 6.58 33 21.29 155 京 都 33
92 4184 渡 邊  雄一郎 1 7 7.36 39 34.82 112 大 阪 40
92 4845 前 田  紗 希 1 7 7.26 35 35.00 100 埼 玉 33
92 4959 井 上  忠 政 1 7 7.07 38 27.54 138 大 阪 30
92 4230 濱 崎  直 矢 1 7 6.94 24 30.00 80 埼 玉 42
92 4938 小 芦  るり華 1 7 6.93 46 34.85 132 佐 賀 28
92 5112 砂 長  知 輝 1 7 6.89 42 30.88 136 埼 玉 26
92 5298 水 谷  理 人 1 7 6.88 34 26.98 126 香 川 23
92 4102 益 田  啓 司 1 7 6.59 43 33.59 128 大 分 46
92 4928 栗 城    匠 1 7 6.57 31 28.18 110 東 京 30
92 4205 山 口    剛 1 6 7.62 26 26.00 100 広 島 43
92 3959 坪 井  康 晴 1 6 7.37 27 25.23 107 静 岡 48
92 4503 上 野  真之介 1 6 7.26 36 28.57 126 佐 賀 38
92 4832 権 藤  俊 光 1 6 7.01 42 30.22 139 大 阪 39
92 4812 西 野  雄 貴 1 6 6.95 38 31.40 121 徳 島 36
92 4682 大 上  卓 人 1 6 6.93 30 25.00 120 広 島 35
92 4061 萩 原  秀 人 1 6 6.91 41 25.15 163 福 井 46
92 3984 坂 口    周 1 6 6.86 41 30.15 136 三 重 48
92 4939 宮之原  輝 紀 1 6 6.83 32 29.91 107 東 京 28
92 5158 宮 脇  遼 太 1 6 6.79 43 35.83 120 福 岡 28
92 4013 中 島  孝 平 1 6 6.77 29 22.31 130 福 井 46
92 4019 笠 原    亮 1 6 6.71 30 24.39 123 静 岡 46
92 4398 船 岡  洋一郎 1 6 6.67 36 26.87 134 広 島 39
92 4436 渋 谷  明 憲 1 6 6.60 37 26.43 140 大 阪 39
92 4514 上 條  嘉 嗣 1 6 6.55 39 30.00 130 大 阪 36
92 4311 岡 村    仁 1 6 6.53 47 30.52 154 大 阪 42
92 5191 飛 田  江 己 1 6 6.49 42 30.88 136 東 京 24
92 4477 篠 崎  仁 志 1 5 7.18 34 26.36 129 福 岡 38
92 4262 馬 場  貴 也 1 5 7.09 35 27.13 129 京 都 42
92 3388 今 垣  光太郎 1 5 7.08 34 34.69 98 石 川 56
92 4757 山 田  祐 也 1 5 7.05 37 27.61 134 高 知 36
92 4856 豊 田  健士郎 1 5 6.86 37 26.43 140 三 重 30
92 4370 山 口  達 也 1 5 6.86 34 30.63 111 岡 山 39
92 4530 小 野  生 奈 1 5 6.85 31 27.43 113 福 岡 37
92 5217 藤 原  碧 生 1 5 6.84 26 26.00 100 岡 山 26
92 4166 吉 田  拡 郎 1 5 6.79 33 25.19 131 岡 山 44
92 3942 寺 田    祥 1 5 6.77 28 24.78 113 山 口 47
92 4278 藤 岡  俊 介 1 5 6.75 48 33.33 144 兵 庫 42
92 4584 村 岡  賢 人 1 5 6.68 23 21.10 109 鳥 取 36
92 4748 渡 邉  雄 朗 1 5 6.67 33 27.73 119 千 葉 39
92 4136 江 夏    満 1 5 6.65 26 23.42 111 福 岡 45
92 4168 石 野  貴 之 1 5 6.58 37 29.13 127 大 阪 43
92 4028 田 村  隆 信 1 5 6.54 38 30.89 123 徳 島 48
92 5221 竹 間  隆 晟 1 5 6.42 41 26.45 155 大 阪 25
92 4587 木 田  峰由季 1 5 6.36 35 29.66 118 石 川 35
92 3966 作 間    章 1 5 6.31 34 25.19 135 千 葉 46
92 4207 松 下  一 也 1 5 6.30 31 29.25 106 静 岡 43
92 4033 伊 藤  将 吉 1 5 6.13 26 22.41 116 静 岡 47
92 4118 宇佐見    淳 1 5 6.00 31 21.23 146 愛 知 45
92 4360 庄 司  孝 輔 1 5 5.83 15 14.42 104 静 岡 41
92 5224 西 岡  顕 心 1 4 7.10 36 27.07 133 香 川 24
92 4494 河 合  佑 樹 1 4 6.98 30 30.61 98 静 岡 39
92 4604 岩 瀬  裕 亮 1 4 6.93 35 26.92 130 愛 知 37
92 3719 辻    栄 蔵 1 4 6.89 23 21.10 109 広 島 51
92 4787 椎 名    豊 1 4 6.87 38 33.33 114 群 馬 37
92 4759 今 泉  友 吾 1 4 6.73 17 17.89 95 東 京 36
92 4908 上 田  龍 星 1 4 6.71 33 27.97 118 大 阪 30
92 4448 青 木  玄 太 1 4 6.68 29 24.79 117 滋 賀 39
92 4189 川 上    剛 1 4 6.66 50 33.78 148 福 岡 44
92 3554 仲 口  博 崇 1 4 6.62 38 26.21 145 愛 知 53
92 5267 石 本  裕 武 1 4 6.59 47 32.19 146 大 阪 25
92 4967 中 村  魁 生 1 4 6.59 27 26.21 103 大 阪 27
92 4910 中 村  泰 平 1 4 6.55 25 25.25 99 愛 知 30
92 4538 笠 置  博 之 1 4 6.53 49 40.83 120 大 阪 35
92 4364 池 永    太 1 4 6.53 35 29.17 120 宮 崎 41
92 4064 原 田  篤 志 1 4 6.53 28 23.73 118 山 口 46
92 5126 山 下  大 輝 1 4 6.49 32 29.36 109 兵 庫 29
92 5016 宮 田  龍 馬 1 4 6.48 37 30.08 123 兵 庫 28
92 5281 井 上  遥 妃 1 4 6.45 34 30.63 111 徳 島 23
92 4427 秦    英 悟 1 4 6.43 30 25.86 116 大 阪 40
92 4384 鶴 本  崇 文 1 4 6.42 31 23.85 130 大 阪 40
92 4610 佐 藤  大 佑 1 4 6.39 43 32.09 134 千 葉 35
92 4653 小 野  達 哉 1 4 6.38 37 27.41 135 大 阪 40
92 3612 馬 袋  義 則 1 4 6.38 25 18.52 135 兵 庫 53
92 4828 松 山  将 吾 1 4 6.37 23 23.00 100 京 都 31
92 4702 三 浦  敬 太 1 4 6.36 38 32.20 118 北海道 38
92 5257 西 丸  侑太朗 1 4 6.36 38 24.20 157 香 川 22
92 3618 海 野  ゆかり 1 4 6.36 31 25.41 122 広 島 52
92 3743 林    美 憲 1 4 6.36 26 25.74 101 徳 島 51
92 4715 村 上    遼 1 4 6.35 26 24.76 105 長 崎 33
92 4468 大 池  佑 来 1 4 6.33 32 26.23 122 神奈川 39
92 4772 石 丸  海 渡 1 4 6.33 29 24.17 120 愛 媛 32
92 3987 後 藤  正 宗 1 4 6.32 26 21.49 121 静 岡 48
92 4504 前 田  将 太 1 4 6.31 24 22.64 106 福 岡 38
92 5018 竹 下  大 樹 1 4 6.28 43 28.48 151 福 岡 27
92 4961 西 橋  奈 未 1 4 6.26 24 20.17 119 石 川 29
92 4171 榎    幸 司 1 4 6.22 38 26.95 141 長 崎 43
92 3613 角 谷  健 吾 1 4 6.22 28 20.14 139 東 京 53
92 3422 服 部  幸 男 1 4 6.20 33 26.19 126 静 岡 55
92 4824 松 井  洪 弥 1 4 6.19 33 25.58 129 三 重 33
92 4718 北 川  太 一 1 4 6.18 27 23.08 117 佐 賀 33
92 3654 武 田  光 史 1 4 6.17 28 23.73 118 福 井 52
92 5075 中 島  秀 治 1 4 6.11 26 19.85 131 京 都 30
92 4040 廣 瀬  将 亨 1 4 6.06 32 23.53 136 兵 庫 47
92 5330 安河内  鈴之介 1 4 5.99 30 25.64 117 福 岡 22
92 4706 三 浦  洋次朗 1 4 5.76 30 22.90 131 愛 知 37
92 4011 堀之内  紀代子 1 4 5.64 22 24.72 89 岡 山 46
92 3627 井 上  恵 一 1 4 5.40 19 17.76 107 福 岡 56
92 3946 赤 岩  善 生 1 3 7.17 31 25.62 121 愛 知 50
92 4857 加 藤  翔 馬 1 3 6.96 28 31.11 90 兵 庫 28
92 3898 平 田  忠 則 1 3 6.88 29 29.29 99 福 岡 49
92 4659 木 下  翔 太 1 3 6.78 38 27.54 138 大 阪 35
92 4537 渡 邉  和 将 1 3 6.73 38 29.01 131 岡 山 36
92 4445 宮 地  元 輝 1 3 6.73 28 21.88 128 佐 賀 39
92 4497 桑 原    悠 1 3 6.60 35 32.41 108 長 崎 38
92 4571 菅    章 哉 1 3 6.55 37 31.90 116 徳 島 37
92 4611 今 井  美 亜 1 3 6.53 34 29.31 116 富 山 35
92 4825 倉 持  莉 々 1 3 6.52 24 24.74 97 茨 城 32
92 4002 古 結    宏 1 3 6.39 31 28.97 107 兵 庫 48
92 4063 市 橋  卓 士 1 3 6.37 33 25.19 131 徳 島 46
92 4373 若 狭  奈美子 1 3 6.37 27 20.61 131 岡 山 37
92 4850 野 中  一 平 1 3 6.24 32 24.43 131 岐 阜 31
92 4342 谷 野  錬 志 1 3 6.21 38 29.46 129 静 岡 41
92 4775 千 葉  真 弥 1 3 6.21 20 21.74 92 静 岡 32
92 4885 大 山  千 広 1 3 6.20 19 21.59 88 福 岡 30
92 3777 樋 口    亮 1 3 6.18 37 26.81 138 長 崎 50
92 3232 山 川  美由紀 1 3 6.15 20 24.69 81 香 川 59
92 3629 浅 見  昌 克 1 3 6.09 35 26.92 130 埼 玉 56
92 4823 中 村  桃 佳 1 3 6.04 25 26.04 96 香 川 33
92 5092 篠 原  晟 弥 1 3 6.03 37 28.91 128 福 岡 25
92 3999 大 瀧  明日香 1 3 5.94 27 19.01 142 静 岡 46
92 4522 古 澤  光 紀 1 3 5.84 28 24.35 115 福 岡 38
92 4974 安 井  瑞 紀 1 3 5.52 19 19.79 96 岡 山 32
92 4276 鈴 木  勝 博 1 3 5.47 27 24.77 109 愛 知 43
92 5037 田 頭  虎 親 1 3 5.40 15 16.30 92 兵 庫 28
92 4080 山 崎  哲 司 1 2 7.25 16 40.00 40 愛 知 47
92 4492 本 多  宏 和 1 2 7.06 13 36.11 36 愛 知 39
92 5150 坂 本  雄 紀 1 2 6.71 37 30.83 120 群 馬 31
92 5005 石 田  貴 洋 1 2 6.44 26 28.89 90 埼 玉 29
92 5163 清 水  愛 海 1 2 6.40 30 29.41 102 山 口 26
92 3779 原 田  幸 哉 1 2 6.37 28 24.78 113 愛 知 50
92 3940 飯 山    泰 1 2 6.34 40 27.59 145 長 野 48
92 3349 吉 田  一 郎 1 2 6.33 33 25.38 130 長 崎 58
92 5064 品 川  二千翔 1 2 6.31 28 24.14 116 山 口 27
92 4441 末 永  由 楽 1 2 6.21 30 22.90 131 岡 山 39
92 4298 宮 下  元 胤 1 2 6.18 23 17.97 128 愛 知 43
92 4515 藤 田  浩 人 1 2 6.11 32 23.19 138 佐 賀 39
92 4330 奈 須  啓 太 1 2 5.97 31 25.20 123 福 岡 42
92 4463 三 苫  晃 幸 1 2 5.91 19 15.32 124 福 岡 39
92 4228 吉 田  慎二郎 1 2 5.87 26 18.71 139 岐 阜 43
92 4372 原 田  佑 実 1 2 5.83 19 23.75 80 愛 知 38
92 4738 清 埜  翔 子 1 2 5.69 34 23.94 142 埼 玉 34
92 4819 蜂 須  瑞 生 1 2 5.66 20 18.69 107 群 馬 34
92 3514 山 一  鉄 也 1 2 5.61 33 25.19 131 福 岡 59
92 5299 西 丸  敦 基 1 2 5.49 22 19.47 113 香 川 23
92 4925 森    悠 稀 1 2 5.48 20 17.86 112 兵 庫 33
92 3550 都 築  正 治 1 2 5.32 24 20.17 119 愛 知 54
92 3616 中 村    真 1 2 5.28 14 16.09 87 福 岡 53
92 3303 渡 辺    豊 1 2 5.23 17 13.71 124 神奈川 58
92 3932 池 田  浩 美 1 2 4.87 16 17.39 92 静 岡 49
92 4631 新 井  英 孝 1 2 4.63 13 14.13 92 大 阪 38
92 4190 長 嶋  万 記 1 1 7.70 4 40.00 10 静 岡 44
92 4524 深 谷  知 博 1 1 6.78 32 24.62 130 静 岡 38
92 4817 渡 邉    翼 1 1 6.44 27 26.47 102 山 口 35
92 4614 石 倉  洋 行 1 1 6.36 31 26.72 116 福 岡 46
92 5066 鈴 木  孝 明 1 1 6.35 31 25.20 123 埼 玉 27
92 4505 島 田  賢 人 1 1 6.35 30 31.25 96 埼 玉 38
92 4933 板 橋  侑 我 1 1 6.26 20 19.80 101 静 岡 29
92 4790 柳 内  敬 太 1 1 6.24 33 26.19 126 兵 庫 36
92 4428 有 賀  達 也 1 1 6.23 25 21.37 117 埼 玉 40
92 4732 堀 本  和 也 1 1 6.22 26 20.80 125 徳 島 37
92 4642 松 尾  夏 海 1 1 6.04 36 31.30 115 愛 媛 34
92 4884 勝 浦  真 帆 1 1 5.98 12 24.00 50 岡 山 30
92 4575 戸 塚  邦 好 1 1 5.96 19 20.88 91 東 京 37
92 4513 河 野  真 也 1 1 5.66 29 29.29 99 宮 崎 36
92 4861 田 中  宏 樹 1 1 5.65 19 17.59 108 宮 崎 38
92 4442 松 竹  大 輔 1 1 5.45 28 24.56 114 愛 知 39
92 4452 松 尾    祭 1 1 5.44 21 16.94 124 愛 媛 38
92 3497 後 藤    浩 1 1 5.32 21 22.58 93 埼 玉 57
92 4499 滝 川  真由子 1 1 5.31 13 15.29 85 愛 知 38
92 4458 抹 香  雄 三 1 1 5.30 11 13.10 84 広 島 40
92 5199 垂 水    悠 1 1 5.23 16 18.18 88 徳 島 24
92 4247 齊 藤    優 1 1 5.23 14 14.29 98 徳 島 43
92 4887 富 澤  祐 作 1 1 5.17 16 17.39 92 群 馬 39
92 4893 渡 邉  真奈美 1 1 5.16 18 21.18 85 千 葉 35
92 4183 宇 野  弥 生 1 1 4.81 28 22.40 125 埼 玉 40
92 5307 富 永  夏哉人 1 1 4.61 12 11.65 103 佐 賀 22
92 4177 萬    正 嗣 1 1 4.53 12 15.79 76 宮 城 43
92 3614 谷    勝 幸 1 1 4.32 7 6.80 103 広 島 53
92 5273 山 下  拓 巳 1 1 4.22 13 12.75 102 兵 庫 24
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Reporter

・レースの発走時刻や電投締切間近をアラームでお知らせ! → リアルタイム競艇情報報告ソフト「KyoTei Reporter」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G2 レディースオールスター
 2026/05/05〜05/10 丸亀競艇場
・G3 三交マキシーカップ
 2026/05/09〜05/14 津競艇場
・G2 江戸川634杯モーターボート大賞
 2026/05/11〜05/16 江戸川競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
 2026/05/15〜05/20 芦屋競艇場
・G3 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
 2026/05/18〜05/23 徳山競艇場
・G2 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
 2026/05/20〜05/25 琵琶湖競艇場
SG ボートレースオールスター
 2026/05/26〜05/31 浜名湖競艇場
・G3 琴参バスカップ
 2026/05/26〜05/31 丸亀競艇場
・G3 津マスターズリーグ第1戦
 2026/05/29〜06/03 津競艇場
・G3 オールレディースリップルカップ
 2026/05/30〜06/04 多摩川競艇場
・G1 宮島チャンピオンカップ開設72周年記念
 2026/06/04〜06/09 宮島競艇場
・G1 尼崎市市制110周年記念尼崎センプルカップ
 2026/06/08〜06/13 尼崎競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

おまけ  
イン屋のインジロー

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.