KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
Amazon新製品情報
Apple iPod の新製品がいよいよ発売されます!
Apple iPod touch 8GB/Apple iPod touch 16GB/Apple iPod classic 80GB ブラック/Apple iPod classic 80GB シルバー/Apple iPod classic 160GB ブラック/Apple iPod classic 160GB シルバー/Apple iPod nano 4GB シルバー/Apple iPod nano 8GB シルバー/Apple iPod nano 8GB ブルー/Apple iPod nano 8GB グリーン/Apple iPod nano 8GB ブラック
 
ランキング    
優勝回数ランキング(2008/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 優勝
回数
優出
回数
勝率 勝利
勝利
出走
回数
出身 年齢
1 3960 菊 地 孝 平 4 7 7.56 44 44.90 98 静岡 30
1 4024 井 口 佳 典 4 6 8.29 34 36.56 93 三重 30
3 3081 岡 本 慎 治 3 7 7.97 50 54.35 92 山口 45
3 3921 川 村 正 輝 3 7 6.85 29 34.52 84 福井 33
3 3415 松 井   繁 3 6 8.42 25 37.88 66 大阪 38
3 3568 木 村 光 宏 3 6 7.53 32 38.55 83 香川 37
3 3903 白 石   健 3 6 7.11 32 36.78 87 大阪 31
3 3993 永 井 聖 美 3 5 6.74 27 30.34 89 愛知 29
3 4050 田 口 節 子 3 4 7.50 48 44.44 108 岡山 27
3 4044 湯 川 浩 司 3 4 7.32 29 31.52 92 大阪 28
11 4166 吉 田 拡 郎 2 8 7.27 42 40.00 105 岡山 26
11 3590 濱野谷 憲 吾 2 7 8.35 32 37.65 85 東京 34
11 3783 瓜 生 正 義 2 7 8.27 39 43.33 90 福岡 32
11 3697 勝 野 竜 司 2 7 7.33 38 36.89 103 兵庫 36
11 3256 三 角 哲 男 2 6 7.71 33 39.76 83 千葉 41
11 3984 坂 口   周 2 6 7.44 31 37.80 82 三重 30
11 4237 大 峯   豊 2 6 7.40 34 41.98 81 山口 24
11 3576 白 水 勝 也 2 5 7.50 36 43.90 82 福岡 35
11 3996 秋 山 直 之 2 5 7.47 26 27.96 93 群馬 29
11 3792 田 中   豪 2 5 7.23 25 29.76 84 東京 35
11 3965 北 中 元 樹 2 5 7.04 37 41.11 90 滋賀 29
11 3933 山 地 正 樹 2 5 6.95 26 28.57 91 岡山 32
11 3072 西 田   靖 2 5 6.91 33 37.93 87 神奈 46
11 3343 齊 藤 寛 人 2 5 6.86 22 30.14 73 福井 42
11 3489 大 場   敏 2 5 6.61 21 26.58 79 静岡 41
11 3854 吉 川 元 浩 2 4 8.17 25 38.46 65 兵庫 35
11 3412 鈴 木   博 2 4 7.77 32 42.67 75 埼玉 38
11 3473 石 川 真 二 2 4 7.54 24 35.82 67 愛知 38
11 4013 中 島 孝 平 2 4 7.43 31 34.83 89 福井 28
11 3966 作 間   章 2 4 7.26 29 33.72 86 千葉 29
11 3899 吉 田 弘 文 2 4 7.23 30 40.00 75 福岡 31
11 3557 太 田 和 美 2 4 7.17 19 20.65 92 奈良 35
11 4043 桐 本 康 臣 2 4 6.77 26 27.96 93 三重 28
11 4238 毒 島   誠 2 4 6.64 29 39.73 73 群馬 24
11 4218 吉 川 喜 継 2 4 6.40 22 28.57 77 滋賀 26
11 3782 伊 藤   宏 2 3 7.86 30 50.85 59 福岡 32
11 3499 市 川 哲 也 2 3 7.49 24 33.33 72 広島 39
11 4163 山 崎 裕 司 2 3 7.45 37 37.76 98 広島 26
11 3290 倉 谷 和 信 2 3 7.40 31 39.74 78 大阪 44
11 3774 横 西 奏 恵 2 3 7.39 31 32.63 95 徳島 34
11 3898 平 田 忠 則 2 3 7.39 24 27.27 88 福岡 31
11 3300 川 崎 智 幸 2 3 7.14 23 23.47 98 岡山 41
11 3746 岡 瀬 正 人 2 3 7.12 31 34.07 91 岡山 33
11 3442 宮 武 英 司 2 3 7.08 19 24.68 77 香川 39
11 3679 飯 島 昌 弘 2 3 6.99 20 23.26 86 茨城 35
11 4205 山 口   剛 2 3 6.86 23 30.26 76 広島 25
11 3522 長 溝 一 生 2 3 6.72 18 20.93 86 佐賀 40
11 3876 中 辻 崇 人 2 3 6.52 26 30.95 84 福岡 31
49 3959 坪 井 康 晴 1 7 8.22 41 44.57 92 静岡 30
49 3302 谷 川 里 江 1 7 7.53 27 33.33 81 愛知 41
49 3056 松 野 京 吾 1 7 7.45 31 39.74 78 山口 51
49 4155 長 野 壮志郎 1 7 6.81 27 30.00 90 福岡 27
49 4042 丸 岡 正 典 1 6 7.98 41 46.07 89 大阪 29
49 3721 守 田 俊 介 1 6 7.80 33 47.14 70 京都 33
49 3635 石 田 政 吾 1 6 7.74 32 35.16 91 石川 37
49 3737 上 平 真 二 1 6 7.55 23 30.67 75 広島 34
49 3822 平 尾 崇 典 1 6 7.43 25 26.60 94 岡山 35
49 3381 滝 沢 芳 行 1 6 7.24 19 24.36 78 埼玉 39
49 3600 玄 馬   徹 1 6 6.90 34 35.42 96 岡山 38
49 3440 大 西 源 喜 1 6 6.77 27 29.67 91 千葉 39
49 3548 室 田 泰 史 1 6 6.29 17 20.24 84 福井 38
49 3897 白 井 英 治 1 5 7.75 27 33.33 81 山口 31
49 3685 荒 井 輝 年 1 5 7.66 34 36.17 94 岡山 34
49 3621 天 野 晶 夫 1 5 7.30 28 32.18 87 愛知 34
49 3436 柏 野 幸 二 1 5 7.23 27 30.68 88 岡山 39
49 4049 高 沖 健 太 1 5 7.23 26 31.33 83 三重 27
49 3158 島 川 光 男 1 5 7.16 29 36.25 80 広島 43
49 3761 山 本 光 雄 1 5 7.05 26 30.59 85 滋賀 36
49 3121 占 部 彰 二 1 5 7.01 22 26.51 83 福岡 46
49 4051 清 水 敦 揮 1 5 6.82 25 34.72 72 岡山 27
49 3885 久 田   武 1 5 6.71 23 31.51 73 愛知 34
49 3297 藤 丸 光 一 1 5 6.54 17 20.00 85 福岡 41
49 3439 大 平 誉史明 1 5 6.48 20 24.39 82 大阪 39
49 3833 中 辻 博 訓 1 5 6.39 21 24.14 87 福井 33
49 4108 吉 村 正 明 1 4 7.76 32 47.06 68 山口 28
49 3946 赤 岩 善 生 1 4 7.70 26 24.53 106 愛知 32
49 3654 武 田 光 史 1 4 7.41 37 38.95 95 福井 34
49 4063 市 橋 卓 士 1 4 7.23 28 40.58 69 徳島 28
49 3909 佐々木 康 幸 1 4 7.23 28 31.11 90 静岡 35
49 3627 井 上 恵 一 1 4 7.17 39 39.80 98 福岡 39
49 3795 金 子 龍 介 1 4 6.94 27 28.13 96 兵庫 35
49 3849 中 岡 正 彦 1 4 6.93 31 34.83 89 香川 30
49 3606 川 北 浩 貴 1 4 6.93 25 30.49 82 滋賀 36
49 4189 川 上   剛 1 4 6.90 27 26.47 102 福岡 27
49 4099 吉 永 則 雄 1 4 6.86 31 33.70 92 大阪 29
49 4387 平 山 智 加 1 4 6.75 18 22.50 80
49 4320 峰   竜 太 1 4 6.70 23 23.71 97 佐賀 23
49 4133 高 橋 正 男 1 4 6.50 24 25.00 96 兵庫 28
49 3501 川 上 昇 平 1 4 6.01 17 21.25 80 長崎 39
49 3708 岡 部 貴 司 1 4 5.94 15 17.86 84 岡山 34
49 4028 田 村 隆 信 1 3 8.15 14 41.18 34 徳島 30
49 3529 松 本 勝 也 1 3 7.79 28 34.15 82 兵庫 36
49 3331 新 美 恵 一 1 3 7.38 17 36.17 47 愛知 40
49 4075 中 野 次 郎 1 3 7.37 26 38.24 68 神奈 27
49 4008 中 尾   誠 1 3 7.19 19 26.39 72 佐賀 29
49 3388 今 垣 光太郎 1 3 7.18 23 26.14 88 石川 38
49 4210 松 村 康 太 1 3 7.04 26 32.10 81 福井 25
49 3200 熊 谷 直 樹 1 3 7.00 16 23.88 67 北海 43
49 3612 馬 袋 義 則 1 3 6.91 22 29.73 74 兵庫 35
49 3278 山 田   豊 1 3 6.85 20 26.67 75 京都 41
49 3562 山 下 和 彦 1 3 6.81 29 32.58 89 広島 39
49 2833 荘 林 幸 輝 1 3 6.73 25 27.47 91 熊本 53
49 4033 伊 藤 将 吉 1 3 6.70 27 33.33 81 静岡 29
49 3742 宮 地 秀 祈 1 3 6.69 20 26.67 75 福岡 34
49 4045 佐々木 裕 美 1 3 6.68 21 30.43 69 福井 28
49 4036 金 田   諭 1 3 6.64 29 34.52 84 埼玉 29
49 4174 赤 坂 俊 輔 1 3 6.63 24 25.53 94 長崎 25
49 3919 村 上   純 1 3 6.60 24 27.27 88 岡山 33
49 4102 益 田 啓 司 1 3 6.60 23 29.49 78 大分 29
49 3232 山 川 美由紀 1 3 6.59 26 34.67 75 香川 41
49 3070 山 室 展 弘 1 3 6.58 31 38.27 81 岡山 47
49 3188 日 高 逸 子 1 3 6.49 28 30.43 92 福岡 46
49 4072 森 永   淳 1 3 6.46 23 32.86 70 佐賀 27
49 3771 折 下 寛 法 1 3 6.45 20 22.73 88 東京 34
49 4006 小 野 勇 作 1 3 6.43 20 21.51 93 佐賀 30
49 3227 長 岡 茂 一 1 3 6.39 21 31.34 67 東京 43
49 3054 北 川 幸 典 1 3 6.36 13 17.33 75 広島 45
49 3743 林   美 憲 1 3 6.34 26 27.96 93 徳島 33
49 4260 中 越 博 紀 1 3 6.29 16 25.81 62 愛媛 24
49 3731 高 濱 芳 久 1 3 6.23 23 28.05 82 広島 35
49 4040 廣 瀬 将 亨 1 3 6.22 27 31.76 85 兵庫 29
49 3327 野長瀬 正 孝 1 3 6.14 16 20.51 78 静岡 41
49 3895 堀 本 裕 也 1 3 6.13 22 24.72 89 愛知 32
49 3834 細 川 明 人 1 3 6.06 21 25.93 81 岡山 33
49 3619 長谷川   充 1 3 6.01 18 21.18 85 群馬 34
49 4214 林   祐 介 1 3 5.93 14 20.90 67 岡山 24
49 4294 古 賀 繁 輝 1 3 5.56 17 24.29 70 佐賀 22
49 2992 今 村   豊 1 2 7.58 18 25.00 72 山口 47
49 3151 落 合 敬 一 1 2 7.43 18 45.00 40 長崎 44
49 3941 池 田 浩 二 1 2 7.41 23 28.75 80 愛知 30
49 3159 江 口 晃 生 1 2 7.33 20 25.64 78 群馬 43
49 4012 中 村 有 裕 1 2 7.08 23 31.51 73 滋賀 28
49 4193 郷 原 章 平 1 2 7.01 33 40.24 82 福岡 26
49 3543 福 田 雅 一 1 2 6.83 24 23.08 104 香川 39
49 3997 北 村 征 嗣 1 2 6.69 22 25.29 87 大阪 29
49 3935 岩 津 徹 郎 1 2 6.67 19 34.55 55 岡山 31
49 3555 野 添 貴 裕 1 2 6.66 28 35.00 80 大阪 35
49 4101 三井所 尊 春 1 2 6.62 19 27.94 68 佐賀 29
49 3961 谷 村 一 哉 1 2 6.59 17 22.37 76 山口 29
49 4136 江 夏   満 1 2 6.57 18 24.32 74 福岡 28
49 4347 魚 谷 香 織 1 2 6.55 9 29.03 31 山口 23
49 4089 妹 尾 忠 幸 1 2 6.52 15 22.39 67 岡山 27
49 3505 山 田 竜 一 1 2 6.43 12 21.43 56 東京 37
49 3265 今 村 暢 孝 1 2 6.38 19 22.09 86 福岡 43
49 3514 山 一 鉄 也 1 2 6.30 26 28.89 90 福岡 41
49 3832 下 田 哲 也 1 2 6.30 21 22.58 93 香川 34
49 3075 中 村 裕 将 1 2 6.26 23 28.05 82 埼玉 45
49 3497 後 藤   浩 1 2 6.25 20 25.97 77 東京 40
49 2380 関   忠 志 1 2 6.21 19 25.00 76 岡山 57
49 3893 汐 崎 正 則 1 2 6.19 18 26.09 69 愛知 32
49 3957 大 谷 直 弘 1 2 6.14 17 20.24 84 愛知 31
49 4064 原 田 篤 志 1 2 6.07 20 23.53 85 山口 28
49 3890 小 宮 淳 史 1 2 6.06 20 21.28 94 岡山 32
49 3470 新 田 芳 美 1 2 6.03 22 27.85 79 徳島 38
49 4039 村 上 功 祐 1 2 6.00 14 18.67 75 大阪 29
49 3022 西 山 昇 一 1 2 5.78 14 17.28 81 愛知 47
49 4413 水 摩   敦 1 2 5.68 9 13.85 65
49 2989 飯 田   清 1 2 5.40 18 21.43 84 茨城 47
49 3780 魚 谷 智 之 1 1 7.62 30 30.00 100 兵庫 32
49 4290 稲 田 浩 二 1 1 6.64 28 37.33 75 兵庫 23
49 3478 嶋 田 貴 支 1 1 6.40 23 30.67 75 香川 37
49 3550 都 築 正 治 1 1 6.35 18 27.27 66 愛知 37
49 3670 古 澤 信 二 1 1 6.30 22 28.95 76 佐賀 36
49 3401 上 田 隆 章 1 1 6.20 19 27.54 69 香川 40
49 3978 齊 藤   仁 1 1 6.13 13 21.31 61 東京 31
49 4021 吉 田 健太郎 1 1 6.08 20 25.64 78 愛知 28
49 3286 坂 東   満 1 1 6.08 16 20.51 78 静岡 39
49 3992 関 口 智 久 1 1 6.06 12 25.53 47 埼玉 29
49 3910 松 下 知 幸 1 1 5.98 10 23.81 42 香川 34
49 3809 吉 田   光 1 1 5.83 14 18.18 77 佐賀 33
49 2820 久 間   繁 1 1 5.79 20 25.97 77 愛知 55
49 3086 沼 田 嘉 弘 1 1 5.79 18 22.50 80 兵庫 47
49 4271 川 崎 公 靖 1 1 5.67 14 17.28 81 広島 26
49 3985 内 田 貴 士 1 1 5.62 16 21.62 74 静岡 30
49 4247 齊 藤   優 1 1 5.61 5 8.77 57 徳島 26
49 3870 寺 嶋   雄 1 1 5.54 21 25.61 82 福井 32
49 3841 佐々木 和 伸 1 1 5.52 8 13.11 61 徳島 32
49 3704 西 村 めぐみ 1 1 5.51 17 24.64 69 三重 34
49 3715 倉 尾 大 介 1 1 5.27 10 14.29 70 福岡 33
49 4367 山 口 修 路 1 1 4.75 8 13.56 59 福岡 22
 
ギャンブル投票にお勧め!イーバンク銀行なら口座維持手数料が無料です。

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 サントリーカップ
 2008/08/26〜08/31 多摩川競艇場
SG モーターボート記念
 2008/08/26〜08/31 若松競艇場
・G3 鳴門モーターボート大賞トライアル競走
 2008/09/02〜09/07 鳴門競艇場
・G3 SUZUKIスピードカップ
 2008/09/04〜09/09 浜名湖競艇場
・G1 赤城雷神杯競走桐生競艇開設52周年記念
 2008/09/06〜09/11 桐生競艇場
・G3 2008新鋭リーグ戦競走第13戦
 2008/09/06〜09/11 芦屋競艇場
・G3 スズキカープラザカップ
 2008/09/10〜09/15 三国競艇場
・G3 瀬戸の若鷲決定戦
 2008/09/12〜09/16 児島競艇場
・G1 福岡チャンピオンカップ開設55周年記念競走
 2008/09/12〜09/17 福岡競艇場
・G1 開設55周年記念競走マーメイドグランプリ
 2008/09/18〜09/23 常滑競艇場
・G3 酒の聚楽太閤杯
 2008/09/21〜09/26 唐津競艇場
・G3 女子リーグ渦の女王決戦競走
 2008/09/23〜09/28 鳴門競艇場
・G1 高松宮記念特別競走
 2008/09/27〜10/02 住之江競艇場
・G1 海の王者決定戦
 2008/09/27〜10/02 大村競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

おまけ  
イン屋のインジロー

 
| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2008 team-nave All rights reserved.