KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! マイクロホン用ビニルコード  灰色   MVVS 0.75SQ×6C切売り!! マイクロホン用ビニルコード 灰色  MVVS 0.75SQ×6C
¥312(税込)
電線屋さん
 
ランキング    
勝利数ランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 勝利
勝利
2連対
3連対
優勝
回数
出走
回数
出身 年齢
1 3849 中 岡  正 彦 34 52.31 64.62 80.00 3 65 愛 媛 48
2 4238 毒 島    誠 32 51.61 59.68 79.03 3 62 群 馬 42
3 4544 松 田  大志郎 31 37.80 62.20 80.49 1 82 福 岡 38
4 4288 永 田  啓 二 30 44.12 64.71 77.94 1 68 福 岡 41
5 4512 高 野  哲 史 29 42.65 57.35 70.59 1 68 兵 庫 36
5 4760 山 崎    郡 29 39.19 58.11 68.92 2 74 大 阪 36
7 5058 前 原  大 道 28 45.16 61.29 83.87 2 62 岡 山 29
7 4237 大 峯    豊 28 41.18 57.35 69.12 2 68 山 口 42
7 4324 海 野  康志郎 28 39.44 56.34 71.83 0 71 山 口 38
10 3876 中 辻  崇 人 26 50.00 69.23 78.85 3 52 福 岡 48
10 3623 深 川  真 二 26 42.62 67.21 78.69 0 61 佐 賀 51
10 4903 吉 田  凌太朗 26 40.63 62.50 78.13 2 64 愛 知 32
10 4278 藤 岡  俊 介 26 37.68 55.07 72.46 0 69 兵 庫 42
14 4496 内 堀    学 25 36.76 67.65 76.47 1 68 東 京 38
14 5088 高 憧  四 季 25 35.71 51.43 62.86 1 70 大 阪 26
16 4471 新 田  泰 章 24 39.34 57.38 78.69 1 61 広 島 38
16 4983 前 田  篤 哉 24 36.36 57.58 68.18 1 66 愛 知 29
16 4199 北 川  潤 二 24 32.43 52.70 71.62 0 74 愛 知 43
16 4236 松 村    敏 24 30.77 50.00 83.33 0 78 熊 本 42
20 4734 安河内    将 23 46.94 63.27 79.59 2 49 佐 賀 36
20 4737 竹 井  貴 史 23 42.59 64.81 79.63 2 54 福 岡 34
20 4685 島 村  隆 幸 23 40.35 57.89 80.70 3 57 高 知 35
20 4824 松 井  洪 弥 23 38.98 66.10 74.58 1 59 三 重 32
20 5278 田 中  駿 兵 23 37.70 63.93 78.69 1 61 徳 島 23
20 4446 和 田  兼 輔 23 37.10 61.29 79.03 2 62 兵 庫 39
20 4786 佐 藤  博 亮 23 35.94 56.25 71.88 0 64 愛 知 37
20 4826 井 上  一 輝 23 35.94 54.69 73.44 1 64 大 阪 31
20 4370 山 口  達 也 23 35.38 56.92 78.46 1 65 岡 山 39
20 4189 川 上    剛 23 33.82 52.94 69.12 1 68 福 岡 44
20 4832 権 藤  俊 光 23 33.33 52.17 76.81 0 69 大 阪 39
20 4311 岡 村    仁 23 29.87 45.45 62.34 0 77 大 阪 41
32 3743 林    美 憲 22 47.83 71.74 84.78 1 46 徳 島 51
32 3941 池 田  浩 二 22 42.31 59.62 73.08 1 52 愛 知 47
32 4305 金 子  拓 矢 22 37.93 67.24 82.76 1 58 栃 木 42
32 4624 高 田    明 22 36.67 61.67 78.33 2 60 佐 賀 40
32 3908 重 成  一 人 22 36.07 55.74 62.30 0 61 香 川 47
32 4908 上 田  龍 星 22 36.07 47.54 67.21 1 61 大 阪 30
32 3984 坂 口    周 22 34.38 51.56 73.44 1 64 三 重 48
32 3740 大 澤  普 司 22 31.43 55.71 70.00 0 70 群 馬 51
32 4409 坂 元  浩 仁 22 30.99 52.11 73.24 1 71 愛 知 39
32 4239 竹 田  辰 也 22 30.14 56.16 67.12 0 73 山 口 41
32 4545 岡 村  慶 太 22 30.14 46.58 67.12 0 73 福 岡 37
32 4472 尾 嶋  一 広 22 29.33 49.33 73.33 0 75 兵 庫 38
32 5221 竹 間  隆 晟 22 29.33 44.00 60.00 0 75 大 阪 25
45 4184 渡 邊  雄一郎 21 42.86 65.31 85.71 1 49 大 阪 39
45 4938 小 芦  るり華 21 37.50 55.36 75.00 0 56 佐 賀 28
45 4812 西 野  雄 貴 21 32.81 54.69 70.31 1 64 徳 島 36
45 4351 里 岡  右 貴 21 32.81 50.00 73.44 1 64 福 岡 39
45 4851 関    浩 哉 21 32.31 55.38 70.77 2 65 群 馬 31
45 4702 三 浦  敬 太 21 31.82 50.00 63.64 0 66 北海道 38
45 5018 竹 下  大 樹 21 29.58 46.48 60.56 1 71 福 岡 26
45 4398 船 岡  洋一郎 21 29.17 52.78 72.22 0 72 広 島 38
53 4926 吉 川  貴 仁 20 44.44 66.67 80.00 1 45 三 重 32
53 3388 今 垣  光太郎 20 43.48 60.87 73.91 1 46 石 川 56
53 3909 佐々木  康 幸 20 37.04 64.81 75.93 2 54 静 岡 52
53 4357 田 中  和 也 20 36.36 54.55 76.36 1 55 大 阪 41
53 4294 古 賀  繁 輝 20 35.71 53.57 69.64 1 56 佐 賀 39
53 4537 渡 邉  和 将 20 32.79 52.46 68.85 0 61 岡 山 35
53 4083 福 島  勇 樹 20 32.26 59.68 77.42 0 62 東 京 46
53 4366 前 沢  丈 史 20 31.75 49.21 76.19 0 63 茨 城 40
53 4352 下 條  雄太郎 20 31.25 46.88 64.06 2 64 長 崎 39
53 4264 長 尾  章 平 20 30.30 50.00 65.15 1 66 山 口 41
53 4748 渡 邉  雄 朗 20 28.99 56.52 69.57 0 69 千 葉 39
53 5112 砂 長  知 輝 20 28.99 53.62 68.12 0 69 埼 玉 26
53 3946 赤 岩  善 生 20 28.17 52.11 76.06 1 71 愛 知 49
53 4218 吉 川  喜 継 20 27.78 59.72 81.94 0 72 滋 賀 44
53 4025 山 本  隆 幸 20 27.78 50.00 68.06 0 72 兵 庫 48
53 4532 秋 元    哲 20 26.67 60.00 74.67 0 75 栃 木 37
69 4877 鈴 谷  一 平 19 38.00 54.00 70.00 0 50 兵 庫 31
69 5196 鰐 部  太空海 19 35.19 66.67 81.48 0 54 愛 知 24
69 4787 椎 名    豊 19 35.19 50.00 68.52 1 54 群 馬 37
69 4506 稗 田  聖 也 19 34.55 63.64 76.36 0 55 福 岡 37
69 4095 福 来    剛 19 33.33 64.91 80.70 1 57 東 京 44
69 4514 上 條  嘉 嗣 19 32.76 51.72 67.24 0 58 大 阪 36
69 4776 竹 田  和 哉 19 32.20 54.24 71.19 0 59 愛 媛 32
69 4364 池 永    太 19 31.15 55.74 72.13 1 61 宮 崎 40
69 4713 白 神    優 19 31.15 47.54 70.49 1 61 岡 山 35
69 5158 宮 脇  遼 太 19 31.15 40.98 57.38 0 61 福 岡 27
69 4356 長 岡  良 也 19 30.16 53.97 68.25 0 63 兵 庫 41
69 4063 市 橋  卓 士 19 30.16 44.44 65.08 0 63 徳 島 46
69 3966 作 間    章 19 29.69 48.44 67.19 0 64 千 葉 46
69 5191 飛 田  江 己 19 29.69 43.75 60.94 0 64 東 京 24
69 5026 安河内    健 19 29.23 52.31 63.08 0 65 佐 賀 30
69 3940 飯 山    泰 19 29.23 49.23 64.62 1 65 長 野 47
69 4659 木 下  翔 太 19 28.79 45.45 63.64 0 66 大 阪 34
69 4757 山 田  祐 也 19 27.94 50.00 75.00 0 68 高 知 36
69 4856 豊 田  健士郎 19 27.54 44.93 62.32 1 69 三 重 29
69 3744 徳 増  秀 樹 19 27.14 48.57 61.43 0 70 静 岡 51
89 4188 久 田  敏 之 18 46.15 74.36 92.31 2 39 群 馬 44
89 4538 笠 置  博 之 18 39.13 52.17 63.04 0 46 大 阪 35
89 4072 森 永    淳 18 38.30 59.57 68.09 0 47 佐 賀 45
89 4102 益 田  啓 司 18 36.00 52.00 62.00 1 50 大 分 46
89 5275 松 田  淳 平 18 34.62 44.23 67.31 0 52 三 重 23
89 4434 田 中  辰 彦 18 33.33 53.70 66.67 0 54 広 島 39
89 5016 宮 田  龍 馬 18 33.33 50.00 62.96 0 54 兵 庫 27
89 5142 常 住    蓮 18 32.73 61.82 80.00 1 55 佐 賀 25
89 5163 清 水  愛 海 18 32.73 60.00 76.36 1 55 山 口 26
89 3159 江 口  晃 生 18 32.73 54.55 67.27 1 55 群 馬 60
89 4610 佐 藤  大 佑 18 32.73 49.09 65.45 1 55 千 葉 35
89 4084 杉 山  正 樹 18 31.58 56.14 70.18 0 57 愛 知 46
89 4715 村 上    遼 18 31.58 47.37 73.68 1 57 長 崎 33
89 4502 遠 藤  エ ミ 18 30.51 52.54 71.19 2 59 滋 賀 37
89 3412 鈴 木    博 18 30.51 50.85 66.10 0 59 埼 玉 56
89 4719 上 條  暢 嵩 18 30.00 45.00 68.33 1 60 大 阪 32
89 3548 室 田  泰 史 18 29.51 44.26 62.30 0 61 福 井 55
89 4571 菅    章 哉 18 29.51 42.62 45.90 1 61 徳 島 37
89 4424 松 尾  昂 明 18 29.51 40.98 63.93 0 61 福 岡 40
89 3024 西 島  義 則 18 29.03 56.45 70.97 0 62 島 根 64
89 4266 長 田  頼 宗 18 29.03 41.94 62.90 0 62 神奈川 40
89 4099 吉 永  則 雄 18 28.57 44.44 66.67 0 63 大 阪 47
89 4931 木 谷  賢 太 18 28.13 48.44 71.88 0 64 香 川 30
89 4052 興 津    藍 18 28.13 45.31 64.06 0 64 兵 庫 44
89 5051 松 本  純 平 18 28.13 43.75 71.88 0 64 兵 庫 30
89 4384 鶴 本  崇 文 18 27.69 52.31 78.46 1 65 大 阪 40
89 4500 山 田  康 二 18 27.69 44.62 64.62 0 65 佐 賀 38
89 4061 萩 原  秀 人 18 26.87 46.27 73.13 0 67 福 井 46
89 4168 石 野  貴 之 18 26.47 42.65 52.94 0 68 大 阪 43
89 4171 榎    幸 司 18 26.09 47.83 66.67 0 69 長 崎 43
89 4174 赤 坂  俊 輔 18 26.09 43.48 69.57 0 69 長 崎 43
89 4044 湯 川  浩 司 18 25.71 47.14 65.71 1 70 大 阪 46
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Reporter

・レースの発走時刻や電投締切間近をアラームでお知らせ! → リアルタイム競艇情報報告ソフト「KyoTei Reporter」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G1 BBCトーナメント
 2026/01/22〜01/25 尼崎競艇場
・G3 オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP
 2026/01/23〜01/28 江戸川競艇場
・G1 中国地区選手権競走
 2026/01/29〜02/03 下関競艇場
・G1 九州地区選手権
 2026/01/30〜02/04 唐津競艇場
・G1 四国地区選手権競走
 2026/01/31〜02/05 鳴門競艇場
・G1 近畿地区選手権競走
 2026/02/04〜02/09 住之江競艇場
・G1 東海地区選手権競走
 2026/02/05〜02/10 常滑競艇場
・G1 関東地区選手権
 2026/02/06〜02/11 多摩川競艇場
・G3 平和島レディースカップ
 2026/02/12〜02/17 平和島競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走
 2026/02/15〜02/20 若松競艇場
・G1 江戸川大賞開設70周年記念
 2026/02/18〜02/23 江戸川競艇場
・G1 スピードクイーンメモリアル
 2026/02/24〜03/01 鳴門競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.