| |
| 01月開催レース情報 |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 函館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 弥彦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 取手 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| 宇都 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ |
| 大宮 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | |
| 西武 | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| 京王 | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 立川 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 松戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ |
| 千葉 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 花月 | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 平塚 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 小田 | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 伊東 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 静岡 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 一宮 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | |
| 名古 | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岐阜 | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 大垣 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 豊橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松阪 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 四日 | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | | | | | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大津 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 向日 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和歌 | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 岸和 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 玉野 | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 広島 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防府 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 高松 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 観音 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小松 | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 高知 | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| 松山 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 小倉 | | | ☆ | ☆ | ☆ | | | | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |
| 久留 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 武雄 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐世 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 別府 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 熊本 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| ☆:ナイター ×:中止 場名クリックで天気情報へ リンク付きの◎☆の上にカーソルを乗せるとレース名が浮かびます。 |
|
|