競馬 > GO
月額固定費無料でネット ショップをオープンできます!オリジナル商品の販売などはいかがですか?「iNet Stores」
的中レポート
2008/08/17
2008/08/16
2008/08/10
2008/08/09
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年06月29日(日) 函館 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:36更新)
函館 01R [10:05発走]     配当安目
未勝
01 ペペ 3 大野拓弥 56.0
02 スズカクリエート 3 藤岡佑介 56.0
03 インテンスブルー 3 秋山真一 56.0
04 パッセジャーレ 3 古川吉洋 56.0
05   サクラエクシード 3 津村明秀 56.0
06 ルナエクリプス 3 三浦皇成 53.0
07   リミットレスパワー 3 郷原洋司 56.0
08 メジロトランプ 3 的場勇人 55.0
09 レオフロンティア 3 木幡初広 56.0
  06→09,04,03,01,02 (10点) 穴:08
函館 02R [10:35発走]     配当安目
未勝
01 エリモリリパット 3 柴原央明 54.0
02 サウスサプライズ 3 三浦皇成 51.0
03 セイントプラチナ 3 津村明秀 54.0
04 チョウカイタフネス 3 北村友一 55.0
05   ショットバー 3 中村将之 56.0
06   アサヒシャトウ 3 菊沢隆徳 54.0
07   ホワイトチャーム 3 大野拓弥 54.0
08   メイショウジップ 3 小島太一 56.0
09 ローレルウェンス 3 木幡初広 56.0
10   パープルマンスリー 3 竹之下智 54.0
11   テスタンミラクル 3 丸田恭介 51.0
12 マルブツティンバー 3 的場勇人 55.0
  02→09,01,03,12,04 (10点) 穴:--
函館 03R [11:05発走]     配当安目
未勝
01 サザンギャラクシー 3 藤岡佑介 54.0
02 マイソールビート 3 長谷川浩 56.0
03 カリユガ 3 菊沢隆徳 56.0
04 ファイアナカヤマ 3 的場勇人 55.0
05 ディーエスシュート 3 三浦皇成 53.0
06 ブラックマスタング 3 池添謙一 56.0
07 ベガブラン 3 古川吉洋 56.0
08   スカイラプター 3 大野拓弥 56.0
09   アスターヘイロー 3 北村友一 55.0
10   ランドジーニアス 3 荻野琢真 53.0
  06→03,05,01,07,04 (10点) 穴:02
函館 04R [11:35発走]     波乱混在
未勝
01 スイートメリー 3 荻野琢真 51.0
02   カシノマチャガ 3 的場勇人 53.0
03 エンディアメント 3 大野拓弥 54.0
04   シルマリル 3 菊沢隆徳 54.0
05 リュクス 3 青木芳之 54.0
06   ブライティアマロン 3 北村友一 53.0
07 ブルーセレネ 3 松田大作 54.0
08 アースシンボル 3 丸田恭介 51.0
09 ホクセツエコー 3 藤岡佑介 54.0
10   アウロラハート 3 木幡初広 54.0
11   スズカビーナス 3 梶晃啓 54.0
12   ウェディングコパ 3 武幸四郎 54.0
13   ショウナンバロール 3 津村明秀 54.0
14 クインズウイスパー 3 郷原洋司 54.0
15   ジェリーロラム 3 池添謙一 54.0
  08→07,05,09,01,14 (10点) 穴:03
函館 05R [12:05発走]     波乱混在
新馬
01 アクセルボーイ 2 三浦皇成 51.0
02 ノボジュピター 2 丸田恭介 51.0
03 ケイアイジンジン 2 池添謙一 54.0
04   ティルナノーグ 2 秋山真一 54.0
05 スズカケ 2 津村明秀 54.0
06   コスモピグマン 2 藤岡佑介 54.0
07   ゴーゴーヒロシ 2 長谷川浩 54.0
08 ゼットサンサン 2 松田大作 54.0
09 パギ 2 北村友一 53.0
10 コリコパット 2 木幡初広 54.0
11   エイコオミリオン 2 菊沢隆徳 54.0
  03→08,10,09,02,01 (10点) 穴:05
函館 06R [12:55発走]     波乱混在
未勝
01 ファンキードラゴン 3 木幡初広 56.0
02   オジジアンクリス 3 武幸四郎 54.0
03   レジェルマン 3 小林徹弥 54.0
04   ロイヤルカリバーン 3 青木芳之 56.0
05 ヤマテウォルデン 3 的場勇人 55.0
06 ダンツショウグン 3 大野拓弥 56.0
07 グロッケンライン 3 長谷川浩 56.0
08 ベートーヴェン 3 郷原洋司 56.0
09 アドマイヤサクラ 3 藤岡佑介 54.0
10   トラストジェニオ 3 三浦皇成 53.0
11   サンオールイン 3 松田大作 56.0
12   ローランセレブル 3 丸田恭介 53.0
13   サーパスオール 3 荻野琢真 53.0
14   マウイジャカランダ 3 秋山真一 54.0
15   デンコウレーナ 3 北村友一 53.0
16 クレバーモーリン 3 中村将之 54.0
  07→01,09,06,08,05 (10点) 穴:16
函館 07R [13:30発走]     配当妙味
500
01   アプローチアゲン 4 大野拓弥 57.0
02 ブライトロジック 4 武幸四郎 57.0
03   エイワンタッチ 6 的場勇人 56.0
04   クイックバレリーナ 5 荻野琢真 52.0
05   スカイワード 4 大江原圭 52.0
06 ウグイスジョウ 5 長谷川浩 55.0
07 ウイビリーブ 4 津村明秀 57.0
08   ライラキャスケード 3 丸田恭介 49.0
09 ディアプリンシパル 3 池添謙一 54.0
10 トレド 4 秋山真一 57.0
11   コアレスキャスト 5 古川吉洋 55.0
12 アプローズヒーロー 4 藤岡佑介 57.0
13 サクラオールイン 5 木幡初広 57.0
  02→06,09,12,10,07 (10点) 穴:13
函館 08R [14:05発走]     配当安目
臥牛山特別( 500)
01 ハリーアップ 4 武幸四郎 57.0
02 キングオブロマネ 4 木幡初広 57.0
03 ウエイクアイランド 4 藤岡佑介 57.0
04 エバーアップワード 3 中村将之 54.0
05 ヴァルナ 3 加藤士津 54.0
06 グランドカラー 4 菊沢隆徳 57.0
07 タイカーリアン 4 北村友一 57.0
08   コンプトゥス 3 池添謙一 54.0
  01→06,07,03,02,05 (10点) 穴:04
函館 09R [14:40発走]     波乱混在
500
01 ティリブルティート 5 木幡初広 57.0
02 ニューロザリオ 3 池添謙一 54.0
03 シャルロットノアル 4 秋山真一 55.0
04 インサイダー 5 的場勇人 56.0
05   クリノハリマオー 6 菊沢隆徳 57.0
06 サイレンスラダメス 5 丸田恭介 54.0
07   ミフユ 3 北村友一 51.0
08 ブルーホリゾン 4 藤岡佑介 57.0
09   メジロヴィルゴ 4 荻野琢真 52.0
10   サワッディ 5 青木芳之 55.0
11   エステヴァン 6 小島太一 57.0
12   レントゲン 4 三浦皇成 54.0
13 スズカゲラン 5 小林徹弥 55.0
  03→08,04,06,01,02 (10点) 穴:13
函館 10R [15:20発走]     波乱混在
函館日刊スポーツ杯(1000)
01   オースチンローズ 6 長谷川浩 52.0
02   ブライティアアイ 6 竹之下智 50.0
03 アポロティアラ 4 津村明秀 54.0
04 メイショウバレーヌ 4 松田大作 55.0
05   アグネスレプトン 7 池添謙一 53.0
06   マイネルグロッソ 6 大野拓弥 54.0
07 ミレニアムカースル 4 藤岡佑介 55.0
08 サーキットレディ 4 木幡初広 53.0
09 ジョウテンロマン 5 菊沢隆徳 54.0
10   ギンゲイ 3 北村友一 51.0
11 スーパーマルトク 5 荻野琢真 51.0
12   ステキナブロンコ 8 丸田恭介 50.0
13 トウショウアタック 6 三浦皇成 53.0
  08→13,04,03,09,07 (10点) 穴:11
函館 11R [16:00発走]     配当安目
遊楽部特別( 500)
01   パラダイスイズヒア 3 長谷川浩 52.0
02 ラインジュエル 4 木幡初広 55.0
03 マイネヴェロナ 4 津村明秀 55.0
04   リネンスタイル 4 郷原洋司 55.0
05   ワンダーパートナ 4 小林徹弥 55.0
06   ニシノバニーガール 5 大野拓弥 55.0
07 グレートキャンドル 5 松田大作 55.0
08 シャドウストリーム 5 藤岡佑介 55.0
09   ユノブラッキー 5 梶晃啓 55.0
10   ボーテセレスト 4 北村友一 55.0
11   ショウナンアルス 5 秋山真一 55.0
12 スペシャルフロート 4 菊沢隆徳 55.0
  03→08,07,12,02 (6点) 穴:--
函館 12R [16:30発走]     配当妙味
500
01 ブラックティー 4 池添謙一 55.0
02   オンワードミート 5 鈴来直人 55.0
03   ウインウラカワ 5 秋山真一 55.0
04 エムオーミラクル 4 三浦皇成 52.0
05   スターダム 3 郷原洋司 52.0
06   プリンセスジネブラ 4 菊沢隆徳 55.0
07   チョコクランチ 3 丸田恭介 49.0
08   メジロアースラ 3 長谷川浩 52.0
09 アンソロジー 4 北村友一 54.0
10   シルクマタドール 4 的場勇人 56.0
11 ブラウンキャット 4 津村明秀 55.0
12   ハギノアスラン 4 荻野琢真 54.0
13 エーシンアロー 4 武幸四郎 57.0
14 ドリームタイガー 5 藤岡佑介 57.0
15   バーグドール 4 木幡初広 55.0
16 ケイアイエーデル 3 大野拓弥 52.0
  11→13,04,16,14,01 (10点) 穴:09
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。