競馬 > GO
月額固定費無料でネット ショップをオープンできます!オリジナル商品の販売などはいかがですか?「iNet Stores」
的中レポート
2008/11/22
2008/11/16
2008/11/15
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年06月29日(日) 福島 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:36更新)
福島 01R [09:50発走]     波乱混在
未勝
01 マイネルブロンクス 3 松岡正海 56.0
02   モリガキラリ 3 宮崎北斗 51.0
03 エルアラメイン 3 江田照男 56.0
04 コスモテンロウ 3 柴山雄一 56.0
05 ゲストアスリート 3 吉田隼人 54.0
06 オウシュウブーン 3 柴田善臣 56.0
07 モエレタキオン 3 田中勝春 56.0
08 スタルカ 3 石橋脩 56.0
  07→04,08,05,01,06 (10点) 穴:03
福島 02R [10:15発走]     配当妙味
未勝
01   マイネルパラスト 3 伊藤工真 53.0
02   テイエムセレス 3 中舘英二 54.0
03   テンジンコチフカバ 3 江田照男 56.0
04   パッサージュ 3 村田一誠 56.0
05   イニシュモア 3 柴山雄一 56.0
06 ナスノアタック 3 田中博康 55.0
07   ボーダー 3 鷹野宏史 56.0
08 トムアウトランダー 3 吉田隼人 56.0
09 タツジャガー 3 田中勝春 56.0
10 マコトガンベロ 3 小野次郎 56.0
11   サクセスフルロール 3 宮崎北斗 51.0
12 メイクミースマイル 3 石橋脩 54.0
13 デルマアンタレス 3 石神深一 56.0
14   ニシノカリスマ 3 田辺裕信 56.0
15   プライスレスブルー 3 松岡正海 56.0
16 ヒロノグレガ 3 柴田善臣 56.0
  09→10,08,16,13,06 (10点) 穴:12
福島 03R [10:45発走]     波乱混在
未勝
01   エクセルピクシイ 3 伊藤工真 51.0
02 エーシンペースワン 3 中舘英二 56.0
03   バクシンウイナー 3 松岡正海 54.0
04 シチリアーナ 3 安藤光彰 54.0
05   マスヒミコ 3 宮崎北斗 51.0
06   ベルモントバースト 3 池崎祐介 53.0
07   プラネーオ 3 田辺裕信 56.0
08   シェリアク 3 渡辺薫彦 54.0
09 ハイスピリティド 3 黛弘人 51.0
10 イサミチェリー 3 千葉直人 53.0
11   コットンフラワー 3 二本柳壮 54.0
12   フルブルーム 3 草野太郎 51.0
13   ヒカルスパイラル 3 吉田隼人 54.0
14 フクノブリング 3 吉田豊 56.0
15 コートダジュール 3 江田照男 56.0
16 ディーエスファジー 3 石橋脩 56.0
  02→16,14,04,10,09 (10点) 穴:15
福島 04R [11:15発走]     配当安目
未勝
01 ニシノテンクウ 3 田辺裕信 56.0
02   セブンオリオン 3 江田照男 54.0
03 トミケンクルーク 3 小林淳一 56.0
04 サラノコジーン 3 松岡正海 54.0
05   シンボリブラント 3 黛弘人 53.0
06 ガットストロング 3 吉田隼人 56.0
07   ニシノプトゥリ 3 二本柳壮 54.0
08   エステル 3 宮崎北斗 51.0
09 チョウイチリュウ 3 武士沢友 56.0
10   ソリッドブレード 3 田中博康 55.0
11   オルタネートワン 3 吉田豊 56.0
12   ヤマニンゲイザー 3 田中剛 56.0
13 ワイルドファンシー 3 柴田善臣 54.0
14   スガノコクオー 3 村田一誠 56.0
15   トップハルサヤ 3 千葉直人 53.0
  09→01,13,04,03,06 (10点) 穴:--
福島 05R [11:45発走]     配当安目
未勝
01 グレートバルサー 7 横山義行 60.0
02   ジョイフルティアラ 4 宗像徹 58.0
03   パレスエベレスト 6 山本康志 60.0
04 セレナドリーム 5 水出大介 60.0
05   アミフジリュージュ 4 柴田大知 60.0
06   ワイズタイクーン 6 平沢健治 60.0
07 マイネルジュネス 5 田中剛 60.0
08   サンベルナール 4 高野和馬 60.0
09 サンエンタティナー 4 金子光希 60.0
10 スズカウエスト 5 穂苅寿彦 60.0
11 リバルドボーイ 6 浜野谷憲 60.0
12   ホットビスティー 4 五十嵐雄 60.0
13   バシケーン 3 蓑島靖典 58.0
14 ファストソニック 4 石神深一 60.0
  14→10,11,01,09,07 (10点) 穴:04
福島 06R [12:35発走]     波乱混在
新馬
01   コチャ 2 勝浦正樹 54.0
02   マゴコロ 2 吉田豊 54.0
03 アンプレショニスト 2 柴山雄一 54.0
04 スガノバクシンオー 2 村田一誠 54.0
05   ウインパランセ 2 千葉直人 51.0
06   ドゥミポワント 2 宮崎北斗 51.0
07   ポールドブラ 2 柴田未崎 54.0
08 マイネルエルドラド 2 田中博康 53.0
09 マイネルクロッシュ 2 松岡正海 54.0
10 ダイワバーガンディ 2 吉田隼人 54.0
11   ポルタノーヴァ 2 二本柳壮 54.0
12 タカラクエスト 2 小野次郎 54.0
13   エアーレース 2 中舘英二 54.0
14   エジソン 2 田中勝春 54.0
15 ケージーカンザクラ 2 柴田善臣 54.0
16   ホッカイオンゴール 2 石橋脩 54.0
  10→08,09,04,03,12 (10点) 穴:15
福島 07R [13:05発走]     配当妙味
未勝
01 タイキトライアンフ 3 吉田豊 54.0
02 プログレッシブ 3 柴田善臣 54.0
03   テンジンミコノマイ 3 黛弘人 51.0
04   ヤマタケメリー 3 佐藤聖也 54.0
05   ウメノキャロル 3 田辺裕信 56.0
06 クリノポップコーン 3 武士沢友 54.0
07 アグネスグリッター 3 中舘英二 56.0
08 カイルモア 3 田中博康 55.0
09   イントラストミー 3 大庭和弥 54.0
10   シンボリザックス 3 石橋脩 56.0
11   セントラルジョイ 3 安藤光彰 56.0
12   エーシンタームエイ 3 柴山雄一 56.0
13 マイネルバイタル 3 松岡正海 56.0
14 カネトシレジアス 3 吉田隼人 54.0
15   リバーブレイブ 3 横山義行 56.0
16   オートパイロット 3 江田照男 54.0
  01→14,13,07,02,08 (10点) 穴:06
福島 08R [13:40発走]     波乱混在
500
01 ライトオブピース 3 柴田善臣 54.0
02   キングエルドラド 4 江田照男 57.0
03 ロイバーエクセル 5 吉田隼人 57.0
04 セイウンヒーロー 4 千葉直人 54.0
05   イキオイ 7 太宰啓介 57.0
06   キタサンナポレオン 6 田辺裕信 57.0
07   レディプリンセス 4 草野太郎 52.0
08 エアマックール 3 田中勝春 54.0
09   イメージボックス 4 小林淳一 57.0
10 チョウノヨウニマイ 4 松岡正海 55.0
11   シベリアントム 3 宮崎北斗 51.0
12   ライムライトシチー 3 柴山雄一 54.0
13   エクスハイタッチ 4 柄崎将寿 57.0
14 バロンビスティー 3 勝浦正樹 54.0
15 ヤマニンノベリスト 4 中舘英二 55.0
  14→08,10,04,15,03 (10点) 穴:01
福島 09R [14:15発走]     配当妙味
500
01 ジョウノパンジー 4 田中勝春 55.0
02 ビービーモデナ 3 村田一誠 52.0
03 マイネレプリーク 4 柴山雄一 55.0
04 サプライズユー 4 吉田豊 55.0
05   オースミビーナス 3 江田照男 52.0
06 レディカーニバル 4 宮崎北斗 52.0
07 ウェディングフジコ 4 松岡正海 55.0
08   フライングメリッサ 4 吉田隼人 55.0
09 サンアイブライト 4 勝浦正樹 55.0
  09→03,07,06,04,02 (10点) 穴:01
福島 10R [14:50発走]     波乱混在
鶴ヶ城特別(1000)
01   フローレストウブ 6 嘉藤貴行 55.0
02   マルノマンハッタン 4 草野太郎 55.0
03   キラライットウセイ 5 小野次郎 57.0
04   コウジンアルス 6 池崎祐介 57.0
05 テンザンモビール 5 田中勝春 57.0
06   コアレスピューマ 4 土谷智紀 57.0
07   シルクゲイナー 6 太宰啓介 57.0
08 スーサンライダー 4 柴田善臣 57.0
09   スリーサンフレンチ 5 渡辺薫彦 57.0
10 レッドスポーツカー 5 小林淳一 57.0
11 ロードクルーザー 4 柴山雄一 57.0
12   ダンシングホーク 9 伊藤直人 57.0
13   グランドラッチ 3 佐藤聖也 54.0
14 ダイワエンパイア 4 中舘英二 57.0
15 ピサノヨシツネ 6 勝浦正樹 57.0
16 スリーセブンスピン 5 平沢健治 57.0
  14→08,16,11,05,15 (10点) 穴:10
福島 11R [15:30発走]     配当妙味
バーデンバーデンC(OPEN)
01   アルーリングボイス 5 太宰啓介 53.0
02 フジサイレンス 8 五十嵐雄 53.0
03   エムエスワールド 5 柴田善臣 53.0
04 マルブツイースター 3 中舘英二 53.0
05   オートセレブ 6 渡辺薫彦 53.0
06   ニホンピロブリュレ 7 鷹野宏史 50.0
07 コスモシンドラー 6 柴山雄一 54.0
08 トーセンザオー 8 松岡正海 55.0
09 ダイワマックワン 3 武士沢友 51.0
10 ワイルドシャウト 7 吉田豊 56.0
11   ロイヤルキャンサー 10 江田照男 50.0
12 アポロドルチェ 3 勝浦正樹 52.0
13   ニシノシタン 8 田辺裕信 53.0
  10→04,12,09,08,02 (10点) 穴:07
福島 12R [16:10発走]     配当妙味
いわき特別( 500)
01 ドリームトレジャー 3 吉田豊 54.0
02 マイネルエルマス 3 田中博康 54.0
03   シンボリローレンス 3 柴田善臣 54.0
04   サウスグローリー 7 宮崎北斗 57.0
05 ロードキャニオン 4 二本柳壮 57.0
06 アブソリュート 4 田中勝春 57.0
07   エルブランコ 5 中舘英二 55.0
08 フラワータキシード 4 村田一誠 57.0
09 モエレカトリーナ 3 松岡正海 52.0
10 カレンナサクラ 4 江田照男 55.0
11   タカラボス 4 大庭和弥 57.0
  06→10,01,08,05,02 (10点) 穴:09
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。