競馬 > GO
お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
的中レポート
2008/08/31
2008/08/30
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年06月29日(日) 阪神 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:36更新)
阪神 01R [10:25発走]     波乱混在
未勝
01   クイーンオブナイト 3 福永祐一 54.0
02   アンクルウォーター 3 佐藤哲三 54.0
03   ファンドリピース 3 和田竜二 54.0
04   トウカイベガ 3 石橋守 54.0
05   キャナレット 3 田中健 51.0
06 ブルーミングガール 3 浜中俊 53.0
07 バブルガムレディ 3 武豊 54.0
08 パイナップルスノー 3 内田博幸 54.0
09 シンデレラロマンス 3 藤岡康太 52.0
10   マックスロザリー 3 川田将雅 54.0
11   フェンウェイバード 3 船曳文士 51.0
12 タイセイビエント 3 幸英明 54.0
13   ネヴァノウ 3 大下智 51.0
14 スマートドレス 3 鮫島良太 54.0
15 サマーナイトスター 3 河北通 54.0
16   ラガーサージュ 3 田中克典 51.0
  08→14,09,06,15,12 (10点) 穴:07
阪神 02R [10:55発走]     配当安目
未勝
01 サイキョウケンザン 3 浜中俊 55.0
02   グレイスシチー 3 後藤浩輝 54.0
03   コアレスベクター 3 白坂聡 56.0
04 ニホンピロジパング 3 北村浩平 56.0
05 グレイホーク 3 川田将雅 56.0
06 ウォーターショーン 3 高橋亮 56.0
07 メイショウシャオウ 3 武豊 56.0
08 レディプレッジ 3 幸英明 54.0
09   メイショウシーカー 3 難波剛健 54.0
10   マイディアダーリン 3 河北通 54.0
11   シルクレパード 3 田島裕和 56.0
12   トロピカルガイ 3 藤岡康太 54.0
13   テツゴールド 3 小牧太 56.0
14 ファイナルパンチ 3 和田竜二 56.0
15   フジヤマオペラ 3 田中健 51.0
  14→06,05,01,07,04 (10点) 穴:08
阪神 03R [11:25発走]     波乱混在
未勝
01 カリスマシャチョウ 3 幸英明 56.0
02 デルマレグルス 3 飯田祐史 56.0
03 メイショウユウシャ 3 石橋守 56.0
04 ミキノジャズマン 3 内田博幸 56.0
05 ラフレッシュブルー 3 船曳文士 51.0
06   トーワヒヨシマル 3 田中健 53.0
07   ダンスワイズ 3 小牧太 56.0
08   ウイズインタフネス 3 金折知則 56.0
09   トーホウミラクル 3 和田竜二 56.0
10 ポートスピード 3 岩田康誠 56.0
11   エムテイホムラ 3 佐藤哲三 56.0
12   マイティーハンター 3 藤岡康太 54.0
13 カレンミラバッシ 3 福永祐一 56.0
  01→13,03,10,05,04 (10点) 穴:02
阪神 04R [12:15発走]     波乱混在
新馬
01 サダムテンジン 2 岩田康誠 54.0
02 メイショウコウセイ 2 武豊 54.0
03 マイネルソレント 2 佐藤哲三 54.0
04   バンブーバルサ 2 和田竜二 54.0
05   クインビスティー 2 上村洋行 54.0
06 ドリームクェーサー 2 後藤浩輝 54.0
07 キタマクラデナナ 2 藤岡康太 52.0
08   シゲルコマガタケ 2 角田晃一 54.0
09 レッドオマージュ 2 内田博幸 54.0
10   テイエムリュウジン 2 小牧太 54.0
11   コスモタイムマシン 2 浜中俊 53.0
12 ホッコータキオン 2 飯田祐史 54.0
  02→01,03,12,07,06 (10点) 穴:09
阪神 05R [12:45発走]     配当妙味
未勝
01   エーシンブイムード 3 四位洋文 54.0
02 ゴルディオス 3 岩田康誠 56.0
03   ブエンビアッヘ 3 藤岡康太 52.0
04   アグネスイカロス 3 田中克典 53.0
05   コマノラミア 3 鮫島良太 54.0
06 マルカレガート 3 後藤浩輝 56.0
07   オーログランデ 3 蛯名正義 56.0
08 パカパカグランプリ 3 武豊 54.0
09   ムーンシンフォニー 3 安藤勝己 54.0
10   ナイキアジアダラー 3 内田博幸 56.0
11 タンホイザー 3 小牧太 56.0
12 ラヴファンタジスタ 3 横山典弘 56.0
13   マストコントロール 3 浜中俊 55.0
14   ナミダガキラリ 3 川田将雅 54.0
15 サンライトマリー 3 上村洋行 54.0
16   フェイバリットサン 3 芹沢純一 56.0
17   ディアカルテット 3 田中健 51.0
18 クロシェレース 3 幸英明 54.0
  12→18,08,11,06,02 (10点) 穴:15
阪神 06R [13:15発走]     波乱混在
500
01 アグネススピリッツ 5 横山典弘 57.0
02   テイエムチーター 3 和田竜二 54.0
03   ドンブレイカー 4 藤岡康太 55.0
04   ヒシミッション 3 角田晃一 54.0
05 アイファードラゴン 5 福永祐一 57.0
06   エーシンエーケー 4 野元昭嘉 57.0
07 ナイスラッキー 3 内田博幸 54.0
08   スナークムサシ 5 高橋亮 57.0
09 エムティーエアー 6 船曳文士 54.0
10   シークレバー 3 幸英明 54.0
11   クイッククイック 5 田中克典 54.0
12 コンヴィヴィオ 3 後藤浩輝 54.0
13 メイショウラッシー 4 武豊 57.0
14 トシザカイモン 4 安藤勝己 57.0
  01→13,07,12,05,14 (10点) 穴:09
阪神 07R [13:50発走]     波乱混在
500
01 エイシンキャップ 3 藤岡康太 52.0
02 アロド 4 浜中俊 56.0
03   ペプチドアトム 3 和田竜二 54.0
04   ワンダーリッジ 7 幸英明 57.0
05   プレザントウインド 5 熊沢重文 57.0
06 マルカラボンバ 4 船曳文士 54.0
07   レゾリューション 4 後藤浩輝 55.0
08 メイショウボンハオ 3 武豊 54.0
09   ウォータークレス 4 佐久間寛 57.0
10   ノースフォンテン 4 田村太雅 54.0
11   グランプリヒーロー 3 四位洋文 54.0
12 ゼンノモナルカ 4 川田将雅 57.0
13   エイシンダンベリー 5 福永祐一 57.0
14 セントラルコースト 3 岩田康誠 54.0
15 アートオブウォー 4 小原義之 57.0
16   マイネルウォルビス 3 佐藤哲三 54.0
  15→12,02,14,08,06 (10点) 穴:01
阪神 08R [14:25発走]     波乱混在
香住特別( 500)
01 ウインバーディクト 4 石橋守 57.0
02 リッカメルド 4 角田晃一 55.0
03 シゲルタック 4 岩田康誠 57.0
04   キンショーオトヒメ 3 浜中俊 51.0
05 マサライト 4 小牧太 57.0
06 シャローム 3 内田博幸 53.0
07   ホッコーサンライズ 4 蛯名正義 57.0
08 ナリタダイコク 3 佐藤哲三 53.0
09 マイネルクルーガー 4 四位洋文 57.0
  09→08,03,01,05,02 (10点) 穴:06
阪神 09R [15:00発走]     配当妙味
水無月特別(1000)
01 ワンダークラフティ 5 福永祐一 57.0
02   ヤクモソニック 7 芹沢純一 57.0
03   ホーマンファラオ 6 鮫島良太 57.0
04 コパノスケ 4 岩田康誠 57.0
05   タムロスターディ 5 佐藤哲三 57.0
06 コウユーキズナ 4 武豊 55.0
07 トーセンマエストロ 6 上野翔 57.0
08   ヒノトリ 6 角田晃一 55.0
09   セフティバーニング 5 藤岡康太 57.0
10   ヒシワンスモア 5 田中健 55.0
11   ウインサウザー 6 田中克典 57.0
12 コンティネント 4 横山典弘 57.0
13   リバータウン 3 幸英明 54.0
14 クリスティイモン 5 和田竜二 55.0
15 フミノバラード 7 後藤浩輝 55.0
16   ロングフラワー 5 橋本美純 55.0
  12→07,15,06,01,04 (10点) 穴:14
阪神 10R [15:40発走]     配当妙味
宝塚記念(GT)
01   インティライミ 6 佐藤哲三 58.0
02 メイショウサムソン 5 武豊 58.0
03   フォルテベリーニ 6 鮫島良太 58.0
04 アルナスライン 4 和田竜二 58.0
05   サクラメガワンダー 5 福永祐一 58.0
06 アドマイヤオーラ 4 安藤勝己 58.0
07   アドマイヤフジ 6 川田将雅 58.0
08 ロックドゥカンブ 4 岩田康誠 57.0
09 エイシンデピュティ 6 内田博幸 58.0
10 ドリームパスポート 5 蛯名正義 58.0
11 アサクサキングス 4 四位洋文 58.0
12   カンパニー 7 横山典弘 58.0
13   アサカディフィート 10 小牧太 58.0
14   エアシェイディ 7 後藤浩輝 58.0
  02→09,08,06,11,10 (10点) 穴:04
阪神 11R [16:20発走]     配当妙味
鷹取特別(1000)
01   プレシャスピクセル 5 幸英明 54.0
02   ウォータークルーズ 5 芹沢純一 55.0
03 コスモアブソルート 6 内田博幸 55.0
04 グランシュヴァリエ 3 石橋守 52.0
05   ダンシングタイガー 5 赤木高太 53.0
06 クリーン 4 武豊 58.0
07 アドマイヤマジン 4 川田将雅 57.5
08   ミンティエアー 4 後藤浩輝 56.0
09   マルブツフジ 5 横山典弘 56.0
10   クラリオンコール 7 熊沢重文 54.0
11 メイショウチョイス 5 佐藤哲三 54.0
12 アルファオリオン 5 蛯名正義 55.0
13   スマイルハヅキ 5 小坂忠士 52.0
14 ビードラスティック 4 角田晃一 57.0
15   ブルーレパード 5 岩田康誠 54.0
16   ツルマルローズ 5 船曳文士 51.0
  14→12,06,07,03,04 (10点) 穴:11
阪神 12R [16:50発走]     配当妙味
垂水ステークス(1600)
01 ホッコーパドゥシャ 6 内田博幸 57.0
02   サンワードラン 6 和田竜二 57.0
03 グロリアスウィーク 5 岩田康誠 57.0
04 アドマイヤディーノ 5 安藤勝己 57.0
05 ダンスオールナイト 5 福永祐一 55.0
06   カタナ 6 四位洋文 57.0
07 イースター 5 横山典弘 57.0
08   クーフーリン 7 幸英明 57.0
09   シルクタイガー 6 野元昭嘉 57.0
10   ウインディグニティ 7 上村洋行 57.0
11 ヒカリシャトル 4 後藤浩輝 57.0
12   ビッグベアシチー 5 浜中俊 57.0
13 ケンブリッジレーザ 5 蛯名正義 57.0
14   シゲルドントイケ 7 角田晃一 57.0
  11→13,01,07,04,05 (10点) 穴:03
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。