競馬 > GO
お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
的中レポート
2008/11/22
2008/11/16
2008/11/15
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年08月17日(日) 札幌 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:39更新)
札幌 01R [10:40発走]     平穏順当
未勝
01   ワールドマスター 3 四位洋文 56.0
02   シンメトリーアート 3 北村友一 55.0
03 スイートメリー 3 荻野琢真 51.0
04   マルブツティンバー 3 的場勇人 55.0
05   ナリタワカバ 3 河北通 54.0
06 ロードエスクード 3 三浦皇成 54.0
07 グレイスサンセット 3 横山典弘 54.0
08 コウヨウサルート 3 柴山雄一 56.0
09 クロスピレッテ 3 秋山真一 54.0
10 ミスシドニー 3 長谷川浩 54.0
11 アンクレットブーツ 3 丸田恭介 51.0
12   オンワードシュネル 3 郷原洋司 56.0
  07→06,03,08,09,11 (10点) 穴:10
札幌 02R [11:10発走]     波乱混在
未勝
01 ハートアンサンブル 3 武幸四郎 56.0
02   ワンサイド 3 丸田恭介 53.0
03 アドマイヤシック 3 田中勝春 54.0
04   クインズウイスパー 3 郷原洋司 54.0
05   スリークリスタル 3 小林徹弥 54.0
06   アドリーム 3 松田大作 56.0
07 マイネルサイオン 3 菊沢隆徳 56.0
08 アートオブロマンス 3 小原義之 54.0
09   スーパーワンダー 3 青木芳之 56.0
10 ケイエムチャンス 3 小牧太 56.0
11 タイニーシャイナー 3 大江原圭 51.0
12 カズノブライアン 3 荻野琢真 53.0
  08→03,10,07,12,11 (10点) 穴:01
札幌 03R [11:40発走]     配当妙味
新馬
01 ドレッシー 2 安藤勝己 54.0
02 メジロドリームス 2 北村友一 53.0
03 メジロブラボー 2 長谷川浩 54.0
04 トーセンザメイデン 2 津村明秀 54.0
05   コパノファンタメ 2 武幸四郎 54.0
06   ワニタレスタリ 2 田中勝春 54.0
07   ラブチャーミー 2 秋山真一 54.0
08   カイテキプリン 2 三浦皇成 52.0
09   ノボマリーン 2 丸田恭介 51.0
10   ハワイアンシェーナ 2 蛯名正義 54.0
11 オペラシューズ 2 藤田伸二 54.0
12 メリュジーヌ 2 四位洋文 54.0
13   フェバリットガール 2 松田大作 54.0
14 マチカネセキガハラ 2 横山典弘 54.0
15   ハニーインチーフ 2 柴山雄一 54.0
  02→12,14,11,01,03 (10点) 穴:04
札幌 04R [12:30発走]     波乱混在
新馬
01 フィーリングトーン 2 安藤勝己 54.0
02 ヒカルプリンス 2 横山典弘 54.0
03 ダノンヒデキ 2 藤田伸二 54.0
04   テンシノザール 2 北村友一 53.0
05 ロイヤルクリッパー 2 三浦皇成 52.0
06 スマートカンパニー 2 田中勝春 54.0
07 スマイルキング 2 蛯名正義 54.0
08   コウギョウサクラ 2 四位洋文 54.0
09 ヴァンクリマ 2 秋山真一 54.0
10   サイクロンボーイ 2 菊沢隆徳 54.0
  03→05,09,06,07,02 (10点) 穴:01
札幌 05R [13:05発走]     平穏順当
未勝
01 ミネノクレド 3 菊沢隆徳 56.0
02 ショウナンマライア 3 藤田伸二 54.0
03 グロッケンライン 3 柴山雄一 56.0
04   ウツセミ 3 荻野琢真 51.0
05   ラヴゴッデス 3 小牧太 54.0
06 プルチェラ 3 北村友一 53.0
07   ブルームシチー 3 武幸四郎 54.0
08   ペペ 3 大野拓弥 56.0
09 レオアヴァロン 3 蛯名正義 56.0
10 エンディアメント 3 的場勇人 53.0
11 セピアエスプレッソ 3 津村明秀 56.0
12   ハナヨリタンゴ 3 梶晃啓 54.0
  09→11,03,02,06,10 (10点) 穴:01
札幌 06R [13:40発走]     波乱混在
500
01 テイエムカイブツ 6 柴原央明 57.0
02   オタカラボックス 3 秋山真一 52.0
03 リンリンリン 4 横山典弘 57.0
04 ビーチブリーズ 4 三浦皇成 53.0
05 エリモハルカ 4 四位洋文 55.0
06   サンクスヘヴン 3 津村明秀 54.0
07   ラッキーウェイ 4 菊沢隆徳 57.0
08   クールラスカル 4 郷原洋司 57.0
09   カシノウェーブ 4 大江原圭 54.0
10   ヒロノグレガ 3 大野拓弥 54.0
11 マイティーキラー 5 小林徹弥 57.0
12 アクアリング 3 藤田伸二 52.0
  04→03,12,05,01,11 (10点) 穴:--
札幌 07R [14:15発走]     配当安目
500
01 マチカネニホンバレ 3 丸田恭介 51.0
02   サイレンスラダメス 5 津村明秀 57.0
03   サミーデザート 5 横山典弘 57.0
04   タガノアルジェント 4 荻野琢真 54.0
05 ハンサムデイイヤツ 3 大野拓弥 54.0
06 ニシノドーン 4 藤田伸二 57.0
07 ギルティストライク 4 北村友一 56.0
08   クレープシュゼット 4 田中勝春 55.0
09   ポートスピード 3 小牧太 54.0
10 フォーミュラーワン 4 三浦皇成 55.0
11   エフティメガミ 3 蛯名正義 52.0
12   ファイナルジャッジ 3 松田大作 54.0
13   メイショウラルー 3 武幸四郎 54.0
  01→10,06,05,07 (6点) 穴:--
札幌 08R [14:50発走]     配当安目
500
01 ジェントルフォーク 3 安藤勝己 54.0
02   ガッツパワー 3 柴山雄一 54.0
03   ディーエスルーラー 3 蛯名正義 54.0
04   ダイレクトパス 4 四位洋文 57.0
05 マッシヴエンペラー 3 小牧太 54.0
06 ケイアイコンセプト 3 津村明秀 54.0
07   ナムラマハラジャ 4 長谷川浩 57.0
08   プライドイズハート 4 田中勝春 57.0
09   ファイアナカヤマ 3 的場勇人 53.0
10   トウカイゲイル 4 丸田恭介 54.0
11 ピサノシェンロン 4 三浦皇成 55.0
12 ラガーチトセオー 6 荻野琢真 54.0
13 マルサライガー 4 横山典弘 57.0
  11→01,06,12,13,05 (10点) 穴:--
札幌 09R [15:25発走]     配当安目
クイーンステークス(GV)
01   ザレマ 4 安藤勝己 55.0
02 エフティマイア 3 蛯名正義 53.0
03 タニノハイクレア 4 三浦皇成 55.0
04 ヤマニンメルベイユ 6 柴山雄一 55.0
05   ハートオブクィーン 3 武幸四郎 52.0
06 フミノサチヒメ 5 長谷川浩 55.0
07   ムードインディゴ 3 田中勝春 52.0
08 レジネッタ 3 小牧太 53.0
09   ユキチャン 3 藤田伸二 52.0
10   ショウナンタレント 4 菊沢隆徳 55.0
11   アドマイヤスペース 4 的場勇人 55.0
12   デヴェロッペ 3 横山典弘 52.0
13 ベストオブミー 3 秋山真一 52.0
14 メイショウベルーガ 3 四位洋文 52.0
  04→02,08,14,03,13 (10点) 穴:06
札幌 10R [16:00発走]     配当安目
小樽特別( 500)
01 グリフィス 3 小牧太 54.0
02   マイネベクルックス 3 津村明秀 52.0
03   ライセンシー 3 北村友一 54.0
04   プリマシア 5 松田大作 55.0
05   デルマアン 4 的場勇人 55.0
06 オリオンザドンペリ 4 藤田伸二 57.0
07 トラックワンダー 3 田中勝春 52.0
08   ダノンギムレット 4 横山典弘 57.0
09 アサヒバロン 4 柴山雄一 57.0
10   サムタイムレーター 5 古川吉洋 55.0
11   ショウナンタイトル 5 武幸四郎 57.0
12 メジロフォーナ 3 三浦皇成 52.0
13   マイネルカーロ 4 大野拓弥 57.0
14 トシザユカ 4 長谷川浩 55.0
  06→14,09,12,01,07 (10点) 穴:--
札幌 11R [16:40発走]     配当安目
大倉山特別(1000)
01   クロカンブッシュ 4 三浦皇成 55.0
02 ボーテセレスト 4 北村友一 55.0
03 マイネヴェロナ 4 津村明秀 55.0
04 ダイワスピリット 3 武幸四郎 52.0
05   ケンブリッジマイア 5 小牧太 55.0
06 スパニッシュソウル 5 秋山真一 55.0
07   シンシンマーキー 6 柴山雄一 55.0
08 メイショウカレン 5 松田大作 55.0
  03→04,02,06,08 (6点) 穴:--
札幌 12R [17:10発走]     配当安目
羊ヶ丘特別(1000)
01   ブライティアアイ 6 武幸四郎 55.0
02   タイキマーズ 7 大江原圭 57.0
03   テンザンアモーレ 6 千田輝彦 55.0
04   パッションローズ 3 長谷川浩 52.0
05   オネストジョン 4 小牧太 57.0
06   フサイチバルドル 7 津村明秀 57.0
07 マザーズウィッシュ 4 安藤勝己 55.0
08   ステキナブロンコ 8 大野拓弥 55.0
09 アートオブウォー 4 小原義之 57.0
10 ピエナビーナス 4 古川吉洋 55.0
11 サニーアンジェリカ 4 蛯名正義 55.0
12 ヴィヴァチッシモ 4 青木芳之 55.0
13 サーキットレディ 4 秋山真一 55.0
  07→10,12,11,09,13 (10点) 穴:--
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。