競馬 > GO
お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
的中レポート
2008/11/22
2008/11/16
2008/11/15
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年08月17日(日) 新潟 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:39更新)
新潟 01R [10:00発走]     波乱混在
未勝
01 ロジゴールド 2 村田一誠 54.0
02 メジロシャレード 2 吉田豊 54.0
03   カツヨトワイニング 2 大庭和弥 54.0
04   ヤマチョウサン 2 田中博康 53.0
05 セイカマエストーソ 2 松岡正海 54.0
06 フォージドスチール 2 高山太郎 54.0
07   プラチナタイム 2 吉永護 54.0
08   ハッシャバイ 2 千葉直人 51.0
09   ブラストスイフト 2 石橋脩 54.0
10   フナベンケイ 2 勝浦正樹 54.0
11   ウィーンソルジャー 2 後藤浩輝 54.0
12   ゴールドウェーヴ 2 小野次郎 54.0
13   トゥーフォータイム 2 木幡初広 54.0
14 コスモビリオン 2 黛弘人 51.0
15 ケイアイマッシブ 2 内田博幸 54.0
16   ハバナシガー 2 中舘英二 54.0
17   ニューパワー 2 江田照男 54.0
18 ヴィーヴァヴァント 2 柴田善臣 54.0
  02→05,15,01,06,18 (10点) 穴:14
新潟 02R [10:30発走]     波乱混在
未勝
01   アクトオブグレイス 3 池崎祐介 51.0
02   ヘディキウム 3 村田一誠 54.0
03 スイートバイカル 3 二本柳壮 54.0
04   カーラプリマ 3 木幡初広 54.0
05 サマーレプタンサ 3 石橋脩 54.0
06 オークリーフキッド 3 千葉直人 53.0
07 クリムゾンクエスト 3 吉田豊 54.0
08   カサブランカリリー 3 黛弘人 51.0
09   アライイオトコ 3 柄崎将寿 56.0
10   クレバーマリリン 3 勝浦正樹 54.0
11 スペシャルジョイ 3 後藤浩輝 54.0
12   フェアーブレーヴ 3 小野次郎 56.0
13   レプラコンレーン 3 田中博康 53.0
14 ワンダフルスイート 3 中舘英二 54.0
15   サクラデューエル 3 武士沢友 56.0
16   ナイスアカシア 3 松岡正海 54.0
17 アンブレイカブル 3 内田博幸 56.0
18   レオパンドラ 3 江田照男 54.0
  06→05,03,14,11,17 (10点) 穴:07
新潟 03R [11:00発走]     配当妙味
未勝
01 ダンスシェイカー 3 内田博幸 56.0
02 ワイルドスピリット 3 千葉直人 53.0
03   エムオーワンダー 3 勝浦正樹 56.0
04   シトラスタチバーナ 3 鷹野宏史 56.0
05 ソアヴェクラシコ 3 田中博康 53.0
06   ルグランコンデ 3 二本柳壮 56.0
07   シタマチダンディ 3 中谷雄太 56.0
08   マルタカスカイ 3 大庭和弥 56.0
09   タマモピーターパン 3 黛弘人 53.0
10 ホノカチャン 3 中舘英二 54.0
11   ラッシュインレース 3 村田一誠 56.0
12 ドクターアマランス 3 柴田善臣 54.0
13 ケープタウンシチー 3 石橋脩 54.0
14 コスモスプラッシュ 3 吉田豊 54.0
15   トウショウメビウス 3 山本康志 56.0
16   ホーリーカップ 3 小林淳一 56.0
17   フェスティヴココ 3 江田照男 56.0
  12→14,05,01,10,13 (10点) 穴:02
新潟 04R [11:30発走]     波乱混在
未勝
01   テンエイキャロット 3 江田照男 54.0
02 シルクパルティータ 3 吉田豊 54.0
03   ワイルドファンシー 3 中舘英二 54.0
04 ショウカク 3 千葉直人 51.0
05   ルートファイブ 3 松岡正海 54.0
06   シルキーチュチュ 3 勝浦正樹 54.0
07 ゴールドコレクター 3 加藤士津 54.0
08   クリノポップコーン 3 村田一誠 54.0
09   アンジュポケット 3 佐藤聖也 54.0
10 コットンフラワー 3 二本柳壮 54.0
11 ポンテディリアルト 3 内田博幸 54.0
12   マリアージュ 3 後藤浩輝 54.0
13 エレガントフラッグ 3 柴田善臣 54.0
14   プリティエスト 3 小林淳一 54.0
15   マキマキトップ 3 田中博康 53.0
  11→04,07,13,10,02 (10点) 穴:--
新潟 05R [12:00発走]     配当安目
未勝
01   リネンミサイル 5 蓑島靖典 60.0
02   トーアラストペニー 4 浜野谷憲 60.0
03   クニノユメオー 4 大庭和弥 60.0
04 シルクシャングリラ 4 水出大介 58.0
05   スミノバンビーナ 5 金子光希 58.0
06 オンワードアリーテ 4 穂苅寿彦 58.0
07   カリキュレイター 4 柴田大知 58.0
08 ニュースブレイク 6 石神深一 60.0
09 クリノワールド 7 山本康志 60.0
10 ロードフラッグ 11 横山義行 60.0
11 ローランアントレ 5 宗像徹 58.0
12   リバーアンダルシア 4 田中剛 60.0
13   エイトゴーオン 4 平沢健治 58.0
14 クロタラリア 5 五十嵐雄 58.0
  11→10,09,14,08,06 (10点) 穴:04
新潟 06R [12:50発走]     配当安目
新馬
01   カワキタトップ 2 二本柳壮 54.0
02 スペースシャトル 2 中舘英二 54.0
03 ヒシセンチュリー 2 内田博幸 54.0
04   スーパーグランデラ 2 大庭和弥 54.0
05 コスモプリズム 2 千葉直人 51.0
06 ゴールドスパークル 2 松岡正海 54.0
07 レオアドミラル 2 勝浦正樹 54.0
08 メジロルマン 2 柴田善臣 54.0
09   タイフーンルビー 2 吉田豊 54.0
10   コスモエルベン 2 石橋脩 54.0
11   スターノーブルマン 2 木幡初広 54.0
12   マハロヌイロア 2 村田一誠 54.0
13   ロードアイアン 2 江田照男 54.0
14 ドリームヘリテージ 2 田中博康 53.0
  08→06,03,05,02,14 (10点) 穴:07
新潟 07R [13:25発走]     配当安目
未勝
01   メイクミースマイル 3 石橋脩 54.0
02   スマートプログレス 3 中舘英二 56.0
03 サンターナズギフト 3 千葉直人 53.0
04   タヤスアカヤネ 3 田中剛 56.0
05   ケイジーインパクト 3 江田照男 54.0
06 シュンロク 3 小野次郎 56.0
07 ボーマタン 3 高山太郎 56.0
08 ツウカイヤスナム 3 木幡初広 54.0
09   チャスキ 3 勝浦正樹 54.0
10 タイキインスパイア 3 柴田善臣 56.0
11   クールサンフォード 3 草野太郎 53.0
12 コスモディスタンゲ 3 黛弘人 53.0
13   ヨシモンドノスケ 3 後藤浩輝 56.0
14 クールフォーマ 3 内田博幸 56.0
15   ベルモントフレア 3 武士沢友 56.0
  03→06,07,14,12,10 (10点) 穴:08
新潟 08R [14:00発走]     平穏順当
500
01   ヨイチトレジャー 5 田中博康 54.0
02   ファインビンテージ 5 吉田豊 55.0
03   ノボスイーツ 4 大庭和弥 55.0
04 ワシントンパーク 3 江田照男 52.0
05 コスモイライザ 3 松岡正海 52.0
06 カルパントラス 4 千葉直人 52.0
07 ウィンドチャイム 3 伊藤工真 49.0
08 フラミニアンウェイ 3 後藤浩輝 52.0
09 シーディドアラバイ 4 内田博幸 55.0
10   フヨウ 3 勝浦正樹 52.0
11 ケイティラブ 4 中舘英二 55.0
12   タケデンスキップ 3 草野太郎 49.0
13   ダイワジェラート 4 武士沢友 55.0
14   ワイルドオーキッド 5 西田雄一 55.0
15   トウカイオペラ 3 石橋脩 52.0
  05→11,08,04,09,06 (10点) 穴:07
新潟 09R [14:35発走]     配当安目
佐渡金銀山特別( 500)
01   メダイヨン 4 鷹野宏史 57.0
02 アロマンシェス 4 勝浦正樹 57.0
03   リーベストラウム 3 田中博康 52.0
04   ライトザキャンドル 4 石橋脩 55.0
05 ステラーホープ 3 木幡初広 52.0
06   カツヨカムトゥルー 5 武士沢友 57.0
07   ダイワジャンヌ 3 村田一誠 52.0
08   イイデソユーズ 3 大庭和弥 52.0
09 ジョウノガーベラ 4 吉田豊 55.0
10 ショウナンハゴロモ 3 中舘英二 52.0
11   キングケイザンオー 4 小林淳一 57.0
12   マイネルポンピオン 3 千葉直人 54.0
13 オメガファルコン 3 松岡正海 54.0
14   ローランケイプ 4 江田照男 57.0
15 ヒカルダイヤモンド 4 後藤浩輝 55.0
16 ケイアイハイタイド 4 内田博幸 57.0
17   ダイワオージー 4 柴田善臣 57.0
18   キタノオーロラ 3 小野次郎 52.0
  13→05,15,16,09,02 (10点) 穴:10
新潟 10R [15:10発走]     配当安目
岩室温泉特別(1000)
01 ラインストーム 4 小林淳一 57.0
02   ペプチドアトム 3 鷹野宏史 54.0
03 ダイワディライト 4 柴田善臣 57.0
04 ワンダフルドーラ 4 勝浦正樹 55.0
05 エノク 4 内田博幸 57.0
06   キラライットウセイ 5 江田照男 57.0
07   シャイニングムーン 6 大庭和弥 55.0
08   レオベルリン 7 嘉藤貴行 57.0
09 ピーチドラフト 4 村田一誠 55.0
10 パープルストック 4 木幡初広 55.0
11   ウインサウザー 6 武士沢友 57.0
12   マチカネニオウミヤ 5 横山義行 57.0
13 プレンティラヴ 4 田中博康 55.0
14   アナモリ 3 松岡正海 52.0
15   ヒシレーシー 5 加藤士津 55.0
  03→05,13,09,10,01 (10点) 穴:04
新潟 11R [15:45発走]     配当安目
天の川ステークス(1600)
01   トーセンシャナオー 5 村田一誠 57.0
02 ココナッツパンチ 4 吉田豊 57.0
03 カゼノコウテイ 5 柴田善臣 57.0
04 コスモプラチナ 5 石橋脩 55.0
05 コスモスペシャリー 5 千葉直人 57.0
06   シルクタイガー 6 中舘英二 57.0
07 エルソルダード 4 松岡正海 57.0
08 ダンスアジョイ 7 後藤浩輝 57.0
09   ダイイチアトム 7 田中博康 57.0
10   ドリームパートナー 8 木幡初広 57.0
11 コスモピロリ 4 内田博幸 57.0
  02→08,11,07,03,05 (10点) 穴:04
新潟 12R [16:30発走]     配当安目
500
01   スターシップ 4 勝浦正樹 57.0
02   アルゴ 5 村田一誠 57.0
03   マイネルジュレップ 3 千葉直人 51.0
04 クリストフォルス 3 内田博幸 54.0
05 マイネルパルティア 3 石橋脩 54.0
06 アイアムレギュラー 4 柴田善臣 57.0
07   コスモファルバラン 4 田中博康 56.0
08   アイファーチヨオー 4 江田照男 57.0
09   ジャガージャック 3 松岡正海 54.0
10   アルファヨンジュン 3 武士沢友 54.0
11 マイネルハヤト 4 大庭和弥 57.0
12 ナリタベガ 5 小野次郎 57.0
13 メジロオマリー 3 後藤浩輝 54.0
14 ロックリヴァー 5 吉田豊 57.0
  04→06,14,13,12,11 (10点) 穴:05
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。