競馬 > GO
月額固定費無料でネット ショップをオープンできます!オリジナル商品の販売などはいかがですか?「iNet Stores」
的中レポート
2008/11/22
2008/11/16
2008/11/15
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年09月06日(土) 新潟 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:36更新)
新潟 01R [10:00発走]     波乱混在
未勝
01   キングスウィープ 2 田面木博 54.0
02   エイコオミリオン 2 田中勝春 54.0
03 エーブダッチマン 2 内田博幸 54.0
04 アーバンテースト 2 後藤浩輝 54.0
05   デルマオシリス 2 伊藤直人 54.0
06 デイトユアドリーム 2 松岡正海 54.0
07 サニージム 2 柴田善臣 54.0
08 フライトマイル 2 西田雄一 54.0
09   ヒロコキュート 2 千葉直人 51.0
10   レインボーストーン 2 田中剛 54.0
11   クインビスティー 2 勝浦正樹 54.0
12 エドノゴールド 2 吉田豊 54.0
13   フクノライジン 2 中舘英二 54.0
14   リレーションタイズ 2 草野太郎 51.0
15 ステップアンドゴー 2 石橋脩 54.0
  03→06,04,07,12,08 (10点) 穴:15
新潟 02R [10:30発走]     配当安目
未勝
  11→09,06,14,10,05 (10点) 穴:02
新潟 03R [11:00発走]     波乱混在
未勝
01   サクセスフルロール 3 宮崎北斗 51.0
02 オスカルフランソワ 3 柴田善臣 54.0
03 サイレントキララ 3 嘉藤貴行 54.0
04 ゲキハクシネマ 3 千葉直人 51.0
05 シルクアンコール 3 中舘英二 54.0
06 ケイアイバランス 3 武士沢友 54.0
07   ハッピータイムズ 3 松岡正海 54.0
08   フィールドスコープ 3 加藤士津 54.0
09   ヴィーガズヘイロー 3 黛弘人 51.0
10 エレガントフラッグ 3 田中勝春 54.0
11   ヤマタケメリー 3 小野次郎 54.0
12   ケンブリッジマーチ 3 田中博康 53.0
13   オレンジスーツ 3 草野太郎 51.0
14 レッドソックス 3 生野賢一 54.0
15   フェールクークー 3 村田一誠 54.0
  10→02,05,06,14,03 (10点) 穴:04
新潟 04R [11:30発走]     配当安目
未勝
01 スズヨコンコルド 3 千葉直人 51.0
02   サプライズエース 3 西田雄一 54.0
03 モリトパラダイス 3 吉田豊 56.0
04 メイショウユウシャ 3 福永祐一 56.0
05 オフリミッツ 3 内田博幸 56.0
06   モリマドンナ 3 横山義行 54.0
07   ヨイチノース 3 田中勝春 56.0
08 ロッチビスティー 3 柄崎将寿 56.0
09   オーミシーサー 3 和田竜二 56.0
10 ベイサイドパーク 3 松岡正海 56.0
11   タグハンター 3 勝浦正樹 56.0
12   スガノオーシャン 3 小林淳一 56.0
13   ボーダー 3 鷹野宏史 56.0
14 マイネルアルセーヌ 3 柴山雄一 56.0
15   ニイガッタメール 3 村田一誠 54.0
  03→04,14,01,10,05 (10点) 穴:08
新潟 05R [12:00発走]     波乱混在
OPEN
01   ジョッシュ 9 石神深一 60.0
02 ヴリル 7 穂苅寿彦 60.0
03   マウントフォンテン 8 江田勇亮 60.0
04   シャコーバニラ 5 浜野谷憲 58.0
05   ヒシバトル 6 山本康志 60.0
06 メテオバースト 7 横山義行 60.0
07   リスティアダーリン 7 大庭和弥 60.0
08 ブラックファルコン 7 五十嵐雄 60.0
09   トーワベガ 4 北沢伸也 60.0
10 ローランアントレ 5 宗像徹 58.0
11 クリノダイマオー 6 水出大介 60.0
12 ロランラムール 5 柴田未崎 58.0
13 マイネルスパークル 5 平沢健治 60.0
  08→06,10,13,12,11 (10点) 穴:02
新潟 06R [12:50発走]     配当妙味
新馬
01   サントゥール 2 田中勝春 54.0
02   ハリケンアスリート 2 石橋脩 54.0
03   カンファーリード 2 内田博幸 54.0
04 ダノンカモン 2 福永祐一 54.0
05 ジョーベルスター 2 吉田豊 54.0
06 サキノダイオー 2 蛯名正義 54.0
07 コスモハイライフ 2 柴山雄一 54.0
08 ニシノウズマサ 2 二本柳壮 54.0
09 フローラルパターン 2 後藤浩輝 54.0
10   ミツアキキャプテン 2 池田鉄平 54.0
11 マイネルジーク 2 松岡正海 54.0
12   ナスノロビン 2 勝浦正樹 54.0
13   タケデンエンパイヤ 2 嘉藤貴行 54.0
  04→11,06,09,07,08 (10点) 穴:05
新潟 07R [13:25発走]     波乱混在
未勝
01 シチリアーナ 3 中舘英二 54.0
02   テンエイファルコン 3 和田竜二 56.0
03   コスモディスタンゲ 3 松岡正海 56.0
04   メジロドーピー 3 柴山雄一 56.0
05   キタサンゴー 3 千葉直人 53.0
06 マイコノエリ 3 木幡初広 54.0
07   クリーンピカタン 3 宮崎北斗 53.0
08   コスモスートラ 3 石橋脩 54.0
09   ムーンアイル 3 勝浦正樹 54.0
10 ヘディキウム 3 村田一誠 54.0
11 ドレストウショウ 3 黛弘人 51.0
12 ヤマニンシュエット 3 後藤浩輝 54.0
13   ベルモントプレミア 3 丹内祐次 56.0
14 スウェプトワールド 3 吉田豊 56.0
15   セントラルジョイ 3 横山義行 56.0
16 ホリノティアラ 3 江田照男 54.0
17   ラビットサプライズ 3 小野次郎 54.0
18   ベストカップル 3 内田博幸 54.0
  14→16,10,06,11,12 (10点) 穴:01
新潟 08R [14:00発走]     波乱混在
500
  15→03,02,05,07,09 (10点) 穴:08
新潟 09R [14:35発走]     平穏順当
新発田城特別( 500)
01   プロテクトアゲン 6 田中博康 57.0
02   ドナヴィラージュ 3 和田竜二 53.0
03   ピンクバーディー 3 大庭和弥 53.0
04   シアトルナカヤマ 5 宮崎北斗 57.0
05   オペラアンドワルツ 4 中舘英二 55.0
06   メイクユーハッピー 4 勝浦正樹 55.0
07   マウントキング 5 石橋脩 57.0
08 ルシフェリン 3 蛯名正義 55.0
09   セフティービヨンド 4 柴山雄一 57.0
10   メジロフローラ 3 小野次郎 53.0
11   ワンダーフルーツ 4 後藤浩輝 55.0
12 コンセンチメント 3 福永祐一 55.0
13   ツウカイヤスナム 3 木幡初広 53.0
14 ジョウノガーベラ 4 吉田豊 55.0
15   ムーランヴェール 4 丹内祐次 55.0
16 ダイワジャンヌ 3 村田一誠 53.0
17 アナナス 5 内田博幸 57.0
18   ミサトバレー 3 柴田善臣 53.0
  08→14,12,16,17 (6点) 穴:--
新潟 10R [15:10発走]     配当安目
弥彦特別(1000)
01   デジデーリオ 6 丹内祐次 53.0
02 スーパープライド 3 内田博幸 54.0
03   ナスケンウインド 6 宮崎北斗 52.0
04 シュヴァルドール 5 五十嵐雄 54.0
05   ヤマニンスプラウト 7 中谷雄太 50.0
06 コーリンヴァリウス 6 江田照男 54.0
07   サウザンブライト 7 小林淳一 54.0
08 ストロングラリー 4 田中勝春 55.0
09 マイネルアラバンサ 5 柴山雄一 55.0
10   ゲイリースティング 8 二本柳壮 53.0
11   トーセンレーサー 7 勝浦正樹 53.0
12 エイシンブイダンス 3 松岡正海 53.0
13 ドレックセル 5 吉田豊 53.0
  08→02,12,13,06,04 (10点) 穴:09
新潟 11R [15:45発走]     波乱混在
BSN賞(OPEN)
  08→03,13,07,14,05 (10点) 穴:02
新潟 12R [16:30発走]     波乱混在
500
01   ユウターヴェール 4 中舘英二 57.0
02   スモーキークォーツ 4 大庭和弥 55.0
03   ロードキャニオン 4 伊藤工真 54.0
04 フサイチルネサンス 4 田中勝春 57.0
05 エッセイスト 5 蛯名正義 57.0
06 スエズ 3 松岡正海 54.0
07 ムービーハウス 3 後藤浩輝 54.0
08   ミカノレディー 4 小野次郎 55.0
09 ゴールドストレイン 3 木幡初広 54.0
10   ケイアイアストン 3 二本柳壮 54.0
11   トップウィーク 4 石橋脩 57.0
12 ビルトミーアップ 3 田中博康 51.0
13 シンセサイザー 3 柴山雄一 54.0
14   サンワードヒラリー 3 江田照男 52.0
15   マイスターキング 5 吉田豊 57.0
16   ホッカイルオー 7 宮崎北斗 54.0
17   スイートピルエット 5 柴田善臣 55.0
18   サニーケーティング 4 和田竜二 57.0
  07→05,04,06,09,12 (10点) 穴:13
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。