競馬 > GO
的中レポート
2008/11/22
2008/11/16
2008/11/15
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
KeiBa Tip 場別予想表 2008年10月12日(日) 東京 ※買い目は全て3連複軸1頭流し (09:35更新)
東京 01R [10:00発走]     波乱混在
未勝
01 サトノロマネ 2 横山典弘 55.0
02 リスペクトキャット 2 武豊 55.0
03   サクラスティンガー 2 三浦皇成 54.0
04   シブン 2 勝浦正樹 55.0
05   フェイマステイル 2 柴田善臣 55.0
06   インディアンボス 2 田辺裕信 55.0
07 ムーンストーン 2 藤岡佑介 55.0
08   ホッコーテイオー 2 小林淳一 55.0
09 ラップミュージック 2 後藤浩輝 55.0
10 アポロノオウジ 2 吉田隼人 55.0
11 ヴィーヴァコルサ 2 千葉直人 52.0
12 ティーガー 2 吉田豊 55.0
13   スーパーオアシス 2 丸田恭介 51.0
14   グランカピタン 2 村田一誠 55.0
15   マルサンアツヒメ 2 草野太郎 51.0
  02→12,01,07,09,10 (10点) 穴:11
東京 02R [10:30発走]     配当安目
未勝
01 ロラパルーザ 2 後藤浩輝 55.0
02 キングオバマ 2 柴田善臣 55.0
03   チュラヌウジ 2 北村宏司 55.0
04   ヴィーナスゴスペル 2 津村明秀 54.0
05 カシノブシドー 2 吉田隼人 55.0
06 コスモジブリル 2 三浦皇成 54.0
07   マイネリュミエール 2 勝浦正樹 54.0
08 サザンスターディ 2 中舘英二 55.0
09   ネイティヴアリス 2 高橋智大 54.0
10 ディアトウシロウ 2 藤岡佑介 55.0
11   アトミックガール 2 小林淳一 54.0
12   サニーバッハ 2 千葉直人 51.0
13 マイネルアウストロ 2 蛯名正義 55.0
14   デルマオシリス 2 伊藤直人 55.0
15   アポロライラ 2 武豊 54.0
16   プロウスト 2 田中博康 54.0
17   ガーネットダスク 2 柴山雄一 55.0
18   シルキーモモ 2 大野拓弥 54.0
  13→02,08,10,05,01 (10点) 穴:06
東京 03R [11:00発走]     波乱混在
新馬
01 スプリングポピー 2 石橋脩 54.0
02   ウィンドオブプラハ 2 蛯名正義 54.0
03   スイートフローラル 2 北村宏司 54.0
04 マイティースルー 2 吉田豊 54.0
05   ゴールドケー 2 田中博康 53.0
06 ニットウサンサン 2 横山典弘 54.0
07 ハシッテホシーノ 2 三浦皇成 53.0
08   ヒノデドリーム 2 丸田恭介 51.0
09   マイネラプソディ 2 津村明秀 54.0
10 カウアイレーン 2 後藤浩輝 54.0
11   プラチナムブルー 2 柴山雄一 54.0
12 ミクロコスモス 2 武豊 54.0
13 アポロアネラ 2 勝浦正樹 54.0
14   クリアソウル 2 藤岡佑介 54.0
15   サンワードヒミコ 2 福永祐一 54.0
  07→12,10,06,13,01 (10点) 穴:04
東京 04R [11:30発走]     波乱混在
未勝
01   コアレスファントム 4 山本康志 60.0
02 マイネルジュネス 5 浜野谷憲 60.0
03 アンティークコイン 7 西谷誠 60.0
04 トミケンクラージュ 4 宗像徹 60.0
05 スズカジョリーズ 8 林満明 60.0
06   ミヤコノアドミラル 5 矢原洋一 60.0
07 グランツーリズモ 4 五十嵐雄 60.0
08   ブラッドハウンド 4 蓑島靖典 60.0
09   ダイワラベンダー 4 穂苅寿彦 58.0
10   ウォータールーク 3 北沢伸也 58.0
11 ノースフォンテン 4 横山義行 60.0
12 コアレススイフト 4 平沢健治 60.0
13   マーキュリー 4 植野貴也 60.0
14   テイエムフッカツ 4 大庭和弥 60.0
  07→04,11,05,12,02 (10点) 穴:03
東京 05R [12:20発走]     波乱混在
新馬
01 マイネルラスター 2 三浦皇成 54.0
02 ファインビスティー 2 勝浦正樹 55.0
03   グリーンスターズ 2 木幡初広 55.0
04   カイケツクロズキン 2 北村宏司 55.0
05 カムレーシング 2 柴田善臣 55.0
06 ロスパンチョス 2 池添謙一 55.0
07 スズカルネッサンス 2 武豊 55.0
08 ヒカルサプライズ 2 吉田豊 55.0
  06→02,01,07,05,08 (10点) 穴:--
東京 06R [12:50発走]     波乱混在
500
01   タツエンペラー 4 丸田恭介 54.0
02 ベローチェ 5 柴田善臣 57.0
03   プークン 4 柴山雄一 57.0
04 トミケントラスト 4 後藤浩輝 57.0
05   カロンセギュール 4 松田大作 55.0
06 マイヴィーナス 3 吉田豊 53.0
07   ダイワミュートス 4 武士沢友 57.0
08   フジマサルビー 3 黛弘人 50.0
09   セトウチコウスイ 3 吉田隼人 55.0
10 アポロダヴィンチ 4 武豊 57.0
11 ラオムフェーレ 4 勝浦正樹 57.0
12 ニシノシズル 3 横山典弘 53.0
13   ケイアイモーガン 3 蛯名正義 55.0
14   グラスサンダー 5 柄崎将寿 57.0
15 エスユーペニー 3 千葉直人 50.0
16   ファニーストーリー 4 三浦皇成 54.0
  12→10,02,06,11,04 (10点) 穴:15
東京 07R [13:20発走]     配当妙味
500
01 ケイアイテイメント 5 武士沢友 57.0
02 ボナパルト 6 蛯名正義 57.0
03   コスミックスピード 4 川田将雅 57.0
04 マイネルアーバニタ 4 三浦皇成 56.0
05   フジヤマワカムシャ 3 松田大作 55.0
06   グレッグスリズム 5 後藤浩輝 57.0
07 トーセンコックス 3 柴山雄一 55.0
08   アンブロークン 3 鷹野宏史 55.0
09   エミネムシチー 3 千葉直人 52.0
10 ヘイアンレジェンド 4 武豊 57.0
11 シンボリプロキオン 5 柴田善臣 57.0
12   ホクセツカントリー 4 佐藤聖也 57.0
13   キングブライト 4 嘉藤貴行 57.0
14 ロックザキャスバ 4 横山典弘 57.0
  10→04,14,01,11,07 (10点) 穴:02
東京 08R [13:50発走]     波乱混在
500
01   ナリタベガ 5 中舘英二 57.0
02   レイズミーアップ 4 吉田隼人 57.0
03   シルクアルバス 3 石橋脩 55.0
04 ピサノシェンロン 4 横山典弘 57.0
05 サクラリーバポート 3 北村宏司 55.0
06 トーセントゥルー 4 後藤浩輝 57.0
07   リネンホーク 3 村田一誠 55.0
08   グラスゴッド 4 宮崎北斗 54.0
09   レイザストレングス 5 大野拓弥 57.0
10 マイニングゴールド 4 藤田伸二 57.0
11 ローンウルフ 3 木幡初広 55.0
12 ネイチャーグロウ 3 高山太郎 55.0
13 ダイレクトパス 4 吉田豊 57.0
14   グレートキャプテン 4 蛯名正義 57.0
15   カシノベガスター 4 二本柳壮 57.0
16   コスモビースト 3 丹内祐次 55.0
  05→13,06,11,04,10 (10点) 穴:12
東京 09R [14:25発走]     配当妙味
相模湖特別(1000)
01   コウヨウマリーン 3 中舘英二 53.0
02 アロマンシェス 4 田中博康 57.0
03 ラルケット 3 横山典弘 53.0
04   ノーザンスター 7 大庭和弥 55.0
05 シンボリハレー 5 木幡初広 57.0
06 パパラチア 5 後藤浩輝 55.0
07 アドマイヤダーリン 5 藤岡佑介 57.0
08 ミルクトーレル 4 藤田伸二 55.0
09   メイプルストリート 3 武豊 53.0
10   クラウニングワーク 6 柴山雄一 57.0
11   コスモチーキー 4 津村明秀 55.0
12   ランヘランバ 5 福永祐一 57.0
13   ナチュラルウィン 5 柴田善臣 57.0
14 アーバニティ 4 北村宏司 57.0
15   ボストンオー 3 安藤光彰 55.0
16   ショウナンアクロス 3 吉田豊 55.0
17   マイネルグロッソ 6 大野拓弥 57.0
  14→08,03,02,05,07 (10点) 穴:06
東京 10R [15:00発走]     波乱混在
オクトーバーS(1600)
01 エフティイカロス 4 三浦皇成 56.0
02   アメジストリング 4 武豊 54.0
03   パープルイーグル 6 藤岡佑介 55.0
04 シゲルタック 4 柴田善臣 56.0
05   エールスタンス 5 田中博康 51.0
06 キングアーサー 5 北村宏司 57.0
07   ワンダードリーム 7 千葉直人 52.0
08   アグネスネクタル 5 吉田隼人 55.0
09 ジャガーメイル 4 石橋脩 58.0
10   ドリームパートナー 8 木幡初広 54.0
11 マイネルアラバンサ 5 柴山雄一 54.0
12   サケダイスキ 5 吉田豊 54.0
13   ウォーライクトニー 8 勝浦正樹 54.0
14   ビッグベアシチー 5 武士沢友 52.0
15 デストラメンテ 4 蛯名正義 57.0
16 スクリーンヒーロー 4 横山典弘 56.0
  16→09,11,06,04,15 (10点) 穴:01
東京 11R [15:35発走]     配当妙味
毎日王冠(GU)
01   サクラメガワンダー 5 福永祐一 57.0
02 スーパーホーネット 5 藤岡佑介 58.0
03 ウオッカ 4 武豊 57.0
04 キャプテンベガ 5 村田一誠 57.0
05   アドマイヤフジ 6 川田将雅 57.0
06   アグネストレジャー 6 吉田隼人 57.0
07   オースミグラスワン 6 蛯名正義 57.0
08   ハイアーゲーム 7 柴田善臣 57.0
09   カンパニー 7 横山典弘 58.0
10   リキッドノーツ 7 後藤浩輝 57.0
11 エリモハリアー 8 吉田豊 57.0
12 フィールドベアー 5 秋山真一 57.0
13 ドリームパスポート 5 三浦皇成 57.0
14   チョウサン 6 北村宏司 58.0
15 トーセンキャプテン 4 池添謙一 57.0
16   サンライズマックス 4 藤田伸二 57.0
  03→04,15,12,02,13 (10点) 穴:11
東京 12R [16:10発走]     配当安目
1000
01 ビッグポパイ 5 武豊 57.0
02   クリノトップオー 6 小林淳一 57.0
03   マンダレー 6 南田雅昭 57.0
04 ユウコン 4 北村宏司 57.0
05   スズノメヒョー 4 蛯名正義 55.0
06 グランプリヒーロー 3 三浦皇成 54.0
07   キラライットウセイ 5 鷹野宏史 57.0
08   シュルードパーソン 7 佐藤聖也 57.0
09   アポロイレヴン 7 土谷智紀 57.0
10 ソリッドラヴ 6 宮崎北斗 54.0
11   フォワードダンサー 5 丹内祐次 57.0
12   アトラスシーダー 3 穂苅寿彦 55.0
13 オリジナルフェイト 3 吉田隼人 55.0
14 ハードランナー 4 後藤浩輝 57.0
15   カマーバンド 5 中舘英二 55.0
16 スズノネイビー 4 田辺裕信 57.0
  13→14,16,06,01,10 (10点) 穴:04
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。