月額固定費無料でネット ショップをオープンできます!オリジナル商品の販売などはいかがですか?「iNet Stores」
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
桐生競艇場 - 水面特性
概要 日本最北に位置する競艇場。
ナイター開催あり。
水質 淡水。
流れ 冬場は赤城おろしが吹き抜け、追い風がきつくなる。
モーター 消音型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は43.4m。

桐生競艇場 - 統計データ:2007/08/01〜2008/07/31(対象レース数 2184R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12777件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11754(82.3)198(9.3)37(1.7)20(0.9)47(2.2)74(3.5)
2160(7.5)1364(64.0)278(13.1)91(4.3)97(4.6)140(6.6)
360(2.8)303(14.2)1153(54.0)284(13.3)157(7.4)177(8.3)
447(2.2)102(4.8)354(16.6)993(46.6)374(17.6)259(12.2)
552(2.4)85(4.0)181(8.5)468(22.0)942(44.4)395(18.6)
659(2.8)88(4.1)134(6.3)282(13.2)514(24.1)1054(49.5)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12777件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1700(32.9)385(18.1)309(14.5)272(12.8)259(12.2)205(9.6)
2368(17.3)430(20.2)344(16.2)320(15.0)362(17.0)306(14.4)
3316(14.8)361(16.9)350(16.4)402(18.8)374(17.5)331(15.5)
4301(14.1)379(17.8)392(18.4)366(17.2)363(17.1)328(15.4)
5248(11.7)304(14.3)390(18.4)377(17.8)383(18.0)421(19.8)
6227(10.7)301(14.1)372(17.5)419(19.7)392(18.4)420(19.7)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12777件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1786(36.9)404(18.9)286(13.4)260(12.2)232(10.9)164(7.7)
2396(18.5)477(22.3)372(17.4)315(14.7)339(15.8)241(11.3)
3313(14.6)398(18.6)397(18.6)379(17.7)359(16.8)291(13.6)
4347(16.2)389(18.2)414(19.4)382(17.9)315(14.7)291(13.6)
5230(10.8)307(14.4)393(18.4)417(19.6)413(19.4)371(17.4)
688(4.2)185(8.8)295(14.1)403(19.2)475(22.6)653(31.1)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12777件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1185(37.6)102(20.7)72(14.6)48(9.8)49(10.0)36(7.3)
296(19.4)117(23.6)87(17.6)60(12.1)84(17.0)51(10.3)
367(13.5)90(18.2)100(20.2)92(18.6)75(15.2)71(14.3)
487(17.5)72(14.5)85(17.1)94(19.0)85(17.1)73(14.7)
548(9.8)74(15.0)88(17.9)96(19.5)92(18.7)94(19.1)
615(3.1)43(9.0)66(13.8)108(22.5)106(22.1)142(29.6)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1149(35.7)83(19.9)49(11.8)49(11.8)45(10.8)42(10.1)
276(18.3)81(19.5)74(17.8)70(16.9)72(17.3)42(10.1)
359(14.1)73(17.5)82(19.7)82(19.7)58(13.9)63(15.1)
484(20.1)72(17.3)76(18.2)70(16.8)61(14.6)54(12.9)
536(8.6)73(17.5)73(17.5)80(19.2)94(22.5)61(14.6)
618(4.3)40(9.7)67(16.2)70(16.9)88(21.3)131(31.6)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1236(35.1)122(18.1)102(15.2)82(12.2)76(11.3)55(8.2)
2123(18.3)142(21.1)113(16.8)114(16.9)110(16.3)71(10.5)
3108(16.0)128(19.0)112(16.6)105(15.6)136(20.2)85(12.6)
499(14.6)145(21.4)139(20.5)113(16.7)95(14.0)86(12.7)
588(13.1)91(13.5)140(20.8)131(19.4)109(16.2)115(17.1)
627(4.1)53(8.0)74(11.2)134(20.2)148(22.4)226(34.1)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1216(39.3)97(17.6)63(11.5)81(14.7)62(11.3)31(5.6)
2101(18.1)137(24.6)98(17.6)71(12.7)73(13.1)77(13.8)
379(14.3)107(19.4)103(18.7)100(18.1)90(16.3)72(13.1)
477(14.1)100(18.2)114(20.8)105(19.2)74(13.5)78(14.2)
558(10.6)69(12.6)92(16.8)110(20.1)118(21.5)101(18.4)
628(5.2)49(9.0)88(16.2)91(16.8)133(24.5)154(28.4)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12777件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1196(38.7)99(19.5)60(11.8)56(11.0)56(11.0)40(7.9)
288(17.3)123(24.1)89(17.5)78(15.3)70(13.7)62(12.2)
366(13.0)85(16.8)106(20.9)89(17.6)86(17.0)74(14.6)
482(16.1)88(17.3)100(19.7)83(16.3)91(17.9)64(12.6)
559(11.6)76(15.0)90(17.7)105(20.7)88(17.3)90(17.7)
622(4.4)42(8.4)68(13.7)102(20.5)118(23.7)146(29.3)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1290(34.6)153(18.3)119(14.2)113(13.5)98(11.7)64(7.6)
2166(19.7)168(20.0)132(15.7)128(15.2)143(17.0)105(12.5)
3120(14.3)183(21.8)141(16.8)136(16.2)141(16.8)117(14.0)
4136(16.2)159(18.9)173(20.5)156(18.5)102(12.1)116(13.8)
593(11.1)118(14.1)162(19.3)166(19.8)163(19.4)137(16.3)
644(5.3)68(8.2)121(14.5)149(17.9)191(23.0)259(31.1)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1209(36.9)119(21.0)73(12.9)66(11.7)54(9.5)45(8.0)
2111(19.6)130(22.9)114(20.1)77(13.6)86(15.2)49(8.6)
394(16.4)99(17.3)110(19.2)102(17.8)93(16.3)74(12.9)
494(16.5)92(16.1)101(17.7)113(19.8)92(16.1)78(13.7)
553(9.4)76(13.5)97(17.2)110(19.5)120(21.2)109(19.3)
613(2.3)58(10.5)78(14.1)104(18.7)123(22.2)179(32.3)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
187(41.8)28(13.5)33(15.9)22(10.6)24(11.5)14(6.7)
227(13.0)53(25.6)36(17.4)31(15.0)36(17.4)24(11.6)
332(15.5)31(15.0)36(17.4)49(23.7)37(17.9)22(10.6)
432(15.7)49(24.0)39(19.1)27(13.2)26(12.7)31(15.2)
524(11.7)32(15.6)41(20.0)35(17.1)40(19.5)33(16.1)
68(4.0)17(8.5)24(12.0)45(22.5)41(20.5)65(32.5)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
14(28.6)5(35.7)1(7.1)3(21.4)0(0.0)1(7.1)
24(28.6)3(21.4)1(7.1)1(7.1)4(28.6)1(7.1)
31(7.1)0(0.0)4(28.6)3(21.4)2(14.3)4(28.6)
43(21.4)1(7.1)1(7.1)3(21.4)4(28.6)2(14.3)
51(7.1)5(35.7)3(21.4)1(7.1)2(14.3)2(14.3)
61(7.1)0(0.0)4(28.6)3(21.4)2(14.3)4(28.6)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2160件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
318(14.7)701(32.5)521(24.1)269(12.5)335(15.5)0(0.0)16(0.7)

モーター成績集計データ:2007/12/28〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.66 11.57 27.27 44.6312114192120192710
12 4.83 13.99 24.48 47.5514320153323282210
13 4.69 9.32 26.27 48.3111811202616202210
14 5.41 22.38 37.06 53.1514332212319222432
15 5.15 16.28 29.46 51.1612921172823162410
16 5.78 21.58 43.17 58.9913930302220171810
17 4.54 13.74 25.19 41.9813118152220262920
18 6.10 18.18 47.27 66.361102032211215820
19 5.01 14.58 30.56 49.3114421232723222710
20 5.40 16.91 37.50 52.2113623282024231610
21 5.30 17.12 28.77 50.0014625173137181621
22 6.34 29.91 47.86 62.3911735211718151061
23 5.51 20.00 35.00 55.7114028212920231930
24 5.32 18.88 33.57 53.1514327212823152931
25 5.09 14.60 31.39 48.9113720232426162831
26 5.38 23.02 37.41 51.0813932201917312031
27 5.55 19.69 39.37 52.7612725251725161731
28 5.25 16.43 33.57 50.0014023242326271700
29 5.90 26.92 45.19 56.731042819121716810
30 4.94 11.48 28.69 45.9012214212126202030
31 5.42 21.43 35.71 52.8614030202422222110
32 6.01 27.93 44.14 58.5611131181619141110
33 5.64 17.76 42.99 56.0710719271417141611
34 4.78 14.81 31.11 44.4413520221821242900
35 4.37 6.90 23.28 42.241168192218202820
36 5.30 16.31 34.04 51.0614123252427261400
37 4.83 10.61 24.24 43.9413214182632271510
38 5.21 14.08 35.21 49.3014220302024291940
39 4.97 12.33 30.82 46.5814618272328262420
40 5.55 17.02 38.30 56.0314124302523192020
41 4.10 10.91 19.09 35.451101291818262700
42 5.73 22.60 37.67 55.4814633222629211510
43 3.83 4.00 17.33 36.00753101410152300
44 5.85 23.70 42.96 57.7813532262020211631
45 5.52 20.14 37.50 54.1714429252423192440
46 4.84 12.06 28.37 46.8114117232624262411
47 4.03 7.63 22.88 33.901189181319273110
48 4.86 15.11 28.78 46.0413921192421292420
49 5.59 16.90 38.73 57.7514224312719182250
50 4.77 13.01 28.08 43.8414619222328292210
51 5.00 15.86 30.34 48.2814523212622302121
52 6.07 26.17 45.79 62.6210728211813131332
53 4.17 9.57 19.15 34.0494991421192120
54 4.99 12.14 30.71 45.0014017262033232020
55 4.71 15.08 26.98 42.0612619151922312000
56 5.24 18.80 32.33 51.1313325182522222010
57 5.67 17.01 34.01 59.1814725253726181440
58 4.05 8.60 17.20 35.4893881719162300
59 5.76 25.71 42.14 57.8614036232215202453
60 5.67 23.89 42.48 53.9811327211317191620
61 4.06 4.59 22.94 34.861095201321222700
62 5.45 18.71 37.41 51.8013926262025261610
63 5.59 19.15 36.88 53.9014127252430191510
64 5.54 18.31 37.32 54.2314226272427181740
65 5.15 16.13 33.06 53.2312420212514212300
66 5.24 15.83 33.09 49.6413922242327202150
67 5.58 21.60 40.80 55.2012527241817211531
68 5.86 19.82 45.95 60.3611122291613161520
69 5.16 16.90 30.99 50.0014224202723291920
70 5.18 13.97 37.50 48.5313619321523291811
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2007/10/12〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.29 19.63 35.58 50.3116332262426262940
12 4.93 13.04 31.06 47.8316121292725283020
13 5.35 17.16 38.46 50.3016929362031262631
14 5.24 16.46 34.76 50.0016427302529262540
15 5.86 23.78 39.63 58.5416439263129211621
16 5.05 11.59 31.71 51.2216419333225272710
17 5.52 23.93 38.65 49.0816339241734291832
18 5.16 19.51 34.15 46.3416432242031332131
19 5.66 24.22 38.51 54.6616139232625272152
20 5.59 23.17 39.02 52.4416438262228272341
21 5.48 15.98 35.50 55.0316927333332222010
22 5.04 13.25 28.92 47.5916622263134322110
23 5.38 18.79 35.15 53.3316531273025311811
24 4.52 11.52 26.67 43.0316519252721324030
25 4.97 15.53 32.30 47.2016125272425263230
26 5.52 17.58 33.33 55.1516529263633221820
27 5.09 15.24 29.88 47.5616425242935262421
28 4.92 19.41 31.76 46.4717033212523313320
29 4.87 12.65 30.12 48.1916621293025263500
30 5.53 16.67 36.90 55.9516828343230202410
31 5.25 15.98 37.87 54.4416927372815283250
32 4.53 9.70 23.64 43.6416516233328303400
33 5.27 20.48 36.14 51.2016634262522302520
34 5.39 18.79 33.94 49.0916531252537311621
35 5.55 21.69 36.75 57.8316636253518262531
36 5.79 22.62 40.48 62.5016838303716182810
37 5.15 12.20 30.49 50.0016420303233311710
38 4.76 14.63 27.44 45.1216424212923353130
39 4.84 10.24 30.12 48.8016617333125252840
40 5.32 15.57 34.13 53.2916726313229202920
41 4.64 13.04 27.33 42.8616121232527273740
42 5.68 20.73 38.41 54.8816434292731232041
43 5.76 18.29 40.24 59.1516430363129181710
44 5.75 22.09 39.88 57.6716336292925251730
45 5.52 17.79 36.81 55.8316329313123291950
46 5.36 16.87 32.53 50.0016628262939251821
47 5.81 17.58 39.39 62.4216529363823182120
48 5.51 15.15 38.79 54.5516525392628281920
49 5.53 18.67 40.96 54.8216631372323262631
50 5.63 22.09 40.49 51.5316336301833291630
51 4.80 12.05 27.71 43.3716620262638243210
52 5.40 18.87 33.96 52.835310810710841
53 5.69 20.37 37.04 55.5616233273031251641
54 5.31 14.29 32.14 54.7616824303826252441
55 4.63 13.61 28.40 40.8316923252128413110
56 5.29 16.76 36.42 53.1817329342922322531
57 5.23 17.68 36.59 51.2216429312422253130
58 6.10 28.22 45.40 61.3516346282622231642
59 4.40 10.78 20.36 41.9216718163628303810
60 4.96 20.86 31.90 44.7916334182127273522
61 5.26 19.38 35.63 47.5016031261931292241
62 5.37 16.67 35.80 51.2316227312529262461
63 4.64 13.86 24.70 43.3716623183129283710
64 4.66 11.45 27.71 41.5716619272333342900
65 4.21 11.31 23.21 35.7116819202131314310
66 5.27 11.52 32.12 54.5516519343730212310
67 4.90 14.37 29.34 47.3116724253027283320
68 4.54 12.28 24.56 40.9417121212831383000
69 5.13 17.68 31.71 47.5616429232631302421
70 5.15 16.46 32.91 48.1015826262429282330
71 4.30 10.24 24.70 37.3516617242128363920
72 5.54 21.43 38.10 53.5716836282627272430
73 5.56 16.77 38.32 55.6916728362926291930
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。