Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
浜名湖競艇場 - 水面特性
概要 浜名湖の西岸に位置する競艇場。
日本一の広さを誇る。
水質 淡水と海水の混合。
流れ 干満差は小さい。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は42.7m。

浜名湖競艇場 - 統計データ:2007/08/01〜2008/07/31(対象レース数 2376R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 14050件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11879(80.6)198(8.5)77(3.3)30(1.3)57(2.4)91(3.9)
2187(8.0)1359(58.1)319(13.6)157(6.7)122(5.2)197(8.4)
381(3.5)334(14.3)1130(48.3)363(15.5)197(8.4)235(10.0)
466(2.8)177(7.6)399(17.0)1033(44.1)399(17.0)270(11.5)
550(2.1)133(5.7)237(10.1)469(20.0)1030(44.0)424(18.1)
674(3.1)141(6.0)189(8.0)297(12.6)538(22.9)1111(47.3)

艇番別着順集計データ:対象データ数 14050件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1783(33.6)441(18.9)338(14.5)268(11.5)256(11.0)246(10.5)
2476(20.3)444(19.0)329(14.1)363(15.5)368(15.7)361(15.4)
3355(15.2)405(17.3)394(16.8)405(17.3)423(18.1)358(15.3)
4326(13.9)368(15.7)460(19.6)418(17.8)377(16.1)395(16.9)
5226(9.6)388(16.6)430(18.4)449(19.2)446(19.0)404(17.2)
6210(8.9)330(14.0)426(18.1)465(19.8)474(20.2)445(18.9)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 14050件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1919(39.3)454(19.4)323(13.8)232(9.9)230(9.8)179(7.7)
2484(20.7)546(23.3)382(16.3)355(15.2)309(13.2)266(11.4)
3386(16.4)463(19.7)416(17.7)428(18.2)354(15.1)304(12.9)
4306(13.0)397(16.9)481(20.5)462(19.7)380(16.2)323(13.8)
5197(8.4)310(13.2)437(18.7)452(19.3)503(21.5)444(19.0)
684(3.6)206(8.8)338(14.5)439(18.9)568(24.4)693(29.8)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 14050件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1158(41.1)76(19.8)50(13.0)24(6.3)46(12.0)30(7.8)
289(23.5)86(22.8)72(19.0)56(14.8)43(11.4)32(8.5)
360(15.6)73(19.0)57(14.8)82(21.3)63(16.4)50(13.0)
446(11.9)80(20.7)76(19.6)73(18.9)53(13.7)59(15.2)
527(7.1)41(10.8)74(19.4)79(20.7)88(23.1)72(18.9)
69(2.4)33(8.7)60(15.8)75(19.8)89(23.5)113(29.8)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1235(42.0)112(20.0)80(14.3)51(9.1)44(7.9)37(6.6)
2110(19.5)128(22.7)93(16.5)80(14.2)89(15.8)63(11.2)
398(17.5)110(19.6)107(19.1)95(17.0)77(13.8)73(13.0)
470(12.5)100(17.9)121(21.6)125(22.4)79(14.1)64(11.4)
537(6.6)74(13.2)91(16.3)95(17.0)144(25.7)119(21.3)
619(3.4)45(8.1)77(13.9)121(21.9)129(23.3)162(29.3)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1297(39.6)135(18.0)98(13.1)82(10.9)76(10.1)62(8.3)
2149(19.7)183(24.2)129(17.1)115(15.2)84(11.1)96(12.7)
3123(16.2)153(20.2)134(17.7)134(17.7)120(15.8)94(12.4)
4109(14.4)110(14.6)147(19.4)138(18.3)131(17.3)121(16.0)
563(8.3)105(13.9)150(19.8)158(20.9)139(18.4)141(18.7)
624(3.2)79(10.5)107(14.2)134(17.7)203(26.9)208(27.5)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1229(35.6)131(20.3)95(14.8)75(11.6)64(9.9)50(7.8)
2136(21.1)149(23.1)88(13.6)104(16.1)93(14.4)75(11.6)
3105(16.2)127(19.6)118(18.2)117(18.1)94(14.5)87(13.4)
481(12.5)107(16.5)137(21.2)126(19.5)117(18.1)79(12.2)
570(10.8)90(13.9)122(18.9)120(18.6)132(20.4)112(17.3)
632(5.0)49(7.6)94(14.7)109(17.0)147(22.9)210(32.8)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 14050件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
115(26.8)18(32.1)4(7.1)7(12.5)8(14.3)4(7.1)
213(23.6)10(18.2)8(14.5)9(16.4)8(14.5)7(12.7)
312(21.4)9(16.1)14(25.0)9(16.1)7(12.5)5(8.9)
49(15.8)11(19.3)15(26.3)5(8.8)9(15.8)8(14.0)
56(10.7)5(8.9)11(19.6)14(25.0)10(17.9)10(17.9)
62(3.6)4(7.1)5(8.9)13(23.2)15(26.8)17(30.4)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1474(39.8)224(18.8)161(13.5)124(10.4)112(9.4)95(8.0)
2214(18.0)277(23.3)186(15.6)187(15.7)161(13.5)164(13.8)
3187(15.7)233(19.6)207(17.4)220(18.5)178(14.9)166(13.9)
4166(13.9)190(15.9)240(20.1)245(20.6)200(16.8)151(12.7)
5107(9.0)174(14.6)237(19.9)214(18.0)237(19.9)220(18.5)
655(4.6)105(8.8)173(14.6)210(17.7)305(25.7)339(28.6)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1335(39.9)164(19.5)117(13.9)78(9.3)83(9.9)62(7.4)
2194(23.0)197(23.4)141(16.7)125(14.8)116(13.8)70(8.3)
3143(16.8)172(20.2)152(17.9)145(17.0)129(15.2)110(12.9)
4107(12.6)156(18.4)178(21.0)172(20.3)123(14.5)111(13.1)
564(7.6)99(11.7)145(17.2)176(20.9)194(23.0)166(19.7)
618(2.2)73(8.8)128(15.3)162(19.4)196(23.5)257(30.8)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
129(32.2)22(24.4)17(18.9)6(6.7)10(11.1)6(6.7)
223(25.6)24(26.7)15(16.7)15(16.7)4(4.4)9(10.0)
319(21.1)14(15.6)12(13.3)23(25.6)12(13.3)10(11.1)
48(8.9)13(14.4)18(20.0)8(8.9)24(26.7)19(21.1)
57(7.8)8(8.9)19(21.1)21(23.3)20(22.2)15(16.7)
64(4.5)9(10.1)9(10.1)17(19.1)20(22.5)30(33.7)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
166(40.7)26(16.0)24(14.8)17(10.5)17(10.5)12(7.4)
240(24.2)38(23.0)32(19.4)19(11.5)20(12.1)16(9.7)
325(15.3)35(21.5)31(19.0)31(19.0)28(17.2)13(8.0)
416(9.8)27(16.6)30(18.4)32(19.6)24(14.7)34(20.9)
513(7.9)24(14.6)25(15.2)27(16.5)42(25.6)33(20.1)
65(3.1)15(9.3)23(14.2)37(22.8)32(19.8)50(30.9)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2376件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
259(10.9)839(35.3)460(19.4)419(17.6)365(15.4)0(0.0)34(1.4)

モーター成績集計データ:2008/04/12〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 4.56 13.70 23.29 38.36731071118121310
2 5.96 22.37 39.47 61.8476171317129821
3 5.43 13.16 39.47 53.957610201113121010
4 4.64 14.06 26.56 45.316498127151300
5 4.74 12.79 31.40 44.198611161113171800
6 4.95 15.07 31.51 45.217311121014131211
7 5.25 14.06 29.69 50.006491013158920
8 5.27 20.51 34.62 47.447816111016131110
9 5.86 15.15 40.91 59.0966101712157410
10 4.56 11.69 24.68 42.86779101415101700
11 5.25 18.84 33.33 53.6269131014981510
12 4.44 13.33 24.00 38.67751081114171300
13 3.63 10.42 18.75 29.17485456121400
14 6.10 29.17 45.83 61.11722112111071110
15 5.55 15.12 38.37 56.988613201613131120
16 5.83 18.67 44.00 58.67751419111310700
17 5.55 20.29 33.33 60.876914919791100
18 5.05 15.00 26.67 50.006097141271100
19 6.09 26.58 43.04 64.5679211317881231
20 5.63 22.39 40.30 53.7367151291111910
21 4.49 9.41 30.59 43.5385818118211800
22 5.81 15.28 43.06 61.1172112013911730
23 6.10 25.00 41.67 62.5072181215118740
24 5.82 26.44 40.23 56.328723121415111121
25 5.91 30.30 42.42 60.6166208125101131
26 4.36 10.45 29.85 38.816771368181400
27 6.71 34.72 51.39 68.0672251212124720
28 5.43 17.57 37.84 55.417413151310101310
29 4.84 16.42 32.84 47.76671111106131410
30 3.84 5.17 13.79 34.485835129161300
31 3.91 7.27 18.18 32.735546810121500
32 5.70 20.00 40.00 56.25801616131413800
33 5.77 21.21 40.91 57.58661413111010821
34 5.28 14.81 30.86 51.858112131716131010
35 6.38 23.53 48.53 63.2468161710146531
36 5.24 14.61 31.46 51.698913151817131310
37 5.17 19.28 33.73 43.37831612822111410
38 4.21 8.45 21.13 33.807169916191100
39 5.65 20.59 38.24 51.476814129177920
40 3.81 6.25 21.88 32.816441076191810
41 4.84 11.69 27.27 46.75779121513151310
43 3.92 5.77 19.23 36.54523797131000
44 3.92 8.47 15.25 33.905954111361900
45 6.18 25.30 49.40 63.86832120121091110
46 4.98 9.38 25.00 45.3164610131811610
47 6.36 32.76 50.00 67.245819101063910
48 4.63 11.86 23.73 40.685977101412700
49 6.39 21.74 43.48 69.5769151518114631
50 5.69 23.60 39.33 56.188921141514121311
51 5.15 11.25 33.75 50.00809181316121200
52 5.56 22.08 37.66 54.557717121312121010
53 5.35 22.50 37.50 51.258018121112101610
54 6.11 26.23 45.90 60.666116129811530
55 5.73 22.39 40.30 58.2167151212813610
56 3.57 4.08 18.37 34.69492784111300
57 4.06 2.00 22.00 34.00501106917700
58 5.02 10.59 32.94 49.41859191415121610
59 4.47 7.58 22.73 42.42665101312131300
60 4.31 8.20 24.59 37.7061510812131100
61 5.36 17.95 30.77 48.72781410142015400
62 4.34 5.19 20.78 36.36774121221151200
63 4.83 18.18 28.57 45.45771481310171510
64 6.43 31.34 47.76 65.676721111288742
65 4.25 8.33 20.00 40.00605712818900
66 4.41 9.09 27.27 40.916661299131710
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2007/10/19〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.23 13.37 31.98 50.0017223323130361931
12 5.68 21.64 38.60 55.5617137292925302030
13 5.04 13.10 31.55 49.4016822313026243210
14 5.91 19.39 40.61 60.0016532353225231841
15 5.92 25.44 43.20 59.7616943302820222440
16 5.18 24.40 35.12 45.8316841181825332811
17 5.65 15.48 36.90 60.1216826363921222020
18 5.43 19.77 35.47 50.0017234272531262741
19 4.74 12.96 25.93 44.4416221213028322800
20 4.60 11.56 25.43 40.4617320242633343500
21 6.09 19.70 42.42 60.6166131512715230
22 5.52 20.00 36.47 51.7617034282632282142
23 4.86 8.67 27.17 49.1317315323827302900
24 5.93 21.30 42.01 56.8016936352533201950
25 5.31 15.73 35.39 50.0017828352629342520
26 4.78 15.15 27.88 41.8216525212329382521
27 4.98 16.28 29.65 46.5117228232934203730
28 5.35 19.41 33.53 50.5917033242929243020
29 5.02 13.45 29.82 47.9517123283129263130
30 5.77 18.60 38.95 56.9817232353132281432
31 5.51 18.45 41.07 52.9816831382026252640
32 5.05 11.90 29.17 50.0016820293526243220
33 5.20 14.62 32.75 49.1217125312830262930
34 4.95 12.72 26.59 47.4017322243634282910
35 4.71 16.18 29.48 39.3117328231728393821
36 4.77 13.29 23.70 42.7717323183335332820
37 5.47 20.12 37.28 51.4816934292431212621
38 5.20 17.65 31.18 48.2417030232930282831
39 5.69 17.96 44.31 53.8916730441626252361
40 4.90 14.45 29.48 46.8217325263026313510
41 4.69 13.84 25.79 42.7715922192726303120
43 5.52 21.82 38.18 52.1216536272323302240
44 5.11 13.69 32.74 53.5716823323518233320
45 5.66 13.25 36.75 60.8416622394024122720
46 5.30 18.39 33.33 48.8517432262733272861
47 4.95 11.83 26.63 46.7516920253433273020
48 4.96 12.21 26.16 49.4217221244028283020
49 5.42 17.86 32.74 51.7916830253229302030
50 4.85 10.92 28.74 43.6817419312633342920
51 5.36 18.71 34.50 52.6317132273122302621
52 4.88 13.29 27.75 42.7717323252634402420
53 4.76 11.05 30.23 42.4417219332130412420
54 4.97 10.98 28.32 46.8217319303236332000
55 5.55 18.18 36.36 53.3316530302827331551
56 5.73 17.82 36.78 57.4717431333633221771
57 5.04 11.76 33.53 44.7117020371941232700
58 5.29 18.71 35.67 49.7117132292431183431
59 5.33 17.61 32.39 50.5717631263231332310
60 5.60 16.57 36.69 57.4016928343526252120
61 5.48 21.76 33.53 50.0017037202829371752
62 5.54 18.56 35.33 54.4916731283225262541
63 4.92 14.62 31.58 45.0317125292332283220
64 5.33 16.18 31.21 52.0217328263629252850
65 5.62 20.00 40.59 54.1217034352325242830
66 5.25 17.47 32.53 51.2016629253123273010
67 5.30 21.64 38.01 49.1217137281926223521
68 6.25 27.17 42.77 63.0117347273532161441
69 4.97 16.47 32.35 45.2917028272228273410
70 4.76 12.14 27.75 42.2017321272534263820
71 5.63 19.43 37.14 57.1417534313526301821
72 5.43 21.64 33.33 53.2217137203421322530
73 5.58 17.96 35.33 52.1016730292833321441
74 4.95 15.91 30.68 46.0217628262726313631
75 5.02 16.67 35.63 48.8517429332318303821
76 5.50 21.26 37.93 50.0017437292128322662
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。