月額固定費無料でネット ショップをオープンできます!オリジナル商品の販売などはいかがですか?「iNet Stores」
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
津競艇場 - 水面特性
概要 全国公認第1号の競艇場。
伊勢湾に面する。
水質 海水と淡水の混合。
流れ 鈴鹿山脈からの吹き降ろしを受け、東海地区の中でも一番荒れやすい。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は40m。

津競艇場 - 統計データ:2007/09/01〜2008/08/31(対象レース数 2172R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12708件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11685(79.8)173(8.2)63(3.0)31(1.5)53(2.5)107(5.1)
2211(9.9)1264(59.6)269(12.7)106(5.0)114(5.4)158(7.4)
381(3.8)338(16.0)1071(50.5)282(13.3)149(7.0)198(9.3)
448(2.3)142(6.7)376(17.7)949(44.7)376(17.7)231(10.9)
536(1.7)105(5.0)207(9.8)473(22.4)920(43.5)373(17.6)
657(2.7)103(4.9)136(6.4)281(13.3)512(24.2)1030(48.6)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12708件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1746(35.3)412(19.5)279(13.2)238(11.3)231(10.9)206(9.8)
2417(19.7)433(20.4)363(17.1)336(15.8)301(14.2)272(12.8)
3341(16.1)361(17.0)375(17.7)348(16.4)369(17.4)325(15.3)
4264(12.4)354(16.7)389(18.3)381(18.0)367(17.3)367(17.3)
5199(9.4)314(14.9)382(18.1)398(18.8)437(20.7)384(18.2)
6192(9.1)285(13.4)370(17.5)448(21.1)409(19.3)415(19.6)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12708件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1821(38.8)449(21.2)269(12.7)238(11.2)195(9.2)146(6.9)
2446(21.0)518(24.4)350(16.5)330(15.5)268(12.6)213(10.0)
3341(16.1)387(18.2)413(19.5)397(18.7)341(16.1)243(11.5)
4266(12.5)343(16.2)432(20.4)383(18.0)371(17.5)327(15.4)
5178(8.4)292(13.7)398(18.7)394(18.5)465(21.9)397(18.7)
6107(5.1)170(8.1)296(14.1)407(19.4)474(22.6)643(30.7)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12708件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1243(37.7)136(21.1)77(11.9)69(10.7)63(9.8)57(8.8)
2131(20.1)152(23.3)99(15.2)109(16.7)89(13.7)71(10.9)
3100(15.4)120(18.5)127(19.6)119(18.3)114(17.6)69(10.6)
487(13.4)101(15.6)131(20.2)111(17.1)119(18.3)100(15.4)
557(8.8)88(13.5)129(19.8)123(18.9)137(21.1)116(17.8)
642(6.5)63(9.7)97(15.0)128(19.8)126(19.5)191(29.5)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1195(43.6)95(21.3)50(11.2)43(9.6)41(9.2)23(5.1)
290(20.1)125(27.9)81(18.1)71(15.8)42(9.4)39(8.7)
366(14.7)77(17.1)101(22.5)77(17.1)75(16.7)53(11.8)
455(12.3)74(16.5)87(19.4)85(19.0)86(19.2)61(13.6)
533(7.4)54(12.1)85(19.0)91(20.4)97(21.7)87(19.5)
617(3.9)31(7.1)52(11.8)85(19.4)105(23.9)149(33.9)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1172(35.4)126(25.9)64(13.2)52(10.7)43(8.8)29(6.0)
2120(24.8)112(23.2)75(15.5)67(13.9)65(13.5)44(9.1)
380(16.7)84(17.5)90(18.8)97(20.2)68(14.2)61(12.7)
462(12.8)74(15.3)104(21.5)89(18.4)78(16.1)77(15.9)
536(7.5)61(12.7)82(17.0)87(18.1)113(23.5)102(21.2)
622(4.6)35(7.3)77(16.1)97(20.3)113(23.6)134(28.0)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1211(39.1)92(17.0)78(14.4)74(13.7)48(8.9)37(6.9)
2105(19.3)129(23.8)95(17.5)83(15.3)72(13.3)59(10.9)
395(17.5)106(19.5)95(17.5)104(19.1)84(15.4)60(11.0)
462(11.5)94(17.4)110(20.3)98(18.1)88(16.3)89(16.5)
552(9.5)89(16.3)102(18.7)93(17.0)118(21.6)92(16.8)
626(4.9)41(7.7)70(13.1)97(18.2)130(24.4)169(31.7)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12708件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
160(40.3)38(25.5)18(12.1)14(9.4)12(8.1)7(4.7)
232(21.3)39(26.0)29(19.3)26(17.3)13(8.7)11(7.3)
328(18.8)22(14.8)30(20.1)24(16.1)30(20.1)15(10.1)
418(11.8)27(17.8)29(19.1)29(19.1)22(14.5)27(17.8)
510(6.7)17(11.4)26(17.4)33(22.1)33(22.1)30(20.1)
64(2.7)9(6.1)20(13.6)25(17.0)39(26.5)50(34.0)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1383(38.9)181(18.4)127(12.9)115(11.7)97(9.8)82(8.3)
2184(18.7)247(25.1)164(16.6)168(17.0)124(12.6)99(10.0)
3155(15.7)179(18.1)180(18.2)193(19.5)164(16.6)117(11.8)
4134(13.7)167(17.0)193(19.7)181(18.5)164(16.7)142(14.5)
583(8.4)138(14.0)201(20.4)167(16.9)219(22.2)178(18.1)
664(6.6)91(9.3)138(14.1)175(17.9)216(22.1)292(29.9)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1378(38.4)230(23.4)124(12.6)109(11.1)86(8.7)57(5.8)
2230(23.3)232(23.5)157(15.9)136(13.8)131(13.2)103(10.4)
3158(16.0)186(18.9)203(20.6)180(18.3)147(14.9)111(11.3)
4114(11.5)149(15.1)210(21.2)173(17.5)185(18.7)158(16.0)
585(8.6)137(13.9)171(17.3)194(19.6)213(21.5)189(19.1)
639(4.0)70(7.2)138(14.2)207(21.3)219(22.5)301(30.9)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2159件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
241(11.2)744(34.5)360(16.7)410(19.0)379(17.6)0(0.0)25(1.2)

モーター成績集計データ:2007/09/16〜2008/08/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.11 14.48 32.13 49.3222132393835353830
12 4.88 10.27 26.03 45.8914615232930291520
13 4.80 14.48 26.21 42.0714521172333272320
14 5.64 16.74 40.72 54.3022137533041322430
15 5.17 13.33 30.00 50.0021028354236422620
16 5.75 20.63 35.87 57.8522346344936332260
17 5.00 15.14 33.03 46.3321833392935354430
18 5.00 15.11 30.67 47.5622534353838353731
19 5.46 21.47 33.51 50.7919141233336292751
20 5.64 20.36 40.72 54.3022145453032363273
21 4.85 18.05 29.76 44.8820537243130304920
22 4.82 15.00 33.50 46.0020030372522334861
23 4.37 11.72 23.45 38.6214517172226273510
24 5.90 22.66 40.89 59.1120346373729282642
25 3.83 1.72 15.52 34.4858181111121400
26 4.68 11.17 25.70 42.4617920263031403000
27 4.89 13.99 30.05 45.0819327312932353330
28 5.09 15.02 30.99 46.9521332343439423110
29 4.88 16.44 28.77 41.7814624181933252500
30 5.09 16.92 30.77 47.6919533273330373330
31 5.68 20.83 40.28 50.0014430281433191830
32 5.38 18.02 34.68 53.1522240374127413572
33 5.33 15.03 36.99 55.4917326383218272731
34 4.57 14.75 27.05 40.1612218151622242600
35 5.34 18.10 35.71 52.3821038373531342921
36 5.32 14.29 32.02 50.2520329363741372130
37 5.82 22.55 40.20 60.2920446364122302262
38 6.20 22.48 44.95 62.8421849493936221981
39 5.33 12.87 32.18 54.4620226394531312730
40 5.42 17.45 34.91 52.8321237373832432420
41 5.34 17.37 36.32 50.0019033362628402540
43 5.76 23.71 41.38 55.6023255413332383062
44 4.91 15.87 30.16 47.6212620182219192621
45 4.67 10.70 26.98 42.7921523353436444200
46 5.45 17.06 34.12 54.5021136364333303041
47 5.06 15.46 29.47 48.3120732293937343520
48 5.47 17.84 34.74 55.8721338364525372851
49 4.79 14.02 24.39 42.6816423173033332740
50 4.85 15.54 29.73 41.2214823211727283220
51 5.73 22.07 38.74 59.0122249374527243661
52 5.16 13.79 30.17 46.5511616191928171520
53 4.45 9.09 20.00 39.0911010122126241500
54 5.62 18.58 38.50 51.7722642453044382692
55 5.74 20.77 37.68 56.0420743353837282280
56 5.55 17.94 36.32 52.4722340413644332830
57 5.21 17.70 31.42 49.1222640314044333411
58 5.72 17.82 38.12 57.9220236414031331920
59 5.47 17.62 35.68 54.1922740414233363440
60 6.21 23.28 47.41 62.5023254563532352060
61 4.64 11.23 28.88 43.3218721332729254710
62 5.65 20.93 39.07 57.2121545393924342862
63 5.01 15.49 29.58 43.6614222202031281920
64 3.95 6.25 18.75 32.031288161726312900
65 5.52 19.46 33.48 53.3922143314443322740
66 6.15 24.31 43.12 60.5521853413839232471
67 5.48 19.63 36.92 53.7421442373629313661
68 5.10 17.05 31.34 47.4721737313534453131
69 5.89 19.05 39.15 60.8518936384127281654
70 5.38 15.77 35.14 52.2522235433836333650
71 5.40 18.32 35.15 51.9820237343434283130
72 4.94 12.25 30.88 44.6120425382842264421
73 5.22 16.19 31.90 47.6221034333343323541
74 4.83 12.62 28.50 42.5221427343044344541
75 4.30 8.15 21.48 35.5613511181934252600
76 4.20 12.35 24.69 38.2716220202218354510
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2007/09/05〜2008/08/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.99 12.72 28.32 48.5517322273532272700
12 5.33 15.61 33.53 53.7617327313526232940
13 5.55 20.72 35.59 55.8622246334528363341
14 5.23 17.37 33.16 49.4719033303131322850
15 4.90 15.90 30.77 44.1019531292636304131
16 4.48 8.07 22.98 42.2416113243127293621
17 5.18 16.74 31.63 48.3721536323638353741
18 5.41 15.10 34.90 51.0419229383142291811
19 5.38 20.90 36.82 52.2420142323125323654
20 4.57 9.52 23.81 41.0716816242933323220
21 5.18 15.94 32.85 49.7620733353531363641
22 5.09 16.18 30.88 46.0820433303139393040
23 4.98 15.42 27.86 47.2620131253935363421
24 5.43 16.23 34.55 53.9319131353730253150
25 5.31 14.93 32.84 50.7520130363639312730
26 4.88 10.87 27.72 46.2018420313430412741
27 5.29 16.58 33.68 48.7019332332940342120
28 4.96 17.16 29.90 45.5920435263231364231
29 5.54 20.54 39.29 51.7922446422835403152
30 4.77 12.50 26.09 44.0218423253336303420
31 5.51 17.16 35.78 51.4720435383241352330
32 5.13 16.40 29.10 48.1518931243636273240
33 6.06 24.66 42.92 59.3621954403638242483
34 5.25 14.42 37.50 50.4820830482738263220
35 5.39 21.52 35.87 50.6722348323335382940
36 5.36 14.85 34.16 52.4820230393728452350
37 4.99 14.67 33.78 46.6722533432930464230
38 5.40 17.62 37.62 52.3821037423130323540
39 5.39 17.51 35.02 51.6121738383641322741
40 5.39 18.75 36.54 52.8820839373432233730
41 4.96 14.01 27.39 47.7715722213228232831
43 5.60 14.35 35.89 56.9420930454436292542
44 4.88 16.38 28.25 42.3717729212537303210
45 5.73 22.58 39.63 55.3021749373436253652
46 4.84 12.64 28.57 45.6018223293134313110
47 5.15 12.85 30.17 50.2817923313632312530
48 5.25 17.44 29.74 51.2819534244229372960
49 5.30 18.32 32.67 53.4720237294227234310
50 5.77 22.52 40.54 58.5622250404027303053
51 5.58 19.37 38.74 56.3122243433926333550
52 5.32 17.39 33.82 51.6920736343730383131
53 5.65 18.47 40.54 57.2122241493728333050
54 4.90 17.16 30.39 44.1220435272835354100
55 4.79 12.06 29.79 41.8414117251725292440
56 5.27 17.86 34.38 48.6622440373234503061
57 5.18 17.49 34.53 47.9822339383031473760
58 5.51 17.70 36.28 57.0822640424726294150
59 4.68 12.26 27.74 41.9415519242230322610
60 5.63 21.57 35.78 53.9220444293736302730
61 4.61 13.71 28.57 40.0017524262034313441
62 5.42 17.75 37.66 51.5223141463236413251
63 5.52 18.06 34.26 53.2421639354143361731
64 5.11 17.26 31.47 47.2119734283134333420
65 5.94 22.37 42.11 58.7722851453834342481
66 4.90 14.10 27.56 45.5115622212832272320
67 5.97 21.59 38.64 59.661763830373328630
68 5.29 16.82 34.11 49.5321436373337452210
69 5.40 15.71 37.14 52.3821033453236322852
70 5.68 19.26 37.70 55.7424447454442362852
71 5.15 16.19 34.76 47.6221034392735373740
72 5.02 16.98 32.08 44.6515927242029233410
73 4.75 12.57 27.43 42.8617522262737273310
74 5.11 8.72 26.85 51.0114913273630212130
75 5.27 17.86 33.16 52.5519635303828263820
76 5.12 15.38 32.42 47.2518228312729412320
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。