Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
住之江競艇場 - 水面特性
概要 1956年6月に狭山池から移転された。
売上日本一を誇る競艇場で、「メッカ」と呼ばれている。
2006年度よりナイター開催がスタート。
水質 工業用水と雨水からなる淡水。硬い。
流れ 水の流れはなく、うねりなどは発生しない。
コンクリート護岸のため、引き波は消えにくい。
モーター 標準型。
FKS(フライング警報装置)は2003年3月2日より廃止されている。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は45m。

住之江競艇場 - 統計データ:2007/10/01〜2008/09/30(対象レース数 2112R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12455件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11693(81.9)168(8.1)50(2.4)23(1.1)45(2.2)89(4.3)
2156(7.5)1341(64.5)266(12.8)115(5.5)96(4.6)104(5.0)
353(2.5)258(12.4)1127(54.1)308(14.8)170(8.2)167(8.0)
457(2.7)120(5.8)300(14.4)993(47.8)386(18.6)221(10.6)
551(2.5)101(4.9)183(8.8)391(18.9)981(47.3)367(17.7)
665(3.1)98(4.7)154(7.4)251(12.1)393(18.9)1114(53.7)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12455件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1784(37.9)392(19.0)277(13.4)192(9.3)217(10.5)206(10.0)
2371(17.9)418(20.1)357(17.2)325(15.6)323(15.5)284(13.7)
3278(13.3)390(18.7)376(18.1)366(17.6)344(16.5)329(15.8)
4268(12.9)308(14.8)357(17.2)400(19.3)382(18.4)362(17.4)
5222(10.7)304(14.7)374(18.0)395(19.0)418(20.2)361(17.4)
6188(9.1)300(14.5)368(17.7)425(20.5)394(19.0)400(19.3)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12455件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1873(42.1)402(19.4)272(13.1)166(8.0)191(9.2)171(8.2)
2402(19.3)452(21.7)365(17.5)340(16.3)284(13.6)243(11.6)
3264(12.7)426(20.5)394(18.9)384(18.5)344(16.5)268(12.9)
4329(15.8)348(16.7)410(19.7)356(17.1)334(16.0)304(14.6)
5168(8.1)310(15.0)370(17.9)431(20.8)408(19.7)384(18.5)
675(3.6)174(8.4)298(14.5)426(20.7)517(25.1)572(27.7)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12455件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1218(40.4)116(21.5)71(13.1)47(8.7)47(8.7)41(7.6)
2113(20.7)104(19.0)101(18.5)81(14.8)84(15.4)63(11.5)
369(12.7)112(20.6)101(18.5)103(18.9)98(18.0)62(11.4)
490(16.5)92(16.9)112(20.6)87(16.0)80(14.7)83(15.3)
537(6.8)89(16.4)93(17.1)125(23.0)104(19.1)96(17.6)
624(4.5)38(7.1)73(13.6)107(19.9)132(24.5)164(30.5)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1212(41.9)98(19.4)69(13.6)42(8.3)45(8.9)40(7.9)
294(18.3)127(24.7)95(18.5)84(16.3)71(13.8)43(8.4)
361(11.9)106(20.7)92(18.0)102(20.0)83(16.2)67(13.1)
478(15.4)76(15.0)102(20.1)88(17.4)84(16.6)79(15.6)
547(9.3)65(12.9)91(18.1)101(20.1)95(18.9)104(20.7)
624(4.8)44(8.7)67(13.3)97(19.2)132(26.1)141(27.9)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1235(45.3)94(18.1)60(11.6)40(7.7)49(9.4)41(7.9)
296(18.5)123(23.7)79(15.2)94(18.1)56(10.8)72(13.8)
364(12.4)103(19.9)105(20.3)89(17.2)86(16.6)71(13.7)
480(15.3)87(16.7)99(19.0)88(16.9)90(17.2)78(14.9)
538(7.4)72(13.9)95(18.4)106(20.5)113(21.9)93(18.0)
615(2.9)50(9.7)89(17.2)110(21.3)124(24.0)128(24.8)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1208(40.8)94(18.4)72(14.1)37(7.3)50(9.8)49(9.6)
299(19.6)98(19.4)90(17.8)81(16.0)73(14.4)65(12.8)
370(13.8)105(20.8)96(19.0)90(17.8)77(15.2)68(13.4)
481(15.9)93(18.3)97(19.1)93(18.3)80(15.7)64(12.6)
546(9.1)84(16.6)91(17.9)99(19.5)96(18.9)91(17.9)
612(2.4)42(8.3)69(13.7)112(22.3)129(25.6)139(27.6)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12455件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1160(45.3)75(21.2)39(11.0)15(4.2)37(10.5)27(7.6)
273(20.3)61(16.9)59(16.4)64(17.8)58(16.1)45(12.5)
347(13.0)75(20.8)70(19.4)64(17.7)56(15.5)49(13.6)
445(12.5)65(18.1)72(20.1)60(16.7)61(17.0)56(15.6)
533(9.1)59(16.3)67(18.6)63(17.5)66(18.3)73(20.2)
66(1.7)30(8.3)56(15.6)98(27.2)84(23.3)86(23.9)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1329(40.0)159(19.3)117(14.2)70(8.5)76(9.2)71(8.6)
2133(16.1)178(21.5)151(18.3)146(17.7)112(13.5)107(12.9)
3111(13.5)167(20.3)155(18.9)148(18.0)140(17.1)100(12.2)
4148(18.0)131(16.0)149(18.2)151(18.4)132(16.1)109(13.3)
576(9.3)126(15.4)153(18.8)158(19.4)163(20.0)140(17.2)
639(4.8)75(9.2)110(13.5)159(19.5)198(24.3)234(28.7)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1384(42.7)168(18.7)116(12.9)81(9.0)78(8.7)73(8.1)
2196(21.8)213(23.7)155(17.2)130(14.5)114(12.7)91(10.1)
3106(11.8)184(20.5)169(18.8)172(19.2)148(16.5)119(13.3)
4136(15.1)152(16.9)189(21.0)145(16.1)141(15.6)139(15.4)
559(6.6)125(14.0)150(16.8)210(23.5)179(20.0)171(19.1)
630(3.4)69(7.8)132(14.9)169(19.1)235(26.5)252(28.4)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2111件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
221(10.5)810(38.4)495(23.4)283(13.4)270(12.8)0(0.0)32(1.5)

モーター成績集計データ:2008/03/01〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 5.05 12.04 27.78 45.3710813171928121810
2 4.59 9.91 26.13 42.3411111181821222000
3 5.63 22.02 37.61 55.9610924172017141511
4 4.61 10.43 28.70 41.7411512211516242500
5 5.50 17.12 32.43 56.7611119172713171830
6 5.65 18.69 41.12 55.1410720241511191851
7 5.30 16.67 35.19 45.3710818201124191420
8 4.57 9.68 22.58 41.94939121820151910
9 5.18 12.50 34.82 51.7911214251913211800
10 5.66 22.22 39.81 52.7810824191416211321
11 5.39 15.79 35.96 52.6311418231919171730
12 4.71 16.00 28.00 44.0010016121614211910
13 4.99 12.96 34.26 45.3710814231218172300
14 5.68 18.58 39.82 52.2111321241423151621
15 5.13 15.60 30.28 45.8710917161722171820
16 5.16 15.46 26.80 48.459715112120181200
17 6.46 27.27 52.53 65.66992725131112841
18 5.25 14.16 32.74 51.3311316212117181830
19 5.55 13.89 32.41 56.4810815202617161330
20 4.88 9.90 29.70 50.5010110202112231300
21 6.01 23.08 43.27 59.621042421171615921
22 5.37 12.28 33.33 55.2611414242517141910
23 5.05 17.59 29.63 46.3010819131819221510
24 5.51 23.48 36.52 51.3011527151718181911
25 4.23 13.54 21.88 35.42961381314222500
26 5.43 22.43 36.45 50.4710724151514211711
27 5.21 16.07 34.82 47.3211218211421152010
28 5.64 25.23 39.64 50.4511128161219231111
29 4.94 15.79 31.58 49.1211418182014152520
30 6.07 25.23 42.99 62.6210727192110161321
31 4.92 17.17 28.28 43.439917111522171700
32 5.73 17.59 40.74 57.4110819251812191530
33 5.41 16.51 33.94 52.2910918192017201410
34 5.01 13.46 28.85 47.1210414161918221210
35 6.13 26.92 40.38 60.5810428142118101120
36 5.99 20.21 40.43 59.579419191816101230
37 5.54 23.36 37.38 54.2110725151815171430
38 4.80 15.45 31.82 40.9111017181017222420
39 5.77 25.77 39.18 53.619725131417101532
40 5.93 18.45 43.69 59.221031926161320921
51 5.46 15.38 34.62 61.542645723510
52 5.11 16.81 31.86 46.0211319171625142010
53 4.09 9.47 16.84 37.8995972017142700
54 4.83 14.91 31.58 45.6111417191612262210
55 5.55 15.84 35.64 52.481011620172481310
56 5.09 17.39 33.91 46.0911520191423132110
57 5.04 16.80 31.20 46.4012521181921222200
58 5.02 14.41 33.33 46.8511116211516202100
59 5.67 20.56 36.45 56.071072217211717910
60 4.79 10.71 28.57 44.6411212201816232220
61 5.00 12.50 27.68 45.5411214172023162130
62 5.42 19.83 37.07 53.4511623201910222130
63 6.30 24.47 42.55 62.7794231719189820
64 5.80 20.35 38.94 57.5211323212115201130
65 4.62 9.47 20.00 42.11959102123181410
66 6.63 23.08 47.12 72.12104242526916440
67 4.64 15.63 21.88 41.67961561918211620
68 4.92 11.93 28.44 43.1210913181627151900
69 4.46 10.10 24.24 38.389910141419201910
70 5.48 17.43 33.03 55.9610919172515191311
71 4.66 12.12 26.26 42.429912141618142310
72 5.09 11.61 27.68 50.0011213182521181711
73 4.55 7.69 26.92 43.271048201718172310
74 5.07 11.93 28.44 44.0410913181726201420
75 5.21 15.93 30.09 49.5611318162220201511
76 4.48 10.64 21.28 36.179410101425211310
77 6.04 26.36 45.45 55.4511029211120131620
78 4.98 11.83 31.18 46.249311181421131411
79 5.53 19.30 35.96 52.6311422191918201610
80 6.34 23.58 45.28 64.151062523201417741
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2008/03/01〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
10 5.36 21.90 37.14 51.4310523161513171640
11 5.25 18.81 31.68 46.5310119131518251100
12 5.53 20.20 37.37 55.569920171810151820
13 5.55 10.20 38.78 55.109810281617141320
14 4.96 15.46 28.87 46.399715131717171611
15 5.31 20.19 34.62 50.0010421151613182021
16 4.96 16.13 25.81 46.24931591918181310
17 5.01 15.05 27.96 45.169314121621111810
18 5.20 19.39 34.69 47.969819151314172020
19 5.50 16.50 32.04 54.3710317162317171120
20 4.52 7.14 22.45 41.84987151922171700
21 4.72 13.79 27.59 45.988712121613141900
22 5.27 17.82 30.69 48.5110118131818181510
23 5.39 15.53 34.95 51.4610316201720131210
24 5.37 17.35 38.78 51.029817211213142010
25 3.89 6.10 20.73 31.7182512916152300
26 5.64 20.56 38.32 52.3410722191517221221
27 5.35 16.35 33.65 49.0410417181620181500
28 5.38 17.92 35.85 52.8310619191813152120
29 6.04 23.76 39.60 60.401012416211318840
30 5.31 13.19 35.16 47.259112201123131210
31 5.40 20.59 32.35 49.0210221121721201021
32 3.81 10.20 20.41 28.57981010819193100
33 5.43 16.35 37.50 52.881041722161692331
34 5.00 7.29 25.00 46.8896717212220820
35 5.57 19.19 35.35 53.549919161815181310
36 4.88 11.58 24.21 47.379511122219151600
37 5.68 16.33 32.65 58.169816162515161020
38 5.65 14.14 39.39 53.54991425142018820
39 5.53 20.59 37.25 48.0410221171122161421
40 5.57 23.30 40.78 52.4310324181211171940
51 4.41 6.32 26.32 37.89956191121201700
52 5.35 18.63 32.35 48.0410219141623121711
53 5.64 17.53 38.14 55.679717201712201110
54 5.83 18.48 34.78 58.70921715221514820
55 4.91 9.47 24.21 50.53959142514191320
56 6.77 30.39 50.98 69.611023121191310743
57 4.39 13.40 27.84 40.219713141215142400
58 4.54 10.31 29.90 41.249710191116162321
59 5.27 14.58 33.33 54.179614182012191320
60 5.32 24.53 39.62 51.8910626161310142411
61 5.47 18.18 37.37 49.499918191220171200
62 5.69 16.33 36.73 55.10981620181818610
63 5.72 16.35 38.46 57.6910417232015151320
64 5.14 15.63 32.29 44.799615161218171820
65 5.81 19.42 32.04 59.221032013282111800
66 5.93 19.59 40.21 58.769719201818101230
67 5.07 18.63 34.31 45.1010219161119161710
68 4.98 13.59 33.01 45.6310314201315221610
69 5.17 17.48 32.04 47.5710318151617201710
70 4.55 15.38 25.27 40.66911491414132700
71 4.51 9.59 26.03 46.5873712157121910
72 5.50 18.81 37.62 54.4610119191713141711
73 5.40 15.31 34.69 52.049815191714191320
74 5.56 22.34 38.30 48.949421151019101841
75 5.83 26.00 44.00 56.0010026181216101830
76 5.31 16.83 30.69 53.4710117142312201400
77 5.64 19.23 38.46 53.851042020161918810
78 5.09 12.26 32.08 50.0010613211917152010
79 4.46 11.58 23.16 38.959511111519211800
80 4.79 16.30 26.09 43.48921591618131811
81 5.60 24.00 32.00 51.001002481920171211
82 6.07 19.63 42.06 61.6810721242115151140
83 5.15 15.46 32.99 46.399715171319191410
84 6.06 27.45 44.12 60.7810228171711151010
85 4.83 11.58 29.47 43.169511171318241220
86 5.02 14.29 31.63 42.869814171124171500
87 4.90 15.73 28.09 44.948914111513211310
88 4.80 9.47 28.42 48.42959181913132210
89 5.37 14.56 33.01 52.4310315192017171420
90 5.05 10.64 29.79 50.009410181919131310
91 5.44 17.89 32.63 52.639517141916141310
92 5.81 22.02 44.95 59.631092425169161321
93 5.47 19.80 33.66 56.4410120142312141720
94 5.23 16.33 30.61 48.989816141818171021
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。