お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
尼崎競艇場 - 水面特性
概要 カマシ天国の競艇場。
水質 淡水。
流れ 穏やか。
モーター 標準型。
SKS(スタート感知システム)採用。
形状 楕円形に近い。
1マークホーム側の幅は60.1m。

尼崎競艇場 - 統計データ:2007/10/01〜2008/09/30(対象レース数 2328R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 13724件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11925(84.0)176(7.7)48(2.1)24(1.0)38(1.7)80(3.5)
2153(6.7)1516(66.3)306(13.4)106(4.6)87(3.8)118(5.2)
368(3.0)280(12.2)1284(56.1)353(15.4)158(6.9)146(6.4)
442(1.8)111(4.9)337(14.8)1143(50.1)404(17.7)244(10.7)
552(2.3)87(3.8)162(7.1)431(18.8)1132(49.5)424(18.5)
653(2.3)119(5.2)154(6.7)235(10.3)466(20.4)1262(55.1)

艇番別着順集計データ:対象データ数 13724件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1872(38.1)455(19.9)305(13.3)231(10.1)203(8.9)225(9.8)
2435(19.0)458(20.0)413(18.1)373(16.3)313(13.7)294(12.9)
3337(14.7)380(16.6)392(17.1)433(18.9)414(18.1)333(14.5)
4285(12.5)396(17.4)416(18.2)413(18.1)398(17.4)373(16.4)
5204(8.9)338(14.8)419(18.3)418(18.3)460(20.1)449(19.6)
6195(8.5)301(13.1)382(16.7)457(20.0)501(21.9)453(19.8)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 13724件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1916(39.9)476(20.8)310(13.5)216(9.4)192(8.4)183(8.0)
2453(19.8)504(22.0)429(18.7)358(15.6)272(11.9)273(11.9)
3324(14.1)392(17.1)415(18.1)439(19.2)396(17.3)325(14.2)
4333(14.5)421(18.4)435(19.0)412(18.0)392(17.1)299(13.0)
5201(8.8)346(15.1)407(17.8)460(20.1)452(19.8)419(18.3)
6101(4.4)189(8.3)331(14.6)440(19.3)585(25.7)628(27.6)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 13724件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1242(44.1)115(20.9)76(13.8)45(8.2)41(7.5)30(5.5)
299(17.9)132(23.9)96(17.4)92(16.7)71(12.9)62(11.2)
387(15.9)91(16.6)100(18.2)93(17.0)95(17.3)82(15.0)
465(12.0)99(18.3)98(18.1)106(19.6)93(17.2)81(14.9)
544(8.0)83(15.1)100(18.2)109(19.9)99(18.1)113(20.6)
619(3.5)36(6.6)85(15.6)110(20.2)149(27.3)146(26.8)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1172(40.4)107(25.1)48(11.3)30(7.0)35(8.2)34(8.0)
295(22.2)83(19.4)86(20.1)64(15.0)51(11.9)48(11.2)
353(12.5)73(17.2)74(17.5)87(20.5)78(18.4)59(13.9)
465(15.2)81(19.0)76(17.8)77(18.0)81(19.0)47(11.0)
537(8.8)57(13.5)84(19.9)82(19.4)73(17.3)89(21.1)
613(3.1)34(8.0)67(15.8)95(22.4)110(25.9)106(24.9)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1214(37.5)109(19.1)84(14.7)63(11.0)49(8.6)52(9.1)
2111(19.4)123(21.5)118(20.7)88(15.4)59(10.3)72(12.6)
381(14.2)103(18.1)102(17.9)99(17.4)104(18.2)81(14.2)
493(16.1)100(17.3)100(17.3)110(19.1)91(15.8)83(14.4)
555(9.6)83(14.5)101(17.7)121(21.2)115(20.1)96(16.8)
627(4.8)63(11.1)76(13.4)99(17.5)152(26.9)149(26.3)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1288(38.6)145(19.4)102(13.7)78(10.4)67(9.0)67(9.0)
2148(20.0)166(22.5)129(17.5)114(15.4)91(12.3)91(12.3)
3103(13.8)125(16.7)139(18.6)160(21.4)119(15.9)103(13.8)
4110(14.7)141(18.9)161(21.6)119(16.0)127(17.0)88(11.8)
565(8.7)123(16.5)122(16.4)148(19.9)165(22.2)121(16.3)
642(5.7)56(7.6)103(14.0)136(18.4)174(23.6)227(30.8)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 13724件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1154(40.3)97(25.4)51(13.4)23(6.0)29(7.6)28(7.3)
277(20.4)76(20.1)72(19.0)58(15.3)49(13.0)46(12.2)
346(12.1)66(17.3)57(15.0)81(21.3)76(19.9)55(14.4)
461(16.2)54(14.3)82(21.8)80(21.2)55(14.6)45(11.9)
528(7.4)60(15.8)59(15.6)79(20.8)77(20.3)76(20.1)
620(5.3)33(8.8)65(17.2)64(17.0)93(24.7)102(27.1)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1535(40.9)233(17.8)180(13.8)134(10.2)112(8.6)115(8.8)
2234(17.9)293(22.5)239(18.3)217(16.6)164(12.6)158(12.1)
3168(12.9)211(16.1)258(19.7)247(18.9)224(17.1)199(15.2)
4202(15.4)265(20.2)236(18.0)213(16.2)217(16.6)178(13.6)
5127(9.7)211(16.2)231(17.7)259(19.8)255(19.5)223(17.1)
661(4.7)114(8.8)182(14.0)254(19.5)337(25.9)352(27.1)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1196(37.5)129(24.7)66(12.6)55(10.5)43(8.2)34(6.5)
2128(24.3)118(22.4)100(19.0)72(13.7)50(9.5)58(11.0)
396(18.3)100(19.1)87(16.6)94(17.9)84(16.0)63(12.0)
461(11.6)89(16.9)100(19.0)106(20.2)104(19.8)66(12.5)
539(7.4)62(11.8)108(20.6)106(20.2)103(19.7)106(20.2)
615(2.9)37(7.1)74(14.2)103(19.8)138(26.5)153(29.4)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
118(40.0)9(20.0)8(17.8)4(8.9)3(6.7)3(6.7)
28(17.4)8(17.4)12(26.1)7(15.2)3(6.5)8(17.4)
38(17.4)9(19.6)7(15.2)8(17.4)8(17.4)6(13.0)
47(15.9)8(18.2)8(18.2)5(11.4)11(25.0)5(11.4)
53(6.8)9(20.5)5(11.4)11(25.0)10(22.7)6(13.6)
62(4.7)3(7.0)6(14.0)11(25.6)10(23.3)11(25.6)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
113(38.2)8(23.5)5(14.7)0(0.0)5(14.7)3(8.8)
26(17.6)9(26.5)6(17.6)4(11.8)6(17.6)3(8.8)
36(18.2)6(18.2)6(18.2)9(27.3)4(12.1)2(6.1)
42(5.9)5(14.7)9(26.5)8(23.5)5(14.7)5(14.7)
54(12.5)4(12.5)4(12.5)5(15.6)7(21.9)8(25.0)
63(8.8)2(5.9)4(11.8)8(23.5)7(20.6)10(29.4)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2328件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
247(10.6)837(36.0)444(19.1)666(28.6)111(4.8)0(0.0)23(1.0)

モーター成績集計データ:2008/04/22〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 4.65 12.09 25.27 40.669111121421181300
2 5.17 10.53 37.89 50.539510261214201220
3 4.85 17.17 32.32 43.439917151117201600
4 5.91 15.05 43.01 61.29931426171711630
5 4.71 18.10 31.43 43.8110519141313192411
6 5.90 18.39 44.83 59.77871623131512611
7 4.42 11.40 21.05 36.8411413111826271810
8 4.89 12.04 27.78 47.2210813172121181600
9 5.17 22.61 34.78 48.7011526141615241710
10 4.47 11.01 25.69 37.6110912161324231900
11 5.14 10.62 31.86 53.1011312242417231100
12 4.77 13.51 29.73 46.8511115181913212510
13 5.96 20.18 42.11 62.2811423252316151241
14 4.62 11.40 21.93 41.2311413122227211900
15 4.36 11.61 23.21 37.5011213131620272210
16 5.78 24.78 33.63 57.5211328102722141232
17 5.86 17.31 44.23 55.7710418281222121160
18 4.81 13.39 26.79 45.5411215152123132310
19 4.85 16.51 30.28 41.2810918151223221821
20 4.80 9.17 27.52 47.7110910202217231420
21 5.13 17.70 27.43 49.5611320112521211510
22 5.29 13.39 33.04 52.6811215222219191530
23 5.38 13.86 38.61 52.4810114251418161220
24 5.29 21.93 39.47 49.1211425201114251910
25 5.71 22.81 43.86 57.0211426241514191220
26 5.42 16.24 35.90 52.9911719232022171621
27 5.04 10.48 32.38 49.5210511231819171610
28 5.23 18.75 35.71 50.0011221191618162210
29 4.48 13.98 26.88 39.789313121215172320
30 5.04 17.54 33.33 49.1211420181817142610
31 4.79 16.07 31.25 45.5411218171615172620
32 5.56 21.90 36.19 57.1410523152213161521
33 5.36 16.52 34.78 53.0411519212119181721
34 5.72 25.00 41.35 57.6910426171710181540
35 5.85 23.28 39.66 62.9311627192714111611
36 5.82 22.52 41.44 60.3611125212115131320
37 5.66 22.34 39.36 56.38942116161220911
38 4.89 17.65 32.35 45.1010218151316162220
39 4.84 12.82 29.91 45.3011715201821202310
40 5.44 19.33 35.29 52.9411923192122142020
41 5.28 11.97 29.91 55.5611714213022141400
42 4.82 15.32 29.73 42.3411117161424162410
43 5.54 23.71 37.11 53.619723131615161231
44 5.21 15.93 32.74 52.2111318192217191710
45 4.81 14.41 24.58 45.7611817122523172310
46 5.91 18.52 41.67 62.041082025221971420
47 4.87 18.18 30.91 46.3611020141714212311
48 5.24 18.95 34.74 50.539518151517131410
49 4.77 13.79 31.03 41.3811616201223222310
50 4.88 13.33 32.38 46.6710514201514221920
51 5.96 25.66 44.25 62.8311329212110141740
52 5.34 16.07 28.57 51.791121814262424600
53 4.89 12.61 26.13 43.2411114151927241210
54 5.06 10.48 29.52 48.5710511202023151520
55 5.33 15.52 31.90 55.1711618192718181410
56 5.28 16.51 36.70 50.4610918221519152020
57 5.31 16.67 35.83 54.1712020232215192021
58 6.08 32.11 45.87 59.6310935151513181221
59 5.09 17.54 34.21 46.4911420191421172220
60 5.13 16.67 34.31 50.0010217181615161821
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2008/04/22〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.34 18.75 32.29 54.179618132116121410
12 5.61 22.68 38.14 53.619722151519131020
13 5.37 17.72 35.44 53.167914141410171020
14 4.71 10.75 30.11 46.249310181512162210
15 5.88 18.75 40.63 64.58961821231014720
16 4.75 10.87 29.35 42.399210171220171500
17 4.50 11.76 21.57 40.2010212101922201700
18 4.94 11.22 24.49 50.009811132518161510
19 5.08 13.00 29.00 48.0010013161922161410
20 4.57 11.21 27.10 42.9910712171716202521
21 5.22 15.31 34.69 53.069815191812171531
22 4.87 20.59 30.39 44.1210221101414232011
23 5.78 23.96 45.83 55.21962321915111731
24 4.79 15.60 32.11 42.2010917181118252000
25 5.99 24.74 38.14 59.79972413212012610
26 4.99 13.54 33.33 45.839613191219151810
27 5.41 15.53 35.92 56.3110316212116131310
28 5.58 18.69 32.71 56.0710720152522111420
29 5.32 18.45 33.01 54.3710319152214131930
30 5.72 23.66 38.71 58.06932214181481620
31 5.34 15.53 36.89 54.3710316221816131600
32 4.05 10.20 19.39 36.73981091715202300
33 4.60 11.83 26.88 37.639311141022211410
34 5.74 19.42 42.72 59.2210320241713151321
35 4.96 13.19 31.87 48.359112171514171410
36 5.11 19.39 30.61 45.929819111521161611
37 5.23 13.27 35.71 54.089813221813151610
38 5.36 19.61 32.35 49.0210220131724141420
39 4.56 12.73 27.27 40.0011014161420242200
40 4.86 14.71 27.45 49.0210215132214181800
41 6.10 22.12 46.15 63.461042325181118951
42 5.42 16.98 32.08 52.831061816222219710
43 5.86 24.55 45.45 57.2711027231315191220
44 5.73 22.64 42.45 52.8310624211124111411
45 5.35 14.55 40.91 53.6411016291415152010
46 4.84 12.87 29.70 45.5410113171618181900
47 5.44 19.81 37.74 50.9410621191421121831
48 4.38 7.69 19.78 42.86917112114231300
49 4.65 15.79 27.37 38.959515111120191810
50 6.00 26.19 42.86 57.14842214121791030
51 4.72 12.50 28.13 41.679612151319201710
52 5.60 22.55 41.18 54.9010223191411221320
53 5.15 19.80 33.66 47.5210120141419161511
54 4.67 12.24 25.51 44.909812131917142210
55 4.58 11.11 25.25 45.459911142014181900
56 5.79 21.90 39.05 57.1410523181917171140
57 5.57 18.75 37.50 56.25961818181320820
58 5.41 17.65 35.29 55.8810218182114131820
59 4.54 9.43 23.58 43.4010610152118231700
60 6.08 21.21 43.43 61.6299212218209911
61 5.25 17.27 34.55 48.181101919152026831
62 5.21 20.41 36.73 48.989820161215122241
63 5.30 18.52 37.96 50.9310820211414221531
64 5.64 17.48 38.83 60.191031822228221141
65 4.77 11.71 23.42 45.9511113132522191900
66 5.34 21.57 34.31 51.9610222131815201021
67 5.79 23.58 38.68 58.4910625162117141220
68 4.77 17.70 31.86 44.2511320161415212500
69 4.95 18.28 32.26 43.019317131019151810
70 4.16 5.94 22.77 37.621016171520132800
71 5.60 17.00 38.00 59.0010017212112141530
72 5.51 19.19 39.39 51.529919201220121530
73 4.82 13.59 32.04 41.7510314191020231520
74 5.10 12.50 31.25 51.049612181918121600
75 5.33 16.67 33.33 55.219616162115121400
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。