Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
丸亀競艇場 - 水面特性
概要 丸亀港に位置する競艇場。
広さは中ぐらい。
水質 海水。軟らかめ。
流れ 向い風が多く、干満差も大きい。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は45m。

丸亀競艇場 - 統計データ:2007/08/01〜2008/07/31(対象レース数 2148R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12548件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11648(78.7)182(8.7)80(3.8)43(2.1)44(2.1)96(4.6)
2210(10.1)1155(55.4)344(16.5)135(6.5)88(4.2)151(7.2)
376(3.6)331(15.9)921(44.1)374(17.9)210(10.1)176(8.4)
454(2.6)151(7.2)374(17.8)821(39.1)429(20.4)269(12.8)
541(2.0)129(6.2)183(8.7)447(21.4)842(40.2)450(21.5)
660(2.9)146(7.0)193(9.2)274(13.1)488(23.3)933(44.6)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12548件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1702(33.5)363(17.3)287(13.7)277(13.2)242(11.6)222(10.6)
2412(19.8)413(19.8)347(16.7)308(14.8)318(15.3)285(13.7)
3338(16.2)341(16.3)331(15.9)362(17.3)400(19.2)316(15.1)
4260(12.4)370(17.6)387(18.4)360(17.2)387(18.4)334(15.9)
5192(9.2)331(15.8)424(20.3)406(19.4)360(17.2)379(18.1)
6229(10.9)315(15.0)359(17.1)411(19.6)373(17.8)407(19.4)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12548件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1814(39.0)396(19.0)269(12.9)247(11.8)197(9.4)166(7.9)
2435(20.8)450(21.5)358(17.1)324(15.5)299(14.3)228(10.9)
3335(16.0)393(18.8)384(18.3)387(18.5)331(15.8)265(12.6)
4304(14.5)384(18.3)403(19.2)353(16.9)364(17.4)286(13.7)
5169(8.0)311(14.8)423(20.1)411(19.6)413(19.7)374(17.8)
676(3.7)199(9.6)298(14.4)402(19.4)476(22.9)624(30.1)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12548件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1173(41.3)87(20.8)51(12.2)45(10.7)28(6.7)35(8.4)
279(18.7)102(24.2)65(15.4)57(13.5)72(17.1)47(11.1)
369(16.2)76(17.8)93(21.8)78(18.3)62(14.6)48(11.3)
461(14.5)68(16.2)77(18.3)71(16.9)76(18.1)68(16.2)
531(7.3)57(13.4)83(19.5)90(21.2)89(20.9)75(17.6)
619(4.5)42(10.0)64(15.2)90(21.4)92(21.9)114(27.1)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1297(39.3)142(18.8)100(13.2)96(12.7)69(9.1)51(6.8)
2175(23.0)162(21.3)126(16.6)120(15.8)99(13.0)78(10.3)
3125(16.6)150(19.9)122(16.2)136(18.0)126(16.7)96(12.7)
497(12.8)142(18.7)165(21.8)125(16.5)132(17.4)97(12.8)
552(6.9)109(14.4)159(21.0)154(20.3)150(19.8)134(17.7)
622(2.9)63(8.4)96(12.8)137(18.2)177(23.6)256(34.1)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1184(39.5)78(16.7)58(12.4)56(12.0)50(10.7)40(8.6)
279(16.9)107(22.9)90(19.3)75(16.1)58(12.4)58(12.4)
376(16.2)82(17.5)93(19.8)99(21.1)69(14.7)50(10.7)
472(15.4)85(18.2)82(17.5)78(16.7)83(17.7)68(14.5)
549(10.5)76(16.3)85(18.2)76(16.3)98(21.0)82(17.6)
617(3.7)49(10.7)69(15.0)87(19.0)107(23.3)130(28.3)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1160(35.6)89(19.8)60(13.4)50(11.1)50(11.1)40(8.9)
2102(22.9)79(17.8)77(17.3)72(16.2)70(15.7)45(10.1)
365(14.6)85(19.1)76(17.1)74(16.6)74(16.6)71(16.0)
474(16.6)89(19.9)79(17.7)79(17.7)73(16.3)53(11.9)
537(8.2)69(15.3)96(21.2)91(20.1)76(16.8)83(18.4)
618(4.1)45(10.1)69(15.5)88(19.8)100(22.5)124(27.9)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12548件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
19(39.1)5(21.7)2(8.7)2(8.7)4(17.4)1(4.3)
29(39.1)5(21.7)1(4.3)3(13.0)3(13.0)2(8.7)
31(4.5)4(18.2)5(22.7)8(36.4)2(9.1)2(9.1)
42(9.5)1(4.8)8(38.1)3(14.3)2(9.5)5(23.8)
50(0.0)4(18.2)5(22.7)3(13.6)3(13.6)7(31.8)
62(8.7)4(17.4)2(8.7)4(17.4)8(34.8)3(13.0)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1590(37.7)289(18.5)208(13.3)185(11.8)157(10.0)135(8.6)
2326(20.9)330(21.1)266(17.0)237(15.2)224(14.3)179(11.5)
3251(16.0)298(19.0)286(18.2)290(18.5)236(15.1)207(13.2)
4230(14.7)290(18.5)284(18.1)263(16.8)281(17.9)218(13.9)
5131(8.4)228(14.6)323(20.6)301(19.2)314(20.1)269(17.2)
660(3.9)153(9.9)223(14.4)306(19.8)345(22.3)462(29.8)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
183(40.9)49(24.1)23(11.3)23(11.3)10(4.9)15(7.4)
241(19.8)41(19.8)36(17.4)40(19.3)33(15.9)16(7.7)
339(19.1)35(17.2)32(15.7)37(18.1)38(18.6)23(11.3)
429(14.0)30(14.5)53(25.6)32(15.5)37(17.9)26(12.6)
516(7.7)32(15.4)39(18.8)48(23.1)37(17.8)36(17.3)
65(2.5)26(12.9)30(14.9)32(15.8)48(23.8)61(30.2)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1106(43.4)43(17.6)31(12.7)30(12.3)24(9.8)10(4.1)
250(20.3)58(23.6)42(17.1)37(15.0)31(12.6)28(11.4)
337(15.1)43(17.6)50(20.4)41(16.7)46(18.8)28(11.4)
433(13.6)55(22.6)45(18.5)43(17.7)36(14.8)31(12.8)
517(6.9)38(15.3)47(19.0)52(21.0)43(17.3)51(20.6)
68(3.3)14(5.7)36(14.7)48(19.6)63(25.7)76(31.0)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
126(47.3)10(18.2)5(9.1)7(12.7)2(3.6)5(9.1)
29(16.1)16(28.6)13(23.2)7(12.5)8(14.3)3(5.4)
37(12.5)13(23.2)11(19.6)11(19.6)9(16.1)5(8.9)
410(17.5)8(14.0)13(22.8)12(21.1)8(14.0)6(10.5)
55(8.8)9(15.8)9(15.8)7(12.3)16(28.1)11(19.3)
61(1.8)2(3.6)7(12.5)12(21.4)12(21.4)22(39.3)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2133件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
240(11.3)738(34.6)362(17.0)771(36.1)0(0.0)0(0.0)22(1.0)

モーター成績集計データ:2007/10/12〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 4.70 14.19 25.68 38.5114821171931283111
2 4.99 14.02 30.49 48.1716423272925223510
3 4.89 15.66 28.31 42.1716626212330402621
4 4.94 13.50 28.22 47.2416322243121323310
5 4.69 10.22 26.28 43.0713714222323312410
6 5.66 19.08 40.46 56.6517333372822202941
7 5.20 12.43 29.59 52.0716921293830212720
8 5.25 17.34 31.21 49.7117330243230302200
9 5.18 16.85 32.58 47.7517830282730293121
10 5.54 18.50 35.26 52.6017332293032252232
11 4.08 9.21 18.42 34.2176771215102300
12 6.24 25.57 42.61 60.2317645303137141841
13 5.25 15.24 32.93 46.3416425292231362120
14 6.16 22.54 44.51 61.2717339382928172030
15 5.60 20.45 37.50 52.8417636302730282020
16 5.85 17.44 37.21 58.1417230343632211740
17 5.68 18.86 36.00 56.0017533303529222430
18 4.80 11.41 27.52 42.9514917242327332311
19 3.94 5.50 18.35 32.111096141517322410
20 4.74 10.88 26.53 42.1814716232329253021
21 5.91 21.98 40.66 57.1418240343029252350
22 5.91 22.35 37.65 57.0617038263333221741
23 5.55 19.02 38.65 53.9916331322521262431
24 5.54 16.76 33.52 53.0717930303533301840
25 6.59 29.41 48.24 67.6517050323322161452
26 5.50 17.84 36.22 51.8918533342930342431
27 5.22 14.56 31.65 47.4715823272536192820
28 5.28 20.83 32.74 48.8116835202726322620
29 6.44 27.12 49.72 66.6717748403015222073
30 5.53 15.00 33.89 55.0018027343829262640
31 4.96 15.95 30.06 46.6316326232725272920
32 5.07 15.38 30.18 44.9716926252531312930
33 4.11 8.11 17.57 31.0874671017171700
34 5.74 21.55 38.67 57.4618139313426183011
35 5.62 19.25 37.27 57.1416131293218232830
36 5.28 13.33 33.33 50.3016522332828341910
37 5.00 13.50 30.06 46.0116322272625313220
38 4.64 8.03 23.36 45.2613711213026202420
39 5.33 14.92 32.04 50.2818127313333341750
40 4.75 6.75 30.06 46.6316311382724243600
41 5.03 12.88 29.45 47.8516321273026233420
43 4.78 12.75 24.83 42.9514919182728302600
44 5.60 19.30 40.35 51.4617133361930282230
45 5.92 22.35 39.11 59.7817940303724251951
46 5.36 16.76 34.08 51.9617930313225332800
47 5.14 17.58 33.33 48.4816529262520382441
48 5.73 18.89 35.56 56.1118034303731311221
49 5.15 15.85 31.71 46.9516426262527302930
50 5.82 21.55 41.44 52.4918139362038222551
51 4.20 10.95 21.17 37.2313715142216304010
52 5.39 19.21 36.16 49.7217734302428342310
53 5.44 20.22 34.83 49.4417836262631342321
54 5.67 20.00 36.57 52.5717535292836232240
55 5.35 19.89 36.93 51.1417635302522303310
56 5.06 12.68 28.17 45.7714218222529291910
57 4.63 8.57 24.29 42.8614012222626252910
58 5.11 14.29 31.68 45.3416123282236242810
59 5.58 18.02 36.05 51.7417231312732311840
60 4.25 7.41 18.52 38.2781691610192000
61 5.47 16.85 36.96 51.6318431372733262810
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2007/09/15〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 4.66 12.12 25.45 44.8516520223229183900
2 5.05 12.65 31.33 45.7816621312430312710
3 5.30 17.39 36.02 46.5816128301730282721
4 5.12 15.43 27.16 48.1516225193433222911
5 5.37 19.16 35.33 47.9016732272128302860
6 5.32 18.90 33.54 50.0016431242729262021
7 5.62 22.22 37.04 52.4716236242528261830
8 5.13 15.06 28.92 47.5916625233139252021
9 5.29 14.63 35.37 50.0016424342426312431
10 5.71 20.47 38.01 53.8017135302732222410
11 4.98 15.57 30.54 47.9016726252923253620
12 5.63 19.77 34.30 55.2317234253626321800
13 5.16 15.48 29.76 48.2116826243132272620
14 5.10 13.21 28.93 49.6915921253325272730
15 5.87 17.96 41.92 55.6916730402331251840
16 5.60 18.07 37.35 53.0116630322631281820
17 5.37 19.88 33.13 51.8116633223123242932
18 4.66 14.02 25.61 39.6316423192334273700
19 5.38 16.56 35.03 50.3215726292428252320
20 4.96 16.77 30.54 44.3116728232330352820
21 5.51 17.96 37.72 54.4916730332820312420
22 5.68 19.39 35.15 55.1516532263328271730
23 5.72 24.39 34.15 54.8816440163428202531
24 5.19 17.39 32.92 44.7216128251935262500
25 5.01 18.52 30.25 45.0616230192427322700
26 5.42 16.17 32.34 53.2916727273527242520
27 5.51 21.82 36.97 51.5216536252427242531
28 4.84 11.88 27.50 43.1316019252528372530
29 5.67 17.44 36.63 57.5617230333627212551
30 5.40 16.97 34.55 52.7316528293023272610
31 5.19 15.76 31.52 48.4816526262830222920
32 5.51 20.61 36.97 52.7316534272625282130
33 5.12 14.46 34.34 49.4016624332526262921
34 5.29 20.61 34.55 53.3316534233116293111
35 4.97 14.88 30.95 45.2416825272427333021
36 5.22 15.88 32.35 45.2917027282238233130
37 5.40 14.63 34.15 51.2216424322829282130
38 5.80 16.97 36.97 56.9716528333331201841
39 5.55 19.88 35.54 51.2016633262632242231
40 4.92 11.98 31.74 44.3116720332127322940
41 5.75 19.65 39.88 58.3817334353219252350
43 4.99 15.72 29.56 47.1715925222826391700
44 6.07 27.98 39.88 58.9316847203225202381
45 6.04 21.08 40.96 61.4516635333421281531
46 5.47 18.29 35.98 53.6616430292922203330
47 5.39 12.05 31.33 53.0116620323632212430
48 4.67 12.88 29.45 39.2616321271627373311
49 6.07 22.03 46.33 61.5817739432719242362
50 5.62 17.16 35.50 51.4816929312738222230
51 5.36 18.79 34.55 49.0916531262432302131
52 5.15 12.03 29.11 52.5315819273731192120
53 5.33 17.06 34.71 50.5917029302725263231
54 5.01 12.80 31.71 48.1716421312729282711
55 5.45 17.44 40.12 51.1617230391920422010
56 5.09 13.69 28.57 46.4316823253034282620
57 5.78 16.97 38.18 55.7616528352932192241
58 5.70 18.34 33.73 56.2116931263828262030
59 5.10 8.98 34.13 48.5016715422433252511
60 4.59 9.43 23.90 40.2515915232632342720
61 5.46 18.29 35.98 51.2216430292525302230
62 5.52 19.39 37.58 53.9416532302723262520
63 4.89 17.68 28.05 46.9516429173123263421
64 3.81 3.67 17.43 33.941094151816272500
65 5.41 16.97 31.52 52.1216528243424361830
66 5.07 13.69 32.74 49.4016823322818293820
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。