Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
児島競艇場 - 水面特性
概要 瀬戸内の多島美を堪能できる競艇場。
水質 海水。軟らかめ。
流れ 干満差は大きいが、比較的穏やか。
モーター 標準型。
形状 楕円形に近い。
1マークホーム側の幅は43m。

児島競艇場 - 統計データ:2007/10/01〜2008/09/30(対象レース数 2112R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12494件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11798(86.3)145(7.0)43(2.1)23(1.1)25(1.2)49(2.4)
2117(5.6)1396(66.9)300(14.4)88(4.2)71(3.4)114(5.5)
353(2.6)241(11.6)1095(52.9)340(16.4)158(7.6)184(8.9)
436(1.7)104(5.0)350(16.8)987(47.3)372(17.8)237(11.4)
531(1.5)96(4.6)162(7.8)424(20.3)959(46.0)412(19.8)
651(2.4)107(5.1)131(6.3)218(10.5)506(24.3)1071(51.4)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12494件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1682(32.7)469(22.5)283(13.6)233(11.2)238(11.4)178(8.5)
2413(19.8)393(18.8)328(15.7)322(15.4)308(14.8)322(15.4)
3310(15.0)342(16.5)389(18.8)354(17.1)335(16.2)341(16.5)
4285(13.7)328(15.7)378(18.1)389(18.6)371(17.8)335(16.1)
5237(11.4)303(14.5)385(18.5)411(19.7)390(18.7)358(17.2)
6185(8.9)277(13.3)347(16.7)395(19.0)445(21.4)435(20.9)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12494件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1747(35.8)466(22.3)264(12.7)233(11.2)223(10.7)153(7.3)
2441(21.1)443(21.2)336(16.1)310(14.8)282(13.5)277(13.3)
3325(15.6)354(17.0)407(19.6)384(18.5)345(16.6)266(12.8)
4314(15.1)377(18.1)411(19.8)380(18.3)324(15.6)274(13.2)
5199(9.5)310(14.8)407(19.5)406(19.4)407(19.5)362(17.3)
686(4.2)162(7.8)285(13.8)391(18.9)506(24.5)637(30.8)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12494件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
179(33.8)53(22.6)32(13.7)30(12.8)24(10.3)16(6.8)
257(24.2)53(22.5)34(14.4)41(17.4)26(11.0)25(10.6)
343(18.5)36(15.5)51(21.9)35(15.0)38(16.3)30(12.9)
432(13.4)39(16.4)48(20.2)41(17.2)49(20.6)29(12.2)
518(7.6)34(14.3)49(20.6)44(18.5)47(19.7)46(19.3)
611(4.6)25(10.5)26(10.9)49(20.6)52(21.8)75(31.5)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1309(38.7)182(22.8)88(11.0)85(10.7)82(10.3)52(6.5)
2174(21.9)176(22.2)132(16.6)111(14.0)100(12.6)100(12.6)
3119(15.0)134(16.9)154(19.4)154(19.4)132(16.6)101(12.7)
4106(13.4)138(17.4)164(20.7)143(18.1)125(15.8)115(14.5)
561(7.7)111(14.0)154(19.4)173(21.8)161(20.3)135(17.0)
635(4.4)63(8.0)111(14.1)134(17.0)195(24.8)249(31.6)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1181(35.4)114(22.3)65(12.7)52(10.2)54(10.6)45(8.8)
2101(19.8)110(21.5)76(14.9)70(13.7)88(17.2)66(12.9)
371(13.9)94(18.5)100(19.6)96(18.9)86(16.9)62(12.2)
493(18.3)98(19.3)100(19.7)112(22.0)57(11.2)48(9.4)
552(10.2)69(13.5)106(20.7)81(15.8)99(19.3)105(20.5)
618(3.6)31(6.2)68(13.6)103(20.6)126(25.1)155(30.9)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1178(32.8)117(21.5)79(14.5)66(12.2)63(11.6)40(7.4)
2109(19.9)104(18.9)94(17.1)88(16.0)68(12.4)86(15.7)
392(16.9)90(16.5)102(18.7)99(18.2)89(16.3)73(13.4)
483(15.3)102(18.8)99(18.2)84(15.5)93(17.1)82(15.1)
568(12.5)96(17.6)98(17.9)108(19.8)100(18.3)76(13.9)
622(4.1)43(7.9)80(14.8)105(19.4)133(24.6)158(29.2)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12494件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
125(34.2)12(16.4)12(16.4)5(6.8)12(16.4)7(9.6)
213(17.1)15(19.7)15(19.7)18(23.7)4(5.3)11(14.5)
313(17.6)16(21.6)12(16.2)17(23.0)7(9.5)9(12.2)
417(22.4)14(18.4)15(19.7)16(21.1)6(7.9)8(10.5)
55(6.7)16(21.3)11(14.7)10(13.3)25(33.3)8(10.7)
63(4.1)3(4.1)11(15.1)10(13.7)20(27.4)26(35.6)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1461(35.6)272(21.0)174(13.4)159(12.3)134(10.3)96(7.4)
2245(18.9)268(20.6)209(16.1)186(14.3)202(15.6)189(14.5)
3203(15.7)224(17.3)236(18.2)242(18.7)217(16.8)173(13.4)
4199(15.4)241(18.7)258(20.0)220(17.1)204(15.8)167(13.0)
5140(10.8)203(15.6)248(19.0)250(19.2)234(18.0)227(17.4)
660(4.7)100(7.8)183(14.2)250(19.4)308(24.0)385(29.9)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1261(36.4)182(25.4)78(10.9)69(9.6)77(10.7)50(7.0)
2183(25.6)160(22.4)112(15.7)106(14.8)76(10.6)77(10.8)
3109(15.3)114(16.0)159(22.3)125(17.6)121(17.0)84(11.8)
498(13.7)122(17.1)138(19.3)144(20.1)114(15.9)99(13.8)
554(7.6)91(12.7)148(20.7)146(20.4)148(20.7)127(17.8)
623(3.2)59(8.3)91(12.9)131(18.5)178(25.1)226(31.9)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2112件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
216(10.2)683(32.3)377(17.9)440(20.8)377(17.9)0(0.0)19(0.9)

モーター成績集計データ:2008/01/12〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.96 14.29 27.73 46.2211917162215311810
12 5.42 19.31 35.17 51.0314528232323232440
13 5.14 15.54 33.78 46.6214823271928242700
14 4.84 12.08 29.53 46.9814918262618263510
15 5.13 16.00 30.00 48.6715024212828232120
16 6.33 27.21 44.90 62.5914740262625141661
17 4.68 13.99 25.87 41.9614320172322312900
18 5.25 17.88 34.44 52.3215127252716233031
19 5.26 14.29 29.93 55.1014721233723202220
20 5.25 12.08 29.53 49.6614918263032232040
21 4.67 14.38 27.40 42.4714621192225302610
22 5.33 18.42 32.89 51.3215228222824252400
23 5.41 19.46 30.87 55.7014929173718232311
24 4.39 14.52 25.00 38.7112418131720233010
25 5.31 15.65 34.69 50.3414723282323252540
26 5.68 21.92 36.30 57.5314632213119231821
27 5.22 15.07 29.45 47.9514622212729301610
28 4.54 12.68 23.24 40.1414218152428302621
29 6.10 26.53 44.22 56.4614739261826221673
30 5.64 22.45 38.10 51.7014733232028202332
31 5.57 23.68 36.84 53.2915236202524291640
32 5.78 20.83 42.36 58.3314430312323151951
33 4.84 10.34 24.83 48.2814515213423203010
34 5.44 15.89 33.77 54.9715124273221262011
35 5.39 17.69 35.37 50.3414726262226242221
36 5.57 17.48 39.86 51.7514325321729201910
37 5.28 15.54 31.76 45.9514823242138241711
38 5.38 13.29 34.97 53.1514319312624201940
39 5.10 16.55 31.65 48.9213923212420202821
40 5.37 17.57 36.49 50.0014826282022312130
41 5.60 17.81 36.99 56.1614626282821182440
42 4.24 8.87 24.19 34.6812411191326282600
43 5.53 20.67 36.00 54.0015031232718331711
44 5.55 13.70 34.25 56.1614620303224211840
45 5.70 18.92 37.84 57.4314828282919251841
46 5.13 13.70 30.82 50.0014620252831142710
47 5.28 14.86 37.16 52.0314822332218232921
48 5.41 14.79 37.32 50.7014221321925251830
49 6.31 29.05 48.65 60.1414843291725171341
50 5.69 17.57 39.86 56.7614826332519271821
51 4.79 16.67 28.00 42.6715025172228292721
52 4.49 11.27 23.94 44.3714216182917273510
53 4.91 13.91 29.14 43.7115121232228292710
54 4.85 12.67 27.33 44.6715019222627272800
55 5.67 27.08 40.97 50.6914439201424222131
56 5.28 11.92 32.45 54.9715118313422182320
57 6.13 24.14 44.83 59.3114535302122251071
58 4.84 12.16 29.05 44.5914818252321303130
59 4.36 9.01 20.72 35.1411110131628271420
60 3.76 3.75 13.75 31.2580381416201900
61 5.66 20.13 39.60 54.3614930292224182620
62 5.99 19.31 42.76 57.9314528342227191360
63 4.92 14.77 30.20 43.6214922232027282820
64 5.42 15.03 34.64 54.2515323303022262220
65 5.75 22.00 40.00 54.6715033272226202110
66 5.41 12.16 35.14 51.3514818342430241710
67 4.73 15.33 29.33 40.6715023211724323110
68 5.06 16.34 32.03 44.4415325241931252511
69 4.30 9.22 24.11 40.4314113212320283210
70 5.30 16.33 31.97 48.3014724232432182430
71 5.86 18.62 41.38 57.2414527332325191730
72 5.23 14.86 31.08 51.3514822243022282000
73 5.61 23.65 35.14 50.0014835172233231610
74 5.64 16.22 35.81 58.7814824293420172340
75 5.20 17.76 30.92 48.6815227202725262610
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2008/03/25〜2008/09/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.59 9.91 23.42 42.3411111152116242210
12 5.95 21.43 47.96 59.189821261112121310
13 5.49 16.04 34.91 50.001061720162318920
14 5.48 15.53 36.89 51.4610316221520121810
15 5.44 18.27 35.58 50.9610419181618151711
16 5.54 24.04 36.54 50.9610425131515171921
17 5.15 16.81 33.63 47.7911319191614241921
18 5.35 20.87 34.78 51.3011524161913212020
19 5.06 14.78 33.91 48.7011517221712212510
20 5.30 17.12 30.63 48.6511119152023161800
21 6.18 25.96 44.23 56.731042719132214931
22 5.33 21.82 35.45 49.0911024151521141841
23 5.69 13.39 33.93 55.3611215232424141231
24 5.66 18.45 39.81 53.4010319221418121731
25 5.56 22.33 37.86 53.4010323161613161810
26 5.09 16.98 29.25 46.2310618131818182110
27 5.17 14.71 26.47 46.0810215122022221100
28 5.32 16.51 32.11 49.5410918171920181630
29 5.70 16.67 40.35 57.8911419272012221410
30 5.59 21.82 39.09 53.6411024191611211850
31 5.63 16.67 38.54 54.179616211514151521
32 5.95 23.53 41.18 54.9010224181418171140
33 5.50 19.63 35.51 49.5310721171520201320
34 6.04 17.86 41.07 63.391122026251791410
35 5.75 17.53 34.02 54.649717162021131010
36 5.39 16.98 34.91 52.8310618191913181921
37 4.42 12.50 26.92 36.5410413151016232511
38 4.41 7.84 23.53 37.251028161423142400
39 4.79 10.00 21.11 42.22909101920181310
40 5.54 18.92 41.44 53.1511121251314142410
41 4.76 11.34 23.71 43.309711121918162000
42 5.17 14.56 34.95 46.6010315211217172020
43 5.08 17.53 30.93 44.339717131318181611
44 5.32 14.81 37.96 50.9310816251412212020
45 5.56 12.17 34.78 53.0411514262125181100
46 5.41 19.27 31.19 51.3810921132222181311
47 4.54 6.25 22.32 41.071127182121232120
48 5.93 18.69 37.38 61.6810720202615151010
49 5.89 29.09 40.91 55.4511032131616151622
50 4.91 13.46 26.92 45.1910414141920191500
51 5.52 22.86 35.24 53.3310524131914131920
52 5.78 22.81 35.96 52.6311426151924201010
53 5.52 14.56 35.92 52.4310315221720151320
54 5.48 13.51 35.14 54.9511115242216191410
55 5.23 13.59 30.10 51.4610314172218112010
56 4.96 9.80 26.47 49.0210210172316171800
57 4.66 11.22 23.47 37.769811121425181500
58 5.89 16.19 36.19 60.9510517212618111130
59 4.85 12.39 30.97 44.2511314211512311930
60 5.59 20.00 34.74 60.00951914249121620
61 4.93 10.78 23.53 46.0810211132319201610
62 5.03 15.24 28.57 42.8610516141523211600
63 5.50 18.35 31.19 53.2110920142418201310
64 5.40 15.65 32.17 52.1711518192321221110
65 5.02 11.43 26.67 46.6710512162122191510
66 4.46 7.41 27.78 43.521088221712262210
67 5.51 24.53 38.68 51.8910626151415211521
68 5.25 19.23 36.54 51.9210420181611201830
69 4.38 12.26 27.36 40.5710613161413193010
70 5.14 15.69 31.37 44.1210216161327141630
71 4.97 13.40 28.87 48.45971315192191600
72 5.55 20.00 37.27 53.6411022191817211351
73 5.38 22.52 36.04 54.9511125152112152120
74 4.86 15.74 31.48 44.4410817171420181900
75 5.74 24.53 43.40 53.7710626201118151531
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。