お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
宮島競艇場 - 水面特性
概要 日本三景のひとつ宮島が見える競艇場。
水質 海水。
流れ 満潮時は水面が高くなり、うねりが残りやすい。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は40m。

宮島競艇場 - 統計データ:2007/08/01〜2008/07/31(対象レース数 1944R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 11481件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11610(84.0)127(6.6)35(1.8)30(1.6)33(1.7)82(4.3)
2152(7.9)1287(67.0)217(11.3)87(4.5)68(3.5)109(5.7)
342(2.2)248(13.0)1055(55.2)280(14.7)149(7.8)136(7.1)
435(1.8)98(5.1)326(17.1)908(47.5)338(17.7)206(10.8)
539(2.0)76(4.0)170(8.9)369(19.3)925(48.3)335(17.5)
638(2.0)88(4.6)123(6.4)238(12.5)399(20.9)1023(53.6)

艇番別着順集計データ:対象データ数 11481件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1672(35.1)368(19.2)263(13.7)216(11.3)211(11.0)187(9.8)
2378(19.7)389(20.3)301(15.7)299(15.6)257(13.4)296(15.4)
3280(14.7)355(18.6)327(17.1)329(17.2)323(16.9)296(15.5)
4247(12.9)301(15.8)348(18.2)340(17.8)383(20.0)292(15.3)
5213(11.1)286(14.9)341(17.8)361(18.9)364(19.0)349(18.2)
6154(8.1)245(12.8)366(19.2)396(20.7)376(19.7)372(19.5)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 11481件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1740(38.6)370(19.3)262(13.7)202(10.5)172(9.0)170(8.9)
2369(19.2)454(23.6)326(16.9)285(14.8)264(13.7)226(11.7)
3317(16.5)374(19.4)356(18.5)356(18.5)270(14.0)253(13.1)
4280(14.6)326(17.1)374(19.6)329(17.2)339(17.7)264(13.8)
5150(7.8)270(14.1)347(18.1)392(20.5)422(22.1)331(17.3)
688(4.7)150(7.9)281(14.9)377(19.9)447(23.6)548(29.0)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 11481件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1367(41.9)167(19.1)112(12.8)92(10.5)64(7.3)73(8.3)
2161(18.3)206(23.4)152(17.3)139(15.8)127(14.4)94(10.7)
3152(17.3)174(19.8)163(18.5)162(18.4)122(13.8)108(12.3)
4108(12.4)159(18.3)178(20.4)159(18.3)144(16.5)123(14.1)
558(6.6)115(13.2)155(17.7)175(20.0)209(23.9)162(18.5)
643(5.0)68(7.9)130(15.1)159(18.5)207(24.0)254(29.5)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1193(36.8)96(18.3)76(14.5)62(11.8)53(10.1)45(8.6)
2101(19.2)147(27.9)69(13.1)72(13.7)75(14.3)62(11.8)
383(15.8)99(18.9)105(20.0)91(17.3)77(14.7)70(13.3)
496(18.3)65(12.4)96(18.3)88(16.8)105(20.0)75(14.3)
540(7.7)79(15.2)110(21.2)105(20.2)96(18.5)89(17.1)
618(3.5)45(8.7)76(14.7)113(21.9)115(22.2)150(29.0)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1180(34.9)107(20.7)74(14.3)48(9.3)55(10.7)52(10.1)
2107(20.6)101(19.5)105(20.2)74(14.3)62(11.9)70(13.5)
382(15.8)101(19.4)88(16.9)103(19.8)71(13.7)75(14.4)
476(14.7)102(19.8)100(19.4)82(15.9)90(17.4)66(12.8)
552(10.0)76(14.6)82(15.8)112(21.6)117(22.5)80(15.4)
627(5.3)37(7.2)75(14.6)105(20.5)125(24.4)144(28.1)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 11481件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
165(40.9)31(19.5)21(13.2)14(8.8)11(6.9)17(10.7)
239(24.8)34(21.7)21(13.4)27(17.2)19(12.1)17(10.8)
328(17.6)24(15.1)39(24.5)32(20.1)14(8.8)22(13.8)
417(10.6)40(24.8)30(18.6)22(13.7)27(16.8)25(15.5)
58(5.1)17(10.8)28(17.7)34(21.5)49(31.0)22(13.9)
64(2.5)15(9.4)23(14.5)31(19.5)38(23.9)48(30.2)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1313(39.5)144(18.2)112(14.1)78(9.8)73(9.2)73(9.2)
2145(18.2)186(23.3)137(17.2)114(14.3)112(14.1)103(12.9)
3113(14.2)146(18.3)141(17.7)157(19.7)129(16.2)110(13.8)
4118(15.0)143(18.1)153(19.4)134(17.0)147(18.7)93(11.8)
575(9.5)121(15.3)138(17.5)161(20.4)156(19.7)139(17.6)
640(5.1)64(8.2)124(15.9)158(20.3)173(22.2)220(28.2)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1233(38.4)129(21.3)78(12.9)58(9.6)50(8.2)59(9.7)
2123(20.2)141(23.1)111(18.2)97(15.9)76(12.5)62(10.2)
3113(18.4)137(22.3)112(18.3)100(16.3)80(13.1)71(11.6)
484(13.9)85(14.1)123(20.4)108(17.9)116(19.2)88(14.6)
539(6.4)78(12.9)105(17.3)133(21.9)141(23.3)110(18.2)
623(3.8)45(7.5)86(14.4)118(19.7)146(24.4)181(30.2)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1101(38.3)48(18.2)32(12.1)38(14.4)28(10.6)17(6.4)
242(15.8)65(24.5)46(17.4)35(13.2)42(15.8)35(13.2)
343(16.3)51(19.3)48(18.2)50(18.9)32(12.1)40(15.2)
447(17.7)44(16.5)49(18.4)49(18.4)38(14.3)39(14.7)
520(7.6)40(15.2)58(22.0)45(17.0)58(22.0)43(16.3)
616(6.1)21(8.0)36(13.8)52(19.9)66(25.3)70(26.8)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
128(30.1)18(19.4)19(20.4)14(15.1)10(10.8)4(4.3)
220(21.1)28(29.5)11(11.6)12(12.6)15(15.8)9(9.5)
320(21.3)16(17.0)16(17.0)17(18.1)15(16.0)10(10.6)
414(15.1)14(15.1)19(20.4)16(17.2)11(11.8)19(20.4)
58(8.5)14(14.9)18(19.1)19(20.2)18(19.1)17(18.1)
65(5.4)5(5.4)12(12.9)18(19.4)24(25.8)29(31.2)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 1944件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
201(10.3)677(34.8)432(22.2)314(16.2)312(16.0)0(0.0)8(0.4)

モーター成績集計データ:2007/09/08〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.07 8.15 20.74 35.5613511172018343310
12 4.03 6.56 20.49 35.251228171821193700
13 5.43 18.92 35.14 47.3014828241833222230
14 5.93 21.66 40.76 56.6915734302527221753
15 4.86 9.49 26.58 43.6715815272734223220
16 5.06 14.10 28.21 46.7915622222934183010
17 5.56 22.49 39.05 49.7016938281828312431
18 5.10 15.86 33.10 46.2114523251924292221
19 5.17 19.35 32.26 45.1615530202027263031
20 4.87 14.77 26.17 44.3014922172729302020
21 5.15 17.53 31.17 44.8115427212132321821
22 5.25 13.64 35.06 50.0015421332327252540
23 4.85 10.69 26.72 41.9813114212035172420
24 5.63 17.83 38.85 54.7815728332521232740
25 5.91 23.90 43.40 54.0915938311726281842
26 5.87 18.47 38.85 57.9615729323026241620
27 5.05 17.65 30.07 41.8315327191835262410
28 5.64 22.08 35.06 54.5515434203026222121
29 4.76 13.57 25.71 42.8614019172428242800
30 5.90 19.35 38.06 58.0615530293127211632
31 4.94 8.72 26.85 47.6514913273125321930
32 6.14 25.88 45.29 61.7617044332820172451
33 4.11 5.30 21.97 38.641327222219283300
34 5.05 11.11 27.41 48.1513515222823252010
35 4.82 12.99 29.22 44.1615420252325372200
36 5.24 12.42 31.06 54.0416120303721222700
37 6.34 25.83 45.70 62.9115139302623131972
38 5.51 17.47 37.35 51.8116629332427222860
39 5.44 17.11 36.18 53.2915226292622232320
40 4.90 11.98 28.74 44.3116720282628333020
41 5.45 14.88 35.12 52.3816825342929252410
42 6.41 21.94 41.29 70.3215534304519171020
43 5.31 18.13 33.75 52.5016029253019282811
44 4.85 10.49 27.27 48.2514315243022242700
45 5.13 12.20 28.66 44.5116420272638332040
46 4.62 12.32 25.36 39.8613817182026272800
47 5.70 22.84 41.98 54.9416237312121212942
48 5.67 17.31 38.46 56.4115627332822242011
49 5.14 12.99 31.17 45.4515420282235262310
50 5.74 24.52 39.35 54.8415538232423251920
51 5.79 16.77 41.29 54.8415526382123321450
52 5.20 18.84 29.71 50.7213826152921202710
53 5.32 17.65 30.15 49.2613624172624192631
54 5.67 21.34 36.59 51.2216435252433311432
55 5.29 16.03 29.49 54.4915625213925231900
56 5.46 18.40 35.58 51.5316330282630212521
57 5.36 16.13 32.90 50.3215525262725302030
58 5.67 23.13 37.50 55.0016037232829172340
59 5.50 17.86 37.50 51.7916830332426302520
60 6.10 23.73 45.20 57.0617742382133232040
61 4.79 11.76 21.32 44.1213616133124341800
62 5.62 21.08 35.54 52.4116635242828292141
63 5.43 15.38 33.97 50.6415624292628272130
64 5.47 18.87 33.33 53.4615930233223282231
65 5.29 19.14 35.19 48.7716231262226282800
66 5.36 17.28 33.95 52.4716228273019282830
67 5.54 17.22 36.42 54.9715126292823232200
68 5.30 17.09 34.18 50.6315827272619312830
69 5.13 20.38 35.03 45.8615732231725263430
70 5.48 14.55 34.55 51.5216524332832232430
71 5.70 20.89 39.24 55.7015833292621232440
72 5.92 19.65 39.31 60.6917334343722261820
73 4.54 11.25 25.00 41.8816018222724353210
74 5.34 13.16 30.26 53.9515220263622252250
75 4.05 6.98 19.38 32.561299161727233610
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2007/09/08〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.18 16.30 33.70 52.7218430323515363420
12 5.72 22.08 40.26 55.1915434282325231940
13 5.72 20.86 41.18 54.0118739382428332331
14 5.09 12.04 29.32 50.2619123334024442710
15 4.33 13.51 21.62 37.841111591821202500
16 5.23 12.99 33.90 49.1517723372729342421
17 6.25 22.15 46.98 63.7614933372523121741
18 5.30 14.97 34.22 51.8718728363328253620
19 4.44 12.82 23.08 38.4611715121821232800
20 5.03 13.61 28.99 42.6016923262339283031
21 5.46 19.37 34.55 52.3619137293432213720
22 4.81 13.16 25.66 41.4515220192428322820
23 5.45 14.86 37.71 54.2917526402921292720
24 5.63 15.95 34.97 57.0616326313625261930
25 4.90 11.30 26.55 43.5017720273033353250
26 5.08 14.14 29.84 47.1219127303330412831
27 4.00 6.03 20.69 36.211167171816292800
28 5.29 18.18 31.55 47.5918734253036362520
29 5.04 15.87 29.63 46.0318930263135254010
30 5.53 23.16 37.29 54.2417741253020253141
31 4.92 13.76 30.16 44.9718926312829353910
32 5.32 18.18 35.29 48.1318734322433283520
33 5.15 14.89 29.79 48.9418828283631313121
34 4.83 13.37 25.13 42.2518725223241323000
35 6.25 23.81 43.45 63.6916840333424231220
36 5.45 15.24 38.41 51.8316425382225272740
37 5.01 10.56 30.00 44.4418019352639342410
38 5.88 22.58 43.23 57.4215535322221192331
39 6.13 20.33 46.15 61.5418237472826271672
40 5.89 19.40 37.81 61.6920139374826282331
41 5.20 17.98 37.08 44.94891617718121911
42 5.78 20.32 36.36 57.7518738304028321720
43 5.20 13.64 31.82 50.0015421282821253160
44 5.08 13.89 33.33 47.2218025352530253630
45 4.98 14.29 27.98 43.4516824232636332620
46 5.66 22.22 37.43 52.6317138262627341841
47 5.01 14.92 29.83 45.8618127272933263731
48 5.57 16.07 35.71 53.5716827333027321930
49 5.44 15.14 31.89 51.8918528313736282340
50 5.05 11.49 27.59 48.2817420283634312400
51 6.30 23.18 49.01 64.9015135392414211541
52 5.68 19.66 38.76 52.8117835342538182621
53 5.28 13.99 30.77 54.5514320243419162930
54 5.56 19.25 33.69 54.5518736273930292511
55 5.34 23.20 34.81 48.0718142212427372840
56 4.87 14.84 27.47 42.8618227232833422820
57 4.57 12.96 22.22 37.0410814101627211810
58 5.92 25.32 40.26 56.4915439232521281731
59 5.46 19.49 33.85 51.2819538283435302651
60 5.44 16.23 33.12 53.2515425263126212340
61 4.79 13.01 29.27 40.6512316201429182631
62 5.18 13.90 28.34 47.5918726273641332321
63 5.86 26.44 40.23 55.7517446242724262531
64 6.42 29.91 48.60 62.6210732201511171120
65 6.67 26.55 49.56 66.371133026191614772
66 4.80 10.24 24.70 45.7816617243532312300
67 5.55 15.43 35.11 56.3818829374032183131
68 5.26 17.14 34.29 46.2917530302134322620
69 4.51 10.12 25.00 36.9016817252037333500
70 4.73 12.78 25.00 41.6718023223037283810
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。