Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
若松競艇場 - 水面特性
概要 洞海湾に位置する競艇場。
ナイター開催あり。
水質 海水。
流れ 比較的穏やか。
モーター 消音型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は41m。

若松競艇場 - 統計データ:2007/08/01〜2008/07/31(対象レース数 2184R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12840件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
11777(82.8)164(7.6)41(1.9)23(1.1)41(1.9)99(4.6)
2166(7.8)1393(65.3)263(12.3)82(3.8)91(4.3)139(6.5)
358(2.7)314(14.7)1178(55.2)280(13.1)147(6.9)158(7.4)
447(2.2)113(5.3)379(17.7)1084(50.5)331(15.4)191(8.9)
548(2.2)79(3.7)161(7.5)431(20.1)1051(49.0)373(17.4)
649(2.3)82(3.8)115(5.4)246(11.5)481(22.5)1165(54.5)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12840件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1676(31.5)406(18.9)279(13.0)267(12.4)287(13.4)230(10.7)
2398(18.7)398(18.7)384(18.0)318(14.9)297(13.9)339(15.9)
3384(18.0)379(17.8)368(17.2)352(16.5)342(16.0)310(14.5)
4318(14.8)369(17.2)399(18.6)391(18.2)341(15.9)327(15.2)
5220(10.3)333(15.5)388(18.1)419(19.6)419(19.6)364(17.0)
6176(8.2)288(13.5)355(16.6)416(19.5)457(21.4)446(20.9)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12840件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1751(35.0)405(18.9)283(13.2)269(12.5)249(11.6)188(8.8)
2416(19.4)443(20.7)408(19.0)303(14.1)303(14.1)272(12.7)
3380(17.8)404(18.9)363(17.0)357(16.7)331(15.5)302(14.1)
4337(15.7)415(19.3)403(18.8)395(18.4)320(14.9)276(12.9)
5200(9.3)313(14.6)402(18.8)437(20.4)431(20.1)359(16.8)
688(4.1)193(9.1)314(14.8)402(18.9)509(24.0)619(29.1)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12840件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
194(36.0)50(19.2)26(10.0)36(13.8)38(14.6)17(6.5)
247(18.1)44(16.9)61(23.5)34(13.1)34(13.1)40(15.4)
347(18.2)40(15.5)47(18.2)41(15.9)42(16.3)41(15.9)
445(17.4)63(24.3)51(19.7)42(16.2)31(12.0)27(10.4)
518(6.9)40(15.4)38(14.6)61(23.5)57(21.9)46(17.7)
613(5.1)27(10.5)41(16.0)50(19.5)59(23.0)66(25.8)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1262(32.0)169(20.7)106(13.0)118(14.4)88(10.8)75(9.2)
2157(19.2)154(18.9)148(18.1)109(13.4)135(16.5)113(13.8)
3144(17.7)153(18.8)140(17.2)136(16.7)115(14.1)126(15.5)
4135(16.5)151(18.4)159(19.4)145(17.7)129(15.7)101(12.3)
595(11.6)117(14.3)167(20.4)154(18.8)153(18.7)131(16.0)
635(4.3)85(10.4)109(13.4)161(19.8)197(24.2)228(28.0)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1234(40.8)98(17.1)70(12.2)59(10.3)64(11.2)48(8.4)
2107(18.7)132(23.0)109(19.0)87(15.2)71(12.4)67(11.7)
3100(17.6)108(19.0)105(18.5)97(17.1)91(16.0)66(11.6)
484(14.7)114(19.9)99(17.3)120(21.0)83(14.5)72(12.6)
538(6.7)86(15.2)106(18.7)121(21.4)129(22.8)86(15.2)
613(2.3)38(6.8)87(15.5)91(16.2)133(23.7)199(35.5)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1161(32.7)88(17.8)81(16.4)56(11.4)59(12.0)48(9.7)
2105(21.2)113(22.8)90(18.1)73(14.7)63(12.7)52(10.5)
389(17.9)103(20.7)71(14.3)83(16.7)83(16.7)69(13.9)
473(14.7)87(17.6)94(19.0)88(17.8)77(15.6)76(15.4)
549(9.8)70(14.0)91(18.2)101(20.2)92(18.4)96(19.2)
627(5.5)43(8.7)77(15.6)100(20.3)120(24.3)126(25.6)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12840件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1202(31.6)117(18.3)81(12.7)98(15.3)79(12.4)62(9.7)
2100(15.7)121(19.0)127(20.0)89(14.0)103(16.2)96(15.1)
3126(19.7)115(18.0)104(16.3)107(16.7)92(14.4)95(14.9)
4119(18.7)119(18.7)122(19.2)109(17.1)86(13.5)82(12.9)
562(9.7)107(16.8)118(18.5)129(20.2)126(19.7)96(15.0)
636(5.7)66(10.5)93(14.8)110(17.5)153(24.3)171(27.2)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1346(34.6)204(20.4)136(13.6)113(11.3)118(11.8)84(8.4)
2219(21.8)214(21.3)195(19.4)136(13.5)124(12.3)117(11.6)
3176(17.7)185(18.6)168(16.9)162(16.2)163(16.3)143(14.3)
4145(14.4)205(20.4)175(17.4)193(19.2)160(15.9)126(12.5)
5100(10.0)136(13.6)188(18.8)200(20.0)206(20.6)172(17.2)
630(3.0)72(7.3)156(15.7)206(20.8)231(23.3)297(29.9)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
19(31.0)6(20.7)5(17.2)3(10.3)2(6.9)4(13.8)
29(30.0)3(10.0)8(26.7)6(20.0)2(6.7)2(6.7)
35(16.7)6(20.0)7(23.3)0(0.0)4(13.3)8(26.7)
44(13.8)5(17.2)5(17.2)7(24.1)7(24.1)1(3.4)
51(3.3)4(13.3)2(6.7)12(40.0)7(23.3)4(13.3)
62(6.7)6(20.0)3(10.0)2(6.7)8(26.7)9(30.0)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1194(40.8)78(16.4)61(12.8)55(11.6)50(10.5)38(8.0)
288(18.6)105(22.2)78(16.5)72(15.2)74(15.6)57(12.0)
373(15.5)98(20.8)84(17.8)88(18.7)72(15.3)56(11.9)
469(14.5)86(18.1)101(21.2)86(18.1)67(14.1)67(14.1)
537(7.8)66(14.0)94(19.9)96(20.3)92(19.5)87(18.4)
620(4.2)49(10.3)62(13.1)84(17.7)117(24.7)142(30.0)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2172件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
263(12.1)666(30.7)528(24.3)339(15.6)359(16.5)0(0.0)17(0.8)

モーター成績集計データ:2007/12/25〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
1 5.35 17.91 34.33 52.2413424222423201940
2 5.00 18.32 33.59 48.0913124201912292520
3 5.79 22.40 40.80 56.0012528231924131521
5 5.38 15.79 30.83 54.1413321203124201500
6 5.43 17.91 33.58 54.4813424212822231611
7 5.18 18.46 33.85 47.6913024201822271600
8 4.64 12.41 32.12 40.8813717271225223311
9 5.60 21.05 37.59 57.1413328222615192240
10 5.02 12.68 30.99 47.1814218262325331630
11 5.17 17.91 30.60 51.4913424172817262100
12 4.91 15.00 31.67 48.3312018202012212720
13 5.03 16.06 27.74 45.2613722162429242030
15 5.59 20.80 37.60 52.8012526211923171931
16 5.46 18.90 31.50 50.3912724162429181531
17 4.61 13.39 24.41 38.5812717141826311921
18 4.89 9.84 28.69 41.8012212231631201920
19 5.50 18.70 38.21 52.0312323241720241220
20 5.41 18.75 35.94 50.0012824221823241631
21 5.16 15.52 31.90 49.1411618192021172010
22 5.05 20.33 33.33 47.9712325161815222720
23 4.07 7.83 17.39 38.261159112416272710
25 5.82 24.60 42.86 53.9712631231422181740
26 4.99 15.13 31.09 48.7411918192117241911
27 5.12 12.98 29.77 44.2713117221935172140
28 5.47 20.80 35.20 49.6012526181831151622
29 5.25 19.05 35.71 49.2112624211718202631
30 5.22 18.97 31.03 49.1411622142121172110
31 5.55 15.94 31.88 58.7013822223719201830
32 4.86 13.18 31.78 45.7412917241818232731
33 4.56 16.80 28.80 40.0012521151416332321
35 6.14 28.46 43.85 60.0013037202120171530
36 5.59 18.62 35.17 53.7914527242729221620
37 5.22 16.08 33.57 50.3514323252418371520
38 5.15 12.31 30.77 50.7713016242621231930
39 5.85 20.33 37.40 59.3512325212718221031
50 4.96 12.68 30.99 42.2514218261635271900
51 4.44 15.50 25.58 36.4312920131425193800
52 4.72 11.85 26.67 43.7013516202326183000
53 5.81 18.49 39.50 57.1411922252124121230
55 4.38 8.82 26.47 37.5013612241525282900
56 5.31 17.36 34.71 52.8912121212212291520
57 5.25 13.08 33.85 50.0013017272126191731
58 5.85 22.79 38.24 58.0913631212725161411
59 5.05 15.38 30.00 45.3813020192028202210
60 4.90 14.18 30.60 46.2713419222119282410
61 5.73 21.37 38.17 60.3113128222913211611
62 4.57 10.00 26.92 40.7713013221828202710
63 5.10 15.44 30.88 53.6813621213114242410
65 4.68 11.86 30.51 42.3711814221422163010
66 5.27 15.00 32.86 51.4314021252623251910
67 4.79 12.40 25.58 46.5112916172724162920
68 5.64 16.39 39.34 56.5612220282119181420
69 4.93 10.45 29.85 47.7613414262422232410
70 5.01 16.81 27.43 49.5611319122514222010
71 4.65 10.71 23.57 41.4314015182533192800
72 5.20 14.20 34.57 51.2316223332724272610
73 4.44 16.07 26.79 38.3911218121316233021
75 6.46 24.64 48.55 67.3913834332616181081
76 6.19 27.42 49.19 62.901243427171592141
77 5.26 14.10 30.77 50.0015622263031301520
78 4.99 11.97 29.06 47.011171420212792400
79 5.22 13.99 33.57 49.6514320282329241810
80 6.43 27.21 49.26 68.3813637302611181361
81 5.90 18.98 41.61 61.3113726312718171830
82 6.60 28.00 54.40 68.8012535331810181151
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2008/05/08〜2008/07/31
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.94 18.52 33.33 42.595410851251411
12 5.79 22.64 47.17 56.605312135610720
13 5.11 9.26 24.07 48.15545813166610
15 5.21 21.43 30.95 52.384294957811
16 4.26 10.26 23.08 35.9039455851210
17 5.76 20.37 37.04 59.265411912811300
18 6.10 20.41 44.90 65.314910121065620
19 4.85 15.00 27.50 50.0040659551000
20 5.63 20.41 36.73 59.18491081165920
21 5.02 16.98 22.64 41.515393101710310
22 6.25 31.37 49.02 60.78511696611310
23 5.19 11.90 33.33 54.764259973800
25 4.51 15.69 23.53 37.25518471014800
26 4.13 10.87 21.74 39.13465585101200
27 6.36 22.73 45.45 68.184410101072520
28 5.24 19.61 37.25 49.02511096810700
29 5.95 23.81 40.48 59.5242107884510
30 6.60 33.33 49.12 71.93571991339332
31 6.29 21.95 41.46 73.1741981351400
32 5.76 18.18 41.82 56.365510138109421
33 6.10 25.00 43.75 62.5048129985410
35 5.81 24.14 39.66 60.34581491269820
36 5.38 10.42 39.58 56.2548514869600
37 5.60 9.52 42.86 59.5242414766410
38 5.52 12.50 35.71 57.145671312712530
39 5.25 19.30 35.09 43.86571195167900
50 5.11 26.32 36.84 47.3738104447800
51 5.03 10.26 25.64 51.2839461079200
52 4.38 12.50 31.25 35.42486928111200
53 4.31 12.50 25.00 39.5848667514900
55 4.15 8.33 25.00 35.4248485981300
56 5.47 21.28 34.04 46.81471066137421
57 5.44 21.15 32.69 53.855211611811410
58 4.70 7.55 24.53 52.83534915411900
59 5.76 19.51 39.02 60.984188947520
60 4.21 11.32 20.75 37.74536598131100
61 5.22 12.00 40.00 56.0050614848810
62 4.26 10.26 20.51 30.7739444127800
63 5.71 20.41 42.86 55.104910116104711
65 5.14 11.63 23.26 53.4943551396500
66 5.12 13.73 29.41 50.9851781189820
67 4.64 8.89 26.67 51.11454811381010
68 5.29 22.92 37.50 50.00481176831311
69 5.10 17.95 28.21 51.283974967500
70 3.91 7.27 20.00 34.5555478991700
71 4.34 10.00 22.00 30.0050564188700
72 5.44 21.15 42.31 48.085211113107920
73 4.93 17.07 26.83 41.4641746117600
75 4.85 15.38 34.62 44.235281057101210
76 5.30 20.00 37.50 52.504087664810
77 4.76 15.56 28.89 46.6745768591000
78 4.18 11.76 21.57 35.2951657717710
79 3.35 5.88 14.71 20.5934232871200
80 5.31 19.23 32.69 46.155210771210620
81 5.11 12.96 33.33 48.15547118119800
82 5.84 18.42 42.11 57.893879673620
83 5.13 10.64 29.79 51.06475910810510
85 5.24 14.29 34.69 55.10497101069500
86 6.34 31.91 46.81 63.8347157866520
87 5.90 22.92 43.75 58.334811107710300
88 6.27 28.57 46.94 65.3149149956621
89 4.93 9.76 31.71 46.344149695800
90 4.11 4.35 23.91 36.96462967111100
91 4.62 14.55 30.91 41.82558961041710
92 4.86 11.43 22.86 45.713544887400
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。