CM:バンドメンバーをお探しなら!バンドメンバー募集掲示板|アリズム
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
大村競艇場 - 水面特性
概要 日本最西に位置する競艇場。
日本初のレースが開催され、競艇発祥の地。
水質 海水。
流れ 干満差は小さめ。
モーター 標準型。
形状 楕円形に近い。
1マークホーム側の幅は42m。

大村競艇場 - 統計データ:2011/05/01〜2012/04/30(対象レース数 2376R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 13816件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
12215(96.1)67(2.9)11(0.5)7(0.3)2(0.1)4(0.2)
229(1.3)2044(88.5)169(7.3)38(1.6)15(0.6)14(0.6)
313(0.6)60(2.6)1949(84.6)204(8.9)54(2.3)25(1.1)
414(0.6)31(1.3)80(3.5)1828(79.2)298(12.9)58(2.5)
516(0.7)51(2.2)42(1.8)136(5.9)1736(75.7)311(13.6)
620(0.9)55(2.4)61(2.7)94(4.1)196(8.5)1869(81.4)

艇番別着順集計データ:対象データ数 13816件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11269(55.0)375(16.3)190(8.2)176(7.6)162(7.0)134(5.8)
2359(15.5)580(25.1)432(18.7)387(16.8)297(12.9)254(11.0)
3256(11.1)472(20.5)502(21.8)413(17.9)389(16.9)273(11.8)
4242(10.5)423(18.3)427(18.5)464(20.1)405(17.5)348(15.1)
5124(5.4)284(12.4)411(17.9)455(19.9)506(22.1)512(22.3)
688(3.8)204(8.9)375(16.3)441(19.2)543(23.7)644(28.1)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 13816件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11288(55.8)376(16.3)180(7.8)177(7.7)163(7.1)123(5.3)
2344(14.9)601(26.0)432(18.7)376(16.3)299(13.0)256(11.1)
3279(12.1)468(20.2)491(21.2)418(18.1)387(16.7)269(11.6)
4252(10.9)429(18.6)458(19.9)463(20.1)380(16.5)325(14.1)
5131(5.7)294(12.8)447(19.4)456(19.8)521(22.6)452(19.6)
644(1.9)170(7.5)329(14.4)446(19.6)552(24.2)740(32.4)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 13816件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1138(59.2)37(15.9)12(5.2)13(5.6)17(7.3)16(6.9)
225(10.7)66(28.2)49(20.9)39(16.7)32(13.7)23(9.8)
331(13.2)51(21.7)51(21.7)35(14.9)45(19.1)22(9.4)
430(12.9)47(20.2)47(20.2)42(18.0)40(17.2)27(11.6)
511(4.7)24(10.3)54(23.2)61(26.2)44(18.9)39(16.7)
64(1.7)14(6.1)26(11.3)49(21.2)55(23.8)83(35.9)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1352(56.7)89(14.3)58(9.3)47(7.6)49(7.9)26(4.2)
282(13.3)174(28.2)114(18.4)93(15.0)86(13.9)69(11.2)
385(13.7)127(20.5)126(20.3)115(18.5)90(14.5)78(12.6)
465(10.5)114(18.4)115(18.5)125(20.2)114(18.4)87(14.0)
533(5.3)78(12.6)118(19.1)131(21.2)133(21.6)124(20.1)
610(1.7)45(7.5)95(15.8)115(19.1)145(24.1)192(31.9)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1435(59.0)124(16.8)48(6.5)46(6.2)49(6.6)35(4.7)
2104(14.1)196(26.6)137(18.6)128(17.4)86(11.7)85(11.5)
373(10.0)131(17.9)168(23.0)134(18.3)125(17.1)101(13.8)
478(10.7)130(17.8)133(18.2)155(21.2)117(16.0)118(16.1)
532(4.4)103(14.1)144(19.7)127(17.3)177(24.2)149(20.4)
620(2.7)58(7.9)112(15.3)153(20.8)180(24.5)211(28.7)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1363(50.7)126(17.6)62(8.7)71(9.9)48(6.7)46(6.4)
2133(18.5)165(22.9)132(18.3)116(16.1)95(13.2)79(11.0)
390(12.4)159(22.0)146(20.2)134(18.5)127(17.5)68(9.4)
479(10.9)138(19.1)163(22.5)141(19.5)109(15.1)93(12.9)
555(7.6)89(12.4)131(18.2)137(19.1)167(23.2)140(19.5)
610(1.4)53(7.4)96(13.4)129(18.1)172(24.1)254(35.6)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 13816件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
121(61.8)2(5.9)1(2.9)6(17.6)1(2.9)3(8.8)
22(6.1)10(30.3)8(24.2)3(9.1)4(12.1)6(18.2)
35(14.7)12(35.3)6(17.6)6(17.6)3(8.8)2(5.9)
46(17.6)4(11.8)10(29.4)6(17.6)4(11.8)4(11.8)
50(0.0)3(9.4)7(21.9)8(25.0)8(25.0)6(18.8)
60(0.0)3(9.1)2(6.1)5(15.2)13(39.4)10(30.3)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1239(51.1)80(17.1)42(9.0)36(7.7)41(8.8)30(6.4)
280(17.3)108(23.3)82(17.7)84(18.1)69(14.9)40(8.6)
367(14.3)92(19.7)84(18.0)78(16.7)77(16.5)69(14.8)
453(11.4)82(17.7)94(20.3)90(19.4)73(15.7)72(15.5)
525(5.4)73(15.6)94(20.1)99(21.2)92(19.7)84(18.0)
610(2.2)39(8.5)78(17.0)86(18.7)111(24.1)136(29.6)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1577(57.1)168(16.6)81(8.0)76(7.5)68(6.7)41(4.1)
2163(16.1)272(26.8)189(18.6)160(15.8)122(12.0)109(10.7)
3115(11.4)209(20.6)223(22.0)193(19.1)174(17.2)99(9.8)
497(9.6)200(19.7)202(19.9)215(21.2)160(15.8)139(13.7)
559(5.8)110(10.8)189(18.6)186(18.3)255(25.1)215(21.2)
615(1.5)67(6.7)141(14.0)196(19.5)231(23.0)354(35.3)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1391(55.9)109(15.6)49(7.0)55(7.9)51(7.3)44(6.3)
289(12.7)181(25.7)139(19.8)113(16.1)88(12.5)93(13.2)
383(11.8)140(19.9)162(23.0)124(17.6)114(16.2)80(11.4)
489(12.7)128(18.2)132(18.8)133(18.9)124(17.6)97(13.8)
540(5.8)96(13.8)133(19.2)145(20.9)153(22.0)127(18.3)
616(2.3)54(7.8)93(13.5)137(19.8)172(24.9)219(31.7)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
160(63.2)17(17.9)7(7.4)4(4.2)2(2.1)5(5.3)
210(10.6)30(31.9)14(14.9)16(17.0)16(17.0)8(8.5)
39(9.5)15(15.8)16(16.8)17(17.9)19(20.0)19(20.0)
47(7.5)15(16.1)20(21.5)19(20.4)19(20.4)13(14.0)
57(7.4)12(12.8)24(25.5)18(19.1)13(13.8)20(21.3)
63(3.2)7(7.5)15(16.1)22(23.7)25(26.9)21(22.6)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2338件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
204(8.7)1211(51.8)354(15.1)265(11.3)292(12.5)0(0.0)12(0.5)

モーター成績集計データ:2012/02/12〜2012/04/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 6.24 23.68 36.84 63.1638951074200
12 5.25 16.95 30.51 42.375910871213820
13 5.65 16.33 26.53 55.1049851488600
14 4.82 5.45 20.00 45.45553814991210
15 5.19 13.89 30.56 41.673656499200
16 6.54 34.29 51.43 65.7135126513831
17 5.74 16.00 36.00 54.0050810995900
18 4.16 8.16 22.45 30.61494741113900
19 6.63 16.67 47.92 70.83488151146420
20 4.86 4.00 22.00 46.00502912971100
21 5.81 21.28 40.43 53.1947109676810
22 6.10 11.76 43.14 56.86516167118300
23 5.75 19.30 36.84 56.1457111011710800
24 4.47 8.51 19.15 36.17474581110900
25 4.87 15.22 26.09 45.6546759106800
26 5.72 18.60 44.19 51.1643811367810
27 5.12 17.65 29.41 45.1051968691210
28 5.90 16.33 38.78 63.27498111255810
29 5.00 11.76 27.45 47.06516810117900
30 6.91 25.58 51.16 76.744311111150400
31 5.16 10.20 30.61 46.94495108851310
32 5.64 14.89 36.17 46.81477105119500
33 5.16 8.11 32.43 45.953739575700
34 3.50 4.17 14.58 22.92482548111800
35 5.22 21.95 34.15 41.4641953591000
36 5.73 26.83 36.59 46.3441114477810
37 3.98 9.09 20.45 31.82444555121200
38 5.14 17.14 34.29 42.863566368510
39 5.22 25.00 34.38 43.7532833310411
40 5.81 21.88 31.25 53.133273774310
41 6.12 26.47 38.24 58.823494747321
43 5.78 15.22 36.96 52.1746710796700
44 3.75 8.33 13.89 30.5636326610900
45 4.41 7.32 19.51 41.4641359591000
46 5.71 11.11 35.56 51.1145511799400
47 6.16 18.18 40.91 59.0944810885410
48 5.46 14.63 31.71 43.904167599410
49 6.19 17.02 38.30 59.57478101096400
50 8.09 46.51 72.09 81.40432011432221
51 5.65 10.20 30.61 57.14495101376820
52 5.60 20.00 31.43 57.143574945511
53 6.08 25.00 40.00 55.0040106655821
54 5.23 9.62 30.77 46.15525118912700
55 5.94 16.33 26.53 57.14498515124510
56 5.74 14.71 44.12 55.8834510446400
57 6.30 35.14 45.95 51.3537134266600
58 4.70 16.22 24.32 45.953763857800
59 6.55 29.55 45.45 56.8244137597300
60 6.34 23.68 39.47 52.6338965105320
61 6.49 35.14 43.24 54.05371334105210
62 4.92 13.51 24.32 43.2437547107400
63 6.63 24.39 43.90 60.9841108786210
64 4.89 8.89 26.67 44.4445488671220
65 5.06 17.65 32.35 44.123465465500
66 5.88 17.31 38.46 57.695291110512500
67 4.23 14.58 20.83 31.25487358101500
68 5.83 19.05 45.24 52.3842811356810
69 4.11 11.11 14.81 33.332731567500
70 5.61 11.36 27.27 45.4544578154500
71 5.55 19.35 35.48 48.393165438420
72 6.00 21.62 35.14 54.053785774610
73 7.00 17.95 51.28 76.92397131033310
74 4.54 4.88 17.07 36.5941258712700
75 4.32 4.88 19.51 41.4641269511800
76 6.12 29.41 41.18 58.8234104634521
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2011/07/10〜2012/04/30
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.27 18.39 31.03 47.1317432222837282521
12 5.64 15.64 33.52 56.9817928324225351750
13 5.19 12.00 33.71 46.2917521382234332720
14 5.02 20.69 33.91 45.9817436232116363911
15 5.22 12.90 32.26 52.6918624363827322710
16 5.33 17.58 35.15 50.9116529292620352221
17 5.35 13.74 31.87 50.0018225333331372150
18 5.87 19.43 40.00 58.8617534363322282211
19 5.21 14.84 32.42 48.3518227322933332541
20 5.42 18.18 34.55 49.7016530272527262830
21 5.92 23.24 43.24 58.3818543372820312440
22 5.68 19.78 38.46 54.9518236343023302652
23 5.27 13.66 32.24 50.8218325343430322700
24 5.46 20.00 36.67 51.1118036302628203941
25 5.21 16.85 29.78 51.1217830233825322720
26 5.39 16.97 30.91 50.3016528233231232531
27 6.15 24.28 46.82 58.3817342392031251630
28 5.02 15.08 27.37 48.6017927223837242621
29 4.13 7.02 22.81 35.6717112272231364210
30 4.53 9.94 22.22 39.1817117212939283500
31 5.49 22.86 37.14 46.8617540251735282710
32 4.51 11.93 22.73 40.9117621193233323930
33 4.52 12.02 25.14 40.9818322242933274810
34 4.84 9.94 25.15 48.5417117264030302620
35 5.92 22.35 38.82 56.4717038283029242140
36 4.89 14.62 33.92 45.0317125331926293620
37 5.73 21.05 36.26 54.9717136263231291542
38 5.83 20.93 43.60 55.2317236392028261940
39 5.56 15.64 35.75 53.0717928363132282410
40 5.54 16.00 34.29 54.2917528323529302011
41 5.77 21.98 37.36 52.7518240282833341931
43 4.64 12.82 25.64 39.7415620202232292810
44 5.16 15.43 32.00 46.2917527292531293310
45 6.05 21.74 44.02 59.2418440412829202461
46 6.03 19.64 39.88 57.7416833343029261560
47 5.20 16.94 30.60 47.5418331253130283561
48 5.22 19.89 34.81 46.4118136272131273321
49 6.02 26.99 41.72 57.6716344242627142542
50 5.08 13.41 27.37 47.4917924253632332510
51 5.70 17.75 36.69 54.4416930323028272230
52 5.30 12.57 33.33 47.5418323382636352440
53 5.67 22.10 39.23 53.0418140312525283142
54 4.95 7.65 28.96 45.3618314393039273430
55 5.59 16.48 36.26 53.3018230363128351930
56 4.81 12.64 26.44 44.8317422243229352920
57 5.51 21.21 35.15 51.5216535232721322530
58 5.15 14.37 27.59 45.9817425233234411930
59 5.11 14.88 31.55 47.0216825282626243821
60 4.77 13.07 30.68 40.3417623311730373631
61 5.63 18.03 35.52 54.1018333323431301930
62 5.89 21.89 38.46 57.9916937283328172642
63 4.76 11.88 28.75 43.1316019272323333421
64 5.36 19.46 30.27 50.8118536203827352821
65 5.52 15.14 35.14 54.5918528373630222930
66 5.38 19.02 32.61 50.0018435253230302920
67 5.62 14.05 34.59 55.6818526383934232440
68 5.28 16.86 28.49 50.0017229203730302320
69 5.49 16.18 35.26 53.7617328333227183230
70 5.38 15.05 33.33 53.2318628343722343030
71 4.91 12.50 28.98 46.0217622293031362650
72 5.40 17.14 31.43 50.2917530253337281941
73 5.13 13.79 33.33 46.5517424342329273710
74 5.44 17.68 33.70 51.3818132293230253320
75 5.66 21.86 39.89 54.1018340332626292841
76 5.65 19.89 36.46 53.0418136303037202331
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。