競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/04(水) 唐津(23#) 3日目 09R 予選 成績
一般競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 今泉徹 1 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.49.5 -0.5   6.82
2 3 柳田英明 3 |||||||||||||||> 0.24 1.50.2 -0.5   6.93
3 6 井芹大志 6 ||||||||||||||||||> 0.18 1.52.4 -0.5   6.92
4 5 池永太 5 ||||||||||||||||||> 0.18 1.52.7 -0.5   6.85
5 2 田中徳行 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.52.7 -0.5   6.96
6 4 村越篤 4 ||||||||||||||||||> 0.18 1.58.3 -0.5   6.98
水面気象状況
天候 曇り
風向 北(追い風)
風力 2m
波高 2cm
気温 23.0℃
水温 23.0℃

単勝 1   ¥210
複勝 1   ¥370
  3   ¥370
2連単 1-3 ( 1) ¥540
2連複 1-3 ( 1) ¥410
拡大2連複 1-3 ( 3) ¥280
  1-6 ( 7) ¥460
  3-6 (10) ¥550
3連単 1-3-6 ( 19) ¥4,640
3連複 1-3-6 ( 6) ¥1,410
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 今泉徹 |||||||||||||||||||||> 0.12
2 2 田中徳行 ||||||||||||||||||> 0.17
3 3 柳田英明 |||||||||||||||> 0.24
4 4 村越篤 ||||||||||||||||||> 0.18
5 5 池永太 ||||||||||||||||||> 0.18
6 6 井芹大志 ||||||||||||||||||> 0.18
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。