競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/05(木) 戸田(02#) 3日目 01R 予選 成績
関東競艇専門紙記者クラブ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 今村賢二郎 3 |||||||||||||||||||||||||> 0.03 1.49.6 -0.5   6.63
2 6 井坂友則 2 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.51.4 -0.5   6.65
3 5 白石桂三 1 ||||||||||||||||||||||||> 0.05 1.52.7 -0.5   6.70
4 2 竹田広樹 4 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.52.8 -0.5   6.58
5 3 中井俊祐 5 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.54.4 -0.5   6.59
6 4 大西賢 6 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.55.5 -0.5   6.60
水面気象状況
天候 曇り
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 19.0℃
水温 19.0℃

単勝 1   ¥330
複勝 1   ¥260
  6   ¥260
2連単 1-6 (16) ¥3,090
2連複 1-6 ( 9) ¥2,000
拡大2連複 1-6 ( 7) ¥400
  1-5 (10) ¥560
  5-6 ( 9) ¥530
3連単 1-6-5 ( 80) ¥31,500
3連複 1-5-6 (12) ¥3,770
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 5 白石桂三 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
2 6 井坂友則 |||||||||||||||||||||||> 0.08
3 1 今村賢二郎 |||||||||||||||||||||||||> 0.03
4 2 竹田広樹 |||||||||||||||||||||||> 0.07
5 3 中井俊祐 |||||||||||||||||||||||> 0.08
6 4 大西賢 |||||||||||||||||||||||> 0.07
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。