競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/05(木) 津(09#) 1日目 04R 予選 成績
G1 つつじ賞王座決定戦開設56周年記念競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 池田浩二 5 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.48.2 -0.5   6.82
2 3 桐本康臣 3 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.49.4 -0.5   6.84
3 1 間嶋仁志 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.51.6 -0.5   6.85
4 4 前野竜一 4 |||||||||||||||> 0.24 1.52.5 -0.5   6.85
5 2 福田雅一 2 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.89
6 6 飯山晃三 6 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.79
水面気象状況
天候 曇り
風向 南東(追い風)
風力 4m
波高 2cm
気温 18.0℃
水温 20.0℃

単勝 5   ¥440
複勝 5   ¥350
  3   ¥450
2連単 5-3 (11) ¥2,500
2連複 3-5 (11) ¥1,890
拡大2連複 3-5 ( 6) ¥330
  1-5 ( 1) ¥150
  1-3 ( 5) ¥300
3連単 5-3-1 ( 29) ¥7,120
3連複 1-3-5 ( 2) ¥600
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 間嶋仁志 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 福田雅一 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 桐本康臣 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 前野竜一 |||||||||||||||> 0.24
5 5 池田浩二 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 6 飯山晃三 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:まくり差し
[優勝戦履歴]
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。