競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/14(土) 蒲郡(07#) 4日目 09R 準優勝 成績
日本レジャーチャンネルカップ競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 貞廣徳夫 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.47.8 -0.5   6.77
2 3 森貴洋 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.49.1 0.0   6.69
3 4 山口博司 4 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.51.2 -0.5   6.74
4 1 金子龍介 1 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.4 -0.5   6.82
5 5 表憲一 5 ||||||||||||||||||||||> 0.10     -0.5   6.72
6 6 金子猛志 6 ||||||||||||||||||||||> 0.10     +2.0   6.63
水面気象状況
天候 曇り
風向 西(向い風)
風力 4m
波高 2cm
気温 24.0℃
水温 27.0℃

単勝 2   ¥880
複勝 2   ¥210
  3   ¥100
2連単 2-3 (12) ¥3,610
2連複 2-3 ( 6) ¥1,980
拡大2連複 2-3 ( 3) ¥220
  2-4 ( 6) ¥360
  3-4 ( 5) ¥270
3連単 2-3-4 ( 34) ¥11,940
3連複 2-3-4 (10) ¥2,430
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 金子龍介 |||||||||||||||||||> 0.16
2 2 貞廣徳夫 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 森貴洋 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 山口博司 ||||||||||||||||||||||> 0.09
5 5 表憲一 ||||||||||||||||||||||> 0.10
6 6 金子猛志 ||||||||||||||||||||||> 0.10
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。