競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/27(金) 蒲郡(07#) 4日目 10R 一般特賞 成績
G3 夜の女王決定戦
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 濱村美鹿子 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.48.6 -0.5   6.71
2 3 海野ゆかり 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.49.7 -0.5   6.76
3 2 細川裕子 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.1 0.0   6.72
4 5 中里優子 5 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.9 -0.5   6.85
5 6 古川舞 6 ||||||||||||||||> 0.22     -0.5   6.70
6 4 西村めぐみ 4 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.83
水面気象状況
天候 曇り
風向 南東(左横風)
風力 1m
波高 0cm
気温 23.0℃
水温 27.0℃

単勝 1   ¥130
複勝 1   ¥100
  3   ¥170
2連単 1-3 ( 2) ¥370
2連複 1-3 ( 1) ¥270
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥130
  1-2 ( 2) ¥140
  2-3 ( 8) ¥390
3連単 1-3-2 ( 4) ¥970
3連複 1-2-3 ( 1) ¥350
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 濱村美鹿子 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 細川裕子 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 海野ゆかり |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 西村めぐみ |||||||||||||||||||> 0.15
5 5 中里優子 |||||||||||||||||||> 0.16
6 6 古川舞 ||||||||||||||||> 0.22
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。