競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/06/28(土) 芦屋(21#) 5日目 03R 一般 成績
SG グランドチャンピオン決定戦
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 石川真二 1 ||||||||||||||||||||||||> 0.06 1.47.6 -0.5   6.75
2 6 辻栄蔵 6 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.49.2 -0.5   6.78
3 4 中島孝平 4 ||||||||||||||||||||||||> 0.05 1.49.4 -0.5   6.76
4 5 市川哲也 5 |||||||||||||||||||||||||> 0.04 1.52.3 -0.5   6.84
5 2 江口晃生 2 ||||||||||||||||||||||||> 0.06     0.0   6.82
6 3 笠原亮 3 ||||||||||||||||||||||||> 0.05     -0.5   6.84
水面気象状況
天候
風向 南(右横風)
風力 1m
波高 1cm
気温 21.0℃
水温 25.0℃

単勝 1   ¥140
複勝 1   ¥130
  6   ¥270
2連単 1-6 ( 6) ¥1,510
2連複 1-6 ( 6) ¥1,360
拡大2連複 1-6 ( 7) ¥390
  1-4 ( 1) ¥170
  4-6 ( 9) ¥430
3連単 1-6-4 ( 23) ¥5,360
3連複 1-4-6 ( 4) ¥980
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 石川真二 ||||||||||||||||||||||||> 0.06
2 2 江口晃生 ||||||||||||||||||||||||> 0.06
3 3 笠原亮 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
4 4 中島孝平 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
5 5 市川哲也 |||||||||||||||||||||||||> 0.04
6 6 辻栄蔵 |||||||||||||||||||||||> 0.07
決まり手:逃げ
[優勝戦履歴]
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。