競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New entry
New member
2008/07/04(金) 三国(10#) 2日目 02R 予選 成績
一般競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 下出卓矢 2 |||||||||||||||||||||||||> 0.03 1.49.4 -0.5   6.75
2 4 島田一生 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.0 -0.5   6.70
3 1 古賀勝則 1 ||||||||||||||||||||||||> 0.05 1.52.7 -0.5   6.69
4 6 吉田稔 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.53.4 0.0   6.70
5 3 永田秀二 6 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.74
6 5 柿本達也 5 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.76
水面気象状況
天候 晴れ
風向 西(右横風)
風力 3m
波高 1cm
気温 28.0℃
水温 25.0℃

単勝 2   ¥450
複勝 2   ¥200
  4   ¥160
2連単 2-4 (10) ¥2,390
2連複 2-4 ( 5) ¥1,170
拡大2連複 2-4 ( 3) ¥210
  1-2 ( 7) ¥400
  1-4 ( 3) ¥210
3連単 2-4-1 ( 40) ¥12,070
3連複 1-2-4 ( 2) ¥740
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 古賀勝則 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
2 2 下出卓矢 |||||||||||||||||||||||||> 0.03
3 4 島田一生 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 6 吉田稔 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 柿本達也 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 3 永田秀二 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。