競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/07/04(金) 三国(10#) 2日目 07R 予選 成績
一般競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 島田一生 3 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.49.3 -0.5   6.78
2 1 齊藤寛人 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.50.3 -0.5   6.73
3 2 永井亮次 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.52.0 -0.5   6.77
4 5 川名稔 4 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.9 -0.5   6.87
5 6 渋谷正義 5 ||||||||||||||||||||||> 0.10     -0.5   6.95
6 4 沼田克彦 6 |||||||||||||||||||||> 0.11     0.0   6.80
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(追い風)
風力 4m
波高 2cm
気温 30.0℃
水温 25.0℃

単勝 3   ¥260
複勝 3   ¥220
  1   ¥100
2連単 3-1 ( 6) ¥1,450
2連複 1-3 ( 1) ¥250
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥110
  2-3 ( 3) ¥330
  1-2 ( 3) ¥330
3連単 3-1-2 ( 17) ¥5,330
3連複 1-2-3 ( 2) ¥740
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 齊藤寛人 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 永井亮次 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 島田一生 ||||||||||||||||||||||> 0.09
4 5 川名稔 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 6 渋谷正義 ||||||||||||||||||||||> 0.10
6 4 沼田克彦 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。