競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/08/14(木) 浜名湖(06#) 3日目 07R 予選 成績
中日スポーツ後援湖西市開催44周年記念黒潮杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 笠原亮 3 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.7 -0.5   6.76
2 6 木内敏幸 4 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.53.7 -0.5   6.62
3 2 高塚清一 2 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.55.6 -0.5   6.72
4 1 渡邊哲也 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.55.9 0.0   6.67
5 5 大場敏 6 ||||||||||||||||||||> 0.14     0.0   6.79
6 4 定野久恵 5 |||||||||||||||||||||> 0.12     0.0   6.66
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(向い風)
風力 6m
波高 4cm
気温 29.0℃
水温 31.0℃

単勝 3   ¥150
複勝 3   ¥130
  6   ¥180
2連単 3-6 ( 2) ¥650
2連複 3-6 ( 1) ¥380
拡大2連複 3-6 ( 2) ¥200
  2-3 ( 7) ¥460
  2-6 (12) ¥1,000
3連単 3-6-2 ( 19) ¥4,650
3連複 2-3-6 ( 5) ¥1,320
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 渡邊哲也 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 高塚清一 |||||||||||||||||||||||> 0.08
3 3 笠原亮 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 6 木内敏幸 |||||||||||||||||||||> 0.11
5 4 定野久恵 |||||||||||||||||||||> 0.12
6 5 大場敏 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。