競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
お気に入りの漫画家やタイトルなどを登録しておくと、その商品の新発売情報を事前にメールでお知らせします!「りりぃす@めぇる」
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2008/10/05(日) 浜名湖(06#) 3日目 12R 予選特選 成績
ボートピア玉川10周年記念福島民友新聞社杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 6 山口浩司 2 |||||||||||||||||> 0.20 1.49.4 -0.5   6.59
2 5 塩崎優司 6 |||||||||||||||||> 0.19 1.50.2 -0.5   6.75
3 1 池田明美 1 |||||||||||||||||> 0.19 1.52.5 -0.5   6.57
4 2 高橋正男 3 ||||||||||||||||> 0.22 1.52.6 0.0   6.68
5 3 垣内清美 4 |||||||||||||||> 0.23     -0.5   6.58
6 4 松本博昭 5 |||||||||||||||||> 0.19     -0.5   6.57
水面気象状況
天候 曇り
風向 東(左横風)
風力 2m
波高 1cm
気温 23.0℃
水温 22.0℃

単勝 6   ¥540
複勝 6   ¥220
  5   ¥520
2連単 6-5 (20) ¥4,420
2連複 5-6 (10) ¥1,830
拡大2連複 5-6 ( 9) ¥410
  1-6 ( 2) ¥210
  1-5 ( 5) ¥310
3連単 6-5-1 ( 49) ¥11,880
3連複 1-5-6 ( 4) ¥900
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 池田明美 |||||||||||||||||> 0.19
2 6 山口浩司 |||||||||||||||||> 0.20
3 2 高橋正男 ||||||||||||||||> 0.22
4 3 垣内清美 |||||||||||||||> 0.23
5 4 松本博昭 |||||||||||||||||> 0.19
6 5 塩崎優司 |||||||||||||||||> 0.19
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。