KeiBa Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
2020/12/27(日) 競馬開催レース一覧 [競馬場→一覧表(印刷用)|時刻→予想表]
開催競馬場01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
5回中山8日09:3510:0510:3511:0511:3512:2512:5513:2514:0014:3515:2516:05
6回阪神8日09:5010:2010:5011:2011:5012:4013:1013:4514:2015:0015:5016:25
 
KeiBa Tip オススメコンテンツ!
競馬予想大会「KeiBa Tip Rally」
パドック要注意馬! パドック情報の見方
前月のナンバー1予想家は?
払戻金&本紙予想結果 [データ検索]

-2005年度 KTR予想結果 [Version 3.0]-
日付馬連
(3点BOX)
ワイド
(3点BOX)
馬単
(◎○,◎▲,○▲)
3連複
(1点)
3連単
(1点)
回収率的中率回収率的中率回収率的中率回収率的中率回収率的中率
01.05 85.6% 29.2% 96.3% 62.5% 53.5% 12.5% 16.7% 4.2% 0.0% 0.0%
01.08 43.3% 16.7% 65.0% 33.3% 29.2% 8.3% 59.6% 8.3% 130.4% 4.2%
01.09 118.3% 25.0% 75.6% 50.0% 8.8% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.10 65.0% 20.8% 81.7% 45.8% 78.1% 12.5% 92.9% 8.3% 0.0% 0.0%
01.15 110.7% 29.2% 81.3% 50.0% 155.3% 25.0% 117.9% 8.3% 0.0% 0.0%
01.16 38.6% 16.7% 62.5% 33.3% 51.0% 16.7% 46.3% 8.3% 0.0% 0.0%
01.22 73.1% 38.9% 59.2% 55.6% 42.2% 16.7% 32.2% 5.6% 0.0% 0.0%
01.23 41.2% 19.4% 92.3% 61.1% 31.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.29 77.4% 19.4% 56.9% 50.0% 84.6% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
01.30 51.4% 22.2% 100.6% 44.4% 67.1% 13.9% 180.6% 8.3% 0.0% 0.0%
02.05 60.1% 19.4% 72.9% 47.2% 25.6% 8.3% 44.4% 2.8% 0.0% 0.0%
02.06 138.4% 30.6% 103.6% 44.4% 126.2% 19.4% 96.4% 11.1% 0.0% 0.0%
02.12 46.2% 16.7% 40.6% 41.7% 41.7% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.13 58.5% 22.2% 63.2% 55.6% 88.9% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.19 50.4% 12.5% 45.6% 29.2% 13.9% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.20 120.3% 20.8% 139.0% 54.2% 173.9% 20.8% 62.9% 8.3% 0.0% 0.0%
02.26 42.5% 25.0% 41.7% 45.8% 31.4% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
02.27 85.1% 20.8% 63.8% 50.0% 125.3% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
03.05 103.2% 30.6% 69.2% 41.7% 147.1% 25.0% 40.0% 8.3% 0.0% 0.0%
03.06 64.1% 30.6% 66.9% 55.6% 31.3% 11.1% 23.6% 5.6% 0.0% 0.0%
03.12 67.4% 22.2% 91.0% 47.2% 85.5% 13.9% 177.5% 8.3% 0.0% 0.0%
03.13 56.0% 25.0% 50.6% 36.1% 63.6% 16.7% 48.9% 8.3% 0.0% 0.0%
03.19 82.0% 36.1% 90.7% 66.7% 89.1% 22.2% 95.0% 8.3% 0.0% 0.0%
03.20 87.8% 19.4% 118.9% 52.8% 26.9% 8.3% 151.4% 5.6% 0.0% 0.0%
03.26 69.2% 27.8% 93.3% 41.7% 68.0% 13.9% 346.4% 8.3% 1338.3% 2.8%
03.27 119.1% 33.3% 76.7% 55.6% 105.6% 22.2% 80.8% 8.3% 0.0% 0.0%
04.02 72.4% 41.7% 64.3% 63.9% 56.2% 19.4% 51.1% 5.6% 59.7% 2.8%
04.03 43.5% 22.2% 92.1% 44.4% 31.0% 11.1% 55.8% 5.6% 0.0% 0.0%
04.09 40.2% 19.4% 77.3% 41.7% 17.3% 8.3% 10.0% 2.8% 0.0% 0.0%
04.10 100.9% 36.1% 106.0% 63.9% 71.2% 19.4% 138.3% 11.1% 0.0% 0.0%
04.16 67.3% 27.8% 69.4% 44.4% 78.4% 16.7% 77.8% 11.1% 0.0% 0.0%
04.17 86.8% 30.6% 57.7% 50.0% 80.2% 19.4% 47.5% 5.6% 0.0% 0.0%
04.23 30.0% 11.1% 51.2% 47.2% 38.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
04.24 75.6% 22.2% 88.2% 52.8% 108.4% 19.4% 44.4% 5.6% 0.0% 0.0%
04.30 87.4% 27.8% 81.5% 61.1% 78.7% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
05.01 37.1% 11.1% 54.2% 44.4% 41.1% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
05.07 120.1% 36.1% 102.6% 61.1% 129.4% 22.2% 131.1% 11.1% 0.0% 0.0%
05.08 48.0% 13.9% 65.2% 41.7% 22.8% 5.6% 14.7% 2.8% 0.0% 0.0%
05.14 55.2% 13.9% 67.1% 41.7% 79.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
05.15 103.4% 27.8% 82.0% 41.7% 119.7% 8.3% 114.2% 8.3% 0.0% 0.0%
05.21 74.7% 30.6% 97.6% 41.7% 69.3% 16.7% 165.6% 13.9% 99.7% 2.8%
05.22 59.9% 27.8% 73.0% 47.2% 62.2% 16.7% 94.2% 13.9% 0.0% 0.0%
05.28 100.1% 33.3% 110.4% 62.5% 160.1% 16.7% 218.3% 12.5% 0.0% 0.0%
05.29 91.9% 21.7% 70.9% 56.5% 125.1% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
06.04 100.8% 33.3% 112.6% 70.8% 41.0% 12.5% 19.2% 4.2% 0.0% 0.0%
06.05 16.0% 8.3% 37.1% 29.2% 9.2% 4.2% 49.2% 8.3% 0.0% 0.0%
06.11 0.0% 0.0% 65.6% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
06.12 142.2% 25.0% 91.9% 41.7% 249.4% 12.5% 31.3% 4.2% 0.0% 0.0%
06.18 28.3% 11.1% 74.5% 58.3% 23.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
06.19 52.2% 25.0% 83.3% 58.3% 33.6% 8.3% 38.1% 2.8% 0.0% 0.0%
06.25 41.3% 25.0% 84.4% 50.0% 35.4% 16.7% 80.6% 11.1% 0.0% 0.0%
06.26 74.2% 25.0% 68.2% 47.2% 85.6% 19.4% 50.8% 5.6% 0.0% 0.0%
07.02 47.5% 19.4% 49.0% 38.9% 27.9% 8.3% 41.4% 5.6% 0.0% 0.0%
07.03 75.3% 36.1% 63.8% 50.0% 66.0% 19.4% 54.7% 11.1% 0.0% 0.0%
07.09 87.1% 33.3% 70.9% 44.4% 127.7% 25.0% 124.7% 5.6% 0.0% 0.0%
07.10 52.5% 16.7% 72.6% 47.2% 16.9% 8.3% 96.9% 5.6% 0.0% 0.0%
07.16 36.1% 22.2% 69.8% 44.4% 26.1% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
07.17 74.4% 22.2% 89.9% 44.4% 70.0% 11.1% 160.8% 5.6% 0.0% 0.0%
07.23 95.6% 33.3% 66.5% 52.8% 109.7% 19.4% 5.6% 2.8% 0.0% 0.0%
07.24 14.4% 8.3% 66.4% 38.9% 14.5% 2.8% 28.9% 5.6% 0.0% 0.0%
07.30 60.8% 22.2% 109.2% 58.3% 66.4% 16.7% 86.9% 8.3% 0.0% 0.0%
07.31 68.2% 33.3% 71.6% 63.9% 64.8% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
08.06 145.4% 36.1% 110.2% 58.3% 250.9% 30.6% 225.6% 16.7% 0.0% 0.0%
08.07 82.9% 25.0% 99.8% 50.0% 100.8% 19.4% 143.1% 5.6% 0.0% 0.0%
08.13 107.2% 38.9% 79.8% 47.2% 80.8% 16.7% 69.2% 2.8% 0.0% 0.0%
08.14 49.6% 19.4% 60.4% 47.2% 36.4% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
08.20 66.5% 19.4% 63.9% 41.7% 54.0% 5.6% 30.8% 5.6% 0.0% 0.0%
08.21 76.1% 25.0% 90.5% 47.2% 60.5% 11.1% 85.3% 5.6% 0.0% 0.0%
08.27 54.8% 19.4% 79.6% 52.8% 60.5% 13.9% 73.3% 8.3% 0.0% 0.0%
08.28 90.6% 30.6% 64.2% 50.0% 134.3% 22.2% 44.2% 8.3% 0.0% 0.0%
09.03 112.4% 38.9% 91.6% 58.3% 122.6% 25.0% 77.8% 13.9% 0.0% 0.0%
09.04 88.3% 30.6% 98.1% 58.3% 81.4% 11.1% 134.2% 13.9% 0.0% 0.0%
09.10 111.5% 36.1% 90.1% 61.1% 161.0% 25.0% 57.2% 8.3% 0.0% 0.0%
09.11 106.4% 27.8% 65.9% 47.2% 97.4% 13.9% 13.6% 2.8% 0.0% 0.0%
09.17 53.8% 20.8% 76.3% 37.5% 90.1% 16.7% 81.7% 8.3% 0.0% 0.0%
09.18 62.2% 33.3% 55.4% 54.2% 30.6% 8.3% 52.5% 8.3% 129.2% 4.2%
09.19 58.9% 25.0% 106.5% 62.5% 34.2% 12.5% 81.3% 12.5% 0.0% 0.0%
09.24 88.0% 38.9% 105.3% 69.4% 128.0% 30.6% 136.4% 16.7% 195.0% 5.6%
09.25 88.3% 27.8% 69.9% 44.4% 134.4% 22.2% 113.1% 11.1% 0.0% 0.0%
トータル 72.9% 25.3% 78.0% 49.8% 75.0% 14.5% 66.8% 6.1% 25.7% 0.3%
 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.