KeiBa Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
プレミアムドッグフード「ナチュラル・チョイス」正規品販売店 在庫多数あり!!
 
2012/02/05(日) 競馬開催レース一覧 [競馬場→一覧表(印刷用)|時刻→予想表]
開催競馬場01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
1回東京4日10:1010:4011:1011:4012:3013:0013:3014:0014:3515:1015:4516:20
2回京都4日10:0010:3011:0011:3012:2012:5013:2013:5014:2515:0015:3516:10
1回小倉8日09:5010:2010:5011:2011:5012:4013:1013:4014:1514:5015:2516:00
 
KeiBa Tip オススメコンテンツ!
競馬予想大会「KeiBa Tip Rally」
パドック要注意馬! パドック情報の見方
前月のナンバー1予想家は?
払戻金&本紙予想結果 [データ検索]

当週回収額ランキング
Ra
nk
メンバー3点予想
回収金額
買目予想
回収金額
合計
回収金額
1たかし 38560 87350 125910
2say 31540 45400 76940
3尚大 28430 22160 50590
4のぼのぼ 28170 20300 48470
5ごんごん 29950 12350 42300
6DNGR 32490 8640 41130
7楢葉 27670 11120 38790
8夢追い人 26360 7700 34060
9joh 30570 0 30570
10ミレニアム 20140 9940 30080
11みぽとも 29000 0 29000
12ますお 28390 0 28390
13Mondo 27590 0 27590
14ヤングG 14950 9440 24390
15nacman 21930 0 21930
16鎧 玄武 0 6800 6800
17ぶよぶよ 500 0 500
18arky 0 0 0
19コウヤミナミ 0 0 0
20みんなの競馬 0 0 0
当週回収率(3点)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 107.1 70.8 72
2DNGR 90.3 91.7 72
3say 87.6 95.8 72
4joh 84.9 95.8 72
5ごんごん 83.2 61.1 72
6ヤングG 83.1 94.4 36
7みぽとも 80.6 95.8 72
8尚大 79.0 95.8 72
9ますお 78.9 91.7 72
10のぼのぼ 78.3 93.1 72
11楢葉 76.9 94.4 72
12Mondo 76.6 95.8 72
13夢追い人 73.2 66.7 72
14nacman 69.6 81.0 63
15ミレニアム 55.9 80.6 72
16ぶよぶよ 25.0 75.0 4
17arky 0.0 0.0 2
18コウヤミナミ 0.0 0.0
19鎧 玄武 0.0 0.0
20みんなの競馬 0.0 0.0
当週回収率(買目)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 436.8 60.0 15
2say 227.0 50.0 2
3尚大 110.8 29.6 54
4のぼのぼ 101.5 26.5 49
5ヤングG 94.4 75.0 4
6鎧 玄武 68.0 100.0 1
7ごんごん 61.8 75.0 4
8楢葉 55.6 23.1 13
9ミレニアム 49.7 12.5 40
10DNGR 43.2 9.1 11
11夢追い人 38.5 20.0 5
12nacman 0.0 0.0 8
13ますお 0.0 0.0 5
14コウヤミナミ 0.0 0.0 5
15みぽとも 0.0 0.0 4
16Mondo 0.0 0.0 2
17arky 0.0 0.0 2
18みんなの競馬 0.0 0.0 2
19joh 0.0 0.0 1
20ぶよぶよ 0.0 0.0 1
当週全ランキングはこちら

月間回収額ランキング
Ra
nk
メンバー3点予想
回収金額
買目予想
回収金額
合計
回収金額
1たかし 128730 135260 263990
2DNGR 123300 53670 176970
3尚大 116250 59510 175760
4ごんごん 111510 63150 174660
5のぼのぼ 101980 71910 173890
6ミレニアム 105580 67320 172900
7say 116150 45400 161550
8楢葉 118730 40650 159380
9joh 118050 32500 150550
10みぽとも 86170 47100 133270
11Mondo 109800 23250 133050
12夢追い人 93920 31300 125220
13ますお 108660 0 108660
14kokian 53130 50700 103830
15nacman 85980 0 85980
16ヤングG 29890 17700 47590
17鎧 玄武 32020 15180 47200
18コウヤミナミ 0 36700 36700
19ぶよぶよ 500 12990 13490
20arky 2290 0 2290
月間回収率(3点)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 89.4 66.3 288
2鎧 玄武 88.9 88.9 72
3DNGR 85.6 92.0 288
4ヤングG 83.0 90.3 72
5楢葉 82.5 92.0 288
6joh 82.0 94.8 288
7say 80.7 92.7 288
8尚大 80.7 92.4 288
9ごんごん 77.4 72.9 288
10Mondo 76.3 93.4 288
11みぽとも 75.6 93.4 228
12ますお 75.5 89.6 288
13kokian 73.8 91.0 144
14ミレニアム 73.3 85.4 288
15夢追い人 71.2 63.6 264
16のぼのぼ 70.8 90.3 288
17nacman 69.3 76.6 248
18arky 50.9 44.4 9
19ぶよぶよ 20.0 60.0 5
20コウヤミナミ 0.0 0.0
月間回収率(買目)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 150.3 36.1 72
2ヤングG 86.8 57.1 7
3kokian 84.5 42.9 7
4のぼのぼ 79.9 21.8 197
5ミレニアム 74.8 8.4 179
6ごんごん 70.2 66.7 18
7尚大 66.1 19.2 198
8DNGR 59.6 18.6 43
9みぽとも 58.9 25.0 16
10say 50.4 11.1 9
11楢葉 45.2 15.9 126
12ぶよぶよ 43.3 33.3 6
13コウヤミナミ 40.8 29.4 17
14joh 40.6 22.2 9
15夢追い人 39.1 12.5 16
16鎧 玄武 30.4 21.1 19
17Mondo 25.8 11.1 9
18nacman 0.0 0.0 42
19ますお 0.0 0.0 18
20arky 0.0 0.0 10
月間全ランキングはこちら

年間回収額ランキング
Ra
nk
メンバー3点予想
回収金額
買目予想
回収金額
合計
回収金額
1たかし 128730 135260 263990
2DNGR 123300 53670 176970
3尚大 116250 59510 175760
4ごんごん 111510 63150 174660
5のぼのぼ 101980 71910 173890
6ミレニアム 105580 67320 172900
7say 116150 45400 161550
8楢葉 118730 40650 159380
9joh 118050 32500 150550
10みぽとも 86170 47100 133270
11Mondo 109800 23250 133050
12夢追い人 93920 31300 125220
13ますお 108660 0 108660
14kokian 53130 50700 103830
15nacman 85980 0 85980
16ヤングG 29890 17700 47590
17鎧 玄武 32020 15180 47200
18コウヤミナミ 0 36700 36700
19ぶよぶよ 500 12990 13490
20arky 2290 0 2290
年間回収率(3点)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 89.4 66.3 288
2鎧 玄武 88.9 88.9 72
3DNGR 85.6 92.0 288
4ヤングG 83.0 90.3 72
5楢葉 82.5 92.0 288
6joh 82.0 94.8 288
7say 80.7 92.7 288
8尚大 80.7 92.4 288
9ごんごん 77.4 72.9 288
10Mondo 76.3 93.4 288
11みぽとも 75.6 93.4 228
12ますお 75.5 89.6 288
13kokian 73.8 91.0 144
14ミレニアム 73.3 85.4 288
15夢追い人 71.2 63.6 264
16のぼのぼ 70.8 90.3 288
17nacman 69.3 76.6 248
18arky 50.9 44.4 9
19ぶよぶよ 20.0 60.0 5
20コウヤミナミ 0.0 0.0
年間回収率(買目)ランキング
Ra
nk
メンバー回収率的中率登録
R数
1たかし 150.3 36.1 72
2ヤングG 86.8 57.1 7
3kokian 84.5 42.9 7
4のぼのぼ 79.9 21.8 197
5ミレニアム 74.8 8.4 179
6ごんごん 70.2 66.7 18
7尚大 66.1 19.2 198
8DNGR 59.6 18.6 43
9みぽとも 58.9 25.0 16
10say 50.4 11.1 9
11楢葉 45.2 15.9 126
12ぶよぶよ 43.3 33.3 6
13コウヤミナミ 40.8 29.4 17
14joh 40.6 22.2 9
15夢追い人 39.1 12.5 16
16鎧 玄武 30.4 21.1 19
17Mondo 25.8 11.1 9
18nacman 0.0 0.0 42
19ますお 0.0 0.0 18
20arky 0.0 0.0 10
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

当週買い目予想払戻金ランキング
Rankメンバー名レース買い目購入金額払戻金
1たかし2012/01/28 京都 11R[ワイド]10-13¥ 500¥ 69,750
2say2012/01/29 京都 11R[3連複]03-04-11¥ 2000¥ 45,400
3尚大2012/01/28 小倉 08R[ワイド]08-09¥ 100¥ 10,590
4たかし2012/01/29 東京 11R[ワイド]09-11¥ 500¥ 9,900
5DNGR2012/01/28 東京 11R[3連複]03-05-10¥ 300¥ 8,640
6夢追い人2012/01/28 東京 01R[ワイド]02-03¥ 3500¥ 7,700
7楢葉2012/01/29 小倉 11R[馬 連]03-15¥ 100¥ 6,870
8鎧 玄武2012/01/28 京都 11R[枠 連]04-07¥ 2000¥ 6,800
9ごんごん2012/01/29 京都 11R[馬 連]03-04¥ 500¥ 5,350
10のぼのぼ2012/01/28 小倉 10R[単 勝]05¥ 1500¥ 4,200
11ごんごん2012/01/28 東京 11R[馬 連]05-10¥ 500¥ 3,600
12ごんごん2012/01/28 京都 11R[馬 連]07-13¥ 500¥ 3,400
13ヤングG2012/01/29 東京 06R[馬 連]05-11¥ 300¥ 3,150
14のぼのぼ2012/01/29 小倉 08R[3連複]05-06-14¥ 100¥ 2,980
15ミレニアム2012/01/29 京都 06R[馬 単]13-10¥ 100¥ 2,860
16楢葉2012/01/29 小倉 09R[ワイド]03-07¥ 500¥ 2,700
17のぼのぼ2012/01/28 小倉 11R[単 勝]01¥ 500¥ 2,550
18のぼのぼ2012/01/29 小倉 09R[馬 単]07-03¥ 100¥ 2,540
19ミレニアム2012/01/29 京都 05R[馬 単]10-08¥ 100¥ 2,500
20ミレニアム2012/01/28 東京 11R[馬 単]05-10¥ 100¥ 2,400
21尚大2012/01/28 東京 09R[馬 連]05-09¥ 100¥ 2,390
22尚大2012/01/28 京都 10R[ワイド]06-10¥ 100¥ 1,800
23ヤングG2012/01/29 東京 12R[馬 連]03-15¥ 300¥ 1,710
24尚大2012/01/28 京都 05R[馬 連]03-11¥ 100¥ 1,670
25ヤングG2012/01/29 東京 10R[ワイド]08-13¥ 300¥ 1,620

歴代チャンピオンレコード
 
 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2012 team-nave All rights reserved.