| |
| 当週回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | たかし | 38560 | 87350 | 125910 |
| 2 | say | 31540 | 45400 | 76940 |
| 3 | 尚大 | 28430 | 22160 | 50590 |
| 4 | のぼのぼ | 28170 | 20300 | 48470 |
| 5 | ごんごん | 29950 | 12350 | 42300 |
| 6 | DNGR | 32490 | 8640 | 41130 |
| 7 | 楢葉 | 27670 | 11120 | 38790 |
| 8 | 夢追い人 | 26360 | 7700 | 34060 |
| 9 | joh | 30570 | 0 | 30570 |
| 10 | ミレニアム | 20140 | 9940 | 30080 |
| 11 | みぽとも | 29000 | 0 | 29000 |
| 12 | ますお | 28390 | 0 | 28390 |
| 13 | Mondo | 27590 | 0 | 27590 |
| 14 | ヤングG | 14950 | 9440 | 24390 |
| 15 | nacman | 21930 | 0 | 21930 |
| 16 | 鎧 玄武 | 0 | 6800 | 6800 |
| 17 | ぶよぶよ | 500 | 0 | 500 |
| 18 | arky | 0 | 0 | 0 |
| 19 | コウヤミナミ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | みんなの競馬 | 0 | 0 | 0 |
|
| 当週回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 107.1 | 70.8 | 72 |
| 2 | DNGR | 90.3 | 91.7 | 72 |
| 3 | say | 87.6 | 95.8 | 72 |
| 4 | joh | 84.9 | 95.8 | 72 |
| 5 | ごんごん | 83.2 | 61.1 | 72 |
| 6 | ヤングG | 83.1 | 94.4 | 36 |
| 7 | みぽとも | 80.6 | 95.8 | 72 |
| 8 | 尚大 | 79.0 | 95.8 | 72 |
| 9 | ますお | 78.9 | 91.7 | 72 |
| 10 | のぼのぼ | 78.3 | 93.1 | 72 |
| 11 | 楢葉 | 76.9 | 94.4 | 72 |
| 12 | Mondo | 76.6 | 95.8 | 72 |
| 13 | 夢追い人 | 73.2 | 66.7 | 72 |
| 14 | nacman | 69.6 | 81.0 | 63 |
| 15 | ミレニアム | 55.9 | 80.6 | 72 |
| 16 | ぶよぶよ | 25.0 | 75.0 | 4 |
| 17 | arky | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 鎧 玄武 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | みんなの競馬 | 0.0 | 0.0 | |
|
| 当週回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 436.8 | 60.0 | 15 |
| 2 | say | 227.0 | 50.0 | 2 |
| 3 | 尚大 | 110.8 | 29.6 | 54 |
| 4 | のぼのぼ | 101.5 | 26.5 | 49 |
| 5 | ヤングG | 94.4 | 75.0 | 4 |
| 6 | 鎧 玄武 | 68.0 | 100.0 | 1 |
| 7 | ごんごん | 61.8 | 75.0 | 4 |
| 8 | 楢葉 | 55.6 | 23.1 | 13 |
| 9 | ミレニアム | 49.7 | 12.5 | 40 |
| 10 | DNGR | 43.2 | 9.1 | 11 |
| 11 | 夢追い人 | 38.5 | 20.0 | 5 |
| 12 | nacman | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 13 | ますお | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 14 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 15 | みぽとも | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | Mondo | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 17 | arky | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | みんなの競馬 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 19 | joh | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | ぶよぶよ | 0.0 | 0.0 | 1 |
|
当週全ランキングはこちら

|
| 月間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | たかし | 128730 | 135260 | 263990 |
| 2 | DNGR | 123300 | 53670 | 176970 |
| 3 | 尚大 | 116250 | 59510 | 175760 |
| 4 | ごんごん | 111510 | 63150 | 174660 |
| 5 | のぼのぼ | 101980 | 71910 | 173890 |
| 6 | ミレニアム | 105580 | 67320 | 172900 |
| 7 | say | 116150 | 45400 | 161550 |
| 8 | 楢葉 | 118730 | 40650 | 159380 |
| 9 | joh | 118050 | 32500 | 150550 |
| 10 | みぽとも | 86170 | 47100 | 133270 |
| 11 | Mondo | 109800 | 23250 | 133050 |
| 12 | 夢追い人 | 93920 | 31300 | 125220 |
| 13 | ますお | 108660 | 0 | 108660 |
| 14 | kokian | 53130 | 50700 | 103830 |
| 15 | nacman | 85980 | 0 | 85980 |
| 16 | ヤングG | 29890 | 17700 | 47590 |
| 17 | 鎧 玄武 | 32020 | 15180 | 47200 |
| 18 | コウヤミナミ | 0 | 36700 | 36700 |
| 19 | ぶよぶよ | 500 | 12990 | 13490 |
| 20 | arky | 2290 | 0 | 2290 |
|
| 月間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 89.4 | 66.3 | 288 |
| 2 | 鎧 玄武 | 88.9 | 88.9 | 72 |
| 3 | DNGR | 85.6 | 92.0 | 288 |
| 4 | ヤングG | 83.0 | 90.3 | 72 |
| 5 | 楢葉 | 82.5 | 92.0 | 288 |
| 6 | joh | 82.0 | 94.8 | 288 |
| 7 | say | 80.7 | 92.7 | 288 |
| 8 | 尚大 | 80.7 | 92.4 | 288 |
| 9 | ごんごん | 77.4 | 72.9 | 288 |
| 10 | Mondo | 76.3 | 93.4 | 288 |
| 11 | みぽとも | 75.6 | 93.4 | 228 |
| 12 | ますお | 75.5 | 89.6 | 288 |
| 13 | kokian | 73.8 | 91.0 | 144 |
| 14 | ミレニアム | 73.3 | 85.4 | 288 |
| 15 | 夢追い人 | 71.2 | 63.6 | 264 |
| 16 | のぼのぼ | 70.8 | 90.3 | 288 |
| 17 | nacman | 69.3 | 76.6 | 248 |
| 18 | arky | 50.9 | 44.4 | 9 |
| 19 | ぶよぶよ | 20.0 | 60.0 | 5 |
| 20 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
|
| 月間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 150.3 | 36.1 | 72 |
| 2 | ヤングG | 86.8 | 57.1 | 7 |
| 3 | kokian | 84.5 | 42.9 | 7 |
| 4 | のぼのぼ | 79.9 | 21.8 | 197 |
| 5 | ミレニアム | 74.8 | 8.4 | 179 |
| 6 | ごんごん | 70.2 | 66.7 | 18 |
| 7 | 尚大 | 66.1 | 19.2 | 198 |
| 8 | DNGR | 59.6 | 18.6 | 43 |
| 9 | みぽとも | 58.9 | 25.0 | 16 |
| 10 | say | 50.4 | 11.1 | 9 |
| 11 | 楢葉 | 45.2 | 15.9 | 126 |
| 12 | ぶよぶよ | 43.3 | 33.3 | 6 |
| 13 | コウヤミナミ | 40.8 | 29.4 | 17 |
| 14 | joh | 40.6 | 22.2 | 9 |
| 15 | 夢追い人 | 39.1 | 12.5 | 16 |
| 16 | 鎧 玄武 | 30.4 | 21.1 | 19 |
| 17 | Mondo | 25.8 | 11.1 | 9 |
| 18 | nacman | 0.0 | 0.0 | 42 |
| 19 | ますお | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 20 | arky | 0.0 | 0.0 | 10 |
|
月間全ランキングはこちら

|
| 年間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | たかし | 128730 | 135260 | 263990 |
| 2 | DNGR | 123300 | 53670 | 176970 |
| 3 | 尚大 | 116250 | 59510 | 175760 |
| 4 | ごんごん | 111510 | 63150 | 174660 |
| 5 | のぼのぼ | 101980 | 71910 | 173890 |
| 6 | ミレニアム | 105580 | 67320 | 172900 |
| 7 | say | 116150 | 45400 | 161550 |
| 8 | 楢葉 | 118730 | 40650 | 159380 |
| 9 | joh | 118050 | 32500 | 150550 |
| 10 | みぽとも | 86170 | 47100 | 133270 |
| 11 | Mondo | 109800 | 23250 | 133050 |
| 12 | 夢追い人 | 93920 | 31300 | 125220 |
| 13 | ますお | 108660 | 0 | 108660 |
| 14 | kokian | 53130 | 50700 | 103830 |
| 15 | nacman | 85980 | 0 | 85980 |
| 16 | ヤングG | 29890 | 17700 | 47590 |
| 17 | 鎧 玄武 | 32020 | 15180 | 47200 |
| 18 | コウヤミナミ | 0 | 36700 | 36700 |
| 19 | ぶよぶよ | 500 | 12990 | 13490 |
| 20 | arky | 2290 | 0 | 2290 |
|
| 年間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 89.4 | 66.3 | 288 |
| 2 | 鎧 玄武 | 88.9 | 88.9 | 72 |
| 3 | DNGR | 85.6 | 92.0 | 288 |
| 4 | ヤングG | 83.0 | 90.3 | 72 |
| 5 | 楢葉 | 82.5 | 92.0 | 288 |
| 6 | joh | 82.0 | 94.8 | 288 |
| 7 | say | 80.7 | 92.7 | 288 |
| 8 | 尚大 | 80.7 | 92.4 | 288 |
| 9 | ごんごん | 77.4 | 72.9 | 288 |
| 10 | Mondo | 76.3 | 93.4 | 288 |
| 11 | みぽとも | 75.6 | 93.4 | 228 |
| 12 | ますお | 75.5 | 89.6 | 288 |
| 13 | kokian | 73.8 | 91.0 | 144 |
| 14 | ミレニアム | 73.3 | 85.4 | 288 |
| 15 | 夢追い人 | 71.2 | 63.6 | 264 |
| 16 | のぼのぼ | 70.8 | 90.3 | 288 |
| 17 | nacman | 69.3 | 76.6 | 248 |
| 18 | arky | 50.9 | 44.4 | 9 |
| 19 | ぶよぶよ | 20.0 | 60.0 | 5 |
| 20 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
|
| 年間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | たかし | 150.3 | 36.1 | 72 |
| 2 | ヤングG | 86.8 | 57.1 | 7 |
| 3 | kokian | 84.5 | 42.9 | 7 |
| 4 | のぼのぼ | 79.9 | 21.8 | 197 |
| 5 | ミレニアム | 74.8 | 8.4 | 179 |
| 6 | ごんごん | 70.2 | 66.7 | 18 |
| 7 | 尚大 | 66.1 | 19.2 | 198 |
| 8 | DNGR | 59.6 | 18.6 | 43 |
| 9 | みぽとも | 58.9 | 25.0 | 16 |
| 10 | say | 50.4 | 11.1 | 9 |
| 11 | 楢葉 | 45.2 | 15.9 | 126 |
| 12 | ぶよぶよ | 43.3 | 33.3 | 6 |
| 13 | コウヤミナミ | 40.8 | 29.4 | 17 |
| 14 | joh | 40.6 | 22.2 | 9 |
| 15 | 夢追い人 | 39.1 | 12.5 | 16 |
| 16 | 鎧 玄武 | 30.4 | 21.1 | 19 |
| 17 | Mondo | 25.8 | 11.1 | 9 |
| 18 | nacman | 0.0 | 0.0 | 42 |
| 19 | ますお | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 20 | arky | 0.0 | 0.0 | 10 |
|
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

|
| 当週買い目予想払戻金ランキング | | Rank | メンバー名 | レース | 買い目 | 購入金額 | 払戻金 |
| 1 | たかし | 2012/01/28 京都 11R | [ワイド]10-13 | ¥ 500 | ¥ 69,750 |
| 2 | say | 2012/01/29 京都 11R | [3連複]03-04-11 | ¥ 2000 | ¥ 45,400 |
| 3 | 尚大 | 2012/01/28 小倉 08R | [ワイド]08-09 | ¥ 100 | ¥ 10,590 |
| 4 | たかし | 2012/01/29 東京 11R | [ワイド]09-11 | ¥ 500 | ¥ 9,900 |
| 5 | DNGR | 2012/01/28 東京 11R | [3連複]03-05-10 | ¥ 300 | ¥ 8,640 |
| 6 | 夢追い人 | 2012/01/28 東京 01R | [ワイド]02-03 | ¥ 3500 | ¥ 7,700 |
| 7 | 楢葉 | 2012/01/29 小倉 11R | [馬 連]03-15 | ¥ 100 | ¥ 6,870 |
| 8 | 鎧 玄武 | 2012/01/28 京都 11R | [枠 連]04-07 | ¥ 2000 | ¥ 6,800 |
| 9 | ごんごん | 2012/01/29 京都 11R | [馬 連]03-04 | ¥ 500 | ¥ 5,350 |
| 10 | のぼのぼ | 2012/01/28 小倉 10R | [単 勝]05 | ¥ 1500 | ¥ 4,200 |
| 11 | ごんごん | 2012/01/28 東京 11R | [馬 連]05-10 | ¥ 500 | ¥ 3,600 |
| 12 | ごんごん | 2012/01/28 京都 11R | [馬 連]07-13 | ¥ 500 | ¥ 3,400 |
| 13 | ヤングG | 2012/01/29 東京 06R | [馬 連]05-11 | ¥ 300 | ¥ 3,150 |
| 14 | のぼのぼ | 2012/01/29 小倉 08R | [3連複]05-06-14 | ¥ 100 | ¥ 2,980 |
| 15 | ミレニアム | 2012/01/29 京都 06R | [馬 単]13-10 | ¥ 100 | ¥ 2,860 |
| 16 | 楢葉 | 2012/01/29 小倉 09R | [ワイド]03-07 | ¥ 500 | ¥ 2,700 |
| 17 | のぼのぼ | 2012/01/28 小倉 11R | [単 勝]01 | ¥ 500 | ¥ 2,550 |
| 18 | のぼのぼ | 2012/01/29 小倉 09R | [馬 単]07-03 | ¥ 100 | ¥ 2,540 |
| 19 | ミレニアム | 2012/01/29 京都 05R | [馬 単]10-08 | ¥ 100 | ¥ 2,500 |
| 20 | ミレニアム | 2012/01/28 東京 11R | [馬 単]05-10 | ¥ 100 | ¥ 2,400 |
| 21 | 尚大 | 2012/01/28 東京 09R | [馬 連]05-09 | ¥ 100 | ¥ 2,390 |
| 22 | 尚大 | 2012/01/28 京都 10R | [ワイド]06-10 | ¥ 100 | ¥ 1,800 |
| 23 | ヤングG | 2012/01/29 東京 12R | [馬 連]03-15 | ¥ 300 | ¥ 1,710 |
| 24 | 尚大 | 2012/01/28 京都 05R | [馬 連]03-11 | ¥ 100 | ¥ 1,670 |
| 25 | ヤングG | 2012/01/29 東京 10R | [ワイド]08-13 | ¥ 300 | ¥ 1,620 |

|
歴代チャンピオン|レコード
|
|
|