| |
| 当週回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | Mondo | 33110 | 81700 | 114810 |
| 2 | のぼのぼ | 28660 | 48040 | 76700 |
| 3 | 楢葉 | 19540 | 51780 | 71320 |
| 4 | masao | 0 | 65340 | 65340 |
| 5 | kokian | 29010 | 36000 | 65010 |
| 6 | みんなの競馬 | 34090 | 29600 | 63690 |
| 7 | joh | 27560 | 32400 | 59960 |
| 8 | ごんごん | 27710 | 30000 | 57710 |
| 9 | 尚大 | 35750 | 18270 | 54020 |
| 10 | みぽとも | 33280 | 20100 | 53380 |
| 11 | 五月蝿 | 22510 | 30000 | 52510 |
| 12 | nacman | 26750 | 17520 | 44270 |
| 13 | ミレニアム | 35140 | 7640 | 42780 |
| 14 | 暗踊会事務長 | 38170 | 0 | 38170 |
| 15 | のんぎん | 770 | 35000 | 35770 |
| 16 | たかし | 0 | 35200 | 35200 |
| 17 | ますお | 31220 | 0 | 31220 |
| 18 | 鎧 玄武 | 27460 | 3520 | 30980 |
| 19 | say | 29780 | 0 | 29780 |
| 20 | DNGR | 27770 | 0 | 27770 |
|
| 当週回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | のんぎん | 154.0 | 100.0 | 1 |
| 2 | 暗踊会事務長 | 106.0 | 95.8 | 72 |
| 3 | 尚大 | 99.3 | 91.7 | 72 |
| 4 | ミレニアム | 97.6 | 81.9 | 72 |
| 5 | みんなの競馬 | 94.7 | 91.7 | 72 |
| 6 | みぽとも | 92.4 | 94.4 | 72 |
| 7 | Mondo | 92.0 | 94.4 | 72 |
| 8 | ますお | 86.7 | 86.1 | 72 |
| 9 | nacman | 83.6 | 78.1 | 64 |
| 10 | say | 82.7 | 86.1 | 72 |
| 11 | kokian | 80.6 | 93.1 | 72 |
| 12 | のぼのぼ | 79.6 | 81.9 | 72 |
| 13 | DNGR | 77.1 | 77.8 | 72 |
| 14 | ごんごん | 77.0 | 90.3 | 72 |
| 15 | ヤングG | 76.6 | 100.0 | 36 |
| 16 | joh | 76.6 | 95.8 | 72 |
| 17 | tail | 76.4 | 70.3 | 64 |
| 18 | 鎧 玄武 | 76.3 | 90.3 | 72 |
| 19 | みっちょん | 69.3 | 80.4 | 56 |
| 20 | 五月蝿 | 62.5 | 48.6 | 72 |
|
| 当週回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | masao | 660.0 | 100.0 | 1 |
| 2 | Mondo | 408.5 | 50.0 | 4 |
| 3 | 楢葉 | 258.9 | 20.4 | 49 |
| 4 | のぼのぼ | 240.2 | 47.1 | 17 |
| 5 | kokian | 180.0 | 50.0 | 2 |
| 6 | たかし | 176.0 | 16.7 | 6 |
| 7 | のんぎん | 175.0 | 100.0 | 2 |
| 8 | joh | 162.0 | 50.0 | 2 |
| 9 | ごんごん | 150.0 | 50.0 | 4 |
| 10 | 五月蝿 | 150.0 | 22.2 | 9 |
| 11 | みんなの競馬 | 148.0 | 20.0 | 10 |
| 12 | ヤングG | 137.6 | 50.0 | 2 |
| 13 | みぽとも | 100.5 | 33.3 | 3 |
| 14 | 尚大 | 91.3 | 38.1 | 42 |
| 15 | nacman | 87.6 | 10.0 | 10 |
| 16 | コウヤミナミ | 47.0 | 25.0 | 8 |
| 17 | ミレニアム | 38.2 | 5.0 | 40 |
| 18 | 鎧 玄武 | 17.6 | 15.4 | 13 |
| 19 | みっちょん | 6.8 | 4.2 | 24 |
| 20 | 暗踊会事務長 | 0.0 | 0.0 | 9 |
|
当週全ランキングはこちら

|
| 月間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | Mondo | 33110 | 81700 | 114810 |
| 2 | のぼのぼ | 28660 | 48040 | 76700 |
| 3 | 楢葉 | 19540 | 51780 | 71320 |
| 4 | masao | 0 | 65340 | 65340 |
| 5 | kokian | 29010 | 36000 | 65010 |
| 6 | みんなの競馬 | 34090 | 29600 | 63690 |
| 7 | joh | 27560 | 32400 | 59960 |
| 8 | ごんごん | 27710 | 30000 | 57710 |
| 9 | 尚大 | 35750 | 18270 | 54020 |
| 10 | みぽとも | 33280 | 20100 | 53380 |
| 11 | 五月蝿 | 22510 | 30000 | 52510 |
| 12 | nacman | 26750 | 17520 | 44270 |
| 13 | ミレニアム | 35140 | 7640 | 42780 |
| 14 | 暗踊会事務長 | 38170 | 0 | 38170 |
| 15 | のんぎん | 770 | 35000 | 35770 |
| 16 | たかし | 0 | 35200 | 35200 |
| 17 | ますお | 31220 | 0 | 31220 |
| 18 | 鎧 玄武 | 27460 | 3520 | 30980 |
| 19 | say | 29780 | 0 | 29780 |
| 20 | DNGR | 27770 | 0 | 27770 |
|
| 月間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | のんぎん | 154.0 | 100.0 | 1 |
| 2 | 暗踊会事務長 | 106.0 | 95.8 | 72 |
| 3 | 尚大 | 99.3 | 91.7 | 72 |
| 4 | ミレニアム | 97.6 | 81.9 | 72 |
| 5 | みんなの競馬 | 94.7 | 91.7 | 72 |
| 6 | みぽとも | 92.4 | 94.4 | 72 |
| 7 | Mondo | 92.0 | 94.4 | 72 |
| 8 | ますお | 86.7 | 86.1 | 72 |
| 9 | nacman | 83.6 | 78.1 | 64 |
| 10 | say | 82.7 | 86.1 | 72 |
| 11 | kokian | 80.6 | 93.1 | 72 |
| 12 | のぼのぼ | 79.6 | 81.9 | 72 |
| 13 | DNGR | 77.1 | 77.8 | 72 |
| 14 | ごんごん | 77.0 | 90.3 | 72 |
| 15 | ヤングG | 76.6 | 100.0 | 36 |
| 16 | joh | 76.6 | 95.8 | 72 |
| 17 | tail | 76.4 | 70.3 | 64 |
| 18 | 鎧 玄武 | 76.3 | 90.3 | 72 |
| 19 | みっちょん | 69.3 | 80.4 | 56 |
| 20 | 五月蝿 | 62.5 | 48.6 | 72 |
|
| 月間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | masao | 660.0 | 100.0 | 1 |
| 2 | Mondo | 408.5 | 50.0 | 4 |
| 3 | 楢葉 | 258.9 | 20.4 | 49 |
| 4 | のぼのぼ | 240.2 | 47.1 | 17 |
| 5 | kokian | 180.0 | 50.0 | 2 |
| 6 | たかし | 176.0 | 16.7 | 6 |
| 7 | のんぎん | 175.0 | 100.0 | 2 |
| 8 | joh | 162.0 | 50.0 | 2 |
| 9 | ごんごん | 150.0 | 50.0 | 4 |
| 10 | 五月蝿 | 150.0 | 22.2 | 9 |
| 11 | みんなの競馬 | 148.0 | 20.0 | 10 |
| 12 | ヤングG | 137.6 | 50.0 | 2 |
| 13 | みぽとも | 100.5 | 33.3 | 3 |
| 14 | 尚大 | 91.3 | 38.1 | 42 |
| 15 | nacman | 87.6 | 10.0 | 10 |
| 16 | コウヤミナミ | 47.0 | 25.0 | 8 |
| 17 | ミレニアム | 38.2 | 5.0 | 40 |
| 18 | 鎧 玄武 | 17.6 | 15.4 | 13 |
| 19 | みっちょん | 6.8 | 4.2 | 24 |
| 20 | 暗踊会事務長 | 0.0 | 0.0 | 9 |
|
月間全ランキングはこちら

|
| 年間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | みんなの競馬 | 236620 | 525550 | 762170 |
| 2 | joh | 250340 | 246350 | 496690 |
| 3 | Mondo | 248870 | 213300 | 462170 |
| 4 | のぼのぼ | 243050 | 164240 | 407290 |
| 5 | 尚大 | 250560 | 156000 | 406560 |
| 6 | 楢葉 | 242150 | 148690 | 390840 |
| 7 | ぶよぶよ | 14960 | 375260 | 390220 |
| 8 | 五月蝿 | 187590 | 199190 | 386780 |
| 9 | DNGR | 249140 | 130200 | 379340 |
| 10 | 暗踊会事務長 | 252180 | 122890 | 375070 |
| 11 | 鎧 玄武 | 245470 | 119910 | 365380 |
| 12 | 夢追い人 | 193860 | 157940 | 351800 |
| 13 | ごんごん | 241060 | 110150 | 351210 |
| 14 | ミレニアム | 231750 | 102860 | 334610 |
| 15 | kokian | 235940 | 72350 | 308290 |
| 16 | tail | 234840 | 65050 | 299890 |
| 17 | みっちょん | 194330 | 102470 | 296800 |
| 18 | say | 239180 | 35800 | 274980 |
| 19 | みぽとも | 200890 | 71400 | 272290 |
| 20 | ますお | 253900 | 0 | 253900 |
|
| 年間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | のんぎん | 154.0 | 100.0 | 1 |
| 2 | tail | 90.3 | 71.9 | 520 |
| 3 | Mondo | 88.3 | 92.9 | 564 |
| 4 | 暗踊会事務長 | 87.6 | 84.5 | 576 |
| 5 | みっちょん | 86.4 | 89.6 | 450 |
| 6 | ますお | 84.6 | 89.3 | 600 |
| 7 | みんなの競馬 | 83.9 | 71.6 | 564 |
| 8 | 九州男児? | 83.8 | 85.2 | 88 |
| 9 | 尚大 | 83.5 | 93.0 | 600 |
| 10 | joh | 83.4 | 95.5 | 600 |
| 11 | ヤングG | 83.4 | 93.0 | 359 |
| 12 | DNGR | 83.0 | 83.2 | 600 |
| 13 | ごんごん | 82.0 | 85.9 | 588 |
| 14 | 鎧 玄武 | 81.8 | 92.3 | 600 |
| 15 | のぼのぼ | 81.0 | 92.7 | 600 |
| 16 | ぶよぶよ | 80.9 | 89.2 | 37 |
| 17 | 楢葉 | 80.7 | 91.2 | 600 |
| 18 | say | 79.7 | 92.2 | 600 |
| 19 | nacman | 78.8 | 80.0 | 519 |
| 20 | kokian | 78.6 | 92.2 | 600 |
|
| 年間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | みんなの競馬 | 262.8 | 9.0 | 67 |
| 2 | ぶよぶよ | 197.5 | 20.0 | 40 |
| 3 | のんぎん | 175.0 | 100.0 | 2 |
| 4 | masao | 125.4 | 26.5 | 34 |
| 5 | joh | 123.2 | 47.8 | 23 |
| 6 | Mondo | 118.5 | 16.7 | 54 |
| 7 | 五月蝿 | 101.6 | 11.3 | 53 |
| 8 | ヤングG | 94.7 | 50.0 | 26 |
| 9 | 九州男児? | 88.2 | 53.8 | 13 |
| 10 | のぼのぼ | 82.1 | 21.4 | 294 |
| 11 | 夢追い人 | 79.0 | 18.3 | 82 |
| 12 | 尚大 | 78.0 | 28.1 | 395 |
| 13 | たかし | 74.6 | 27.0 | 37 |
| 14 | 楢葉 | 74.3 | 22.2 | 465 |
| 15 | コウヤミナミ | 72.6 | 50.8 | 63 |
| 16 | DNGR | 65.1 | 22.5 | 80 |
| 17 | 暗踊会事務長 | 64.7 | 5.2 | 97 |
| 18 | 鎧 玄武 | 60.0 | 17.9 | 117 |
| 19 | ごんごん | 55.1 | 41.0 | 39 |
| 20 | ミレニアム | 51.4 | 7.5 | 400 |
|
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

|
| 当週買い目予想払戻金ランキング | | Rank | メンバー名 | レース | 買い目 | 購入金額 | 払戻金 |
| 1 | masao | 2010/03/06 中山 02R | [馬 単]03-15 | ¥ 3300 | ¥ 65,340 |
| 2 | Mondo | 2010/03/07 阪神 07R | [馬 単]14-08 | ¥ 2000 | ¥ 50,000 |
| 3 | kokian | 2010/03/07 中山 11R | [馬 単]01-03 | ¥ 6000 | ¥ 36,000 |
| 4 | たかし | 2010/03/07 阪神 11R | [3連複]05-06-08 | ¥ 1000 | ¥ 35,200 |
| 5 | joh | 2010/03/07 中京 09R | [馬 単]05-11 | ¥ 1000 | ¥ 32,400 |
| 6 | Mondo | 2010/03/06 中京 12R | [馬 連]07-15 | ¥ 1000 | ¥ 31,700 |
| 7 | のぼのぼ | 2010/03/06 阪神 10R | [ワイド]03-13 | ¥ 5000 | ¥ 31,500 |
| 8 | 五月蝿 | 2010/03/06 中山 12R | [単 勝]13 | ¥ 2500 | ¥ 28,750 |
| 9 | ごんごん | 2010/03/06 中山 11R | [馬 連]03-08 | ¥ 500 | ¥ 28,000 |
| 10 | みんなの競馬 | 2010/03/06 中山 12R | [単 勝]13 | ¥ 2000 | ¥ 23,000 |
| 11 | 楢葉 | 2010/03/06 中山 11R | [3連複]03-06-08 | ¥ 100 | ¥ 21,360 |
| 12 | のんぎん | 2010/03/06 中山 11R | [複 勝]06 | ¥ 5000 | ¥ 21,000 |
| 13 | みぽとも | 2010/03/07 中山 11R | [3連複]01-02-03 | ¥ 1000 | ¥ 20,100 |
| 14 | nacman | 2010/03/06 阪神 08R | [ワイド]04-08 | ¥ 800 | ¥ 17,520 |
| 15 | 楢葉 | 2010/03/06 阪神 02R | [ワイド]13-14 | ¥ 100 | ¥ 14,150 |
| 16 | のんぎん | 2010/03/07 中山 11R | [単 勝]01 | ¥ 5000 | ¥ 8,500 |
| 17 | のぼのぼ | 2010/03/06 阪神 10R | [複 勝]13 | ¥ 5000 | ¥ 7,500 |
| 18 | みんなの競馬 | 2010/03/06 中京 05R | [単 勝]11 | ¥ 1500 | ¥ 6,600 |
| 19 | ヤングG | 2010/03/06 中山 12R | [ワイド]13-15 | ¥ 300 | ¥ 5,640 |
| 20 | ミレニアム | 2010/03/06 阪神 10R | [馬 単]06-13 | ¥ 100 | ¥ 5,560 |
| 21 | のんぎん | 2010/03/07 中山 11R | [複 勝]01 | ¥ 5000 | ¥ 5,500 |
| 22 | ヤングG | 2010/03/06 中山 12R | [ワイド]10-15 | ¥ 300 | ¥ 5,370 |
| 23 | のぼのぼ | 2010/03/07 中山 04R | [ワイド]04-11 | ¥ 100 | ¥ 5,080 |
| 24 | コウヤミナミ | 2010/03/07 中山 08R | [単 勝]03 | ¥ 1000 | ¥ 4,300 |
| 25 | コウヤミナミ | 2010/03/07 中山 11R | [複 勝]02 | ¥ 1000 | ¥ 3,400 |

|
歴代チャンピオン|レコード
|
|
|