| |
| 当週回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | ミレニアム | 30830 | 122190 | 153020 |
| 2 | みぽとも | 29180 | 65900 | 95080 |
| 3 | joh | 27820 | 47500 | 75320 |
| 4 | DNGR | 28920 | 40700 | 69620 |
| 5 | みんなの競馬 | 28650 | 33000 | 61650 |
| 6 | 鎧 玄武 | 14790 | 38700 | 53490 |
| 7 | nacman | 31170 | 18200 | 49370 |
| 8 | コウヤミナミ | 0 | 44100 | 44100 |
| 9 | ごんごん | 29880 | 13150 | 43030 |
| 10 | あべちな | 31880 | 9390 | 41270 |
| 11 | kokian | 35290 | 0 | 35290 |
| 12 | 楢葉 | 24790 | 8830 | 33620 |
| 13 | say | 33500 | 0 | 33500 |
| 14 | 五月蝿 | 32930 | 0 | 32930 |
| 15 | ますお | 30260 | 0 | 30260 |
| 16 | 夢追い人 | 22320 | 7700 | 30020 |
| 17 | Mondo | 29360 | 0 | 29360 |
| 18 | みっちょん | 16540 | 6970 | 23510 |
| 19 | ヤングG | 18980 | 3580 | 22560 |
| 20 | arky | 10510 | 0 | 10510 |
|
| 当週回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ヤングG | 105.4 | 97.2 | 36 |
| 2 | kokian | 98.0 | 95.8 | 72 |
| 3 | nacman | 97.4 | 82.8 | 64 |
| 4 | say | 93.1 | 93.1 | 72 |
| 5 | みっちょん | 91.9 | 83.3 | 36 |
| 6 | 五月蝿 | 91.5 | 50.0 | 72 |
| 7 | あべちな | 88.6 | 95.8 | 72 |
| 8 | ミレニアム | 85.6 | 86.1 | 72 |
| 9 | ますお | 84.1 | 88.9 | 72 |
| 10 | ごんごん | 83.0 | 93.1 | 72 |
| 11 | 鎧 玄武 | 82.2 | 97.2 | 36 |
| 12 | Mondo | 81.6 | 95.8 | 72 |
| 13 | みぽとも | 81.1 | 95.8 | 72 |
| 14 | DNGR | 80.3 | 81.9 | 72 |
| 15 | みんなの競馬 | 79.6 | 59.7 | 72 |
| 16 | joh | 77.3 | 94.4 | 72 |
| 17 | ぶよぶよ | 77.0 | 100.0 | 2 |
| 18 | 楢葉 | 68.9 | 76.4 | 72 |
| 19 | 夢追い人 | 62.0 | 68.1 | 72 |
| 20 | arky | 50.0 | 52.4 | 42 |
|
| 当週回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ミレニアム | 611.0 | 12.5 | 40 |
| 2 | コウヤミナミ | 441.0 | 66.7 | 3 |
| 3 | みぽとも | 329.5 | 25.0 | 4 |
| 4 | joh | 237.5 | 100.0 | 2 |
| 5 | DNGR | 203.5 | 25.0 | 4 |
| 6 | 鎧 玄武 | 193.5 | 33.3 | 6 |
| 7 | みんなの競馬 | 165.0 | 20.0 | 10 |
| 8 | nacman | 91.0 | 20.0 | 10 |
| 9 | ごんごん | 65.8 | 25.0 | 4 |
| 10 | あべちな | 47.0 | 18.2 | 22 |
| 11 | 楢葉 | 44.2 | 20.0 | 40 |
| 12 | ヤングG | 42.1 | 33.3 | 6 |
| 13 | 夢追い人 | 38.5 | 28.6 | 7 |
| 14 | みっちょん | 34.8 | 16.7 | 18 |
| 15 | 五月蝿 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | say | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 17 | ますお | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | Mondo | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 19 | ぶよぶよ | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 20 | arky | 0.0 | 0.0 | 2 |
|
当週全ランキングはこちら

|
| 月間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | ミレニアム | 97930 | 142900 | 240830 |
| 2 | みぽとも | 93440 | 125800 | 219240 |
| 3 | kokian | 97360 | 103350 | 200710 |
| 4 | joh | 90610 | 101100 | 191710 |
| 5 | みんなの競馬 | 87870 | 85000 | 172870 |
| 6 | あべちな | 104500 | 59780 | 164280 |
| 7 | 鎧 玄武 | 82190 | 61300 | 143490 |
| 8 | 夢追い人 | 101360 | 38500 | 139860 |
| 9 | DNGR | 81620 | 46600 | 128220 |
| 10 | 楢葉 | 98390 | 28880 | 127270 |
| 11 | nacman | 94320 | 31500 | 125820 |
| 12 | みっちょん | 61790 | 48010 | 109800 |
| 13 | ごんごん | 87240 | 19700 | 106940 |
| 14 | Mondo | 104350 | 0 | 104350 |
| 15 | 五月蝿 | 100290 | 0 | 100290 |
| 16 | say | 98060 | 0 | 98060 |
| 17 | ますお | 97020 | 0 | 97020 |
| 18 | ヤングG | 66190 | 25920 | 92110 |
| 19 | コウヤミナミ | 0 | 65100 | 65100 |
| 20 | arky | 44420 | 0 | 44420 |
|
| 月間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ヤングG | 91.9 | 93.1 | 144 |
| 2 | kokian | 90.1 | 95.8 | 216 |
| 3 | あべちな | 87.1 | 92.9 | 240 |
| 4 | Mondo | 87.0 | 93.3 | 240 |
| 5 | nacman | 86.5 | 81.2 | 218 |
| 6 | 夢追い人 | 84.5 | 70.0 | 240 |
| 7 | 五月蝿 | 83.6 | 53.8 | 240 |
| 8 | 楢葉 | 82.0 | 84.2 | 240 |
| 9 | say | 81.7 | 90.4 | 240 |
| 10 | ミレニアム | 81.6 | 88.3 | 240 |
| 11 | みんなの競馬 | 81.4 | 53.7 | 216 |
| 12 | ますお | 80.8 | 88.8 | 240 |
| 13 | 鎧 玄武 | 80.6 | 95.6 | 204 |
| 14 | みっちょん | 78.2 | 84.8 | 158 |
| 15 | みぽとも | 77.9 | 95.8 | 240 |
| 16 | ぶよぶよ | 77.0 | 100.0 | 2 |
| 17 | joh | 75.5 | 92.5 | 240 |
| 18 | ごんごん | 72.7 | 87.5 | 240 |
| 19 | DNGR | 71.6 | 85.1 | 228 |
| 20 | arky | 59.2 | 54.7 | 150 |
|
| 月間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ミレニアム | 178.6 | 10.6 | 160 |
| 2 | みぽとも | 157.3 | 26.7 | 15 |
| 3 | kokian | 129.2 | 44.4 | 9 |
| 4 | joh | 126.4 | 75.0 | 8 |
| 5 | みんなの競馬 | 106.3 | 13.5 | 37 |
| 6 | コウヤミナミ | 93.0 | 38.1 | 21 |
| 7 | 鎧 玄武 | 76.6 | 17.9 | 39 |
| 8 | あべちな | 74.7 | 21.3 | 89 |
| 9 | DNGR | 66.6 | 17.6 | 17 |
| 10 | みっちょん | 60.0 | 21.7 | 92 |
| 11 | ヤングG | 58.9 | 52.6 | 19 |
| 12 | 夢追い人 | 48.1 | 25.0 | 28 |
| 13 | nacman | 39.4 | 7.5 | 40 |
| 14 | 楢葉 | 36.1 | 14.8 | 196 |
| 15 | ごんごん | 24.6 | 25.0 | 16 |
| 16 | やまぱん | 17.0 | 8.3 | 12 |
| 17 | 九州男児? | 13.8 | 25.0 | 4 |
| 18 | 五月蝿 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 19 | ますお | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 20 | say | 0.0 | 0.0 | 8 |
|
月間全ランキングはこちら

|
| 年間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | おかちゃん | 497120 | 1318920 | 1816040 |
| 2 | say | 687420 | 518500 | 1205920 |
| 3 | joh | 654840 | 510550 | 1165390 |
| 4 | 楢葉 | 724600 | 373890 | 1098490 |
| 5 | あべちな | 727100 | 367070 | 1094170 |
| 6 | 鎧 玄武 | 650320 | 422380 | 1072700 |
| 7 | nacman | 640280 | 346650 | 986930 |
| 8 | Mondo | 704790 | 267380 | 972170 |
| 9 | DNGR | 698290 | 257270 | 955560 |
| 10 | ミレニアム | 589490 | 363340 | 952830 |
| 11 | みんなの競馬 | 376600 | 570200 | 946800 |
| 12 | みぽとも | 569630 | 280350 | 849980 |
| 13 | 夢追い人 | 495580 | 305490 | 801070 |
| 14 | ますお | 608440 | 174800 | 783240 |
| 15 | みっちょん | 473050 | 293480 | 766530 |
| 16 | ごんごん | 603890 | 157700 | 761590 |
| 17 | 五月蝿 | 203000 | 509900 | 712900 |
| 18 | ヤングG | 342590 | 244350 | 586940 |
| 19 | やまぱん | 0 | 516500 | 516500 |
| 20 | masao | 207990 | 280990 | 488980 |
|
| 年間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | BUK | 90.2 | 76.3 | 312 |
| 2 | みっちょん | 85.9 | 90.2 | 1101 |
| 3 | あべちな | 85.3 | 92.5 | 1704 |
| 4 | 楢葉 | 85.0 | 86.4 | 1704 |
| 5 | masao | 84.5 | 95.1 | 492 |
| 6 | ヤングG | 83.2 | 91.5 | 824 |
| 7 | DNGR | 82.9 | 83.6 | 1685 |
| 8 | kokian | 82.7 | 94.4 | 444 |
| 9 | Mondo | 82.7 | 92.3 | 1704 |
| 10 | nacman | 82.1 | 82.0 | 1559 |
| 11 | joh | 80.8 | 93.6 | 1620 |
| 12 | say | 80.7 | 91.3 | 1704 |
| 13 | みぽとも | 80.5 | 94.6 | 1415 |
| 14 | ぶよぶよ | 78.9 | 87.6 | 137 |
| 15 | 九州男児? | 78.3 | 85.4 | 390 |
| 16 | 鎧 玄武 | 78.0 | 92.9 | 1668 |
| 17 | 夢追い人 | 77.9 | 72.4 | 1272 |
| 18 | ごんごん | 77.5 | 87.9 | 1559 |
| 19 | ますお | 77.4 | 89.6 | 1572 |
| 20 | ミレニアム | 77.4 | 87.0 | 1524 |
|
| 年間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | masao | 132.7 | 27.3 | 55 |
| 2 | みんなの競馬 | 113.5 | 14.9 | 221 |
| 3 | joh | 102.1 | 55.6 | 54 |
| 4 | 五月蝿 | 102.0 | 3.9 | 155 |
| 5 | say | 99.7 | 13.5 | 52 |
| 6 | やまぱん | 99.3 | 28.4 | 134 |
| 7 | コウヤミナミ | 90.8 | 35.3 | 184 |
| 8 | 鎧 玄武 | 81.2 | 18.1 | 259 |
| 9 | ヤングG | 79.3 | 55.0 | 131 |
| 10 | ミレニアム | 77.3 | 9.8 | 940 |
| 11 | 楢葉 | 71.9 | 16.7 | 1545 |
| 12 | あべちな | 70.6 | 26.6 | 482 |
| 13 | nacman | 66.7 | 5.1 | 294 |
| 14 | みぽとも | 63.7 | 14.5 | 83 |
| 15 | ぶよぶよ | 63.4 | 18.5 | 124 |
| 16 | 夢追い人 | 59.9 | 12.9 | 217 |
| 17 | みっちょん | 56.4 | 21.1 | 541 |
| 18 | Mondo | 52.4 | 14.3 | 77 |
| 19 | DNGR | 51.5 | 21.5 | 144 |
| 20 | 九州男児? | 48.4 | 20.0 | 30 |
|
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

|
| 当週買い目予想払戻金ランキング | | Rank | メンバー名 | レース | 買い目 | 購入金額 | 払戻金 |
| 1 | ミレニアム | 2009/06/27 阪神 02R | [馬 単]01-12 | ¥ 100 | ¥ 115,340 |
| 2 | みぽとも | 2009/06/27 阪神 10R | [3連複]04-06-08 | ¥ 500 | ¥ 65,900 |
| 3 | joh | 2009/06/28 福島 09R | [馬 連]04-08 | ¥ 1000 | ¥ 34,100 |
| 4 | コウヤミナミ | 2009/06/27 阪神 05R | [単 勝]08 | ¥ 1000 | ¥ 26,800 |
| 5 | DNGR | 2009/06/28 阪神 10R | [馬 連]08-09 | ¥ 1000 | ¥ 26,300 |
| 6 | 鎧 玄武 | 2009/06/28 札幌 11R | [複 勝]03 | ¥ 10000 | ¥ 23,000 |
| 7 | みんなの競馬 | 2009/06/27 札幌 02R | [単 勝]04 | ¥ 2000 | ¥ 19,600 |
| 8 | 鎧 玄武 | 2009/06/27 福島 11R | [馬 連]14-15 | ¥ 500 | ¥ 15,700 |
| 9 | nacman | 2009/06/28 阪神 06R | [馬 連]04-06 | ¥ 500 | ¥ 14,600 |
| 10 | DNGR | 2009/06/28 阪神 10R | [3連複]08-09-11 | ¥ 2000 | ¥ 14,400 |
| 11 | joh | 2009/06/27 阪神 11R | [馬 連]03-04 | ¥ 2000 | ¥ 13,400 |
| 12 | みんなの競馬 | 2009/06/28 札幌 01R | [単 勝]06 | ¥ 2000 | ¥ 13,400 |
| 13 | ごんごん | 2009/06/28 阪神 10R | [馬 連]08-09 | ¥ 500 | ¥ 13,150 |
| 14 | コウヤミナミ | 2009/06/27 阪神 08R | [単 勝]02 | ¥ 1000 | ¥ 10,400 |
| 15 | コウヤミナミ | 2009/06/27 阪神 05R | [複 勝]08 | ¥ 1000 | ¥ 5,300 |
| 16 | 夢追い人 | 2009/06/28 阪神 12R | [ワイド]05-13 | ¥ 1000 | ¥ 4,500 |
| 17 | nacman | 2009/06/28 阪神 10R | [3連複]08-09-11 | ¥ 500 | ¥ 3,600 |
| 18 | 夢追い人 | 2009/06/28 福島 10R | [ワイド]09-16 | ¥ 1000 | ¥ 3,200 |
| 19 | ミレニアム | 2009/06/28 阪神 12R | [馬 単]13-05 | ¥ 100 | ¥ 2,850 |
| 20 | あべちな | 2009/06/27 阪神 11R | [枠 連]02-02 | ¥ 400 | ¥ 2,760 |
| 21 | あべちな | 2009/06/27 札幌 11R | [枠 連]05-08 | ¥ 300 | ¥ 2,520 |
| 22 | あべちな | 2009/06/28 阪神 01R | [枠 連]02-06 | ¥ 200 | ¥ 2,520 |
| 23 | 楢葉 | 2009/06/27 札幌 10R | [複 勝]09 | ¥ 2200 | ¥ 2,420 |
| 24 | ミレニアム | 2009/06/27 札幌 05R | [馬 単]12-14 | ¥ 100 | ¥ 2,230 |
| 25 | みっちょん | 2009/06/28 阪神 10R | [単 勝]09 | ¥ 300 | ¥ 2,130 |

|
歴代チャンピオン|レコード
|
|
|