| |
| 当週回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | 夢追い人 | 22490 | 121900 | 144390 |
| 2 | joh | 34160 | 57150 | 91310 |
| 3 | Mondo | 32390 | 46900 | 79290 |
| 4 | ミレニアム | 35890 | 7990 | 43880 |
| 5 | みんなの競馬 | 30120 | 9800 | 39920 |
| 6 | 鎧 玄武 | 28080 | 10630 | 38710 |
| 7 | DNGR | 33100 | 0 | 33100 |
| 8 | ますお | 32030 | 0 | 32030 |
| 9 | say | 30880 | 0 | 30880 |
| 10 | 五月蝿 | 27500 | 3150 | 30650 |
| 11 | みぽとも | 27910 | 2500 | 30410 |
| 12 | kokian | 28840 | 0 | 28840 |
| 13 | nacman | 26790 | 0 | 26790 |
| 14 | コウヤミナミ | 0 | 26200 | 26200 |
| 15 | ごんごん | 18890 | 6900 | 25790 |
| 16 | tail | 24770 | 0 | 24770 |
| 17 | ヤングG | 14490 | 7200 | 21690 |
| 18 | たかし | 0 | 6910 | 6910 |
| 19 | ぶよぶよ | 0 | 0 | 0 |
|
| 当週回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ミレニアム | 99.7 | 94.4 | 72 |
| 2 | joh | 94.9 | 98.6 | 72 |
| 3 | DNGR | 91.9 | 88.9 | 72 |
| 4 | Mondo | 90.0 | 97.2 | 72 |
| 5 | ますお | 89.0 | 93.1 | 72 |
| 6 | say | 85.8 | 95.8 | 72 |
| 7 | みんなの競馬 | 83.7 | 95.8 | 72 |
| 8 | nacman | 83.7 | 79.7 | 64 |
| 9 | ヤングG | 80.5 | 94.4 | 36 |
| 10 | kokian | 80.1 | 94.4 | 72 |
| 11 | ごんごん | 78.7 | 95.8 | 48 |
| 12 | 鎧 玄武 | 78.0 | 94.4 | 72 |
| 13 | みぽとも | 77.5 | 98.6 | 72 |
| 14 | tail | 77.4 | 73.4 | 64 |
| 15 | 五月蝿 | 76.4 | 61.1 | 72 |
| 16 | 夢追い人 | 62.5 | 73.6 | 72 |
| 17 | ぶよぶよ | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | たかし | 0.0 | 0.0 | |
|
| 当週回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | 夢追い人 | 609.5 | 75.0 | 4 |
| 2 | joh | 285.8 | 100.0 | 2 |
| 3 | コウヤミナミ | 262.0 | 75.0 | 4 |
| 4 | Mondo | 234.5 | 50.0 | 2 |
| 5 | ヤングG | 72.0 | 100.0 | 3 |
| 6 | 鎧 玄武 | 53.2 | 28.6 | 14 |
| 7 | みんなの競馬 | 49.0 | 10.0 | 10 |
| 8 | ミレニアム | 40.0 | 7.5 | 40 |
| 9 | たかし | 34.5 | 40.0 | 5 |
| 10 | ごんごん | 34.5 | 33.3 | 3 |
| 11 | 五月蝿 | 15.8 | 11.1 | 9 |
| 12 | みぽとも | 12.5 | 25.0 | 4 |
| 13 | DNGR | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 14 | nacman | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 15 | ますお | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | kokian | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 17 | say | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | ぶよぶよ | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | tail | 0.0 | 0.0 | |
|
当週全ランキングはこちら

|
| 月間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | 夢追い人 | 116470 | 196500 | 312970 |
| 2 | Mondo | 130260 | 156900 | 287160 |
| 3 | ミレニアム | 151910 | 108980 | 260890 |
| 4 | DNGR | 143920 | 85850 | 229770 |
| 5 | kokian | 117790 | 85500 | 203290 |
| 6 | みんなの競馬 | 140280 | 61700 | 201980 |
| 7 | joh | 133690 | 57150 | 190840 |
| 8 | 鎧 玄武 | 137270 | 50310 | 187580 |
| 9 | のぼのぼ | 100260 | 63940 | 164200 |
| 10 | 五月蝿 | 112490 | 33950 | 146440 |
| 11 | ごんごん | 101340 | 43550 | 144890 |
| 12 | 楢葉 | 80770 | 58150 | 138920 |
| 13 | say | 128640 | 0 | 128640 |
| 14 | 尚大 | 80420 | 46560 | 126980 |
| 15 | ますお | 120790 | 0 | 120790 |
| 16 | nacman | 110290 | 8800 | 119090 |
| 17 | みぽとも | 73620 | 16350 | 89970 |
| 18 | tail | 72350 | 0 | 72350 |
| 19 | たかし | 0 | 69410 | 69410 |
| 20 | みっちょん | 10940 | 37750 | 48690 |
|
| 月間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ミレニアム | 93.8 | 89.2 | 324 |
| 2 | みっちょん | 91.2 | 100.0 | 24 |
| 3 | DNGR | 88.8 | 87.0 | 324 |
| 4 | のぼのぼ | 87.9 | 96.9 | 228 |
| 5 | みんなの競馬 | 86.6 | 86.1 | 324 |
| 6 | 鎧 玄武 | 84.7 | 94.1 | 324 |
| 7 | ますお | 83.9 | 93.1 | 288 |
| 8 | 九州男児? | 83.3 | 88.9 | 36 |
| 9 | joh | 82.5 | 95.1 | 324 |
| 10 | みぽとも | 81.8 | 96.1 | 180 |
| 11 | kokian | 81.8 | 94.4 | 288 |
| 12 | ヤングG | 80.5 | 94.4 | 36 |
| 13 | Mondo | 80.4 | 95.4 | 324 |
| 14 | say | 79.4 | 93.2 | 324 |
| 15 | nacman | 77.9 | 79.2 | 283 |
| 16 | ごんごん | 76.5 | 86.0 | 265 |
| 17 | tail | 75.4 | 70.3 | 192 |
| 18 | 楢葉 | 74.8 | 90.7 | 216 |
| 19 | 尚大 | 74.5 | 90.7 | 216 |
| 20 | 夢追い人 | 71.9 | 69.8 | 324 |
|
| 月間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | 夢追い人 | 218.3 | 50.0 | 20 |
| 2 | Mondo | 174.3 | 30.0 | 10 |
| 3 | ミレニアム | 121.1 | 10.0 | 180 |
| 4 | DNGR | 95.4 | 22.2 | 36 |
| 5 | kokian | 95.0 | 27.3 | 11 |
| 6 | ヤングG | 93.6 | 77.8 | 9 |
| 7 | のぼのぼ | 91.3 | 35.2 | 142 |
| 8 | 楢葉 | 83.1 | 36.5 | 126 |
| 9 | たかし | 77.1 | 50.0 | 36 |
| 10 | コウヤミナミ | 76.6 | 46.2 | 13 |
| 11 | みんなの競馬 | 68.6 | 22.2 | 45 |
| 12 | 尚大 | 66.5 | 30.3 | 132 |
| 13 | みっちょん | 64.5 | 24.6 | 57 |
| 14 | joh | 63.5 | 11.1 | 18 |
| 15 | 鎧 玄武 | 55.9 | 25.0 | 64 |
| 16 | ごんごん | 48.4 | 46.7 | 15 |
| 17 | みぽとも | 40.9 | 37.5 | 8 |
| 18 | 五月蝿 | 37.7 | 12.1 | 33 |
| 19 | nacman | 9.8 | 2.2 | 45 |
| 20 | ますお | 0.0 | 0.0 | 12 |
|
月間全ランキングはこちら

|
| 年間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
| 1 | 五月蝿 | 814520 | 2141390 | 2955910 |
| 2 | みんなの競馬 | 933140 | 752510 | 1685650 |
| 3 | joh | 946540 | 585450 | 1531990 |
| 4 | ミレニアム | 966100 | 561850 | 1527950 |
| 5 | DNGR | 951320 | 538290 | 1489610 |
| 6 | Mondo | 947570 | 510900 | 1458470 |
| 7 | ごんごん | 877750 | 499800 | 1377550 |
| 8 | 夢追い人 | 767290 | 606210 | 1373500 |
| 9 | ぶよぶよ | 85360 | 1273640 | 1359000 |
| 10 | のぼのぼ | 818400 | 496150 | 1314550 |
| 11 | 鎧 玄武 | 903040 | 406610 | 1309650 |
| 12 | say | 917480 | 374600 | 1292080 |
| 13 | 尚大 | 789190 | 494140 | 1283330 |
| 14 | 暗踊会事務長 | 673900 | 549030 | 1222930 |
| 15 | 楢葉 | 756800 | 465170 | 1221970 |
| 16 | kokian | 845450 | 338400 | 1183850 |
| 17 | ますお | 955080 | 221500 | 1176580 |
| 18 | tail | 840430 | 286300 | 1126730 |
| 19 | nacman | 852390 | 231550 | 1083940 |
| 20 | みっちょん | 499470 | 365310 | 864780 |
|
| 年間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | ぶよぶよ | 91.8 | 90.3 | 186 |
| 2 | tail | 87.8 | 71.6 | 1915 |
| 3 | ますお | 84.2 | 91.2 | 2268 |
| 4 | みんなの競馬 | 84.2 | 84.4 | 2217 |
| 5 | ヤングG | 83.9 | 93.0 | 1071 |
| 6 | ミレニアム | 83.9 | 85.9 | 2304 |
| 7 | Mondo | 83.6 | 92.5 | 2268 |
| 8 | DNGR | 83.0 | 85.0 | 2292 |
| 9 | のぼのぼ | 82.7 | 94.8 | 1980 |
| 10 | joh | 82.2 | 94.5 | 2304 |
| 11 | nacman | 82.0 | 78.9 | 2078 |
| 12 | 鎧 玄武 | 80.9 | 93.5 | 2232 |
| 13 | 尚大 | 80.7 | 93.4 | 1956 |
| 14 | ごんごん | 79.9 | 87.6 | 2197 |
| 15 | みっちょん | 79.9 | 87.0 | 1250 |
| 16 | say | 79.6 | 92.6 | 2304 |
| 17 | みぽとも | 79.5 | 94.0 | 1691 |
| 18 | kokian | 78.3 | 93.0 | 2159 |
| 19 | 九州男児? | 78.1 | 86.5 | 340 |
| 20 | 楢葉 | 77.4 | 88.7 | 1955 |
|
| 年間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
| 1 | 五月蝿 | 303.3 | 9.5 | 221 |
| 2 | ぶよぶよ | 208.8 | 17.2 | 128 |
| 3 | みんなの競馬 | 106.1 | 10.7 | 327 |
| 4 | 夢追い人 | 89.1 | 23.4 | 184 |
| 5 | joh | 82.5 | 32.2 | 87 |
| 6 | ミレニアム | 79.2 | 8.7 | 1410 |
| 7 | ヤングG | 76.3 | 51.9 | 77 |
| 8 | のぼのぼ | 76.3 | 27.7 | 1111 |
| 9 | Mondo | 76.3 | 15.8 | 114 |
| 10 | 尚大 | 76.0 | 27.4 | 1251 |
| 11 | DNGR | 75.8 | 24.7 | 279 |
| 12 | コウヤミナミ | 71.6 | 42.5 | 207 |
| 13 | 楢葉 | 71.6 | 22.1 | 1469 |
| 14 | ごんごん | 71.4 | 42.2 | 135 |
| 15 | たかし | 61.4 | 27.8 | 349 |
| 16 | 鎧 玄武 | 60.0 | 19.2 | 417 |
| 17 | みっちょん | 56.3 | 21.3 | 701 |
| 18 | say | 52.8 | 6.9 | 72 |
| 19 | kokian | 48.3 | 18.9 | 74 |
| 20 | 九州男児? | 47.0 | 32.1 | 28 |
|
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

|
| 当週買い目予想払戻金ランキング | | Rank | メンバー名 | レース | 買い目 | 購入金額 | 払戻金 |
| 1 | 夢追い人 | 2010/08/28 新潟 09R | [ワイド]03-17 | ¥ 3000 | ¥ 98,100 |
| 2 | Mondo | 2010/08/29 札幌 09R | [馬 単]10-05 | ¥ 1000 | ¥ 46,900 |
| 3 | joh | 2010/08/29 小倉 11R | [3連複]06-07-12 | ¥ 500 | ¥ 24,250 |
| 4 | joh | 2010/08/28 新潟 09R | [馬 連]08-17 | ¥ 2500 | ¥ 22,500 |
| 5 | コウヤミナミ | 2010/08/29 新潟 09R | [単 勝]08 | ¥ 1000 | ¥ 14,200 |
| 6 | joh | 2010/08/29 小倉 11R | [馬 連]06-12 | ¥ 1000 | ¥ 10,400 |
| 7 | 夢追い人 | 2010/08/29 新潟 07R | [ワイド]09-12 | ¥ 2000 | ¥ 10,000 |
| 8 | 夢追い人 | 2010/08/29 札幌 09R | [ワイド]05-10 | ¥ 1000 | ¥ 10,000 |
| 9 | みんなの競馬 | 2010/08/28 札幌 08R | [単 勝]12 | ¥ 2000 | ¥ 9,800 |
| 10 | たかし | 2010/08/29 新潟 11R | [複 勝]06 | ¥ 1000 | ¥ 6,400 |
| 11 | ミレニアム | 2010/08/29 札幌 08R | [馬 単]01-03 | ¥ 100 | ¥ 6,230 |
| 12 | 鎧 玄武 | 2010/08/29 札幌 10R | [馬 連]02-04 | ¥ 300 | ¥ 4,980 |
| 13 | コウヤミナミ | 2010/08/29 新潟 09R | [複 勝]08 | ¥ 1000 | ¥ 3,900 |
| 14 | 夢追い人 | 2010/08/28 新潟 09R | [ワイド]08-17 | ¥ 1000 | ¥ 3,800 |
| 15 | コウヤミナミ | 2010/08/29 札幌 09R | [単 勝]10 | ¥ 1000 | ¥ 3,700 |
| 16 | ごんごん | 2010/08/28 札幌 09R | [馬 連]02-07 | ¥ 500 | ¥ 3,450 |
| 17 | ごんごん | 2010/08/28 札幌 09R | [馬 連]02-07 | ¥ 500 | ¥ 3,450 |
| 18 | 五月蝿 | 2010/08/29 新潟 01R | [ワイド]02-14 | ¥ 1500 | ¥ 3,150 |
| 19 | 鎧 玄武 | 2010/08/28 札幌 09R | [馬 連]02-07 | ¥ 400 | ¥ 2,760 |
| 20 | みぽとも | 2010/08/28 小倉 10R | [単 勝]06 | ¥ 500 | ¥ 2,500 |
| 21 | コウヤミナミ | 2010/08/29 札幌 02R | [複 勝]11 | ¥ 1000 | ¥ 2,500 |
| 22 | ヤングG | 2010/08/29 新潟 12R | [ワイド]01-03 | ¥ 500 | ¥ 2,400 |
| 23 | ヤングG | 2010/08/29 新潟 12R | [ワイド]03-06 | ¥ 500 | ¥ 2,050 |
| 24 | コウヤミナミ | 2010/08/29 札幌 09R | [複 勝]10 | ¥ 1000 | ¥ 1,900 |
| 25 | 鎧 玄武 | 2010/08/28 新潟 10R | [馬 連]11-14 | ¥ 300 | ¥ 1,890 |

|
歴代チャンピオン|レコード
|
|
|