|
当週回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
1 | DNGR | 18810 | 33170 | 51980 |
2 | 尚大 | 19150 | 9200 | 28350 |
3 | のぼのぼ | 17240 | 7640 | 24880 |
4 | say | 19550 | 0 | 19550 |
5 | ますお | 18810 | 0 | 18810 |
6 | たかし | 11940 | 6220 | 18160 |
7 | コウヤミナミ | 0 | 17700 | 17700 |
8 | 楢葉 | 15140 | 0 | 15140 |
9 | Mondo | 14980 | 0 | 14980 |
10 | EIJO | 8380 | 2100 | 10480 |
11 | 夢追い人 | 9410 | 0 | 9410 |
|
当週回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | say | 81.5 | 93.8 | 48 |
2 | 尚大 | 79.8 | 91.7 | 48 |
3 | DNGR | 78.4 | 97.9 | 48 |
4 | ますお | 78.4 | 91.7 | 48 |
5 | 夢追い人 | 78.4 | 79.2 | 24 |
6 | のぼのぼ | 71.8 | 89.6 | 48 |
7 | EIJO | 69.8 | 91.7 | 24 |
8 | 楢葉 | 63.1 | 89.6 | 48 |
9 | Mondo | 62.4 | 87.5 | 48 |
10 | たかし | 49.8 | 64.6 | 48 |
11 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
|
当週回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | DNGR | 165.9 | 21.4 | 14 |
2 | コウヤミナミ | 88.5 | 50.0 | 2 |
3 | 尚大 | 46.0 | 10.7 | 28 |
4 | のぼのぼ | 38.2 | 12.5 | 24 |
5 | たかし | 31.1 | 25.0 | 20 |
6 | EIJO | 21.0 | 50.0 | 2 |
7 | 夢追い人 | 0.0 | 0.0 | 5 |
8 | 楢葉 | 0.0 | 0.0 | 4 |
9 | say | 0.0 | 0.0 | 2 |
10 | ますお | 0.0 | 0.0 | 2 |
11 | Mondo | 0.0 | 0.0 | 2 |
|
当週全ランキングはこちら

|
月間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
1 | ますお | 104130 | 323350 | 427480 |
2 | DNGR | 104390 | 82980 | 187370 |
3 | のぼのぼ | 109590 | 51780 | 161370 |
4 | Mondo | 109440 | 44100 | 153540 |
5 | 尚大 | 99240 | 46580 | 145820 |
6 | 夢追い人 | 73880 | 49350 | 123230 |
7 | 楢葉 | 90920 | 23260 | 114180 |
8 | EIJO | 66760 | 46420 | 113180 |
9 | say | 105620 | 0 | 105620 |
10 | コウヤミナミ | 0 | 99600 | 99600 |
11 | たかし | 70280 | 28880 | 99160 |
|
月間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | のぼのぼ | 83.0 | 90.9 | 264 |
2 | Mondo | 82.9 | 92.4 | 264 |
3 | say | 80.0 | 92.0 | 264 |
4 | EIJO | 79.5 | 91.1 | 168 |
5 | DNGR | 79.1 | 96.6 | 264 |
6 | ますお | 78.9 | 92.0 | 264 |
7 | 尚大 | 75.2 | 90.5 | 264 |
8 | 夢追い人 | 72.4 | 68.1 | 204 |
9 | 楢葉 | 68.9 | 92.0 | 264 |
10 | たかし | 53.2 | 62.1 | 264 |
11 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
|
月間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | ますお | 404.2 | 33.3 | 9 |
2 | コウヤミナミ | 142.3 | 50.0 | 12 |
3 | DNGR | 103.7 | 25.4 | 63 |
4 | EIJO | 92.8 | 76.9 | 13 |
5 | 夢追い人 | 70.5 | 10.3 | 29 |
6 | のぼのぼ | 64.7 | 14.5 | 234 |
7 | 尚大 | 58.2 | 20.1 | 164 |
8 | Mondo | 55.1 | 11.1 | 9 |
9 | たかし | 36.1 | 27.8 | 72 |
10 | 楢葉 | 29.1 | 10.0 | 30 |
11 | say | 0.0 | 0.0 | 8 |
|
月間全ランキングはこちら

|
年間回収額ランキング | Ra nk | メンバー | 3点予想 回収金額 | 買目予想 回収金額 | 合計 回収金額 |
1 | Mondo | 1383050 | 1245700 | 2628750 |
2 | say | 1391910 | 966400 | 2358310 |
3 | のぼのぼ | 1377330 | 959460 | 2336790 |
4 | 尚大 | 1401160 | 894500 | 2295660 |
5 | 夢追い人 | 1250040 | 947140 | 2197180 |
6 | DNGR | 1371070 | 820810 | 2191880 |
7 | ますお | 1300230 | 864730 | 2164960 |
8 | 楢葉 | 1399010 | 712850 | 2111860 |
9 | たかし | 1266780 | 690070 | 1956850 |
10 | EIJO | 1224920 | 651270 | 1876190 |
11 | コウヤミナミ | 0 | 940100 | 940100 |
12 | nacman | 0 | 267000 | 267000 |
13 | 鎧 玄武 | 16850 | 97500 | 114350 |
14 | ken | 21800 | 28800 | 50600 |
15 | ぶよぶよ | 4020 | 0 | 4020 |
16 | 鬼脚一閃 | 190 | 0 | 190 |
|
年間回収率(3点)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | 尚大 | 81.3 | 90.3 | 3446 |
2 | 楢葉 | 81.2 | 91.8 | 3446 |
3 | say | 80.8 | 92.2 | 3444 |
4 | Mondo | 80.3 | 92.5 | 3444 |
5 | のぼのぼ | 79.9 | 89.6 | 3446 |
6 | DNGR | 79.3 | 94.8 | 3456 |
7 | ますお | 76.8 | 90.0 | 3384 |
8 | 夢追い人 | 76.3 | 70.7 | 3278 |
9 | EIJO | 76.1 | 91.4 | 3218 |
10 | たかし | 73.5 | 67.3 | 3445 |
11 | コウヤミナミ | 0.0 | 0.0 | |
|
年間回収率(買目)ランキング | Ra nk | メンバー | 回収率 | 的中率 | 登録 R数 |
1 | Mondo | 117.5 | 13.1 | 107 |
2 | コウヤミナミ | 94.0 | 39.8 | 201 |
3 | 夢追い人 | 92.0 | 13.1 | 396 |
4 | say | 88.7 | 10.1 | 109 |
5 | のぼのぼ | 88.0 | 19.2 | 3051 |
6 | 尚大 | 82.1 | 17.2 | 2336 |
7 | ますお | 80.8 | 7.6 | 276 |
8 | DNGR | 75.3 | 20.3 | 833 |
9 | EIJO | 73.2 | 64.9 | 202 |
10 | 楢葉 | 65.4 | 15.9 | 1110 |
11 | たかし | 63.7 | 24.8 | 1134 |
|
年間全ランキングはこちら
※年間回収率ランキングは過去30日以内に予想登録をしていただいたメンバーに限定しております。

|
当週買い目予想払戻金ランキング | Rank | メンバー名 | レース | 買い目 | 購入金額 | 払戻金 |
1 | DNGR | 2020/12/27 中山 11R | [3連複]09-13-14 | ¥ 300 | ¥ 22,110 |
2 | コウヤミナミ | 2020/12/27 中山 09R | [単 勝]16 | ¥ 3000 | ¥ 12,600 |
3 | DNGR | 2020/12/26 中山 11R | [3連複]01-02-10 | ¥ 400 | ¥ 7,600 |
4 | コウヤミナミ | 2020/12/27 中山 09R | [複 勝]16 | ¥ 3000 | ¥ 5,100 |
5 | 尚大 | 2020/12/26 中山 09R | [ワイド]03-05 | ¥ 400 | ¥ 5,040 |
6 | のぼのぼ | 2020/12/27 中山 08R | [ワイド]10-12 | ¥ 300 | ¥ 4,410 |
7 | DNGR | 2020/12/27 阪神 12R | [3連複]01-03-06 | ¥ 200 | ¥ 3,460 |
8 | たかし | 2020/12/26 阪神 07R | [ワイド]01-04 | ¥ 100 | ¥ 2,410 |
9 | のぼのぼ | 2020/12/26 中山 01R | [3連複]10-12-13 | ¥ 100 | ¥ 2,160 |
10 | EIJO | 2020/12/26 中山 11R | [単 勝]10 | ¥ 1000 | ¥ 2,100 |
11 | 尚大 | 2020/12/27 阪神 12R | [3連複]01-03-06 | ¥ 100 | ¥ 1,730 |
12 | たかし | 2020/12/27 中山 09R | [ワイド]14-16 | ¥ 100 | ¥ 1,460 |
13 | 尚大 | 2020/12/26 阪神 11R | [ワイド]06-12 | ¥ 300 | ¥ 1,260 |
14 | のぼのぼ | 2020/12/26 阪神 06R | [3連複]01-03-05 | ¥ 100 | ¥ 1,070 |
15 | たかし | 2020/12/26 中山 09R | [ワイド]02-03 | ¥ 100 | ¥ 980 |
16 | たかし | 2020/12/26 中山 02R | [ワイド]01-04 | ¥ 100 | ¥ 700 |
17 | たかし | 2020/12/26 阪神 09R | [ワイド]04-14 | ¥ 100 | ¥ 670 |
18 | 尚大 | 2020/12/27 阪神 12R | [ワイド]03-06 | ¥ 100 | ¥ 670 |
19 | 尚大 | 2020/12/27 阪神 12R | [ワイド]01-03 | ¥ 100 | ¥ 500 |
20 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]02-03 | ¥ 100 | ¥ 0 |
21 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]02-09 | ¥ 100 | ¥ 0 |
22 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]05-12 | ¥ 100 | ¥ 0 |
23 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]04-07 | ¥ 100 | ¥ 0 |
24 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]08-13 | ¥ 100 | ¥ 0 |
25 | たかし | 2020/12/26 中山 03R | [ワイド]10-14 | ¥ 100 | ¥ 0 |

|
歴代チャンピオン|レコード
|
|
|