| |
| 01月開催レース情報 |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 札幌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 函館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中山 | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| 中京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都 | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| 阪神 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小倉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 浦和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| 船橋 | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大井 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | |
| 川崎 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 旭川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 門別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 札幌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水沢 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宇都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 笠松 | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | |
| 名古 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 園田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 姫路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福山 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | |
| 高知 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 佐賀 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| 荒尾 | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | ◎ | ◎ | |
| 場名 |
01 火 |
02 水 |
03 木 |
04 金 |
05 土 |
06 日 |
07 月 |
08 火 |
09 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
| 北見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯広 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 旭川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☆:ナイター ×:中止 場名クリックで天気情報へ リンク付きの◎☆の上にカーソルを乗せるとレース名が浮かびます。 |
|
|