KeiBa Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! マイクロホン用ビニルコード  灰色   MVVS0.5SQ×1C切売り!! マイクロホン用ビニルコード 灰色  MVVS0.5SQ×1C
¥76(税込)
電線屋さん
 
2020/12/27(日) 競馬開催レース一覧 [競馬場→一覧表(印刷用)|時刻→予想表]
開催競馬場01R02R03R04R05R06R07R08R09R10R11R12R
5回中山8日09:3510:0510:3511:0511:3512:2512:5513:2514:0014:3515:2516:05
6回阪神8日09:5010:2010:5011:2011:5012:4013:1013:4514:2015:0015:5016:25
 
KeiBa Tip オススメコンテンツ!
競馬予想大会「KeiBa Tip Rally」
パドック要注意馬! パドック情報の見方
前月のナンバー1予想家は?
払戻金&本紙予想結果 [データ検索]

2006年度 本紙予想結果 [Version X]
日付3連複軸1頭流し
レース数的中数回収額回収率的中率
01.05241030170 125.7% 41.7%
01.0724874040 308.5% 33.3%
01.082446350 26.5% 16.7%
01.0924775530 320.0% 29.2%
01.142421840 7.7% 8.3%
01.1524517590 73.3% 20.8%
01.2124719330 84.4% 29.2%
01.2236659380 166.8% 16.7%
01.2312330010 250.1% 25.0%
01.28361442320 120.2% 38.9%
01.2936925870 73.5% 25.0%
02.0436815690 44.6% 22.2%
02.0536940700 118.3% 25.0%
02.11361228410 79.8% 33.3%
02.123659730 27.6% 13.9%
02.182458020 33.4% 20.8%
02.1924643330 183.6% 25.0%
02.2524910800 46.4% 37.5%
02.2624435560 153.3% 16.7%
03.0436713660 39.3% 19.4%
03.0536915890 45.5% 25.0%
03.1136982630 237.4% 25.0%
03.1236722840 64.9% 19.4%
03.1836714060 40.9% 19.4%
03.19361333940 101.9% 36.1%
03.2536824850 69.8% 22.2%
03.26361331680 93.7% 36.1%
04.01361420620 61.4% 38.9%
04.02361217850 55.4% 33.3%
04.08361015440 45.8% 27.8%
04.093669700 31.1% 16.7%
04.15361417000 50.0% 38.9%
04.1636913120 37.7% 25.0%
04.22361120640 59.3% 30.6%
04.23361023920 68.5% 27.8%
04.2936818960 56.3% 22.2%
04.30361131410 87.3% 30.6%
05.06361034890 137.4% 27.8%
05.0736516300 63.2% 13.9%
05.13361127140 79.6% 30.6%
05.1436614740 44.3% 16.7%
05.20361244600 143.4% 33.3%
05.2136735300 108.3% 19.4%
05.272455900 28.0% 20.8%
05.282432770 12.3% 12.5%
06.032479290 48.4% 29.2%
06.0424522020 104.9% 20.8%
06.102455210 23.6% 20.8%
06.1124527380 123.9% 20.8%
06.17361224600 102.9% 33.3%
06.1836816620 50.5% 22.2%
06.24361012080 41.2% 27.8%
06.2536932600 105.2% 25.0%
07.01361423110 76.0% 38.9%
07.02361337080 114.1% 36.1%
07.08361438320 119.4% 38.9%
07.0936841790 124.0% 22.2%
07.15361317660 53.2% 36.1%
07.16361323110 72.9% 36.1%
07.22361634270 108.1% 44.4%
07.2336931780 95.7% 25.0%
07.2936722560 71.2% 19.4%
07.3036912980 38.3% 25.0%
08.05361123870 73.4% 30.6%
08.0636610200 35.2% 16.7%
08.123665550 17.1% 16.7%
08.1336835620 128.6% 22.2%
08.19361116190 53.1% 30.6%
08.2036715150 56.1% 19.4%
08.2636711840 37.6% 19.4%
08.27361132240 108.9% 30.6%
09.02361020610 61.3% 27.8%
09.03361125200 76.8% 30.6%
09.0936951660 150.2% 25.0%
09.10361123370 68.7% 30.6%
09.16241361440 276.8% 54.2%
09.1724940810 178.2% 37.5%
09.1824821180 94.6% 33.3%
09.23361534360 102.9% 41.7%
09.2436814460 43.0% 22.2%
09.30361423330 71.6% 38.9%
10.01361326230 79.5% 36.1%
10.072446060 28.6% 16.7%
10.0824918820 82.5% 37.5%
10.1424410400 44.8% 16.7%
10.1524631930 142.5% 25.0%
10.2136966270 215.2% 25.0%
10.2236842210 131.5% 22.2%
10.2836832290 98.4% 22.2%
10.29361420240 63.1% 38.9%
11.043644980 15.9% 11.1%
11.05361550770 154.3% 41.7%
11.11361256570 166.4% 33.3%
11.12361123180 69.6% 30.6%
11.182447580 34.9% 16.7%
11.192444990 21.9% 16.7%
11.2524715350 66.2% 29.2%
11.262378640 44.3% 30.4%
12.023689790 28.1% 22.2%
12.0336714080 40.9% 19.4%
12.0936924880 76.3% 25.0%
12.10361119490 59.8% 30.6%
12.16361532200 99.4% 41.7%
12.1736610430 31.4% 16.7%
12.2336521820 65.7% 13.9%
12.24341331590 97.5% 38.2%
トータル34539352674850 84.6% 27.1%
 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.