KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切り売り電線 住友電装 AESSX 2.0f (自動車用極薄肉形架橋ポリエチレン絶縁耐熱低圧電線)は、如何ですか。切り売り電線 住友電装 AESSX 2.0f (自動車用極薄肉形架橋ポリエチレン絶縁耐熱低圧電線)は、如何ですか。
¥105(税込)
電線屋さん
 
獲得賞金ランキング(2026/01/01〜03/29)
ランク 登番 選手名 賞金 前回
ランク
出身 年齢 養成期 性別
1 4320 峰    竜 太 ¥55,442,000 8↑ 佐 賀 41 095
2 3941 池 田  浩 二 ¥43,458,000 3↑ 愛 知 47 081
3 5121 定 松  勇 樹 ¥42,250,000 80↑ 福 岡 24 125
4 4371 西 山  貴 浩 ¥38,622,000 9↑ 福 岡 38 097
5 5084 末 永  和 也 ¥35,740,895 7↑ 佐 賀 27 124
6 4418 茅 原  悠 紀 ¥33,994,000 2↓ 岡 山 38 099
7 4205 山 口    剛 ¥33,877,000 11↑ 広 島 43 091
8 4719 上 條  暢 嵩 ¥32,668,000 10↑ 大 阪 32 110
9 4444 桐 生  順 平 ¥27,494,000 1↓ 福 島 39 100
10 4344 新 田  雄 史 ¥25,767,000 13↑ 三 重 41 096
11 4500 山 田  康 二 ¥25,316,000 21↑ 佐 賀 38 102
12 4682 大 上  卓 人 ¥24,168,466 43↑ 広 島 35 109
13 3897 白 井  英 治 ¥23,567,000 15↑ 山 口 49 080
14 4659 木 下  翔 太 ¥23,134,466 89↑ 大 阪 34 108
15 4456 鎌 倉    涼 ¥22,533,000 44↑ 大 阪 36 100
16 4337 平 本  真 之 ¥22,254,000 29↑ 愛 知 41 096
17 4757 山 田  祐 也 ¥20,766,000 高 知 36 112
18 4933 板 橋  侑 我 ¥20,565,000 静 岡 29 118
19 4044 湯 川  浩 司 ¥20,478,000 51↑ 大 阪 46 085
20 3415 松 井    繁 ¥20,293,000 37↑ 大 阪 56 064
21 4604 岩 瀬  裕 亮 ¥19,675,500 66↑ 愛 知 37 106
22 4361 柳 生  泰 二 ¥19,675,000 96↑ 山 口 41 097
23 4188 久 田  敏 之 ¥19,639,000 99↑ 群 馬 44 091
24 4290 稲 田  浩 二 ¥18,382,000 74↑ 兵 庫 41 094
25 5112 砂 長  知 輝 ¥18,243,000 埼 玉 26 125
26 4573 佐 藤    翼 ¥17,967,000 12↓ 埼 玉 37 105
27 4832 権 藤  俊 光 ¥17,679,000 大 阪 39 115
28 4980 佐々木  完 太 ¥17,242,466 88↑ 山 口 29 120
29 3959 坪 井  康 晴 ¥16,984,000 67↑ 静 岡 48 082
30 4262 馬 場  貴 也 ¥16,931,000 6↓ 京 都 42 093
31 4914 吉 田  裕 平 ¥16,336,000 35↑ 愛 知 29 117
32 4013 中 島  孝 平 ¥16,136,000 18↓ 福 井 46 084
33 4061 萩 原  秀 人 ¥16,096,000 52↑ 福 井 46 086
34 4238 毒 島    誠 ¥15,931,599 16↓ 群 馬 42 092
35 5224 西 岡  顕 心 ¥15,867,000 香 川 24 129
36 4939 宮之原  輝 紀 ¥15,646,000 東 京 28 118
37 4445 宮 地  元 輝 ¥15,609,000 14↓ 佐 賀 39 100
38 4166 吉 田  拡 郎 ¥15,312,000 24↓ 岡 山 43 090
39 4477 篠 崎  仁 志 ¥15,272,000 70↑ 福 岡 38 101
40 4571 菅    章 哉 ¥14,939,000 25↓ 徳 島 37 105
41 4503 上 野  真之介 ¥14,924,466 40↓ 佐 賀 38 102
42 5217 藤 原  碧 生 ¥14,593,000 岡 山 26 129
43 4350 篠 崎  元 志 ¥14,588,000 26↓ 福 岡 40 096
44 4685 島 村  隆 幸 ¥14,545,599 95↑ 高 知 35 109
45 4760 山 崎    郡 ¥14,483,000 41↓ 大 阪 36 112
46 5043 中 村  日 向 ¥14,401,000 60↑ 香 川 27 122
47 4397 西 村  拓 也 ¥14,316,000 71↑ 大 阪 39 098
48 4264 長 尾  章 平 ¥14,209,000 山 口 41 093
49 4294 古 賀  繁 輝 ¥14,197,000 佐 賀 39 094
50 4686 丸 野  一 樹 ¥14,141,000 22↓ 京 都 34 109
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Paper

・自分のオリジナル予想で競艇新聞を作ろう! → オリジナル競艇新聞作成ソフト「KyoTei Paper」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ
 2026/06/12〜06/17 福岡競艇場
・G1 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦
 2026/06/13〜06/18 常滑競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/16〜06/21 徳山競艇場
・G3 マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯
 2026/06/17〜06/22 宮島競艇場
・G2 ボートレース発祥地記念モーターボート誕生祭
 2026/06/17〜06/22 大村競艇場
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.