KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
平編銅線 BC5.5sq平編銅線 BC5.5sq
¥262(税込)
電線屋さん
 
競艇調査指令報告書 FileNo.0002 「コース取り」
競艇調査指令報告書 FileNo.0002 「コース取り」
CEO 前回のスタート展示と関連すると考えているのだが、今回は実際のレースのコース取りについて調査をしてもらいたい。
GM なるほど。
CEO コース取りは、選手により片寄りがあると思うが、今回はレース全体を視野に入れて調査して欲しい。
GM …なるほど…。ということは、選手ごとの…
CEO 至急頼む。
GM
  了解しました…。
   
……… 8日後 ………
   
GM 失礼致します。大変遅くなりました。コース取りの調査の方、終わりましたのでご報告させていただきます。
CEO 今度もまた随分と時間がかかったな。
GM すみません。賞金王の特集…
CEO 早速始めたまえ。
GM (人の話は一切聞かんのやから…チッ)
…はい、それでは早速。
コース取りについて過去1年間(2004/11/01〜2005/10/31 対象レース数:51261R 進入固定レース除く)のデータを調査しましたところ、以下のことが判明致しました。
   
  1.各競艇場毎における艇番別進入コースについて
  まず、各競艇場毎に何かコース取りに関する特徴がないかと考え、どの枠がどのコースに入っているか集計を取ってみました。すると、前回の「スタート展示」の調査で判明した”江戸川はスタ展と実レースの進入がほぼ同じ”という結果について、裏付けをとることができました。江戸川では、96%以上の確率で枠なり進入になっているのです。この数値は他場と比較しても飛び抜けています。スタ展と実レースがほぼ同じということは、スタ展もほぼ枠なりということだったんですね。
同様に、枠なり率の高い競艇場と言えば、「琵琶湖」と「鳴門」ですね。この2場は他場(江戸川は除く)と比べて、約5〜20%程度枠なり率が高いです。逆に枠なり率の低い競艇場と言えば、「浜名湖」と「蒲郡」で、他場と比べて約5〜20%程度枠なり率が低くなっています。
 
艇番別コース取り集計データ:対象データ数 305269件
桐生
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1666(79.8) 160(7.7) 47(2.3) 56(2.7) 81(3.9) 77(3.7)
艇番2 209(10.0) 1262(60.5) 216(10.3) 127(6.1) 101(4.8) 172(8.2)
艇番3 72(3.5) 361(17.3) 984(47.2) 285(13.7) 219(10.5) 165(7.9)
艇番4 50(2.4) 133(6.4) 416(19.9) 836(40.0) 379(18.2) 274(13.1)
艇番5 41(2.0) 110(5.3) 232(11.1) 469(22.5) 834(40.0) 399(19.1)
艇番6 50(2.4) 62(3.0) 193(9.3) 315(15.1) 474(22.7) 992(47.6)
戸田
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1796(80.6) 167(7.5) 55(2.5) 43(1.9) 70(3.1) 97(4.4)
艇番2 200(9.0) 1438(64.5) 250(11.2) 119(5.3) 103(4.6) 120(5.4)
艇番3 73(3.3) 289(13.0) 1201(53.9) 348(15.6) 164(7.4) 154(6.9)
艇番4 55(2.5) 131(5.9) 390(17.5) 1032(46.3) 415(18.6) 208(9.3)
艇番5 56(2.5) 98(4.4) 186(8.3) 412(18.5) 1050(47.1) 427(19.2)
艇番6 52(2.3) 109(4.9) 150(6.7) 278(12.5) 430(19.3) 1209(54.3)
江戸川
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 2014(99.5 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.1) 9(0.4)
艇番2 14(0.7) 1997(98.7 2(0.1) 0(0.0) 1(0.0) 10(0.5)
艇番3 0(0.0) 31(1.5) 1977(97.7 1(0.0) 1(0.0) 14(0.7)
艇番4 0(0.0) 0(0.0) 47(2.3) 1961(96.7 9(0.4) 10(0.5)
艇番5 0(0.0) 0(0.0) 1(0.0) 58(2.9) 1943(96.2 17(0.8)
艇番6 0(0.0) 0(0.0) 1(0.0) 8(0.4) 71(3.5) 1945(96.0
平和島
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1754(85.1) 118(5.7) 31(1.5) 25(1.2) 51(2.5) 82(4.0)
艇番2 153(7.4) 1411(68.5) 221(10.7) 83(4.0) 78(3.8) 115(5.6)
艇番3 53(2.6) 263(12.8) 1208(58.6) 266(12.9) 141(6.8) 130(6.3)
艇番4 23(1.1) 106(5.1) 329(16.0) 1036(50.2) 355(17.2) 213(10.3)
艇番5 35(1.7) 76(3.7) 150(7.3) 427(20.7) 982(47.6) 392(19.0)
艇番6 46(2.2) 90(4.4) 125(6.1) 227(11.0) 457(22.2) 1117(54.2)
多摩川
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1875(83.6) 130(5.8) 40(1.8) 24(1.1) 52(2.3) 122(5.4)
艇番2 177(7.9) 1527(68.1) 254(11.3) 95(4.2) 85(3.8) 105(4.7)
艇番3 50(2.2) 311(13.9) 1288(57.4) 308(13.7) 139(6.2) 148(6.6)
艇番4 38(1.7) 97(4.3) 380(16.9) 1080(48.1) 401(17.9) 248(11.1)
艇番5 44(2.0) 90(4.0) 158(7.1) 476(21.2) 1068(47.7) 405(18.1)
艇番6 60(2.7) 89(4.0) 124(5.5) 261(11.6) 499(22.3) 1209(53.9)
浜名湖
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1775(77.5 208(9.1) 64(2.8) 49(2.1) 74(3.2) 120(5.2)
艇番2 224(9.8) 1243(54.3 331(14.4) 176(7.7) 145(6.3) 172(7.5)
艇番3 96(4.2) 359(15.7) 955(41.8 384(16.8) 265(11.6) 228(10.0)
艇番4 74(3.2) 183(8.0) 433(18.9) 849(37.1) 454(19.8) 296(12.9)
艇番5 56(2.4) 150(6.6) 279(12.2) 455(19.9) 840(36.7 510(22.3)
艇番6 66(2.9) 148(6.5) 229(10.0) 378(16.5) 513(22.4) 957(41.8
蒲郡
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1496(74.1 208(10.3) 63(3.1) 55(2.7) 65(3.2) 132(6.5)
艇番2 230(11.4) 1083(53.7 294(14.6) 129(6.4) 130(6.4) 151(7.5)
艇番3 87(4.3) 329(16.3) 877(43.4) 358(17.7) 187(9.3) 181(9.0)
艇番4 67(3.3) 152(7.5) 375(18.6) 718(35.6 419(20.8) 285(14.1)
艇番5 68(3.4) 107(5.3) 231(11.4) 445(22.0) 744(36.8 425(21.0)
艇番6 72(3.6) 141(7.0) 180(8.9) 315(15.6) 475(23.5) 834(41.3
常滑
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1777(82.4) 138(6.4) 44(2.0) 41(1.9) 54(2.5) 102(4.7)
艇番2 185(8.6) 1260(58.4) 318(14.7) 144(6.7) 116(5.4) 134(6.2)
艇番3 78(3.6) 354(16.4) 998(46.3) 360(16.7) 214(9.9) 152(7.1)
艇番4 44(2.0) 156(7.2) 400(18.5) 883(40.9) 423(19.6) 253(11.7)
艇番5 36(1.7) 128(5.9) 229(10.6) 448(20.8) 877(40.6) 440(20.4)
艇番6 40(1.9) 124(5.7) 171(7.9) 284(13.1) 476(22.0) 1065(49.3)

競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1722(81.7) 150(7.1) 47(2.2) 45(2.1) 53(2.5) 91(4.3)
艇番2 189(9.0) 1316(62.5) 258(12.2) 113(5.4) 99(4.7) 132(6.3)
艇番3 65(3.1) 317(15.0) 1065(50.5) 328(15.6) 181(8.6) 153(7.3)
艇番4 37(1.8) 139(6.6) 398(18.9) 896(42.5) 389(18.4) 250(11.9)
艇番5 47(2.2) 94(4.5) 198(9.4) 473(22.4) 911(43.2) 385(18.3)
艇番6 52(2.5) 96(4.5) 146(6.9) 257(12.2) 479(22.7) 1080(51.2)
三国
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1858(82.9) 141(6.3) 60(2.7) 30(1.3) 60(2.7) 93(4.1)
艇番2 176(7.9) 1440(64.2) 272(12.1) 115(5.1) 117(5.2) 122(5.4)
艇番3 60(2.7) 317(14.1) 1088(48.5) 382(17.0) 213(9.5) 182(8.1)
艇番4 50(2.2) 135(6.0) 426(19.0) 884(39.4) 462(20.6) 285(12.7)
艇番5 38(1.7) 101(4.5) 194(8.7) 484(21.6) 879(39.2) 546(24.4)
艇番6 62(2.8) 110(4.9) 204(9.1) 349(15.6) 513(22.9) 1005(44.8)
琵琶湖
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1692(88.3 103(5.4) 27(1.4) 23(1.2) 34(1.8) 37(1.9)
艇番2 92(4.8) 1387(72.3 213(11.1) 57(3.0) 79(4.1) 90(4.7)
艇番3 31(1.6) 210(11.0) 1177(61.4 264(13.8) 124(6.5) 111(5.8)
艇番4 28(1.5) 79(4.1) 268(14.0) 1004(52.3 362(18.9) 178(9.3)
艇番5 29(1.5) 66(3.4) 127(6.6) 347(18.1) 995(51.8 355(18.5)
艇番6 48(2.5) 75(3.9) 108(5.6) 225(11.8) 326(17.0) 1132(59.1
住之江
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1794(84.3) 132(6.2) 49(2.3) 36(1.7) 52(2.4) 66(3.1)
艇番2 149(7.0) 1394(65.3) 269(12.6) 108(5.1) 83(3.9) 132(6.2)
艇番3 60(2.8) 291(13.6) 1133(53.0) 322(15.1) 183(8.6) 147(6.9)
艇番4 37(1.7) 121(5.7) 351(16.4) 976(45.7) 411(19.3) 238(11.2)
艇番5 38(1.8) 97(4.5) 172(8.1) 422(19.8) 961(45.0) 445(20.8)
艇番6 58(2.7) 101(4.7) 162(7.6) 272(12.8) 446(20.9) 1094(51.3)
尼崎
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1849(83.0) 163(7.3) 59(2.6) 27(1.2) 42(1.9) 89(4.0)
艇番2 163(7.3) 1463(65.7) 299(13.4) 91(4.1) 91(4.1) 121(5.4)
艇番3 61(2.7) 295(13.2) 1225(54.9) 330(14.8) 165(7.4) 156(7.0)
艇番4 41(1.8) 109(4.9) 370(16.6) 1039(46.6) 443(19.9) 227(10.2)
艇番5 47(2.1) 85(3.8) 136(6.1) 488(21.9) 1007(45.1) 468(21.0)
艇番6 71(3.2) 117(5.3) 143(6.4) 257(11.5) 484(21.7) 1155(51.9)
鳴門
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1828(86.3 106(5.0) 24(1.1) 25(1.2) 47(2.2) 89(4.2)
艇番2 157(7.4) 1489(70.2 212(10.0) 73(3.4) 78(3.7) 113(5.3)
艇番3 34(1.6) 301(14.2) 1246(58.7) 289(13.6) 131(6.2) 122(5.7)
艇番4 29(1.4) 92(4.3) 358(16.9) 1076(50.8 362(17.1) 203(9.6)
艇番5 35(1.6) 70(3.3) 149(7.0) 444(20.9) 1052(49.5 374(17.6)
艇番6 41(1.9) 66(3.1) 135(6.4) 217(10.2) 454(21.4) 1209(57.0
丸亀
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1752(80.7) 178(8.2) 62(2.9) 43(2.0) 64(2.9) 72(3.3)
艇番2 205(9.4) 1325(61.0) 301(13.9) 121(5.6) 110(5.1) 110(5.1)
艇番3 73(3.4) 315(14.5) 1074(49.4) 357(16.4) 191(8.8) 162(7.5)
艇番4 46(2.1) 143(6.6) 381(17.6) 896(41.3) 446(20.6) 258(11.9)
艇番5 43(2.0) 107(4.9) 223(10.3) 450(20.7) 898(41.3) 451(20.8)
艇番6 55(2.5) 106(4.9) 133(6.1) 307(14.1) 465(21.4) 1105(50.9)
児島
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1840(83.9) 153(7.0) 40(1.8) 33(1.5) 46(2.1) 81(3.7)
艇番2 172(7.8) 1395(63.6) 301(13.7) 110(5.0) 87(4.0) 128(5.8)
艇番3 50(2.3) 333(15.2) 1129(51.5) 334(15.2) 167(7.6) 180(8.2)
艇番4 38(1.7) 114(5.2) 400(18.3) 941(42.9) 447(20.4) 251(11.5)
艇番5 39(1.8) 99(4.5) 182(8.3) 469(21.4) 942(42.9) 463(21.1)
艇番6 57(2.6) 102(4.6) 144(6.6) 309(14.1) 507(23.1) 1077(49.0)
宮島
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1534(81.9) 114(6.1) 40(2.1) 32(1.7) 62(3.3) 90(4.8)
艇番2 181(9.7) 1171(62.6) 200(10.7) 105(5.6) 105(5.6) 109(5.8)
艇番3 48(2.6) 301(16.1) 981(52.5) 243(13.0) 154(8.2) 143(7.6)
艇番4 44(2.4) 105(5.6) 344(18.4) 815(43.5) 345(18.4) 219(11.7)
艇番5 21(1.1) 91(4.9) 181(9.7) 433(23.2) 790(42.3) 353(18.9)
艇番6 44(2.4) 90(4.8) 126(6.7) 244(13.1) 416(22.3) 947(50.7)
徳山
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1672(82.6) 140(6.9) 35(1.7) 29(1.4) 62(3.1) 86(4.2)
艇番2 175(8.6) 1283(63.3) 238(11.7) 109(5.4) 91(4.5) 130(6.4)
艇番3 60(3.0) 307(15.2) 1086(53.6) 275(13.6) 151(7.5) 147(7.3)
艇番4 31(1.5) 143(7.1) 366(18.1) 952(47.0) 343(16.9) 191(9.4)
艇番5 50(2.5) 79(3.9) 168(8.3) 417(20.6) 946(46.7) 367(18.1)
艇番6 40(2.0) 76(3.8) 135(6.7) 246(12.1) 435(21.5) 1094(54.0)
下関
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1691(82.0) 145(7.0) 49(2.4) 51(2.5) 57(2.8) 69(3.3)
艇番2 164(8.0) 1310(63.5) 251(12.2) 112(5.4) 105(5.1) 120(5.8)
艇番3 69(3.3) 249(12.1) 1053(51.0) 314(15.2) 195(9.4) 184(8.9)
艇番4 51(2.5) 131(6.4) 364(17.7) 932(45.2) 341(16.5) 242(11.7)
艇番5 42(2.0) 103(5.0) 206(10.0) 408(19.8) 919(44.6) 384(18.6)
艇番6 47(2.3) 126(6.1) 141(6.8) 247(12.0) 447(21.7) 1055(51.1)
若松
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1815(81.8) 147(6.6) 41(1.8) 60(2.7) 73(3.3) 82(3.7)
艇番2 184(8.3) 1382(62.3) 275(12.4) 107(4.8) 127(5.7) 142(6.4)
艇番3 71(3.2) 323(14.6) 1102(49.7) 341(15.4) 184(8.3) 196(8.8)
艇番4 59(2.7) 139(6.3) 405(18.3) 955(43.1) 393(17.7) 265(12.0)
艇番5 39(1.8) 115(5.2) 202(9.1) 446(20.1) 956(43.1) 459(20.7)
艇番6 52(2.3) 114(5.1) 195(8.8) 311(14.0) 487(21.9) 1061(47.8)
芦屋
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1629(85.0) 106(5.5) 39(2.0) 28(1.5) 61(3.2) 54(2.8)
艇番2 134(7.0) 1245(64.9) 235(12.3) 91(4.7) 83(4.3) 130(6.8)
艇番3 47(2.5) 280(14.6) 977(50.9) 299(15.6) 161(8.4) 154(8.0)
艇番4 33(1.7) 111(5.8) 339(17.7) 854(44.5) 364(19.0) 217(11.3)
艇番5 35(1.8) 82(4.3) 196(10.2) 407(21.2) 834(43.4) 366(19.1)
艇番6 42(2.2) 96(5.0) 134(7.0) 241(12.6) 417(21.7) 989(51.5)
福岡
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1897(82.6) 160(7.0) 46(2.0) 29(1.3) 57(2.5) 109(4.7)
艇番2 192(8.3) 1504(65.3) 270(11.7) 104(4.5) 109(4.7) 124(5.4)
艇番3 52(2.3) 341(14.8) 1214(52.7) 334(14.5) 181(7.9) 180(7.8)
艇番4 49(2.1) 125(5.4) 444(19.3) 1038(45.1) 396(17.2) 249(10.8)
艇番5 46(2.0) 77(3.3) 197(8.6) 502(21.8) 1028(44.6) 453(19.7)
艇番6 68(3.0) 97(4.2) 133(5.8) 297(12.9) 533(23.2) 1174(51.0)
唐津
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1695(81.6) 141(6.8) 62(3.0) 33(1.6) 59(2.8) 88(4.2)
艇番2 170(8.2) 1286(62.0) 280(13.5) 135(6.5) 92(4.4) 112(5.4)
艇番3 68(3.3) 315(15.2) 1049(50.5) 326(15.7) 184(8.9) 137(6.6)
艇番4 58(2.8) 142(6.8) 333(16.0) 934(44.9) 407(19.6) 205(9.9)
艇番5 41(2.0) 96(4.6) 186(9.0) 406(19.5) 913(43.9) 436(21.0)
艇番6 48(2.3) 100(4.8) 170(8.2) 246(11.8) 425(20.5) 1088(52.4)
大村
競艇場
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
艇番1 1821(83.6) 151(6.9) 46(2.1) 39(1.8) 54(2.5) 68(3.1)
艇番2 145(6.7) 1404(64.4) 274(12.6) 140(6.4) 97(4.4) 120(5.5)
艇番3 54(2.5) 275(12.6) 1147(52.7) 337(15.5) 209(9.6) 156(7.2)
艇番4 47(2.2) 135(6.2) 326(15.0) 1018(46.7) 412(18.9) 241(11.1)
艇番5 61(2.8) 108(5.0) 210(9.7) 392(18.0) 970(44.6) 435(20.0)
艇番6 52(2.4) 107(4.9) 177(8.1) 254(11.7) 438(20.1) 1150(52.8)
表1−1
   
  2.年齢による変化について
  次に、年功序列のような形で年上や年下によって変化がどの程度あるのか調査してみました。調査方法は、自身の艇番より小さい艇番の内に入ったかどうかを判断し、内に入った選手を「イン取り選手」、内に入れた選手を「イン取られ選手」として扱い、その両選手の年齢を比較し、カウントを行うといったやり方です。
例えば、1コースから、124356番の順に進入したとすると、4番がイン取り選手、3番がイン取られ選手となります。(以下も同様の考え)これは単純な例ですが、もっと複雑な動きがあった場合は、複数のイン取り、イン取られ選手の組み合わせが発生することになります。
この方法で集計を行った結果、想像通りではありますが、インを取りに動いた選手がインを取られた選手よりも年上という確率は74.6%で圧倒的でした。
 
年齢別 同じ 年下 年上
イン取り選手は
イン取られ選手より
1482(3.2) 10445(22.3) 34957(74.6
表2−1
   
  3.養成期による変化について
  続いて、年齢と似たようなものですが、先輩後輩の関係を調査するため、養成期での比較を行いました。するとやはり、インを取った選手が取られた選手よりも先輩であるという確率が77.3%で圧倒的な結果が出ました。
 
養成期別 同じ 後輩 先輩
イン取り選手は
イン取られ選手より
742(1.6) 9924(21.2) 36218(77.3
表3−1
   
  4.級別による変化について
  さらに今度は、選手の実力を示す級別(クラス)による比較検証を行ってみました。下記の表からも分かるように、イン取りに動いた選手は、相手と同じクラスか格上のクラスで85.8%を占めています。
 
級別 同じ 格下 格上
イン取り選手は
イン取られ選手より
18065(38.5 6636(14.2) 22183(47.3
表4−1
   
  5.グレードおよびレース種別による変化について
  最後にレースグレードやレース種別によって変化がないか検証してみました。グレードに関しては、SG・G1・G2といったグレードの高いレースよりも、G3・一般戦のレースの方が5%程度イン取りの動きが多いようです。
また、レース種別については、優勝戦や準優勝戦よりも、その他の予選などのレースの方が5%程度動きが多くなるようです。
 
グレード別 SG G1 G2 G3 一般
イン取り件数 379/3453
(11.0)
1799/16788
(10.7)
148/1294
(11.4)
4256/27101
15.7
40302/256633
15.7
表5−1
 
レース種別 優勝 準優勝(準々含む) その他
イン取り件数 500/4866(10.3) 1153/11044(10.4) 45231/289359(15.6
表5−2
   
  まとめ
★江戸川は、ほぼ枠なり進入となる。
★枠なり率の高い競艇場は、「琵琶湖」、「鳴門」。
★枠なり率の低い競艇場は、「浜名湖」、「蒲郡」。
★年上、先輩、同クラス以上の選手がイン取りをしやすい。
★G3や一般開催の方が、多少イン取りの動きは発生しやすい。
★優勝戦や準優勝戦でなく、予選や特賞などのレースの方が、多少イン取りの動きは発生しやすい。
   
GM 以上です。
CEO なるほどな。こうなってくると、今度はやはり選手個人のコース取り情報も欲しくなるな。
GM そうですね。イン屋ランキングなどもあれば面白いかと思います。
CEO また仕事が増えるな。
GM (げっ!)…また、おいおいやっていきたいと思います。
それで、あのう、以前から言っていた休暇の件ですが…
CEO うむ。実はな、次の調査内容が既に決定している。その調査が終われば一段落つけて1日か2日休暇を取ればいい。
GM (おおっ!言ってみるもんや)そうですか!どうもありがとうございます。
CEO ところで賞金王特集があと2回分残っていたと思うが、そっちは大丈夫なのか?
GM
2回分を私がやるとすれば、次の調査にもまた時間が必要になってきますね…
CEO そうか、残念だな。調査も当然急ぐからな。
GM …(T_T)…
   
前の指令 | 次の指令
   
※1 CEO…Chief Executive Officerの略。最高経営責任者のこと。GM…General Managerの略ではない。GambleManのこと。
※2 データなどの内容については、絶対的な信頼性を保証するものではない。
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Reporter

・レースの発走時刻や電投締切間近をアラームでお知らせ! → リアルタイム競艇情報報告ソフト「KyoTei Reporter」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オールレディース渦の女王決定戦競走
 2025/08/13〜08/18 鳴門競艇場
・G3 サッポロビール杯
 2025/08/26〜08/31 宮島競艇場
SG ボートレースメモリアル
 2025/08/26〜08/31 若松競艇場
・G3 マスターズリーグ瀬戸の名人決定戦
 2025/08/30〜09/04 児島競艇場
・G1 開設71周年記念トーキョーベイカップ
 2025/09/04〜09/09 平和島競艇場
・G1 高松宮記念特別競走
 2025/09/08〜09/13 住之江競艇場
・G3 オールレディース瀬戸の女王決定戦
 2025/09/08〜09/13 児島競艇場
・G1 大渦大賞開設72周年記念競走
 2025/09/13〜09/18 鳴門競艇場
・G1 開設73周年記念びわこ大賞
 2025/09/17〜09/22 琵琶湖競艇場
・G3 オールレディース日刊スポーツ杯
 2025/09/21〜09/26 桐生競艇場
・G3 アビスパ福岡杯
 2025/09/21〜09/26 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.