KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
平均抽選順ランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 平均
抽選順
最高
抽選順
勝率 勝利
勝利
出走
回数
出身 年齢
1 3686 鳥居塚  孝 博 1.00 1 6.59 5 29.41 17 群 馬 51
1 4340 土 性  雅 也 1.00 1 5.11 1 11.11 9 三 重 41
1 4990 田 中  博 子 1.00 1 3.44 1 11.11 9 福 岡 29
1 5164 森 田  梨 湖 1.00 1 3.33 0 0.00 9 福 岡 26
1 5387 戸 田  海咲音 1.00 1 1.33 0 0.00 6 山 口 20
1 4997 濱 崎  寿里矢 1.00 1 1.20 0 0.00 5 埼 玉 33
7 5118 野 田  なづき 1.50 1 6.61 3 16.67 18 佐 賀 25
8 3726 桂 林    寛 2.00 2 7.00 3 30.00 10 福 岡 54
8 4268 和 合  俊 介 2.00 2 4.33 1 11.11 9 宮 崎 40
8 5347 井 澤  聖 奈 2.00 2 1.22 0 0.00 9 長 野 22
11 4118 宇佐見    淳 2.67 1 6.50 8 25.00 32 愛 知 45
12 3761 山 本  光 雄 3.00 2 6.31 4 30.77 13 滋 賀 54
12 4352 下 條  雄太郎 3.00 3 0.00 0 0.00 0 長 崎 40
14 4941 孫 崎  百 世 3.50 1 5.56 4 22.22 18 北海道 37
15 4874 池 田  奈津美 3.67 1 5.89 6 21.43 28 福 岡 32
15 3645 淺 田  千亜希 3.67 1 4.17 2 16.67 12 徳 島 53
17 4998 中 村  かなえ 4.50 1 4.89 4 22.22 18 東 京 32
17 5092 篠 原  晟 弥 4.50 3 6.17 3 25.00 12 福 岡 25
19 4004 山 本  浩 輔 5.00 5 5.00 2 25.00 8 長 崎 48
19 4882 瀧 川  千 依 5.00 5 3.00 0 0.00 6 埼 玉 30
21 5447 岡 本  亜 子 5.50 3 1.07 0 0.00 15 岡 山 23
22 5308 藤 森  拓 海 5.67 1 5.24 5 20.00 25 福 岡 21
22 3963 原 田  秀 弥 5.67 1 5.14 5 17.86 28 奈 良 47
24 3470 新 田  芳 美 6.00 1 5.55 4 18.18 22 徳 島 56
24 5177 松 井  貫 太 6.00 1 5.18 4 10.53 38 福 岡 30
24 5375 庄 島  潤 成 6.00 1 2.26 0 0.00 23 山 口 22
24 5411 木 下  虎之輔 6.00 2 2.25 0 0.00 16 神奈川 20
24 4166 吉 田  拡 郎 6.00 5 7.69 16 44.44 36 岡 山 44
24 5415 阿 部  未 侑 6.00 6 1.00 0 0.00 3 山 形 20
30 5395 日 高  龍之介 6.33 4 3.14 1 7.14 14 宮 崎 24
31 4653 小 野  達 哉 6.50 3 6.44 6 33.33 18 大 阪 40
31 5327 西 田  和 加 6.50 4 1.29 0 0.00 14 埼 玉 22
33 5102 原 田  雄 次 6.67 4 5.68 4 16.00 25 福 岡 28
34 5231 寺 田  空 詩 6.75 1 6.69 10 27.78 36 山 口 22
34 5016 宮 田  龍 馬 6.75 2 7.31 14 35.90 39 兵 庫 28
36 4822 百 武    翔 7.00 1 7.05 7 36.84 19 佐 賀 33
36 5214 田 中  宏 典 7.00 2 4.65 1 3.85 26 福 岡 26
36 3935 岩 津  徹 郎 7.00 6 5.48 2 6.90 29 岡 山 48
36 4746 大豆生田   蒼 7.00 7 6.45 3 27.27 11 栃 木 31
36 5360 高 木  茉 白 7.00 7 3.41 1 5.88 17 埼 玉 19
36 5422 真 田  聖 也 7.00 7 1.14 0 0.00 7 埼 玉 24
42 4011 堀之内  紀代子 7.25 3 6.46 9 23.08 39 岡 山 46
43 4405 南 野  利 騰 7.33 1 4.50 0 0.00 26 石 川 41
43 5053 山 口  広 樹 7.33 4 3.67 2 8.33 24 福 岡 30
45 5246 楠    将太郎 7.50 2 4.75 1 8.33 12 埼 玉 24
45 5351 齊 藤    廉 7.50 5 4.53 3 9.38 32 福 岡 21
45 5432 安 藤  瑠 希 7.50 7 2.71 0 0.00 14 静 岡 21
48 3430 角 浜    修 7.67 4 4.80 3 12.00 25 広 島 58
49 4927 関 野    文 7.75 1 5.66 6 18.75 32 大 阪 32
50 4500 山 田  康 二 8.00 1 8.74 15 48.39 31 佐 賀 38
50 4703 森 永    隆 8.00 1 7.34 15 39.47 38 山 口 38
50 4695 尾 崎  雄 二 8.00 1 5.80 7 35.00 20 長 崎 40
50 4404 岸 蔭    亮 8.00 1 3.44 1 5.56 18 兵 庫 41
50 5392 安 武  一 也 8.00 2 1.77 0 0.00 22 福 岡 25
50 4315 山 崎  昂 介 8.00 6 5.13 3 12.50 24 長 崎 42
50 3207 田 村  美 和 8.00 6 2.93 0 0.00 27 沖 縄 60
50 5450 藤 本  遼 磨 8.00 6 1.53 0 0.00 15 大 阪 22
50 5002 上 田  健 太 8.00 7 5.69 8 27.59 29 愛 知 30
50 5052 赤 井  星璃菜 8.00 8 5.80 1 10.00 10 大 阪 31
50 5341 山 道  諄 也 8.00 8 5.22 1 11.11 9 群 馬 24
61 3946 赤 岩  善 生 8.20 4 7.04 15 33.33 45 愛 知 50
62 4370 山 口  達 也 8.25 1 5.97 10 29.41 34 岡 山 39
63 5406 小 畑  楓 夏 8.33 1 1.33 0 0.00 24 山 口 21
64 5378 鈴 木  結平太 8.50 3 1.50 0 0.00 10 愛 知 22
64 4731 間 野  兼 礼 8.50 6 4.21 2 10.53 19 愛 知 37
64 3475 橋 本  久 和 8.50 8 5.24 3 17.65 17 群 馬 55
64 3161 古 場  輝 義 8.50 8 4.64 1 7.14 14 長 崎 66
64 4766 石 井  孝 之 8.50 8 4.63 1 12.50 8 群 馬 35
69 3282 池 本  輝 明 8.67 1 5.00 2 8.33 24 広 島 59
69 3107 平 岡  重 典 8.67 1 3.79 1 5.26 19 大 阪 62
69 3945 橋 口  真 樹 8.67 5 4.12 1 4.00 25 愛 知 50
72 5104 山 田    丈 8.75 1 6.94 13 38.24 34 福 岡 27
73 5336 瀬 川  大 地 9.00 1 3.96 2 7.14 28 山 口 20
73 4718 北 川  太 一 9.00 2 5.67 3 25.00 12 佐 賀 33
73 5108 柴 田  愛 梨 9.00 2 2.75 1 6.25 16 群 馬 27
73 3432 宮 迫  暢 彦 9.00 3 3.62 3 14.29 21 大 阪 58
73 4784 向井田  真 紀 9.00 3 2.13 0 0.00 15 広 島 38
73 4030 森 高  一 真 9.00 5 6.56 2 8.00 25 香 川 48
73 4270 岸 本  雄 貴 9.00 5 3.43 2 7.14 28 三 重 44
80 4661 中 島  昂 章 9.25 3 5.37 5 13.16 38 佐 賀 34
81 5195 北 村  寧 々 9.33 1 5.05 4 20.00 20 長 崎 24
81 5391 出 穂  和 鼓 9.33 1 1.43 0 0.00 21 山 口 18
81 5403 藤 山  湧 太 9.33 4 2.12 0 0.00 17 徳 島 22
84 4020 川 上  清 人 9.67 1 2.67 1 5.56 18 高 知 46
84 4016 西 川  新太郎 9.67 3 5.43 2 9.52 21 愛 知 46
84 4417 服 部    剛 9.67 3 5.22 1 3.70 27 静 岡 39
87 4161 黒 柳  浩 孝 9.75 1 4.86 3 8.57 35 愛 知 44
88 4804 高 田  ひかる 10.00 1 6.70 11 36.67 30 三 重 31
88 4934 佐々木  翔 斗 10.00 1 5.74 5 18.52 27 大 阪 29
88 5048 眞 鳥  康 太 10.00 1 4.73 3 27.27 11 長 崎 32
88 5068 前 田    滉 10.00 2 8.32 12 48.00 25 愛 知 26
88 5201 村 上  宗太郎 10.00 3 5.39 2 11.11 18 北海道 23
88 5117 冨名腰  桃 奈 10.00 5 4.82 4 23.53 17 沖 縄 26
88 4305 金 子  拓 矢 10.00 6 7.94 7 43.75 16 栃 木 42
88 5114 小 林  孝 彰 10.00 6 6.67 10 23.26 43 石 川 26
88 5138 村 本  大 成 10.00 6 3.41 1 5.88 17 福 岡 26
88 3986 沖 島  広 和 10.00 10 4.00 1 25.00 4 福 岡 48
88 4956 齊 藤  大 将 10.00 10 2.00 0 0.00 8 千 葉 31
88 5342 原 村  百 那 10.00 10 1.14 0 0.00 7 山 口 24
100 4571 菅    章 哉 10.25 1 6.00 9 32.14 28 徳 島 37
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Paper

・自分のオリジナル予想で競艇新聞を作ろう! → オリジナル競艇新聞作成ソフト「KyoTei Paper」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

おまけ  
イン屋のインジロー

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.