KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
平均レースタイムランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 平均
タイム
最高
タイム
最高タイムレース 出走
回数
出身 年齢
1 4691 水 原    慎 1.49.17 1.48.6 2026/05/12 鳴門 03R 10 徳 島 43
2 5049 松 井  友 汰 1.49.25 1.47.6 2026/06/04 芦屋 06R 10 大 阪 31
3 4320 峰    竜 太 1.49.84 1.45.2 2026/05/17 芦屋 12R 35 佐 賀 41
4 4518 大須賀    友 1.49.87 1.46.8 2026/05/10 芦屋 02R 16 愛 知 39
5 5366 塩 嶋  泰 空 1.50.00 1.50.0 2026/05/05 三国 08R 25 石 川 24
6 4061 萩 原  秀 人 1.50.10 1.45.7 2026/05/05 三国 12R 20 福 井 47
6 5113 黒 明  花 夢 1.50.10 1.50.1 2026/05/13 蒲郡 03R 4 岡 山 26
8 4851 関    浩 哉 1.50.20 1.46.5 2026/05/05 桐生 11R 35 群 馬 31
9 4573 佐 藤    翼 1.50.33 1.45.7 2026/05/18 芦屋 03R 34 埼 玉 37
10 4857 加 藤  翔 馬 1.50.35 1.46.6 2026/05/10 芦屋 04R 35 兵 庫 29
10 5068 前 田    滉 1.50.35 1.47.2 2026/05/06 蒲郡 12R 25 愛 知 26
12 4537 渡 邉  和 将 1.50.37 1.47.5 2026/05/02 児島 02R 39 岡 山 36
12 4914 吉 田  裕 平 1.50.37 1.47.9 2026/05/19 芦屋 07R 34 愛 知 29
14 4397 西 村  拓 也 1.50.39 1.47.0 2026/06/15 下関 05R 34 大 阪 39
15 3854 吉 川  元 浩 1.50.41 1.47.0 2026/05/09 尼崎 12R 36 兵 庫 53
16 5121 定 松  勇 樹 1.50.45 1.47.1 2026/05/19 芦屋 05R 32 福 岡 25
17 5058 前 原  大 道 1.50.46 1.46.3 2026/05/04 下関 09R 42 岡 山 29
18 4052 興 津    藍 1.50.47 1.47.2 2026/05/16 鳴門 03R 34 兵 庫 45
19 4933 板 橋  侑 我 1.50.49 1.48.0 2026/06/09 蒲郡 12R 20 静 岡 30
20 5185 加 藤  優 弥 1.50.51 1.48.6 2026/05/15 下関 08R 18 福 井 26
21 5066 鈴 木  孝 明 1.50.53 1.46.5 2026/05/09 芦屋 03R 32 埼 玉 27
22 4502 遠 藤  エ ミ 1.50.54 1.47.2 2026/06/13 常滑 03R 33 滋 賀 38
22 5084 末 永  和 也 1.50.54 1.47.7 2026/05/19 芦屋 04R 19 佐 賀 27
22 4960 黒 野  元 基 1.50.54 1.48.5 2026/05/06 蒲郡 10R 42 愛 知 30
22 4601 森 野  正 弘 1.50.54 1.48.6 2026/05/22 下関 12R 29 山 口 41
26 3590 濱野谷  憲 吾 1.50.55 1.46.8 2026/05/15 芦屋 06R 36 東 京 52
27 4205 山 口    剛 1.50.56 1.46.3 2026/05/16 芦屋 04R 39 広 島 43
28 4013 中 島  孝 平 1.50.60 1.46.7 2026/05/16 芦屋 06R 35 福 井 46
29 4500 山 田  康 二 1.50.61 1.46.5 2026/05/01 唐津 04R 31 佐 賀 38
30 4885 大 山  千 広 1.50.63 1.50.3 2026/05/04 福岡 05R 6 福 岡 30
31 4524 深 谷  知 博 1.50.64 1.45.8 2026/05/15 芦屋 11R 36 静 岡 38
31 4845 前 田  紗 希 1.50.64 1.47.9 2026/06/02 多摩 10R 26 埼 玉 33
33 4512 高 野  哲 史 1.50.66 1.47.2 2026/05/06 尼崎 03R 41 兵 庫 37
34 5219 森 口  和 紀 1.50.68 1.46.9 2026/05/16 鳴門 05R 17 福 岡 25
35 4593 小 坂  宗 司 1.50.69 1.47.5 2026/05/09 鳴門 02R 16 大 阪 45
36 4543 重 木  輝 彦 1.50.70 1.46.7 2026/05/06 尼崎 06R 38 兵 庫 38
36 3685 荒 井  輝 年 1.50.70 1.47.1 2026/06/03 芦屋 02R 28 岡 山 52
36 4580 長谷川  雅 和 1.50.70 1.47.4 2026/05/10 鳴門 11R 16 岡 山 36
39 3623 深 川  真 二 1.50.71 1.48.2 2026/05/04 唐津 05R 38 佐 賀 52
40 4295 小 坂  尚 哉 1.50.74 1.47.0 2026/05/17 鳴門 04R 39 大 阪 39
41 3933 山 地  正 樹 1.50.75 1.47.9 2026/05/31 鳴門 09R 31 岡 山 49
41 4703 森 永    隆 1.50.75 1.47.9 2026/06/04 芦屋 02R 38 山 口 38
43 5016 宮 田  龍 馬 1.50.77 1.47.0 2026/05/07 尼崎 09R 39 兵 庫 28
43 3912 川 原  正 明 1.50.77 1.48.1 2026/05/22 多摩 09R 29 石 川 52
43 4073 大 橋  純一郎 1.50.77 1.49.0 2026/05/22 下関 10R 34 静 岡 45
46 4932 新 開    航 1.50.80 1.48.2 2026/05/16 芦屋 03R 29 福 岡 30
46 4966 田 川  大 貴 1.50.80 1.49.8 2026/05/10 大村 04R 8 長 崎 28
48 4939 宮之原  輝 紀 1.50.81 1.46.8 2026/05/15 芦屋 02R 34 東 京 28
49 4711 前 出  達 吉 1.50.82 1.48.1 2026/05/24 多摩 01R 27 石 川 36
50 4506 稗 田  聖 也 1.50.83 1.47.1 2026/05/18 鳴門 02R 21 福 岡 38
50 4117 廣 中  智紗衣 1.50.83 1.47.4 2026/06/01 多摩 08R 27 愛 知 45
50 4732 堀 本  和 也 1.50.83 1.47.5 2026/05/11 鳴門 02R 36 徳 島 37
53 4682 大 上  卓 人 1.50.84 1.46.8 2026/05/17 芦屋 02R 31 広 島 35
53 3811 石 田  章 央 1.50.84 1.47.7 2026/05/19 戸田 12R 35 静 岡 50
53 4836 大 谷  健 太 1.50.84 1.48.8 2026/05/21 多摩 03R 19 埼 玉 37
56 4445 宮 地  元 輝 1.50.85 1.47.7 2026/05/06 唐津 12R 36 佐 賀 39
57 4848 仲 谷  颯 仁 1.50.86 1.47.2 2026/05/15 芦屋 01R 28 福 岡 31
58 4544 松 田  大志郎 1.50.87 1.45.7 2026/05/18 芦屋 06R 29 福 岡 38
58 4719 上 條  暢 嵩 1.50.87 1.46.3 2026/05/15 芦屋 10R 35 大 阪 32
60 5104 山 田    丈 1.50.88 1.47.9 2026/05/23 桐生 06R 34 福 岡 27
60 4308 河 村    了 1.50.88 1.48.2 2026/05/05 常滑 12R 31 愛 知 42
62 4596 葛 原  大 陽 1.50.91 1.47.6 2026/05/11 鳴門 01R 36 徳 島 43
62 5043 中 村  日 向 1.50.91 1.48.5 2026/05/10 福岡 12R 29 香 川 27
64 3941 池 田  浩 二 1.50.92 1.46.6 2026/05/16 芦屋 12R 43 愛 知 48
65 4290 稲 田  浩 二 1.50.93 1.47.4 2026/05/17 芦屋 04R 33 兵 庫 41
65 4504 前 田  将 太 1.50.93 1.47.6 2026/05/17 芦屋 12R 36 福 岡 38
65 4472 尾 嶋  一 広 1.50.93 1.48.0 2026/05/06 尼崎 11R 33 兵 庫 39
65 5023 久 永  祥 平 1.50.93 1.48.2 2026/05/21 多摩 09R 27 神奈川 31
69 4718 北 川  太 一 1.50.94 1.48.5 2026/05/01 大村 12R 12 佐 賀 33
69 3081 岡 本  慎 治 1.50.94 1.49.7 2026/05/11 若松 07R 15 山 口 62
71 4460 後 藤  翔 之 1.50.95 1.47.9 2026/05/10 児島 08R 15 東 京 40
71 5207 高 山  敬 悟 1.50.95 1.48.1 2026/05/19 児島 05R 29 福 岡 28
71 4959 井 上  忠 政 1.50.95 1.48.2 2026/05/19 浜名 12R 32 大 阪 30
74 4233 亀 山  雅 幸 1.50.97 1.47.3 2026/05/10 芦屋 03R 38 群 馬 42
74 5034 若 林  義 人 1.50.97 1.47.9 2026/05/06 浜名 12R 42 静 岡 28
76 4772 石 丸  海 渡 1.50.98 1.46.9 2026/05/15 芦屋 03R 33 愛 媛 32
77 3897 白 井  英 治 1.51.00 1.47.8 2026/05/15 芦屋 05R 27 山 口 49
78 4686 丸 野  一 樹 1.51.01 1.46.5 2026/05/17 芦屋 07R 33 京 都 34
79 4168 石 野  貴 之 1.51.03 1.46.6 2026/05/17 芦屋 10R 35 大 阪 44
79 4604 岩 瀬  裕 亮 1.51.03 1.47.7 2026/05/06 蒲郡 08R 42 愛 知 38
79 4335 若 林    将 1.51.03 1.48.4 2026/05/14 児島 11R 23 千 葉 42
82 4532 秋 元    哲 1.51.04 1.46.7 2026/05/19 鳴門 03R 28 栃 木 37
83 4467 渡 邉  俊 介 1.51.05 1.48.3 2026/05/06 常滑 05R 37 岐 阜 39
83 3905 天 野  友 和 1.51.05 1.48.3 2026/05/15 児島 06R 36 愛 知 48
85 4757 山 田  祐 也 1.51.06 1.47.6 2026/05/11 鳴門 12R 28 高 知 36
86 5015 高 橋  竜 矢 1.51.07 1.48.6 2026/06/15 芦屋 05R 29 広 島 28
87 3833 中 辻  博 訓 1.51.08 1.47.2 2026/05/02 三国 03R 31 福 井 51
88 4586 磯 部    誠 1.51.10 1.47.6 2026/05/15 芦屋 08R 42 愛 知 35
88 3621 天 野  晶 夫 1.51.10 1.48.5 2026/06/07 芦屋 11R 26 愛 知 52
88 5110 杉 山  喜 一 1.51.10 1.48.7 2026/06/07 浜名 03R 27 静 岡 26
88 4627 藤 原  菜 希 1.51.10 1.48.9 2026/05/01 多摩 01R 3 大 阪 40
92 5267 石 本  裕 武 1.51.11 1.46.9 2026/05/16 芦屋 07R 32 大 阪 25
92 5042 畑 田  汰 一 1.51.11 1.47.9 2026/05/24 常滑 12R 40 東 京 27
92 4908 上 田  龍 星 1.51.11 1.47.9 2026/06/10 尼崎 08R 33 大 阪 30
92 4105 松 下  直 也 1.51.11 1.48.1 2026/05/09 尼崎 01R 27 兵 庫 46
92 4124 池 田  雄 一 1.51.11 1.48.5 2026/06/13 鳴門 01R 16 静 岡 44
92 3300 川 崎  智 幸 1.51.11 1.48.6 2026/05/03 児島 03R 40 岡 山 59
92 4261 岡    祐 臣 1.51.11 1.48.7 2026/05/09 若松 11R 32 三 重 42
99 4681 太 田    潮 1.51.13 1.49.1 2026/05/06 蒲郡 01R 15 愛 知 35
100 4808 松 尾    拓 1.51.14 1.47.4 2026/05/22 多摩 06R 40 三 重 37
100 4936 戸 敷  晃 美 1.51.14 1.47.6 2026/06/15 福岡 08R 23 宮 崎 29
100 4357 田 中  和 也 1.51.14 1.47.8 2026/05/09 多摩 12R 30 大 阪 41
100 5246 楠    将太郎 1.51.14 1.48.7 2026/05/05 戸田 07R 12 埼 玉 24
 
team-naveからのご案内  
KyoTei DataBase Server

・使い方は無限大!競艇データを自由自在、思いのままに検索できる! → 競艇データベースサーバーソフト「KyoTei DataBase Server」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

おまけ  
イン屋のインジロー

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.