KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
Amazon新製品情報
Apple iPod の新製品がいよいよ発売されます!
Apple iPod touch 8GB/Apple iPod touch 16GB/Apple iPod classic 80GB ブラック/Apple iPod classic 80GB シルバー/Apple iPod classic 160GB ブラック/Apple iPod classic 160GB シルバー/Apple iPod nano 4GB シルバー/Apple iPod nano 8GB シルバー/Apple iPod nano 8GB ブルー/Apple iPod nano 8GB グリーン/Apple iPod nano 8GB ブラック
 
ランキング    
連続優勝数ランキング(2008/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 連続
優勝数
連続
勝利数
優出
回数
優勝
回数
勝率 出走
回数
出身 年齢
1 3960 菊 地 孝 平 3 5 7 4 7.56 98 静岡 30
1 4024 井 口 佳 典 3 4 6 4 8.29 93 三重 30
3 3996 秋 山 直 之 2 6 5 2 7.47 93 群馬 29
3 4163 山 崎 裕 司 2 6 3 2 7.45 98 広島 26
3 4044 湯 川 浩 司 2 5 4 3 7.32 92 大阪 28
3 3774 横 西 奏 恵 2 5 3 2 7.39 95 徳島 34
3 3343 齊 藤 寛 人 2 2 5 2 6.86 73 福井 42
8 3081 岡 本 慎 治 1 11 7 3 7.97 92 山口 45
8 4042 丸 岡 正 典 1 11 6 1 7.98 89 大阪 29
8 3606 川 北 浩 貴 1 10 4 1 6.93 82 滋賀 36
8 4166 吉 田 拡 郎 1 9 8 2 7.27 105 岡山 26
8 3783 瓜 生 正 義 1 8 7 2 8.27 90 福岡 32
8 3590 濱野谷 憲 吾 1 7 7 2 8.35 85 東京 34
8 3635 石 田 政 吾 1 7 6 1 7.74 91 石川 37
8 3576 白 水 勝 也 1 7 5 2 7.50 82 福岡 35
8 4050 田 口 節 子 1 7 4 3 7.50 108 岡山 27
8 4238 毒 島   誠 1 7 4 2 6.64 73 群馬 24
8 4108 吉 村 正 明 1 7 4 1 7.76 68 山口 28
8 3782 伊 藤   宏 1 7 3 2 7.86 59 福岡 32
8 3188 日 高 逸 子 1 7 3 1 6.49 92 福岡 46
8 3555 野 添 貴 裕 1 7 2 1 6.66 80 大阪 35
8 3436 柏 野 幸 二 1 6 5 1 7.23 88 岡山 39
8 3761 山 本 光 雄 1 6 5 1 7.05 85 滋賀 36
8 3412 鈴 木   博 1 6 4 2 7.77 75 埼玉 38
8 3627 井 上 恵 一 1 6 4 1 7.17 98 福岡 39
8 4075 中 野 次 郎 1 6 3 1 7.37 68 神奈 27
8 3771 折 下 寛 法 1 6 3 1 6.45 88 東京 34
8 4101 三井所 尊 春 1 6 2 1 6.62 68 佐賀 29
8 3957 大 谷 直 弘 1 6 2 1 6.14 84 愛知 31
8 3959 坪 井 康 晴 1 5 7 1 8.22 92 静岡 30
8 3415 松 井   繁 1 5 6 3 8.42 66 大阪 38
8 3568 木 村 光 宏 1 5 6 3 7.53 83 香川 37
8 3256 三 角 哲 男 1 5 6 2 7.71 83 千葉 41
8 4237 大 峯   豊 1 5 6 2 7.40 81 山口 24
8 3737 上 平 真 二 1 5 6 1 7.55 75 広島 34
8 3792 田 中   豪 1 5 5 2 7.23 84 東京 35
8 3933 山 地 正 樹 1 5 5 2 6.95 91 岡山 32
8 3072 西 田   靖 1 5 5 2 6.91 87 神奈 46
8 3685 荒 井 輝 年 1 5 5 1 7.66 94 岡山 34
8 3297 藤 丸 光 一 1 5 5 1 6.54 85 福岡 41
8 3439 大 平 誉史明 1 5 5 1 6.48 82 大阪 39
8 3966 作 間   章 1 5 4 2 7.26 86 千葉 29
8 3899 吉 田 弘 文 1 5 4 2 7.23 75 福岡 31
8 4099 吉 永 則 雄 1 5 4 1 6.86 92 大阪 29
8 4133 高 橋 正 男 1 5 4 1 6.50 96 兵庫 28
8 3499 市 川 哲 也 1 5 3 2 7.49 72 広島 39
8 3898 平 田 忠 則 1 5 3 2 7.39 88 福岡 31
8 3300 川 崎 智 幸 1 5 3 2 7.14 98 岡山 41
8 3442 宮 武 英 司 1 5 3 2 7.08 77 香川 39
8 3388 今 垣 光太郎 1 5 3 1 7.18 88 石川 38
8 4210 松 村 康 太 1 5 3 1 7.04 81 福井 25
8 3743 林   美 憲 1 5 3 1 6.34 93 徳島 33
8 2992 今 村   豊 1 5 2 1 7.58 72 山口 47
8 3941 池 田 浩 二 1 5 2 1 7.41 80 愛知 30
8 4012 中 村 有 裕 1 5 2 1 7.08 73 滋賀 28
8 3514 山 一 鉄 也 1 5 2 1 6.30 90 福岡 41
8 3704 西 村 めぐみ 1 5 1 1 5.51 69 三重 34
8 3056 松 野 京 吾 1 4 7 1 7.45 78 山口 51
8 3903 白 石   健 1 4 6 3 7.11 87 大阪 31
8 3984 坂 口   周 1 4 6 2 7.44 82 三重 30
8 3381 滝 沢 芳 行 1 4 6 1 7.24 78 埼玉 39
8 3897 白 井 英 治 1 4 5 1 7.75 81 山口 31
8 3621 天 野 晶 夫 1 4 5 1 7.30 87 愛知 34
8 3158 島 川 光 男 1 4 5 1 7.16 80 広島 43
8 3473 石 川 真 二 1 4 4 2 7.54 67 愛知 38
8 3654 武 田 光 史 1 4 4 1 7.41 95 福井 34
8 3795 金 子 龍 介 1 4 4 1 6.94 96 兵庫 35
8 3849 中 岡 正 彦 1 4 4 1 6.93 89 香川 30
8 3290 倉 谷 和 信 1 4 3 2 7.40 78 大阪 44
8 3746 岡 瀬 正 人 1 4 3 2 7.12 91 岡山 33
8 3679 飯 島 昌 弘 1 4 3 2 6.99 86 茨城 35
8 3522 長 溝 一 生 1 4 3 2 6.72 86 佐賀 40
8 3331 新 美 恵 一 1 4 3 1 7.38 47 愛知 40
8 3612 馬 袋 義 則 1 4 3 1 6.91 74 兵庫 35
8 3278 山 田   豊 1 4 3 1 6.85 75 京都 41
8 3562 山 下 和 彦 1 4 3 1 6.81 89 広島 39
8 4174 赤 坂 俊 輔 1 4 3 1 6.63 94 長崎 25
8 4102 益 田 啓 司 1 4 3 1 6.60 78 大分 29
8 3232 山 川 美由紀 1 4 3 1 6.59 75 香川 41
8 3731 高 濱 芳 久 1 4 3 1 6.23 82 広島 35
8 4040 廣 瀬 将 亨 1 4 3 1 6.22 85 兵庫 29
8 3327 野長瀬 正 孝 1 4 3 1 6.14 78 静岡 41
8 3895 堀 本 裕 也 1 4 3 1 6.13 89 愛知 32
8 3159 江 口 晃 生 1 4 2 1 7.33 78 群馬 43
8 4193 郷 原 章 平 1 4 2 1 7.01 82 福岡 26
8 3935 岩 津 徹 郎 1 4 2 1 6.67 55 岡山 31
8 3265 今 村 暢 孝 1 4 2 1 6.38 86 福岡 43
8 3497 後 藤   浩 1 4 2 1 6.25 77 東京 40
8 4290 稲 田 浩 二 1 4 1 1 6.64 75 兵庫 23
8 3086 沼 田 嘉 弘 1 4 1 1 5.79 80 兵庫 47
8 3921 川 村 正 輝 1 3 7 3 6.85 84 福井 33
8 3697 勝 野 竜 司 1 3 7 2 7.33 103 兵庫 36
8 3302 谷 川 里 江 1 3 7 1 7.53 81 愛知 41
8 4155 長 野 壮志郎 1 3 7 1 6.81 90 福岡 27
8 3721 守 田 俊 介 1 3 6 1 7.80 70 京都 33
8 3822 平 尾 崇 典 1 3 6 1 7.43 94 岡山 35
8 3600 玄 馬   徹 1 3 6 1 6.90 96 岡山 38
8 3440 大 西 源 喜 1 3 6 1 6.77 91 千葉 39
8 3965 北 中 元 樹 1 3 5 2 7.04 90 滋賀 29
8 3489 大 場   敏 1 3 5 2 6.61 79 静岡 41
8 4049 高 沖 健 太 1 3 5 1 7.23 83 三重 27
8 3121 占 部 彰 二 1 3 5 1 7.01 83 福岡 46
8 3885 久 田   武 1 3 5 1 6.71 73 愛知 34
8 3833 中 辻 博 訓 1 3 5 1 6.39 87 福井 33
8 3854 吉 川 元 浩 1 3 4 2 8.17 65 兵庫 35
8 4013 中 島 孝 平 1 3 4 2 7.43 89 福井 28
8 4043 桐 本 康 臣 1 3 4 2 6.77 93 三重 28
8 4218 吉 川 喜 継 1 3 4 2 6.40 77 滋賀 26
8 3946 赤 岩 善 生 1 3 4 1 7.70 106 愛知 32
8 3909 佐々木 康 幸 1 3 4 1 7.23 90 静岡 35
8 4063 市 橋 卓 士 1 3 4 1 7.23 69 徳島 28
8 4387 平 山 智 加 1 3 4 1 6.75 80
8 3501 川 上 昇 平 1 3 4 1 6.01 80 長崎 39
8 4205 山 口   剛 1 3 3 2 6.86 76 広島 25
8 3876 中 辻 崇 人 1 3 3 2 6.52 84 福岡 31
8 4028 田 村 隆 信 1 3 3 1 8.15 34 徳島 30
8 3529 松 本 勝 也 1 3 3 1 7.79 82 兵庫 36
8 3200 熊 谷 直 樹 1 3 3 1 7.00 67 北海 43
8 2833 荘 林 幸 輝 1 3 3 1 6.73 91 熊本 53
8 4036 金 田   諭 1 3 3 1 6.64 84 埼玉 29
8 3919 村 上   純 1 3 3 1 6.60 88 岡山 33
8 3070 山 室 展 弘 1 3 3 1 6.58 81 岡山 47
8 4072 森 永   淳 1 3 3 1 6.46 70 佐賀 27
8 4006 小 野 勇 作 1 3 3 1 6.43 93 佐賀 30
8 3227 長 岡 茂 一 1 3 3 1 6.39 67 東京 43
8 3834 細 川 明 人 1 3 3 1 6.06 81 岡山 33
8 4294 古 賀 繁 輝 1 3 3 1 5.56 70 佐賀 22
8 3151 落 合 敬 一 1 3 2 1 7.43 40 長崎 44
8 3961 谷 村 一 哉 1 3 2 1 6.59 76 山口 29
8 4136 江 夏   満 1 3 2 1 6.57 74 福岡 28
8 4089 妹 尾 忠 幸 1 3 2 1 6.52 67 岡山 27
8 3832 下 田 哲 也 1 3 2 1 6.30 93 香川 34
8 3075 中 村 裕 将 1 3 2 1 6.26 82 埼玉 45
8 2380 関   忠 志 1 3 2 1 6.21 76 岡山 57
8 3893 汐 崎 正 則 1 3 2 1 6.19 69 愛知 32
8 4064 原 田 篤 志 1 3 2 1 6.07 85 山口 28
8 3890 小 宮 淳 史 1 3 2 1 6.06 94 岡山 32
8 3470 新 田 芳 美 1 3 2 1 6.03 79 徳島 38
8 3478 嶋 田 貴 支 1 3 1 1 6.40 75 香川 37
8 3550 都 築 正 治 1 3 1 1 6.35 66 愛知 37
8 3670 古 澤 信 二 1 3 1 1 6.30 76 佐賀 36
8 3401 上 田 隆 章 1 3 1 1 6.20 69 香川 40
8 3978 齊 藤   仁 1 3 1 1 6.13 61 東京 31
8 3286 坂 東   満 1 3 1 1 6.08 78 静岡 39
8 4021 吉 田 健太郎 1 3 1 1 6.08 78 愛知 28
8 3992 関 口 智 久 1 3 1 1 6.06 47 埼玉 29
8 4271 川 崎 公 靖 1 3 1 1 5.67 81 広島 26
8 3985 内 田 貴 士 1 3 1 1 5.62 74 静岡 30
8 3870 寺 嶋   雄 1 3 1 1 5.54 82 福井 32
8 3548 室 田 泰 史 1 2 6 1 6.29 84 福井 38
8 3993 永 井 聖 美 1 2 5 3 6.74 89 愛知 29
8 4051 清 水 敦 揮 1 2 5 1 6.82 72 岡山 27
8 3557 太 田 和 美 1 2 4 2 7.17 92 奈良 35
8 4189 川 上   剛 1 2 4 1 6.90 102 福岡 27
8 4320 峰   竜 太 1 2 4 1 6.70 97 佐賀 23
8 3708 岡 部 貴 司 1 2 4 1 5.94 84 岡山 34
8 4008 中 尾   誠 1 2 3 1 7.19 72 佐賀 29
8 4033 伊 藤 将 吉 1 2 3 1 6.70 81 静岡 29
8 3742 宮 地 秀 祈 1 2 3 1 6.69 75 福岡 34
8 4045 佐々木 裕 美 1 2 3 1 6.68 69 福井 28
8 3054 北 川 幸 典 1 2 3 1 6.36 75 広島 45
8 4260 中 越 博 紀 1 2 3 1 6.29 62 愛媛 24
8 3619 長谷川   充 1 2 3 1 6.01 85 群馬 34
8 4214 林   祐 介 1 2 3 1 5.93 67 岡山 24
8 3543 福 田 雅 一 1 2 2 1 6.83 104 香川 39
8 3997 北 村 征 嗣 1 2 2 1 6.69 87 大阪 29
8 4347 魚 谷 香 織 1 2 2 1 6.55 31 山口 23
8 3505 山 田 竜 一 1 2 2 1 6.43 56 東京 37
8 4039 村 上 功 祐 1 2 2 1 6.00 75 大阪 29
8 3022 西 山 昇 一 1 2 2 1 5.78 81 愛知 47
8 2989 飯 田   清 1 2 2 1 5.40 84 茨城 47
8 3780 魚 谷 智 之 1 2 1 1 7.62 100 兵庫 32
8 3910 松 下 知 幸 1 2 1 1 5.98 42 香川 34
8 3809 吉 田   光 1 2 1 1 5.83 77 佐賀 33
8 2820 久 間   繁 1 2 1 1 5.79 77 愛知 55
8 3841 佐々木 和 伸 1 2 1 1 5.52 61 徳島 32
8 3715 倉 尾 大 介 1 2 1 1 5.27 70 福岡 33
8 4367 山 口 修 路 1 2 1 1 4.75 59 福岡 22
8 4413 水 摩   敦 1 0 2 1 5.68 65
8 4247 齊 藤   優 1 0 1 1 5.61 57 徳島 26
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Paper

・自分のオリジナル予想で競艇新聞を作ろう! → オリジナル競艇新聞作成ソフト「KyoTei Paper」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 サントリーカップ
 2008/08/26〜08/31 多摩川競艇場
SG モーターボート記念
 2008/08/26〜08/31 若松競艇場
・G3 鳴門モーターボート大賞トライアル競走
 2008/09/02〜09/07 鳴門競艇場
・G3 SUZUKIスピードカップ
 2008/09/04〜09/09 浜名湖競艇場
・G1 赤城雷神杯競走桐生競艇開設52周年記念
 2008/09/06〜09/11 桐生競艇場
・G3 2008新鋭リーグ戦競走第13戦
 2008/09/06〜09/11 芦屋競艇場
・G3 スズキカープラザカップ
 2008/09/10〜09/15 三国競艇場
・G3 瀬戸の若鷲決定戦
 2008/09/12〜09/16 児島競艇場
・G1 福岡チャンピオンカップ開設55周年記念競走
 2008/09/12〜09/17 福岡競艇場
・G1 開設55周年記念競走マーメイドグランプリ
 2008/09/18〜09/23 常滑競艇場
・G3 酒の聚楽太閤杯
 2008/09/21〜09/26 唐津競艇場
・G3 女子リーグ渦の女王決戦競走
 2008/09/23〜09/28 鳴門競艇場
・G1 高松宮記念特別競走
 2008/09/27〜10/02 住之江競艇場
・G1 海の王者決定戦
 2008/09/27〜10/02 大村競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 
| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2008 team-nave All rights reserved.