KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
最高レースタイムランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 最高
タイム
平均
タイム
最高タイムレース 出走
回数
出身 年齢
1 4320 峰    竜 太 1.45.2 1.49.84 2026/05/17 芦屋 12R 35 佐 賀 41
2 4061 萩 原  秀 人 1.45.7 1.50.10 2026/05/05 三国 12R 20 福 井 47
2 4573 佐 藤    翼 1.45.7 1.50.33 2026/05/18 芦屋 03R 34 埼 玉 37
2 4544 松 田  大志郎 1.45.7 1.50.87 2026/05/18 芦屋 06R 29 福 岡 38
5 4524 深 谷  知 博 1.45.8 1.50.64 2026/05/15 芦屋 11R 36 静 岡 38
5 5278 田 中  駿 兵 1.45.8 1.51.37 2026/05/10 鳴門 09R 33 徳 島 23
5 4927 関 野    文 1.45.8 1.52.06 2026/05/10 芦屋 01R 32 大 阪 32
8 4262 馬 場  貴 也 1.46.2 1.51.15 2026/05/17 芦屋 11R 42 京 都 42
9 5058 前 原  大 道 1.46.3 1.50.46 2026/05/04 下関 09R 42 岡 山 29
9 4205 山 口    剛 1.46.3 1.50.56 2026/05/16 芦屋 04R 39 広 島 43
9 4719 上 條  暢 嵩 1.46.3 1.50.87 2026/05/15 芦屋 10R 35 大 阪 32
12 4851 関    浩 哉 1.46.5 1.50.20 2026/05/05 桐生 11R 35 群 馬 31
12 5066 鈴 木  孝 明 1.46.5 1.50.53 2026/05/09 芦屋 03R 32 埼 玉 27
12 4500 山 田  康 二 1.46.5 1.50.61 2026/05/01 唐津 04R 31 佐 賀 38
12 4686 丸 野  一 樹 1.46.5 1.51.01 2026/05/17 芦屋 07R 33 京 都 34
12 4099 吉 永  則 雄 1.46.5 1.51.63 2026/05/23 多摩 05R 34 大 阪 47
12 5199 垂 水    悠 1.46.5 1.51.85 2026/05/10 鳴門 06R 21 徳 島 24
18 4857 加 藤  翔 馬 1.46.6 1.50.35 2026/05/10 芦屋 04R 35 兵 庫 29
18 3941 池 田  浩 二 1.46.6 1.50.92 2026/05/16 芦屋 12R 43 愛 知 48
18 4168 石 野  貴 之 1.46.6 1.51.03 2026/05/17 芦屋 10R 35 大 阪 44
18 4344 新 田  雄 史 1.46.6 1.51.20 2026/05/15 芦屋 09R 37 三 重 41
18 4337 平 本  真 之 1.46.6 1.51.36 2026/05/18 芦屋 11R 44 愛 知 42
18 4793 金 子    萌 1.46.6 1.51.51 2026/05/16 鳴門 02R 38 静 岡 36
18 4977 馬 野    耀 1.46.6 1.51.80 2026/05/10 鳴門 03R 29 大 阪 32
18 4503 上 野  真之介 1.46.6 1.51.81 2026/05/04 唐津 12R 42 佐 賀 38
26 4013 中 島  孝 平 1.46.7 1.50.60 2026/05/16 芦屋 06R 35 福 井 46
26 4543 重 木  輝 彦 1.46.7 1.50.70 2026/05/06 尼崎 06R 38 兵 庫 38
26 4532 秋 元    哲 1.46.7 1.51.04 2026/05/19 鳴門 03R 28 栃 木 37
26 4371 西 山  貴 浩 1.46.7 1.51.28 2026/05/15 芦屋 12R 28 福 岡 39
26 4256 渡 辺  浩 司 1.46.7 1.51.30 2026/05/10 芦屋 12R 40 大 分 42
26 3935 岩 津  徹 郎 1.46.7 1.52.23 2026/05/10 鳴門 07R 29 岡 山 48
32 4518 大須賀    友 1.46.8 1.49.87 2026/05/10 芦屋 02R 16 愛 知 39
32 3590 濱野谷  憲 吾 1.46.8 1.50.55 2026/05/15 芦屋 06R 36 東 京 52
32 4939 宮之原  輝 紀 1.46.8 1.50.81 2026/05/15 芦屋 02R 34 東 京 28
32 4682 大 上  卓 人 1.46.8 1.50.84 2026/05/17 芦屋 02R 31 広 島 35
32 3541 三 嶌  誠 司 1.46.8 1.51.20 2026/05/10 芦屋 08R 32 香 川 57
32 4961 西 橋  奈 未 1.46.8 1.51.39 2026/05/05 丸亀 12R 27 石 川 29
38 5219 森 口  和 紀 1.46.9 1.50.68 2026/05/16 鳴門 05R 17 福 岡 25
38 4772 石 丸  海 渡 1.46.9 1.50.98 2026/05/15 芦屋 03R 33 愛 媛 32
38 5267 石 本  裕 武 1.46.9 1.51.11 2026/05/16 芦屋 07R 32 大 阪 25
38 4831 羽 野  直 也 1.46.9 1.51.15 2026/05/16 芦屋 03R 26 福 岡 31
38 4055 吉 田  俊 彦 1.46.9 1.51.33 2026/05/18 鳴門 03R 40 兵 庫 47
38 4886 入 海    馨 1.46.9 1.51.51 2026/05/18 芦屋 01R 18 岡 山 30
38 5356 長谷川    暖 1.46.9 1.51.57 2026/06/07 多摩 06R 19 鳥 取 21
38 4028 田 村  隆 信 1.46.9 1.51.68 2026/05/10 鳴門 12R 21 徳 島 48
38 3779 原 田  幸 哉 1.46.9 1.51.70 2026/05/17 芦屋 03R 37 愛 知 50
38 4459 片 岡  雅 裕 1.46.9 1.52.19 2026/06/02 鳴門 12R 31 高 知 40
38 4539 金 子  賢 志 1.46.9 1.52.23 2026/05/18 芦屋 02R 32 群 馬 35
49 4397 西 村  拓 也 1.47.0 1.50.39 2026/06/15 下関 05R 34 大 阪 39
49 3854 吉 川  元 浩 1.47.0 1.50.41 2026/05/09 尼崎 12R 36 兵 庫 53
49 4295 小 坂  尚 哉 1.47.0 1.50.74 2026/05/17 鳴門 04R 39 大 阪 39
49 5016 宮 田  龍 馬 1.47.0 1.50.77 2026/05/07 尼崎 09R 39 兵 庫 28
49 4571 菅    章 哉 1.47.0 1.51.41 2026/05/09 鳴門 12R 28 徳 島 37
49 4584 村 岡  賢 人 1.47.0 1.51.58 2026/05/24 多摩 12R 43 鳥 取 36
49 3556 田 中  信一郎 1.47.0 1.52.16 2026/05/30 鳴門 12R 36 大 阪 53
49 4007 榮 田  将 彦 1.47.0 1.53.47 2026/05/06 芦屋 08R 28 山 口 47
57 5121 定 松  勇 樹 1.47.1 1.50.45 2026/05/19 芦屋 05R 32 福 岡 25
57 3685 荒 井  輝 年 1.47.1 1.50.70 2026/06/03 芦屋 02R 28 岡 山 52
57 4506 稗 田  聖 也 1.47.1 1.50.83 2026/05/18 鳴門 02R 21 福 岡 38
57 4238 毒 島    誠 1.47.1 1.51.18 2026/06/11 三国 12R 25 群 馬 42
57 5256 中 山  翔 太 1.47.1 1.51.30 2026/06/08 多摩 01R 31 三 重 22
57 4497 桑 原    悠 1.47.1 1.51.49 2026/05/17 芦屋 06R 29 長 崎 39
57 4444 桐 生  順 平 1.47.1 1.51.55 2026/05/18 芦屋 12R 42 福 島 39
57 5057 上 田  紗 奈 1.47.1 1.51.63 2026/05/14 児島 07R 30 大 阪 29
57 4964 土 屋    南 1.47.1 1.51.63 2026/05/16 蒲郡 10R 40 岡 山 29
57 4575 戸 塚  邦 好 1.47.1 1.51.68 2026/05/09 多摩 11R 36 東 京 37
57 4704 河 野    大 1.47.1 1.51.70 2026/05/10 鳴門 05R 41 徳 島 37
57 4738 清 埜  翔 子 1.47.1 1.51.87 2026/05/06 戸田 04R 31 埼 玉 34
57 4953 尾 上  雅 也 1.47.1 1.52.11 2026/05/18 芦屋 08R 31 埼 玉 31
70 5068 前 田    滉 1.47.2 1.50.35 2026/05/06 蒲郡 12R 25 愛 知 26
70 4052 興 津    藍 1.47.2 1.50.47 2026/05/16 鳴門 03R 34 兵 庫 45
70 4502 遠 藤  エ ミ 1.47.2 1.50.54 2026/06/13 常滑 03R 33 滋 賀 38
70 4512 高 野  哲 史 1.47.2 1.50.66 2026/05/06 尼崎 03R 41 兵 庫 37
70 4848 仲 谷  颯 仁 1.47.2 1.50.86 2026/05/15 芦屋 01R 28 福 岡 31
70 3833 中 辻  博 訓 1.47.2 1.51.08 2026/05/02 三国 03R 31 福 井 51
70 4442 松 竹  大 輔 1.47.2 1.51.33 2026/05/05 蒲郡 10R 29 愛 知 39
70 3158 島 川  光 男 1.47.2 1.51.56 2026/05/10 芦屋 11R 30 広 島 61
70 4879 山 崎  鉄 平 1.47.2 1.52.25 2026/05/09 芦屋 08R 28 佐 賀 31
70 4789 古 賀  智 之 1.47.2 1.52.33 2026/05/09 芦屋 02R 35 福 岡 36
80 4233 亀 山  雅 幸 1.47.3 1.50.97 2026/05/10 芦屋 03R 38 群 馬 42
80 4787 椎 名    豊 1.47.3 1.51.23 2026/06/07 多摩 12R 36 群 馬 37
80 3841 佐々木  和 伸 1.47.3 1.51.27 2026/05/09 鳴門 11R 41 徳 島 50
80 4456 鎌 倉    涼 1.47.3 1.51.39 2026/05/05 丸亀 10R 34 大 阪 37
80 5026 安河内    健 1.47.3 1.51.43 2026/05/04 下関 10R 36 佐 賀 30
80 3822 平 尾  崇 典 1.47.3 1.51.44 2026/05/07 児島 06R 40 岡 山 53
80 4017 向 井  美 鈴 1.47.3 1.52.58 2026/05/04 下関 12R 29 山 口 46
80 4702 三 浦  敬 太 1.47.3 1.53.68 2026/05/18 鳴門 01R 22 北海道 39
88 4580 長谷川  雅 和 1.47.4 1.50.70 2026/05/10 鳴門 11R 16 岡 山 36
88 4117 廣 中  智紗衣 1.47.4 1.50.83 2026/06/01 多摩 08R 27 愛 知 45
88 4290 稲 田  浩 二 1.47.4 1.50.93 2026/05/17 芦屋 04R 33 兵 庫 41
88 4808 松 尾    拓 1.47.4 1.51.14 2026/05/22 多摩 06R 40 三 重 37
88 4760 山 崎    郡 1.47.4 1.51.16 2026/05/05 住之 12R 39 大 阪 36
88 4910 中 村  泰 平 1.47.4 1.51.17 2026/05/05 蒲郡 12R 43 愛 知 30
88 4042 丸 岡  正 典 1.47.4 1.51.18 2026/05/05 住之 09R 33 大 阪 46
88 3960 菊 地  孝 平 1.47.4 1.51.39 2026/05/16 芦屋 11R 43 岩 手 47
88 4040 廣 瀬  将 亨 1.47.4 1.51.64 2026/06/07 多摩 09R 28 兵 庫 47
88 4418 茅 原  悠 紀 1.47.4 1.51.71 2026/05/19 児島 12R 35 岡 山 38
88 3721 守 田  俊 介 1.47.4 1.52.13 2026/05/15 芦屋 04R 34 京 都 50
88 3251 平 石  和 男 1.47.4 1.52.29 2026/05/06 戸田 10R 38 埼 玉 59
88 4276 鈴 木  勝 博 1.47.4 1.52.55 2026/05/06 多摩 04R 32 愛 知 43
88 5229 吉 川  晴 人 1.47.4 1.52.79 2026/06/10 多摩 09R 38 滋 賀 23
 
人気! 1998/07/16発売 Amazon
RapidRacer RapidRacer
ソニー・コンピュータエンタテインメント
¥ 6,264→¥ 400

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.