KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! マイクロホン用ビニルコード  灰色   MVVS1.25SQ×4C切売り!! マイクロホン用ビニルコード 灰色  MVVS1.25SQ×4C
¥277(税込)
電線屋さん
 
ランキング    
最高展示タイムランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 最高
展示
平均
展示
最高展示レース 出走
回数
出身 年齢
1 5018 竹 下  大 樹 6.40 6.742 2026/06/12 江戸 12R 37 福 岡 27
2 5350 網 代  良 芽 6.42 6.748 2026/06/15 江戸 01R 29 兵 庫 22
3 4561 藤 山  翔 大 6.43 6.677 2026/05/11 多摩 11R 27 大 阪 35
3 5424 熊 倉  幹 太 6.43 6.769 2026/06/15 江戸 02R 14 東 京 24
3 5351 齊 藤    廉 6.43 6.785 2026/06/12 江戸 12R 32 福 岡 21
3 5298 水 谷  理 人 6.43 6.786 2026/06/15 江戸 02R 35 香 川 23
3 5325 澁 川    夏 6.43 6.795 2026/06/15 江戸 02R 39 大 阪 22
8 4449 中 嶋  達 也 6.44 6.682 2026/06/06 江戸 01R 25 兵 庫 39
8 5286 坂 井  滉 哉 6.44 6.789 2026/06/15 江戸 01R 32 福 岡 26
8 5398 鐘ヶ江  真 司 6.44 6.814 2026/06/15 江戸 02R 35 福 岡 24
11 5295 田 上    凜 6.45 6.614 2026/05/17 宮島 05R 25 和歌山 24
11 4692 酒 井  俊 弘 6.45 6.696 2026/05/05 三国 04R 32 福 井 42
11 5352 西 岡  蒼 志 6.45 6.773 2026/06/15 江戸 02R 27 香 川 21
14 5038 金 田  智 博 6.46 6.731 2026/05/05 三国 03R 38 石 川 28
14 5312 川 辺  郭 人 6.46 6.773 2026/06/15 江戸 01R 26 佐 賀 25
16 4571 菅    章 哉 6.47 6.621 2026/05/31 浜名 06R 28 徳 島 37
16 5114 小 林  孝 彰 6.47 6.733 2026/06/15 江戸 03R 43 石 川 26
16 3606 川 北  浩 貴 6.47 6.758 2026/05/30 蒲郡 02R 32 滋 賀 54
16 3655 本 橋  克 洋 6.47 6.830 2026/06/07 江戸 06R 36 群 馬 52
16 4468 大 池  佑 来 6.47 6.835 2026/05/30 蒲郡 04R 31 神奈川 39
21 4112 大久保  信一郎 6.48 6.736 2026/05/26 蒲郡 02R 29 佐 賀 45
21 5214 田 中  宏 典 6.48 6.743 2026/06/12 江戸 12R 26 福 岡 26
21 3838 伊 藤  啓 三 6.48 6.745 2026/05/31 蒲郡 03R 34 埼 玉 50
21 5034 若 林  義 人 6.48 6.745 2026/06/16 桐生 04R 42 静 岡 28
21 4520 高 倉  孝 太 6.48 6.749 2026/05/03 三国 03R 28 石 川 39
21 4656 大 崎    翔 6.48 6.749 2026/06/07 江戸 04R 26 兵 庫 38
21 4552 杉 山  勝 匡 6.48 6.764 2026/05/11 唐津 09R 14 佐 賀 37
21 4095 福 来    剛 6.48 6.765 2026/06/07 江戸 03R 32 東 京 45
21 5178 成 貞  琳 平 6.48 6.846 2026/06/15 江戸 01R 36 岡 山 29
30 4723 寺 島  吉 彦 6.49 6.694 2026/06/11 多摩 08R 16 福 島 40
30 4406 幸 野  史 明 6.49 6.725 2026/06/16 三国 02R 28 福 岡 40
30 4232 笠    雅 雄 6.49 6.796 2026/06/07 江戸 05R 27 福 岡 42
30 4276 鈴 木  勝 博 6.49 6.839 2026/05/11 多摩 11R 32 愛 知 43
30 4544 松 田  大志郎 6.49 6.853 2026/05/20 芦屋 05R 29 福 岡 38
35 5068 前 田    滉 6.50 6.672 2026/05/01 蒲郡 04R 25 愛 知 26
35 5327 西 田  和 加 6.50 6.681 2026/06/01 桐生 04R 14 埼 玉 22
35 4619 伏 田  裕 隆 6.50 6.682 2026/05/25 芦屋 12R 22 千 葉 43
35 5427 港    理 樹 6.50 6.690 2026/05/31 蒲郡 03R 23 東 京 23
35 4186 小 川  時 光 6.50 6.696 2026/05/05 戸田 08R 15 埼 玉 45
35 4303 牧 原    崇 6.50 6.708 2026/05/15 桐生 07R 16 愛 知 43
35 5122 相 馬    翔 6.50 6.719 2026/06/07 江戸 01R 17 埼 玉 24
35 4636 赤 池  修 平 6.50 6.722 2026/05/25 蒲郡 05R 25 徳 島 36
35 5282 中 本  大 樹 6.50 6.725 2026/06/07 三国 06R 36 石 川 23
35 5234 塚 越  海 斗 6.50 6.726 2026/05/15 桐生 03R 37 群 馬 27
35 4794 和 田  拓 也 6.50 6.733 2026/05/14 桐生 10R 9 兵 庫 35
35 5005 石 田  貴 洋 6.50 6.739 2026/05/05 戸田 09R 28 埼 玉 30
35 5246 楠    将太郎 6.50 6.754 2026/05/05 戸田 07R 12 埼 玉 24
35 4932 新 開    航 6.50 6.758 2026/05/31 戸田 12R 29 福 岡 30
35 4351 里 岡  右 貴 6.50 6.765 2026/05/30 蒲郡 01R 38 福 岡 40
35 4011 堀之内  紀代子 6.50 6.790 2026/05/08 丸亀 12R 39 岡 山 46
35 5191 飛 田  江 己 6.50 6.816 2026/05/05 戸田 09R 46 東 京 25
52 5048 眞 鳥  康 太 6.51 6.647 2026/05/10 児島 06R 11 長 崎 32
52 4630 岩 永  雅 人 6.51 6.680 2026/05/31 蒲郡 02R 23 愛 知 39
52 4365 盛 本  真 輔 6.51 6.693 2026/05/05 三国 03R 25 兵 庫 40
52 3422 服 部  幸 男 6.51 6.700 2026/05/14 戸田 12R 40 静 岡 55
52 4825 倉 持  莉 々 6.51 6.715 2026/05/18 三国 03R 40 茨 城 32
52 4068 幸 田  智 裕 6.51 6.725 2026/06/10 蒲郡 03R 27 静 岡 46
52 3257 田 頭    実 6.51 6.726 2026/05/25 蒲郡 02R 25 福 岡 59
52 4823 中 村  桃 佳 6.51 6.750 2026/05/16 戸田 11R 37 香 川 33
52 5343 小 林  礼 央 6.51 6.758 2026/06/07 江戸 03R 24 広 島 23
52 3577 向 所  浩 二 6.51 6.762 2026/05/18 三国 07R 24 兵 庫 53
52 5289 佃    來 紀 6.51 6.776 2026/06/15 江戸 03R 34 奈 良 25
52 5050 木 下  雄 介 6.51 6.792 2026/05/14 桐生 10R 43 京 都 31
52 4568 廣 瀬  真 也 6.51 6.793 2026/06/04 江戸 03R 30 神奈川 38
52 4491 田 中    堅 6.51 6.845 2026/05/05 桐生 05R 24 群 馬 39
52 3872 岡 田  憲 行 6.51 6.860 2026/05/24 三国 02R 24 大 阪 50
67 5297 南    彩 寧 6.52 6.675 2026/06/01 多摩 09R 25 兵 庫 23
67 3392 小 森  信 雄 6.52 6.679 2026/05/17 戸田 01R 16 三 重 60
67 4945 上 村  宏 太 6.52 6.687 2026/05/31 蒲郡 02R 21 東 京 34
67 5322 根 岸  真 優 6.52 6.700 2026/05/05 戸田 06R 24 埼 玉 24
67 4415 下 出  卓 矢 6.52 6.700 2026/05/05 三国 02R 32 石 川 39
67 3381 滝 沢  芳 行 6.52 6.702 2026/05/05 戸田 10R 26 埼 玉 57
67 4058 野 末  智 一 6.52 6.703 2026/05/26 蒲郡 02R 41 静 岡 47
67 5379 廣 部  大 明 6.52 6.703 2026/06/09 琵琶 04R 27 滋 賀 22
67 4960 黒 野  元 基 6.52 6.707 2026/05/15 戸田 09R 42 愛 知 30
67 4976 金 山  立 樹 6.52 6.730 2026/05/31 蒲郡 02R 29 神奈川 32
67 4693 松 下  誉 士 6.52 6.736 2026/05/19 桐生 11R 26 福 岡 42
67 5066 鈴 木  孝 明 6.52 6.742 2026/05/14 戸田 09R 32 埼 玉 27
67 4090 中 村    尊 6.52 6.744 2026/05/15 戸田 10R 31 埼 玉 45
67 3558 山 本  浩 次 6.52 6.749 2026/06/12 蒲郡 04R 28 大 阪 53
67 4930 佐 藤    悠 6.52 6.753 2026/05/30 蒲郡 05R 37 石 川 30
67 4844 村 上  奈 穂 6.52 6.763 2026/06/09 琵琶 06R 28 島 根 33
67 4471 新 田  泰 章 6.52 6.766 2026/05/05 宮島 12R 39 広 島 39
67 3362 間 嶋  仁 志 6.52 6.777 2026/06/09 琵琶 05R 30 大 阪 56
67 4547 中 田  竜 太 6.52 6.801 2026/06/15 浜名 08R 33 福 島 38
67 5280 廣 瀬    凜 6.52 6.854 2026/06/12 江戸 12R 42 京 都 23
67 5007 近 藤  雄一郎 6.52 6.857 2026/05/31 琵琶 04R 17 福 島 29
67 4727 安 部  慎 一 6.52 6.860 2026/05/20 桐生 01R 16 福 岡 38
89 4320 峰    竜 太 6.53 6.675 2026/05/04 唐津 12R 35 佐 賀 41
89 3564 桑 原    啓 6.53 6.689 2026/05/05 唐津 02R 35 熊 本 56
89 5230 石 原  凪 紗 6.53 6.698 2026/06/16 桐生 05R 41 岐 阜 22
89 4894 原 村  拓 也 6.53 6.723 2026/05/25 蒲郡 02R 20 香 川 35
89 3388 今 垣  光太郎 6.53 6.725 2026/06/05 桐生 12R 37 石 川 56
89 3175 渡 辺  千 草 6.53 6.727 2026/06/11 蒲郡 03R 26 神奈川 62
89 4374 永 田  義 紘 6.53 6.728 2026/05/18 三国 01R 31 広 島 42
89 4411 沢 田  昭 宏 6.53 6.731 2026/05/30 蒲郡 03R 37 大 阪 40
89 4458 抹 香  雄 三 6.53 6.733 2026/06/04 江戸 03R 25 広 島 40
89 4754 松 尾    充 6.53 6.734 2026/05/25 蒲郡 02R 45 三 重 37
89 5255 藤 原  仙 二 6.53 6.734 2026/06/15 江戸 01R 41 滋 賀 22
89 3550 都 築  正 治 6.53 6.737 2026/06/13 蒲郡 05R 39 愛 知 54
89 4836 大 谷  健 太 6.53 6.738 2026/05/05 戸田 07R 19 埼 玉 37
89 4779 伊 倉    光 6.53 6.742 2026/05/14 桐生 10R 19 神奈川 40
89 3746 岡 瀬  正 人 6.53 6.753 2026/05/15 桐生 07R 36 岡 山 51
89 5220 青 木    蓮 6.53 6.754 2026/05/05 戸田 10R 29 埼 玉 25
89 3072 西 田    靖 6.53 6.755 2026/06/06 桐生 09R 22 神奈川 64
89 4488 小 山    勉 6.53 6.757 2026/06/12 蒲郡 02R 38 埼 玉 40
89 4538 笠 置  博 之 6.53 6.770 2026/05/19 丸亀 07R 25 大 阪 35
89 5319 近 藤  颯 斗 6.53 6.771 2026/05/31 江戸 02R 16 愛 知 25
89 4182 吉 田  和 仁 6.53 6.772 2026/05/30 蒲郡 04R 33 京 都 42
89 4846 佐 藤  駿 介 6.53 6.781 2026/06/04 江戸 01R 23 山 口 32
89 3653 品 川  賢 次 6.53 6.783 2026/06/04 江戸 01R 15 群 馬 52
89 3775 泉    啓 文 6.53 6.791 2026/06/12 蒲郡 02R 26 岡 山 51
89 5210 藤 井  公 人 6.53 6.806 2026/05/31 蒲郡 02R 28 福 岡 27
89 5357 田 中  瀬里奈 6.53 6.814 2026/05/05 戸田 07R 24 北海道 21
89 5221 竹 間  隆 晟 6.53 6.820 2026/06/15 江戸 03R 40 大 阪 25
89 5292 佐 藤  右 京 6.53 6.841 2026/06/15 江戸 02R 30 宮 城 24
89 3334 角    ひとみ 6.53 6.843 2026/06/09 琵琶 06R 39 広 島 57
89 4211 村 田    敦 6.53 6.878 2026/06/07 江戸 01R 28 神奈川 43
 
team-naveからのご案内  
KyoTei DataBase Server

・使い方は無限大!競艇データを自由自在、思いのままに検索できる! → 競艇データベースサーバーソフト「KyoTei DataBase Server」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.