KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
最高STランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 最高
ST
平均
ST
最高STレース 出走
回数
出身 年齢
1 4524 深 谷  知 博 0.00 0.114 2025/11/06 浜名 11R 130 静 岡 38
1 3909 佐々木  康 幸 0.00 0.119 2026/01/13 宮島 12R 127 静 岡 52
1 4540 相 原  利 章 0.00 0.119 2026/01/18 徳山 03R 103 東 京 38
1 5220 青 木    蓮 0.00 0.119 2026/03/02 大村 07R 150 埼 玉 25
1 3825 宮 嵜  隆太郎 0.00 0.120 2025/11/28 徳山 10R 70 福 岡 52
1 3548 室 田  泰 史 0.00 0.122 2026/01/24 宮島 07R 144 福 井 56
1 4797 中 山    将 0.00 0.125 2025/12/01 津  10R 92 三 重 34
1 5034 若 林  義 人 0.00 0.125 2026/01/14 鳴門 11R 147 静 岡 28
1 4256 渡 辺  浩 司 0.00 0.131 2026/02/26 芦屋 12R 115 大 分 42
1 4889 後 藤  盛 也 0.00 0.132 2026/02/20 徳山 04R 101 神奈川 37
1 4683 向井田  直 弥 0.00 0.132 2026/02/26 児島 03R 45 広 島 35
1 5043 中 村  日 向 0.00 0.132 2026/03/28 蒲郡 11R 128 香 川 27
1 4851 関    浩 哉 0.00 0.133 2026/03/24 蒲郡 02R 107 群 馬 31
1 3623 深 川  真 二 0.00 0.135 2026/01/25 児島 06R 126 佐 賀 51
1 5212 西 川  拓 利 0.00 0.135 2026/04/11 浜名 04R 104 福 岡 27
1 4370 山 口  達 也 0.00 0.138 2026/03/28 蒲郡 07R 111 岡 山 39
1 4344 新 田  雄 史 0.00 0.139 2026/03/08 大村 11R 115 三 重 41
1 4366 前 沢  丈 史 0.00 0.139 2026/03/31 芦屋 03R 147 茨 城 40
1 5182 宮 崎  安 奈 0.00 0.139 2026/04/04 芦屋 04R 92 埼 玉 27
1 4552 杉 山  勝 匡 0.00 0.140 2025/11/29 多摩 09R 110 佐 賀 37
1 5281 井 上  遥 妃 0.00 0.141 2025/12/01 芦屋 04R 111 徳 島 23
1 4148 枝 尾    賢 0.00 0.141 2025/12/25 徳山 07R 124 福 岡 44
1 4951 新 田  洋 一 0.00 0.142 2026/01/13 住之 04R 92 広 島 32
1 4911 片 岡  大 地 0.00 0.143 2026/03/09 三国 09R 99 千 葉 30
1 4522 古 澤  光 紀 0.00 0.145 2025/11/02 福岡 06R 115 福 岡 38
1 5142 常 住    蓮 0.00 0.145 2025/11/29 住之 04R 112 佐 賀 25
1 5330 安河内  鈴之介 0.00 0.145 2026/02/27 児島 12R 117 福 岡 22
1 4588 田 中  京 介 0.00 0.146 2026/04/04 児島 06R 121 福 岡 35
1 4885 大 山  千 広 0.00 0.147 2025/11/23 宮島 02R 88 福 岡 30
1 4238 毒 島    誠 0.00 0.148 2026/04/12 鳴門 09R 116 群 馬 42
1 4345 西 舘    健 0.00 0.149 2026/04/23 住之 09R 127 神奈川 41
1 4530 小 野  生 奈 0.00 0.150 2025/11/28 福岡 11R 113 福 岡 37
1 4470 平 田  健之佑 0.00 0.151 2026/01/04 津  10R 104 三 重 39
1 4055 吉 田  俊 彦 0.00 0.151 2026/02/07 住之 02R 140 兵 庫 47
1 5210 藤 井  公 人 0.00 0.151 2026/03/08 戸田 12R 108 福 岡 27
1 4790 柳 内  敬 太 0.00 0.152 2025/12/15 三国 08R 126 兵 庫 36
1 4286 平 田  さやか 0.00 0.152 2025/12/29 大村 04R 144 東 京 41
1 4727 安 部  慎 一 0.00 0.154 2025/11/05 徳山 06R 89 福 岡 38
1 5266 石 田  勇 斗 0.00 0.154 2026/03/20 徳山 01R 106 愛 知 25
1 4610 佐 藤  大 佑 0.00 0.155 2026/02/25 住之 05R 134 千 葉 35
1 4544 松 田  大志郎 0.00 0.157 2026/01/25 多摩 06R 155 福 岡 38
1 4451 松 崎  祐太郎 0.00 0.157 2026/04/10 常滑 06R 142 宮 崎 38
1 4271 川 崎  公 靖 0.00 0.158 2025/12/30 宮島 01R 104 広 島 44
1 5244 黒 田    剛 0.00 0.159 2025/12/25 徳山 06R 82 福 岡 25
1 5052 赤 井  星璃菜 0.00 0.160 2026/03/06 蒲郡 06R 68 大 阪 30
1 5329 金 子  龍 斗 0.00 0.160 2026/03/14 平和 11R 95 兵 庫 22
1 4992 廣 瀬  篤 哉 0.00 0.161 2026/03/24 多摩 03R 102 京 都 28
1 4789 古 賀  智 之 0.00 0.161 2026/04/14 丸亀 05R 117 福 岡 36
1 5163 清 水  愛 海 0.00 0.163 2026/01/19 丸亀 10R 102 山 口 26
1 3327 野長瀬  正 孝 0.00 0.163 2026/02/24 丸亀 07R 126 静 岡 58
1 4215 吉 島  祥 之 0.00 0.163 2026/03/01 下関 05R 131 愛 知 41
1 4994 山 本  梨 菜 0.00 0.164 2026/02/25 児島 05R 104 佐 賀 28
1 3801 五反田    忍 0.00 0.164 2026/03/14 芦屋 08R 71 大 阪 52
1 4257 古 川    健 0.00 0.164 2026/03/31 尼崎 02R 90 広 島 42
1 4189 川 上    剛 0.00 0.164 2026/04/16 児島 11R 148 福 岡 44
1 3412 鈴 木    博 0.00 0.165 2026/04/10 常滑 11R 136 埼 玉 56
1 5376 吉 田  一 心 0.00 0.166 2026/01/04 住之 04R 88 大 阪 22
1 4402 乙 藤  智 史 0.00 0.166 2026/02/24 住之 03R 104 福 岡 41
1 5019 柴 田  百 恵 0.00 0.166 2026/04/08 蒲郡 06R 98 静 岡 26
1 5176 石 倉  拓 美 0.00 0.167 2025/12/25 児島 01R 46 島 根 32
1 3687 花 田  和 明 0.00 0.167 2026/01/21 鳴門 06R 89 愛 知 56
1 4730 土 屋  実沙希 0.00 0.167 2026/01/25 児島 01R 95 静 岡 37
1 4136 江 夏    満 0.00 0.167 2026/04/08 蒲郡 11R 111 福 岡 45
1 3737 上 平  真 二 0.00 0.168 2025/11/15 蒲郡 06R 119 広 島 52
1 5360 高 木  茉 白 0.00 0.168 2026/01/26 江戸 03R 90 埼 玉 19
1 4323 山 田  佑 樹 0.00 0.168 2026/02/04 丸亀 01R 91 岡 山 39
1 5123 福 山  恵里奈 0.00 0.168 2026/04/08 唐津 01R 110 山 口 30
1 4747 山 戸  信 二 0.00 0.169 2025/11/04 若松 02R 89 熊 本 40
1 4934 佐々木  翔 斗 0.00 0.169 2026/04/11 宮島 05R 115 大 阪 29
1 4546 浜 田  亜理沙 0.00 0.170 2026/03/12 常滑 09R 73 広 島 38
1 5282 中 本  大 樹 0.00 0.170 2026/04/21 大村 05R 114 石 川 23
1 3976 内 田    圭 0.00 0.173 2025/12/19 児島 12R 95 山 口 49
1 4004 山 本  浩 輔 0.00 0.174 2026/01/07 大村 10R 116 長 崎 48
1 5311 小 林  京 平 0.00 0.175 2025/12/03 住之 05R 101 山 口 28
1 5194 大久保  佑 香 0.00 0.176 2026/02/21 福岡 01R 110 埼 玉 24
1 4082 濱 崎    誠 0.00 0.176 2026/04/05 徳山 01R 97 大 阪 46
1 3277 齋 藤    勇 0.00 0.180 2026/02/11 江戸 07R 96 東 京 59
1 4997 濱 崎  寿里矢 0.00 0.180 2026/03/27 三国 05R 54 埼 玉 33
1 4844 村 上  奈 穂 0.00 0.181 2026/01/12 多摩 02R 131 島 根 33
1 4724 吉 田  祐 貴 0.00 0.182 2025/12/25 若松 01R 72 佐 賀 40
1 5363 山 本  凱 立 0.00 0.182 2026/01/23 下関 05R 59 広 島 26
1 3871 池 田  紫 乃 0.00 0.183 2026/04/10 唐津 06R 80 長 崎 50
1 3618 海 野  ゆかり 0.00 0.185 2026/03/20 宮島 06R 122 広 島 52
1 4139 丹 下    健 0.00 0.186 2026/02/24 丸亀 07R 89 愛 知 45
1 5020 宮 村  勇 哉 0.00 0.188 2026/04/03 芦屋 07R 71 三 重 34
1 5314 中 曽  瑠 華 0.00 0.189 2025/12/01 芦屋 06R 71 千 葉 25
1 5078 山 川  波 乙 0.00 0.189 2026/03/17 芦屋 06R 98 三 重 28
1 5178 成 貞  琳 平 0.00 0.191 2025/12/01 住之 02R 110 岡 山 29
1 3943 三 松  直 美 0.00 0.191 2026/04/04 福岡 03R 14 岡 山 47
1 5213 湯 淺  紀 香 0.00 0.194 2026/04/01 常滑 01R 108 群 馬 27
1 3776 横 井  健 太 0.00 0.197 2026/03/16 浜名 05R 81 愛 知 50
1 3873 別 府  昌 樹 0.00 0.207 2025/11/18 芦屋 08R 71 広 島 50
1 4521 小 池  公 生 0.00 0.211 2025/11/05 住之 10R 115 福 岡 39
94 5199 垂 水    悠 0.01 0.105 2026/04/25 鳴門 11R 88 徳 島 24
94 4772 石 丸  海 渡 0.01 0.109 2026/04/15 桐生 12R 120 愛 媛 32
94 4236 松 村    敏 0.01 0.111 2025/12/07 若松 09R 143 熊 本 42
94 3960 菊 地  孝 平 0.01 0.112 2026/02/07 常滑 09R 126 岩 手 47
94 4297 山 田  哲 也 0.01 0.112 2026/04/05 住之 12R 127 千 葉 43
94 4503 上 野  真之介 0.01 0.113 2026/04/01 大村 10R 126 佐 賀 38
94 4584 村 岡  賢 人 0.01 0.114 2026/02/21 芦屋 12R 109 鳥 取 36
94 3995 重 野  哲 之 0.01 0.114 2026/04/27 平和 10R 104 静 岡 47
94 4850 野 中  一 平 0.01 0.115 2026/03/21 唐津 08R 131 岐 阜 31
94 5042 畑 田  汰 一 0.01 0.117 2025/12/02 住之 11R 102 東 京 27
94 4769 馬 場    剛 0.01 0.118 2026/02/10 江戸 11R 123 東 京 33
94 3941 池 田  浩 二 0.01 0.118 2026/03/28 蒲郡 07R 116 愛 知 48
94 4732 堀 本  和 也 0.01 0.118 2026/04/09 丸亀 11R 125 徳 島 37
94 4445 宮 地  元 輝 0.01 0.118 2026/04/11 福岡 12R 128 佐 賀 39
94 4818 伏 見  俊 介 0.01 0.119 2025/11/28 津  04R 26 香 川 34
94 4600 井 内  将太郎 0.01 0.121 2026/04/21 芦屋 10R 113 広 島 41
94 3779 原 田  幸 哉 0.01 0.121 2026/04/24 宮島 12R 113 愛 知 50
94 5065 伊久間  陽 優 0.01 0.123 2026/03/23 尼崎 12R 107 群 馬 27
94 3939 渡 辺  真 至 0.01 0.123 2026/04/10 常滑 07R 8 愛 知 48
94 4692 酒 井  俊 弘 0.01 0.124 2026/02/17 三国 07R 100 福 井 42
94 3716 石 渡  鉄 兵 0.01 0.124 2026/02/18 江戸 12R 124 千 葉 51
94 4166 吉 田  拡 郎 0.01 0.124 2026/03/05 児島 05R 131 岡 山 44
94 4635 峰 重  力 也 0.01 0.124 2026/03/30 児島 10R 85 岡 山 36
94 4288 永 田  啓 二 0.01 0.125 2026/03/14 蒲郡 05R 142 福 岡 41
94 4009 小 林  一 樹 0.01 0.125 2026/03/29 唐津 03R 97 山 口 47
94 4765 野田部  宏 子 0.01 0.125 2026/04/28 平和 08R 94 福 岡 35
94 4614 石 倉  洋 行 0.01 0.126 2025/12/20 児島 11R 116 福 岡 46
94 5191 飛 田  江 己 0.01 0.126 2026/02/01 戸田 08R 136 東 京 24
94 4207 松 下  一 也 0.01 0.126 2026/03/27 尼崎 07R 106 静 岡 43
94 5185 加 藤  優 弥 0.01 0.126 2026/04/20 大村 06R 110 福 井 26
94 3436 柏 野  幸 二 0.01 0.127 2026/01/31 平和 11R 97 岡 山 57
94 4418 茅 原  悠 紀 0.01 0.127 2026/02/22 江戸 12R 109 岡 山 38
94 4539 金 子  賢 志 0.01 0.128 2026/02/21 丸亀 03R 138 群 馬 35
94 4278 藤 岡  俊 介 0.01 0.128 2026/03/14 尼崎 04R 144 兵 庫 42
94 4444 桐 生  順 平 0.01 0.128 2026/04/05 住之 12R 104 福 島 39
94 4075 中 野  次 郎 0.01 0.128 2026/04/06 住之 08R 128 東 京 44
94 4532 秋 元    哲 0.01 0.129 2025/11/13 戸田 07R 148 栃 木 37
94 4688 永 井  彪 也 0.01 0.129 2026/03/23 鳴門 12R 102 東 京 33
94 4826 井 上  一 輝 0.01 0.129 2026/03/27 尼崎 07R 143 大 阪 31
94 4351 里 岡  右 貴 0.01 0.129 2026/04/19 常滑 05R 156 福 岡 40
94 3075 中 村  裕 将 0.01 0.130 2026/02/15 児島 07R 98 埼 玉 63
94 4364 池 永    太 0.01 0.130 2026/04/15 桐生 01R 120 宮 崎 41
94 4359 横 川  聖 志 0.01 0.131 2025/12/11 鳴門 05R 99 徳 島 41
94 4183 宇 野  弥 生 0.01 0.131 2026/01/08 唐津 10R 125 埼 玉 40
94 5121 定 松  勇 樹 0.01 0.131 2026/03/11 大村 07R 139 福 岡 24
94 3788 一 宮  稔 弘 0.01 0.131 2026/03/18 三国 09R 80 徳 島 54
94 4601 森 野  正 弘 0.01 0.132 2026/01/18 琵琶 01R 132 山 口 41
94 5092 篠 原  晟 弥 0.01 0.132 2026/03/30 大村 12R 128 福 岡 25
94 4794 和 田  拓 也 0.01 0.132 2026/04/05 戸田 12R 108 兵 庫 35
94 4887 富 澤  祐 作 0.01 0.132 2026/04/25 鳴門 11R 92 群 馬 39
94 3257 田 頭    実 0.01 0.133 2025/12/02 桐生 03R 90 福 岡 59
94 5275 松 田  淳 平 0.01 0.133 2026/01/12 鳴門 11R 129 三 重 24
94 4495 森    晋太郎 0.01 0.133 2026/01/17 児島 09R 49 福 岡 39
94 4649 和 田  操 拓 0.01 0.133 2026/02/23 住之 05R 126 京 都 41
94 5071 野見山  拓 己 0.01 0.133 2026/04/19 戸田 04R 88 福 岡 31
94 5319 近 藤  颯 斗 0.01 0.133 2026/04/21 大村 04R 85 愛 知 24
94 5132 中 野  希 一 0.01 0.133 2026/04/20 福岡 11R 129 埼 玉 27
94 5029 中    亮 太 0.01 0.134 2025/11/15 桐生 02R 115 熊 本 28
94 4095 福 来    剛 0.01 0.134 2025/12/27 平和 07R 137 東 京 44
94 4468 大 池  佑 来 0.01 0.134 2026/01/31 平和 07R 122 神奈川 39
94 4525 真 子  奈津実 0.01 0.134 2026/02/23 徳山 05R 80 福 岡 37
94 4845 前 田  紗 希 0.01 0.134 2026/04/26 若松 03R 100 埼 玉 33
94 4002 古 結    宏 0.01 0.135 2025/12/05 尼崎 12R 107 兵 庫 48
94 4571 菅    章 哉 0.01 0.135 2025/12/10 下関 10R 116 徳 島 37
94 4427 秦    英 悟 0.01 0.135 2026/02/07 住之 02R 116 大 阪 40
94 4502 遠 藤  エ ミ 0.01 0.135 2026/02/07 住之 04R 107 滋 賀 38
94 4061 萩 原  秀 人 0.01 0.135 2026/04/02 津  09R 163 福 井 46
94 4713 白 神    優 0.01 0.135 2026/04/06 住之 02R 162 岡 山 35
94 4766 石 井  孝 之 0.01 0.135 2026/04/05 三国 03R 82 群 馬 35
94 5256 中 山  翔 太 0.01 0.136 2025/12/09 江戸 12R 100 三 重 22
94 5278 田 中  駿 兵 0.01 0.136 2025/12/23 芦屋 05R 152 徳 島 23
94 4205 山 口    剛 0.01 0.136 2026/01/02 宮島 06R 100 広 島 43
94 4823 中 村  桃 佳 0.01 0.136 2026/01/02 丸亀 07R 96 香 川 33
94 5012 加 倉  侑 征 0.01 0.136 2026/04/07 三国 10R 109 福 岡 28
94 4686 丸 野  一 樹 0.01 0.136 2026/04/14 福岡 05R 124 京 都 34
94 4294 古 賀  繁 輝 0.01 0.136 2026/04/13 桐生 09R 128 佐 賀 39
94 3629 浅 見  昌 克 0.01 0.136 2026/04/22 宮島 08R 130 埼 玉 56
94 4137 君 島  秀 三 0.01 0.136 2026/04/24 宮島 06R 128 滋 賀 45
94 5010 宇留田  翔 平 0.01 0.137 2025/12/18 津  06R 140 三 重 29
94 4529 嶋    義 信 0.01 0.137 2025/12/26 丸亀 06R 102 香 川 37
94 5054 佐々木  大 河 0.01 0.137 2026/03/17 唐津 03R 99 大 阪 30
94 4083 福 島  勇 樹 0.01 0.137 2026/03/29 唐津 03R 133 東 京 46
94 4753 森    照 夫 0.01 0.138 2026/02/27 下関 03R 66 福 岡 37
94 3805 高 橋  英 之 0.01 0.139 2026/01/15 浜名 03R 91 東 京 51
94 4441 末 永  由 楽 0.01 0.139 2026/01/20 戸田 11R 131 岡 山 39
94 4856 豊 田  健士郎 0.01 0.139 2026/02/21 大村 07R 140 三 重 30
94 5014 梶 山  涼 斗 0.01 0.139 2026/04/24 桐生 04R 97 佐 賀 28
94 4825 倉 持  莉 々 0.01 0.140 2025/11/02 多摩 01R 97 茨 城 32
94 5015 高 橋  竜 矢 0.01 0.140 2026/02/10 丸亀 04R 105 広 島 28
94 3556 田 中  信一郎 0.01 0.140 2026/03/07 三国 07R 113 大 阪 53
94 4030 森 高  一 真 0.01 0.140 2026/04/05 住之 12R 138 香 川 47
94 4877 鈴 谷  一 平 0.01 0.140 2026/04/23 児島 07R 107 兵 庫 31
94 4832 権 藤  俊 光 0.01 0.141 2025/11/17 宮島 10R 139 大 阪 39
94 4787 椎 名    豊 0.01 0.141 2025/12/08 常滑 11R 114 群 馬 37
94 4428 有 賀  達 也 0.01 0.141 2026/02/23 琵琶 09R 117 埼 玉 40
94 4292 麻 生  慎 介 0.01 0.141 2026/03/09 大村 09R 108 広 島 41
94 5068 前 田    滉 0.01 0.141 2026/03/25 蒲郡 03R 104 愛 知 26
94 4890 石 川    諒 0.01 0.141 2026/04/21 浜名 02R 95 山 口 37
94 4734 安河内    将 0.01 0.142 2025/11/05 蒲郡 02R 126 佐 賀 36
94 4761 山 田  晃 大 0.01 0.142 2025/11/26 蒲郡 02R 136 滋 賀 36
94 4415 下 出  卓 矢 0.01 0.142 2026/01/01 三国 12R 101 石 川 39
94 5147 田 中  勇 輔 0.01 0.142 2026/01/15 江戸 03R 88 埼 玉 32
94 3952 中 澤  和 志 0.01 0.142 2026/02/26 芦屋 12R 114 岩 手 49
94 4175 川 尻  泰 輔 0.01 0.142 2026/03/12 芦屋 10R 102 埼 玉 43
94 4121 富 永  修 一 0.01 0.142 2026/03/24 戸田 12R 123 福 岡 44
94 4203 小 倉  康 典 0.01 0.142 2026/04/26 津  04R 99 群 馬 43
94 4702 三 浦  敬 太 0.01 0.143 2025/11/05 住之 10R 118 北海道 38
94 5150 坂 本  雄 紀 0.01 0.143 2025/12/05 戸田 04R 120 群 馬 31
94 4726 島 田  なぎさ 0.01 0.143 2026/02/12 平和 09R 35 埼 玉 39
94 5252 荒 木  颯 斗 0.01 0.143 2026/02/23 大村 08R 125 愛 知 23
94 4254 川 島  圭 司 0.01 0.143 2026/03/08 宮島 07R 103 滋 賀 42
94 5388 佐 野  優 都 0.01 0.143 2026/03/11 戸田 01R 110 高 知 19
94 4933 板 橋  侑 我 0.01 0.143 2026/03/22 浜名 07R 101 静 岡 29
94 5016 宮 田  龍 馬 0.01 0.143 2026/04/05 蒲郡 10R 123 兵 庫 28
94 4743 木 村  仁 紀 0.01 0.143 2026/04/23 鳴門 11R 155 京 都 33
94 4792 杉 村  賢 也 0.01 0.143 2026/04/27 多摩 11R 91 東 京 36
94 5161 登 玉  隼 百 0.01 0.144 2025/11/30 若松 09R 101 兵 庫 26
94 5238 笹 木  香 吾 0.01 0.144 2026/01/23 三国 10R 104 山 口 26
94 5044 渡 邉    健 0.01 0.144 2026/02/10 三国 11R 85 東 京 27
94 4938 小 芦  るり華 0.01 0.144 2026/03/21 唐津 08R 132 佐 賀 28
94 5109 川 崎  智 稔 0.01 0.144 2026/03/23 住之 06R 110 岡 山 26
94 5309 森    雄 利 0.01 0.144 2026/04/06 三国 06R 78 長 崎 21
94 4988 牟 田  奨 太 0.01 0.144 2026/04/25 常滑 10R 107 長 崎 29
94 4715 村 上    遼 0.01 0.145 2025/11/15 常滑 12R 105 長 崎 33
94 4831 羽 野  直 也 0.01 0.145 2025/11/13 戸田 07R 100 福 岡 31
94 3505 山 田  竜 一 0.01 0.145 2025/12/21 唐津 06R 118 東 京 55
94 4146 柳 橋  宏 紀 0.01 0.145 2026/01/17 浜名 06R 119 京 都 44
94 3265 今 村  暢 孝 0.01 0.145 2026/02/03 唐津 01R 83 福 岡 61
94 4237 大 峯    豊 0.01 0.145 2026/02/25 丸亀 05R 125 山 口 42
94 4460 後 藤  翔 之 0.01 0.145 2026/03/30 宮島 11R 122 東 京 40
94 4590 渡 邉  優 美 0.01 0.145 2026/04/04 芦屋 04R 121 福 岡 33
94 5416 龍 田  真 白 0.01 0.145 2026/04/19 津  02R 76 三 重 20
94 3499 市 川  哲 也 0.01 0.146 2025/11/16 江戸 10R 110 広 島 57
94 4739 中 村  晃 朋 0.01 0.146 2025/12/12 下関 03R 116 香 川 34
94 4305 金 子  拓 矢 0.01 0.146 2025/12/31 平和 12R 121 栃 木 42
94 4903 吉 田  凌太朗 0.01 0.146 2026/01/01 蒲郡 09R 117 愛 知 32
94 5356 長谷川    暖 0.01 0.146 2026/01/22 三国 12R 88 鳥 取 21
94 5350 網 代  良 芽 0.01 0.146 2026/02/11 唐津 04R 105 兵 庫 22
94 4118 宇佐見    淳 0.01 0.146 2026/03/09 平和 11R 146 愛 知 45
94 4964 土 屋    南 0.01 0.146 2026/04/04 宮島 08R 96 岡 山 29
94 4943 八 木  治 樹 0.01 0.146 2026/04/20 尼崎 06R 72 愛 知 35
94 3848 川 上  聡 介 0.01 0.146 2026/04/21 琵琶 05R 125 愛 知 48
94 5090 生 方  靖 亜 0.01 0.146 2026/04/27 大村 08R 96 群 馬 25
94 4240 今 井  裕 梨 0.01 0.147 2025/12/17 常滑 11R 108 群 馬 42
94 4299 中 島  浩 哉 0.01 0.147 2026/01/06 大村 04R 88 長 崎 43
94 4269 杉 山  裕 也 0.01 0.147 2026/01/28 住之 08R 124 愛 知 40
94 5218 山 田  理 央 0.01 0.147 2026/03/06 宮島 04R 134 愛 媛 25
94 4839 四 宮  与 寛 0.01 0.147 2026/03/19 鳴門 12R 96 徳 島 35
94 3876 中 辻  崇 人 0.01 0.147 2026/03/27 蒲郡 08R 116 福 岡 49
94 4611 今 井  美 亜 0.01 0.147 2026/04/05 宮島 10R 116 富 山 35
94 4401 小 林    泰 0.01 0.147 2026/04/25 常滑 05R 109 山 梨 41
94 4096 石 橋  道 友 0.01 0.148 2025/11/25 丸亀 02R 103 長 崎 44
94 4526 池 田  雄 祐 0.01 0.148 2026/02/06 平和 11R 102 愛 知 37
94 4834 浜 本  裕 己 0.01 0.148 2026/03/24 丸亀 05R 132 大 阪 38
94 5267 石 本  裕 武 0.01 0.148 2026/04/21 大村 04R 146 大 阪 25
94 3908 重 成  一 人 0.01 0.149 2026/01/03 丸亀 09R 116 香 川 47
94 5195 北 村  寧 々 0.01 0.149 2026/01/07 大村 10R 87 長 崎 24
94 4239 竹 田  辰 也 0.01 0.149 2026/02/02 下関 04R 121 山 口 42
94 4754 松 尾    充 0.01 0.149 2026/02/07 常滑 01R 82 三 重 37
94 5316 村 松  将 平 0.01 0.149 2026/03/14 平和 11R 98 静 岡 25
94 4377 濱 本  優 一 0.01 0.149 2026/03/16 多摩 12R 118 大 阪 41
94 5277 井 上  未 都 0.01 0.149 2026/03/15 児島 11R 108 福 岡 23
94 3159 江 口  晃 生 0.01 0.149 2026/03/16 浜名 05R 116 群 馬 61
94 4033 伊 藤  将 吉 0.01 0.149 2026/03/25 多摩 11R 116 静 岡 47
94 5173 谷 口  佳 蓮 0.01 0.149 2026/04/05 児島 01R 104 愛 媛 24
94 4225 土 屋  千 明 0.01 0.149 2026/04/26 若松 03R 89 群 馬 43
94 5264 登    みひ果 0.01 0.150 2025/12/10 尼崎 03R 112 兵 庫 26
94 5270 小 玉  啓 太 0.01 0.150 2025/12/13 宮島 08R 95 佐 賀 25
94 5234 塚 越  海 斗 0.01 0.150 2025/12/28 桐生 12R 135 群 馬 27
94 5008 羽 野    諒 0.01 0.150 2026/02/25 児島 05R 79 福 岡 29
94 4592 小 林  孝 弘 0.01 0.150 2026/02/27 児島 12R 94 山 口 45
94 4342 谷 野  錬 志 0.01 0.150 2026/03/09 大村 03R 129 静 岡 41
94 3645 淺 田  千亜希 0.01 0.151 2025/12/17 常滑 07R 44 徳 島 53
94 4458 抹 香  雄 三 0.01 0.151 2025/12/30 宮島 01R 84 広 島 40
94 4494 河 合  佑 樹 0.01 0.151 2026/02/10 常滑 06R 98 静 岡 39
94 4391 松 田  祐 季 0.01 0.151 2026/02/21 江戸 10R 97 福 井 40
94 4967 中 村  魁 生 0.01 0.151 2026/02/26 芦屋 12R 103 大 阪 27
94 4659 木 下  翔 太 0.01 0.151 2026/03/09 大村 09R 138 大 阪 35
94 3931 黒 崎  竜 也 0.01 0.151 2026/04/02 桐生 01R 87 三 重 49
94 3950 石 川  哲 秀 0.01 0.152 2025/12/28 多摩 09R 99 大 阪 49
94 4050 田 口  節 子 0.01 0.152 2026/01/08 唐津 12R 111 岡 山 45
94 5088 高 憧  四 季 0.01 0.152 2026/01/19 児島 04R 155 大 阪 26
94 4910 中 村  泰 平 0.01 0.152 2026/02/07 常滑 09R 99 愛 知 30
94 4775 千 葉  真 弥 0.01 0.152 2026/02/21 下関 11R 92 静 岡 32
94 4989 石 原    翼 0.01 0.152 2026/03/01 江戸 12R 120 静 岡 28
94 5005 石 田  貴 洋 0.01 0.152 2026/03/13 鳴門 08R 90 埼 玉 29
94 4705 吉 川  勇 作 0.01 0.152 2026/03/25 尼崎 08R 98 長 崎 37
94 4199 北 川  潤 二 0.01 0.152 2026/04/23 住之 09R 162 愛 知 43
94 5301 岩 下  巧 斗 0.01 0.152 2026/04/25 蒲郡 05R 100 群 馬 23
94 4504 前 田  将 太 0.01 0.153 2025/11/12 丸亀 04R 106 福 岡 38
94 3685 荒 井  輝 年 0.01 0.153 2026/01/28 若松 03R 93 岡 山 52
94 5331 佐 藤  永 梧 0.01 0.153 2026/02/14 蒲郡 12R 85 神奈川 22
94 4349 犬 童  千 秋 0.01 0.153 2026/02/12 平和 02R 80 宮 崎 40
94 4583 古 田  祐 貴 0.01 0.153 2026/02/24 丸亀 07R 125 香 川 36
94 3826 村 田  修 次 0.01 0.153 2026/03/06 宮島 11R 102 東 京 52
94 4218 吉 川  喜 継 0.01 0.153 2026/03/08 宮島 07R 151 滋 賀 44
94 3831 安 藤  裕 貴 0.01 0.153 2026/03/20 平和 02R 98 愛 知 51
94 4471 新 田  泰 章 0.01 0.153 2026/03/18 大村 01R 136 広 島 38
94 4174 赤 坂  俊 輔 0.01 0.153 2026/03/22 児島 05R 137 長 崎 43
94 3859 多羅尾  達 之 0.01 0.153 2026/03/30 唐津 08R 74 神奈川 52
94 5104 山 田    丈 0.01 0.153 2026/04/14 若松 05R 76 福 岡 27
94 4505 島 田  賢 人 0.01 0.154 2026/01/18 浜名 12R 96 埼 玉 38
94 4024 井 口  佳 典 0.01 0.154 2026/02/18 江戸 11R 115 三 重 48
94 4631 新 井  英 孝 0.01 0.154 2026/02/27 多摩 07R 92 大 阪 38
94 4603 谷 川  将 太 0.01 0.154 2026/03/08 唐津 01R 104 長 崎 38
94 5374 木 山  大 聖 0.01 0.154 2026/03/17 桐生 08R 83 岡 山 23
94 4230 濱 崎  直 矢 0.01 0.154 2026/03/24 蒲郡 09R 80 埼 玉 42
94 3822 平 尾  崇 典 0.01 0.154 2026/04/01 大村 10R 99 岡 山 53
94 5409 宮 本  琉 正 0.01 0.154 2026/04/02 大村 02R 72 沖 縄 20
94 5208 屋 良  龍 紀 0.01 0.154 2026/04/19 大村 06R 98 長 崎 28
94 4398 船 岡  洋一郎 0.01 0.155 2025/11/07 浜名 01R 134 広 島 39
94 4436 渋 谷  明 憲 0.01 0.155 2025/11/18 芦屋 04R 140 大 阪 39
94 3681 山 谷    央 0.01 0.155 2025/12/06 丸亀 03R 76 東 京 52
94 4226 村 田  浩 司 0.01 0.155 2026/01/05 徳山 05R 105 山 口 43
