KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
競馬王 2012年 07月号 [雑誌] 競馬王 2012年 07月号 [雑誌]
白夜書房
2012/06/08発売 ¥ 1,340
俺の屍を越えてゆけ ぽっきーよ&校長のプレイ日記 (ファミ通BOOKS) 俺の屍を越えてゆけ ぽっきーよ&校長のプレイ日記 (ファミ通BOOKS)
チョップ,
エンターブレイン
2012/04/28発売 ¥ 1,155
CM:兵庫県 丹波市 氷上町の歯医者さん。口腔外科、小児歯科、一般歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病予防、入れ歯、審美歯科、無呼吸症などに対応。「植木歯科医院」
 
ランキング    
最高STランキング(2012/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 最高
ST
平均
ST
最高STレース 出走
回数
出身 年齢
1 3618 海 野 ゆかり 0.00 0.105 2012/05/06 多摩 12R 8 広島 38
1 4672 守屋大地 0.00 0.114 2012/05/05 丸亀 08R 8 岡山
1 4604 岩 瀬 裕 亮 0.00 0.130 2012/05/19 常滑 05R 23 愛知 23
1 4537 渡 邉 和 将 0.00 0.135 2012/05/15 児島 05R 20 岡山 22
1 4665 加藤啓太 0.00 0.138 2012/05/07 常滑 02R 9 愛知
1 3497 後 藤   浩 0.00 0.152 2012/05/06 戸田 10R 22 東京 43
1 4195 前 川 守 嗣 0.00 0.152 2012/05/15 尼崎 05R 21 福岡 30
1 4711 前出達吉 0.00 0.157 2012/05/08 三国 08R 10 石川
1 3952 中 澤 和 志 0.00 0.164 2012/05/06 戸田 12R 17 宮城 35
1 3486 渋 田 治 代 0.00 0.168 2012/05/19 鳴門 07R 16 福岡 46
1 4022 待 鳥 雄 紀 0.00 0.175 2012/05/04 福岡 10R 13 福岡 32
1 2757 宮 内 忠 志 0.00 0.176 2012/05/12 戸田 06R 8 千葉 60
1 3215 能 見   稔 0.00 0.224 2012/05/05 下関 12R 10 山口 49
14 3645 淺 田 千亜希 0.01 0.110 2012/05/11 多摩 12R 8 徳島 39
14 4503 上 野 真之介 0.01 0.120 2012/05/12 児島 08R 21 佐賀 24
14 4090 中 村   尊 0.01 0.124 2012/05/08 平和 12R 9 埼玉 31
14 3898 平 田 忠 則 0.01 0.124 2012/05/15 福岡 02R 19 福岡 35
14 4524 深 谷 知 博 0.01 0.131 2012/05/06 浜名 07R 13 静岡 24
14 4060 島 田 一 生 0.01 0.131 2012/05/10 宮島 11R 10 福岡 33
14 3488 柳 田 英 明 0.01 0.132 2012/05/11 常滑 05R 15 東京 45
14 4122 安 東 幸 治 0.01 0.137 2012/05/12 蒲郡 07R 17 福岡 30
14 3831 安 藤 裕 貴 0.01 0.142 2012/05/06 蒲郡 02R 12 愛知 37
14 4066 東 本 勝 利 0.01 0.144 2012/05/16 桐生 10R 21 三重 32
14 4225 土 屋 千 明 0.01 0.144 2012/05/17 津  06R 18 群馬 29
14 3467 森   弘 行 0.01 0.145 2012/05/10 琵琶 12R 15 東京 43
14 3331 新 美 恵 一 0.01 0.145 2012/05/12 浜名 05R 21 愛知 44
14 4364 池 永   太 0.01 0.146 2012/05/05 芦屋 08R 17 福岡 27
14 4679 植田太一 0.01 0.147 2012/05/07 大村 01R 9 福岡
14 3473 石 川 真 二 0.01 0.148 2012/05/08 住之 12R 12 愛知 42
14 3711 江 本 真 治 0.01 0.149 2012/05/04 徳山 01R 23 山口 37
14 4016 西 川 新太郎 0.01 0.149 2012/05/12 浜名 05R 20 愛知 32
14 4257 古 川   健 0.01 0.150 2012/05/12 丸亀 07R 13 広島 28
14 3677 早 坂 こずえ 0.01 0.152 2012/05/06 桐生 05R 13 栃木 39
14 4376 藤 田 靖 弘 0.01 0.153 2012/05/05 浜名 06R 14 静岡 27
14 3693 栢 場 優 子 0.01 0.153 2012/05/08 多摩 12R 12 栃木 40
14 3576 白 水 勝 也 0.01 0.157 2012/05/03 芦屋 11R 15 福岡 39
14 4386 森 下 祐 丞 0.01 0.157 2012/05/08 尼崎 01R 12 兵庫 26
14 3841 佐々木 和 伸 0.01 0.158 2012/05/08 鳴門 12R 16 徳島 36
14 4330 奈 須 啓 太 0.01 0.159 2012/05/03 芦屋 11R 15 福岡 28
14 4208 三 浦 永 理 0.01 0.159 2012/05/04 浜名 10R 19 静岡 29
14 4276 鈴 木 勝 博 0.01 0.160 2012/05/06 常滑 05R 21 愛知 29
14 4439 近 藤 友 宝 0.01 0.161 2012/05/12 浜名 05R 16 埼玉 25
14 3749 今 坂 勝 広 0.01 0.163 2012/05/15 福岡 02R 19 静岡 36
14 3675 寺 島 和 典 0.01 0.164 2012/05/12 戸田 02R 9 埼玉 39
14 4467 渡 邉 俊 介 0.01 0.165 2012/05/02 常滑 01R 11 岐阜 25
14 4497 桑 原   悠 0.01 0.166 2012/05/16 児島 11R 10 長崎 24
14 3414 加 瀬 智 宏 0.01 0.167 2012/05/15 桐生 04R 18 群馬 42
14 3621 天 野 晶 夫 0.01 0.168 2012/05/06 常滑 05R 19 愛知 38
14 3463 乙 津 康 志 0.01 0.168 2012/05/08 平和 12R 12 神奈 44
14 3574 大 神 康 司 0.01 0.168 2012/05/03 下関 10R 10 福岡 39
14 3388 今 垣 光太郎 0.01 0.169 2012/05/05 三国 07R 21 石川 42
14 4231 鈴 木 裕 隆 0.01 0.171 2012/05/07 常滑 02R 16 静岡 28
14 3837 秋 山 広 一 0.01 0.172 2012/05/04 丸亀 10R 17 香川 36
14 3742 宮 地 秀 祈 0.01 0.172 2012/05/10 宮島 01R 13 福岡 37
14 4146 柳 橋 宏 紀 0.01 0.172 2012/05/09 芦屋 12R 15 京都 30
14 3105 内 山 文 典 0.01 0.173 2012/05/08 平和 12R 9 東京 48
14 4342 谷 野 錬 志 0.01 0.174 2012/05/06 浜名 05R 14 静岡 27
14 4178 井 口 真 弓 0.01 0.176 2012/05/16 徳山 03R 9 三重 29
14 3718 伊 達 正 利 0.01 0.177 2012/05/15 尼崎 05R 20 静岡 37
14 3273 石 田   豪 0.01 0.178 2012/05/01 宮島 06R 13 広島 46
14 2276 古 谷   猛 0.01 0.178 2012/05/04 児島 04R 12 岡山 62
14 4694 高田 綾 0.01 0.181 2012/05/08 福岡 02R 8 福岡
14 3845 中 谷 朋 子 0.01 0.182 2012/05/15 徳山 09R 10 兵庫 35
14 3863 海老澤 泰 行 0.01 0.183 2012/05/07 平和 06R 11 東京 38
14 4031 飯 島   誠 0.01 0.184 2012/05/06 戸田 03R 18 埼玉 33
14 3506 宮 西 真 昭 0.01 0.184 2012/05/07 大村 01R 10 佐賀 40
14 4038 田 中 健太郎 0.01 0.184 2012/05/07 住之 04R 15 岡山 33
14 4650 中 山 雄 太 0.01 0.188 2012/05/14 尼崎 01R 9 愛知 27
14 4365 盛 本 真 輔 0.01 0.188 2012/05/18 多摩 07R 12 兵庫 26
14 3924 平 井 紀 之 0.01 0.189 2012/05/03 多摩 06R 18 千葉 36
14 3636 坂 野 泰 章 0.01 0.192 2012/05/08 徳山 07R 10 山口 41
14 4334 児 玉   旭 0.01 0.193 2012/05/12 尼崎 07R 10 兵庫 28
14 3076 西 川 美智代 0.01 0.194 2012/05/19 鳴門 07R 16 徳島 49
14 2820 久 間   繁 0.01 0.195 2012/05/04 常滑 01R 16 愛知 58
14 3318 池 浦 千登志 0.01 0.195 2012/05/07 大村 01R 12 福岡 46
14 4521 小 池 公 生 0.01 0.196 2012/05/05 芦屋 01R 16 福岡 25
14 3860 松 本 浩 貴 0.01 0.196 2012/05/12 蒲郡 07R 20 埼玉 38
14 4235 進 藤   侑 0.01 0.201 2012/05/16 江戸 06R 17 群馬 28
14 4032 加 納 直 人 0.01 0.202 2012/05/03 宮島 02R 13 広島 33
14 3599 柿 本 達 也 0.01 0.202 2012/05/11 大村 01R 6 長崎 42
14 4298 宮 下 元 胤 0.01 0.203 2012/05/02 常滑 06R 18 愛知 29
14 3919 村 上   純 0.01 0.206 2012/05/11 常滑 05R 19 岡山 37
14 3324 登   みつよ 0.01 0.214 2012/05/04 下関 06R 11 兵庫 44
14 4271 川 崎 公 靖 0.01 0.224 2012/05/08 徳山 07R 10 広島 30
14 4552 杉 山 勝 匡 0.01 0.226 2012/05/06 唐津 06R 9 佐賀 23
14 2795 吉 野 光 弘 0.01 0.227 2012/05/14 三国 02R 15 長崎 55
14 3796 長 野 道 臣 0.01 0.228 2012/05/05 浜名 04R 18 静岡 38
14 3843 上 之 晃 弘 0.01 0.229 2012/05/11 大村 01R 9 長崎 35
14 4307 村 上 橋 蔵 0.01 0.235 2012/05/03 蒲郡 04R 18 愛知 28
14 4041 小 林 基 樹 0.01 0.235 2012/05/03 下関 10R 12 山口 32
14 4706 三浦洋次 0.01 0.247 2012/05/02 常滑 01R 9 愛知
14 3289 高 橋 淳 美 0.01 0.254 2012/05/06 多摩 11R 11 大阪 48
14 3438 須 田 秀 一 0.01 0.270 2012/05/01 桐生 02R 16 群馬 42
94 3244 後 藤 道 也 0.02 0.088 2012/05/06 津  01R 10 三重 47
94 4083 福 島 勇 樹 0.02 0.101 2012/05/18 蒲郡 12R 13 東京 32
94 3499 市 川 哲 也 0.02 0.103 2012/05/15 福岡 08R 12 広島 43
94 4685 島村隆幸 0.02 0.106 2012/05/08 鳴門 03R 10 徳島
94 4445 宮 地 元 輝 0.02 0.112 2012/05/16 児島 07R 21 佐賀 25
94 3960 菊 地 孝 平 0.02 0.113 2012/05/06 浜名 07R 20 静岡 33
94 4012 中 村 有 裕 0.02 0.116 2012/05/14 福岡 06R 14 滋賀 32
94 3613 角 谷 健 吾 0.02 0.117 2012/05/12 福岡 06R 18 神奈 39
94 4277 金 田 大 輔 0.02 0.122 2012/05/10 蒲郡 02R 10 岡山 28
94 2942 瀬 尾 達 也 0.02 0.122 2012/05/13 三国 06R 18 徳島 52
94 4477 篠 崎 仁 志 0.02 0.122 2012/05/18 常滑 12R 14 福岡 24
94 4559 西 川 昌 希 0.02 0.132 2012/05/05 津  01R 13 三重 22
94 4428 有 賀 達 也 0.02 0.133 2012/05/19 多摩 05R 13 埼玉 26
94 4045 佐々木 裕 美 0.02 0.134 2012/05/06 下関 06R 19 山口 32
94 4039 村 上 功 祐 0.02 0.134 2012/05/09 芦屋 12R 12 大阪 33
94 4294 古 賀 繁 輝 0.02 0.136 2012/05/02 唐津 10R 14 佐賀 25
94 4166 吉 田 拡 郎 0.02 0.139 2012/05/06 児島 09R 20 岡山 30
94 3396 海老原 孝 志 0.02 0.145 2012/05/12 浜名 09R 8 栃木 45
94 4030 森 高 一 真 0.02 0.145 2012/05/14 福岡 09R 18 香川 33
94 3703 鳥 飼   眞 0.02 0.146 2012/05/08 住之 12R 17 福岡 38
94 4544 松 田 大志郎 0.02 0.147 2012/05/03 芦屋 07R 15 福岡 24
94 3888 山 本 英 志 0.02 0.148 2012/05/08 平和 12R 18 東京 37
94 4175 川 尻 泰 輔 0.02 0.148 2012/05/09 琵琶 05R 20 埼玉 29
94 3679 飯 島 昌 弘 0.02 0.148 2012/05/16 福岡 04R 17 茨城 39
94 3986 沖 島 広 和 0.02 0.149 2012/05/13 戸田 10R 17 福岡 34
94 4380 鈴 木 峻 佑 0.02 0.151 2012/05/06 浜名 05R 15 静岡 27
94 3787 天 野   誠 0.02 0.151 2012/05/04 児島 05R 14 岡山 40
94 3580 水 口 由 紀 0.02 0.151 2012/05/08 多摩 12R 13 京都 39
94 4528 黒 井 達 矢 0.02 0.153 2012/05/06 戸田 03R 19 埼玉 23
94 3529 松 本 勝 也 0.02 0.155 2012/05/04 尼崎 11R 20 兵庫 40
94 4067 永 井   源 0.02 0.155 2012/05/14 丸亀 05R 22 愛知 32
94 4592 小 林 孝 弘 0.02 0.156 2012/05/05 徳山 05R 9 山口 31
94 4246 喜 多 那由夏 0.02 0.156 2012/05/15 徳山 09R 10 静岡 30
94 4531 武 富 智 亮 0.02 0.158 2012/05/05 唐津 07R 12 佐賀 23
94 4704 河野 大 0.02 0.158 2012/05/07 鳴門 07R 9 徳島
94 4017 向 井 美 鈴 0.02 0.158 2012/05/06 下関 04R 20 山口 32
94 3670 古 澤 信 二 0.02 0.158 2012/05/15 江戸 10R 17 福岡 40
94 4124 池 田 雄 一 0.02 0.159 2012/05/05 浜名 04R 9 静岡 30
94 3593 横 井 光 弘 0.02 0.160 2012/05/08 若松 09R 8 長崎 43
94 4293 鈴 木 智 啓 0.02 0.160 2012/05/12 浜名 05R 18 静岡 26
94 3681 山 谷   央 0.02 0.160 2012/05/19 鳴門 04R 18 東京 38
94 4220 深 川 和 仁 0.02 0.162 2012/05/05 丸亀 08R 19 香川 30
94 3773 津 留 浩一郎 0.02 0.162 2012/05/15 桐生 04R 19 長崎 38
94 3829 落 合   純 0.02 0.163 2012/05/06 唐津 05R 12 福岡 38
94 3867 松 浦   勝 0.02 0.164 2012/05/01 蒲郡 08R 12 愛知 37
94 3333 丸 尾 義 孝 0.02 0.164 2012/05/19 江戸 11R 18 徳島 43
94 3121 占 部 彰 二 0.02 0.165 2012/05/08 福岡 09R 12 福岡 50
94 3354 小 林 茂 幸 0.02 0.166 2012/05/02 常滑 03R 19 愛知 43
94 3713 伊 藤 誠 二 0.02 0.166 2012/05/07 常滑 04R 19 愛知 37
94 4415 下 出 卓 矢 0.02 0.166 2012/05/08 三国 10R 21 石川 25
94 3882 新 田 智 彰 0.02 0.168 2012/05/12 戸田 06R 12 大阪 38
94 4395 下 河 雅 史 0.02 0.170 2012/05/06 福岡 01R 9 福岡 26
94 3930 岸 本   隆 0.02 0.171 2012/05/04 児島 04R 15 岡山 36
94 4631 新 井 英 孝 0.02 0.172 2012/05/18 下関 08R 5 大阪 24
94 3890 小 宮 淳 史 0.02 0.173 2012/05/05 児島 11R 20 岡山 36
94 3005 板 谷 茂 樹 0.02 0.173 2012/05/14 三国 02R 16 岡山 54
94 3231 吉 田 隆 義 0.02 0.174 2012/05/02 常滑 03R 21 愛知 46
94 4295 小 坂 尚 哉 0.02 0.174 2012/05/06 尼崎 10R 14 兵庫 25
94 3876 中 辻 崇 人 0.02 0.174 2012/05/07 福岡 10R 20 福岡 35
94 4014 片 岡 恵 里 0.02 0.174 2012/05/16 徳山 03R 20 山口 32
94 4068 幸 田 智 裕 0.02 0.175 2012/05/06 住之 06R 16 静岡 31
94 3054 北 川 幸 典 0.02 0.176 2012/05/10 宮島 11R 13 広島 49
94 3808 秋 田 健太郎 0.02 0.176 2012/05/17 江戸 04R 17 埼玉 37
94 4306 畔 柳 俊 吾 0.02 0.177 2012/05/09 蒲郡 03R 15 愛知 28
94 4400 加 藤 奈 月 0.02 0.177 2012/05/13 徳山 07R 6 福井 23
94 3261 大 川 茂 実 0.02 0.177 2012/05/18 芦屋 03R 12 岡山 49
94 3190 片 山 友多加 0.02 0.178 2012/05/12 浜名 05R 8 静岡 49
94 4325 新 出 浩 司 0.02 0.179 2012/05/01 住之 11R 9 大阪 29
94 4056 小 西 英 輝 0.02 0.180 2012/05/03 琵琶 04R 14 福井 33
94 4629 遠 藤 ユ ミ 0.02 0.180 2012/05/06 下関 06R 11 滋賀 25
94 4351 里 岡 右 貴 0.02 0.183 2012/05/06 福岡 07R 14 福岡 26
94 4494 河 合 佑 樹 0.02 0.184 2012/05/05 浜名 06R 13 静岡 25
94 4543 重 木 輝 彦 0.02 0.184 2012/05/08 尼崎 01R 20 兵庫 24
94 3754 江野澤 秀 明 0.02 0.184 2012/05/19 江戸 01R 8 千葉 40
94 3195 井 手 晴 美 0.02 0.188 2012/05/09 多摩 04R 12 福岡 48
94 4703 森永 隆 0.02 0.191 2012/05/08 徳山 07R 9 山口
94 4404 岸 蔭   亮 0.02 0.192 2012/05/11 琵琶 03R 12 兵庫 27
94 4215 吉 島 祥 之 0.02 0.193 2012/05/06 常滑 05R 20 愛知 27
94 4479 矢 野 真梨菜 0.02 0.194 2012/05/15 徳山 09R 8 福岡 24
94 4530 小 野 生 奈 0.02 0.194 2012/05/15 徳山 10R 9 福岡 23
94 4310 横 家 翔 一 0.02 0.200 2012/05/11 常滑 05R 15 岐阜 28
94 4607 鶴 田 勇 雄 0.02 0.201 2012/05/05 芦屋 01R 8 福岡 23
94 4108 吉 村 正 明 0.02 0.201 2012/05/15 福岡 03R 19 山口 32
94 3666 内 野 省 一 0.02 0.202 2012/05/07 常滑 02R 19 愛知 41
94 3565 坂 本 徳 克 0.02 0.206 2012/05/04 江戸 01R 16 福島 42
94 3538 菊 池 峰 晴 0.02 0.209 2012/05/11 常滑 05R 16 栃木 44
94 4258 関 根 彰 人 0.02 0.211 2012/05/06 戸田 06R 15 埼玉 28
94 3433 諏 訪 忠 宏 0.02 0.211 2012/05/10 蒲郡 02R 8 埼玉 43
94 3585 井 川 真 人 0.02 0.215 2012/05/02 丸亀 04R 18 岡山 39
94 3745 橋 本 年 光 0.02 0.215 2012/05/18 芦屋 03R 11 兵庫 37
94 4626 伊 藤 紘 章 0.02 0.223 2012/05/06 蒲郡 02R 9 愛知 26
94 3459 中 野 和 裕 0.02 0.223 2012/05/02 唐津 08R 15 佐賀 45
94 3684 清 水 攻 二 0.02 0.236 2012/05/03 下関 10R 8 山口 38
94 3296 高 柳 成 聡 0.02 0.239 2012/05/12 戸田 02R 8 群馬 45
94 3927 平 賀   圭 0.02 0.244 2012/05/04 徳山 01R 7 岡山 36
 
人気! 2004/12/15発売 Amazon
KYOTEI強豪列伝 [DVD] KYOTEI強豪列伝 [DVD]
(株)日本レジャーチャンネル
¥ 3,500

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 JR四国ワープ杯競走
 2012/05/22〜05/27 丸亀競艇場
・G3 中日カップ
 2012/05/28〜06/02 津競艇場
・G3 フマキラーカップ
 2012/06/23〜06/28 宮島競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2012 team-nave All rights reserved.