KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
最高STランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 最高
ST
平均
ST
最高STレース 出走
回数
出身 年齢
1 4297 山 田  哲 也 0.00 0.099 2026/05/12 津  04R 14 千 葉 43
1 4438 森 作  雄 大 0.00 0.118 2026/06/02 住之 08R 36 茨 城 39
1 4688 永 井  彪 也 0.00 0.125 2026/05/10 津  07R 38 東 京 33
1 3721 守 田  俊 介 0.00 0.130 2026/05/02 琵琶 06R 34 京 都 50
1 5288 尾 道  佳 諭 0.00 0.134 2026/05/01 江戸 01R 18 長 崎 26
1 5158 宮 脇  遼 太 0.00 0.134 2026/05/02 福岡 08R 35 福 岡 28
1 5068 前 田    滉 0.00 0.135 2026/05/02 蒲郡 10R 25 愛 知 26
1 4945 上 村  宏 太 0.00 0.140 2026/05/07 芦屋 12R 21 東 京 34
1 4007 榮 田  将 彦 0.00 0.140 2026/05/10 芦屋 05R 28 山 口 47
1 4836 大 谷  健 太 0.00 0.142 2026/05/04 戸田 07R 19 埼 玉 37
1 4349 犬 童  千 秋 0.00 0.144 2026/05/08 芦屋 07R 27 宮 崎 40
1 4382 高 山  智 至 0.00 0.144 2026/06/02 琵琶 04R 26 京 都 41
1 3769 佐 竹  恒 彦 0.00 0.144 2026/06/14 下関 03R 25 滋 賀 52
1 5413 宮 城  那 菜 0.00 0.145 2026/05/09 徳山 06R 25 福 岡 20
1 4071 古 賀  千 晶 0.00 0.146 2026/05/18 徳山 08R 33 佐 賀 45
1 4953 尾 上  雅 也 0.00 0.146 2026/05/30 住之 12R 31 埼 玉 31
1 5011 高 木  圭 大 0.00 0.148 2026/05/08 芦屋 05R 18 長 崎 29
1 4516 野 口  勝 弘 0.00 0.149 2026/05/02 蒲郡 10R 38 愛 知 39
1 4305 金 子  拓 矢 0.00 0.150 2026/05/24 琵琶 11R 16 栃 木 42
1 5028 原 田  才一郎 0.00 0.150 2026/06/04 大村 12R 34 福 岡 29
1 3897 白 井  英 治 0.00 0.152 2026/05/28 浜名 09R 27 山 口 49
1 3874 山 本  寛 久 0.00 0.152 2026/06/07 江戸 12R 38 岡 山 50
1 3931 黒 崎  竜 也 0.00 0.154 2026/05/23 下関 03R 24 三 重 50
1 4571 菅    章 哉 0.00 0.154 2026/05/31 浜名 06R 28 徳 島 37
1 3968 茶 谷  信 次 0.00 0.155 2026/05/12 住之 11R 13 滋 賀 49
1 5392 安 武  一 也 0.00 0.162 2026/05/19 丸亀 05R 22 福 岡 25
1 4861 田 中  宏 樹 0.00 0.163 2026/06/16 芦屋 07R 14 宮 崎 38
1 4433 川 野  芽 唯 0.00 0.165 2026/05/06 丸亀 01R 38 福 岡 40
1 4142 平 野  和 明 0.00 0.166 2026/06/10 蒲郡 07R 37 愛 知 45
1 3853 岩 崎  正 哉 0.00 0.172 2026/05/06 若松 02R 28 福 岡 53
1 4319 三 宅    潤 0.00 0.172 2026/05/24 常滑 01R 32 大 阪 41
1 3527 中 嶋  誠一郎 0.00 0.174 2026/05/01 大村 04R 25 長 崎 55
1 5365 石 村  日奈那 0.00 0.174 2026/05/19 徳山 06R 25 東 京 24
1 4234 野 相  弘 司 0.00 0.179 2026/05/04 福岡 10R 14 福 岡 42
1 4994 山 本  梨 菜 0.00 0.183 2026/05/05 唐津 11R 43 佐 賀 28
1 5452 上馬場  風 依 0.00 0.188 2026/05/17 宮島 04R 17 広 島 20
1 5177 松 井  貫 太 0.00 0.194 2026/05/01 若松 01R 38 福 岡 30
1 4411 沢 田  昭 宏 0.00 0.196 2026/05/30 蒲郡 11R 37 大 阪 40
1 4708 半 田  尚 也 0.00 0.198 2026/05/01 宮島 07R 20 広 島 37
1 5439 志 賀  美 優 0.00 0.201 2026/05/30 宮島 02R 17 愛 知 20
41 5191 飛 田  江 己 0.01 0.106 2026/05/25 尼崎 04R 46 東 京 25
41 5199 垂 水    悠 0.01 0.107 2026/05/13 鳴門 10R 21 徳 島 24
41 5281 井 上  遥 妃 0.01 0.108 2026/06/06 宮島 03R 28 徳 島 23
41 5295 田 上    凜 0.01 0.109 2026/05/08 丸亀 07R 25 和歌山 24
41 4887 富 澤  祐 作 0.01 0.110 2026/05/24 多摩 11R 28 群 馬 39
41 3779 原 田  幸 哉 0.01 0.112 2026/05/16 芦屋 10R 37 愛 知 50
41 5256 中 山  翔 太 0.01 0.112 2026/06/10 多摩 11R 31 三 重 22
41 5275 松 田  淳 平 0.01 0.114 2026/05/23 尼崎 11R 28 三 重 24
41 4540 相 原  利 章 0.01 0.115 2026/05/07 平和 10R 35 東 京 38
41 4086 寺 本  重 宣 0.01 0.115 2026/05/13 唐津 10R 33 神奈川 46
41 4500 山 田  康 二 0.01 0.116 2026/05/05 唐津 11R 31 佐 賀 38
41 5036 福 田  翔 吾 0.01 0.116 2026/05/06 住之 04R 29 大 阪 28
41 4998 中 村  かなえ 0.01 0.116 2026/05/15 児島 02R 18 東 京 32
41 4359 横 川  聖 志 0.01 0.117 2026/05/23 住之 10R 26 徳 島 41
41 5132 中 野  希 一 0.01 0.118 2026/05/15 下関 05R 44 埼 玉 27
41 4845 前 田  紗 希 0.01 0.118 2026/05/18 浜名 08R 26 埼 玉 33
41 4772 石 丸  海 渡 0.01 0.118 2026/05/27 常滑 10R 33 愛 媛 32
41 4812 西 野  雄 貴 0.01 0.118 2026/05/30 住之 12R 16 徳 島 36
41 4188 久 田  敏 之 0.01 0.120 2026/05/03 桐生 04R 34 群 馬 45
41 4247 齊 藤    優 0.01 0.120 2026/05/08 鳴門 03R 26 徳 島 44
41 4631 新 井  英 孝 0.01 0.121 2026/05/05 住之 07R 28 大 阪 38
41 5121 定 松  勇 樹 0.01 0.123 2026/05/05 唐津 11R 32 福 岡 25
41 4910 中 村  泰 平 0.01 0.123 2026/05/15 常滑 12R 43 愛 知 30
41 4537 渡 邉  和 将 0.01 0.124 2026/05/07 児島 10R 39 岡 山 36
41 4895 門 間  雄 大 0.01 0.124 2026/05/10 唐津 07R 26 北海道 35
41 4344 新 田  雄 史 0.01 0.124 2026/05/17 芦屋 10R 37 三 重 41
41 4890 石 川    諒 0.01 0.124 2026/06/07 桐生 02R 22 山 口 37
41 3590 濱野谷  憲 吾 0.01 0.125 2026/05/17 芦屋 08R 36 東 京 52
41 5388 佐 野  優 都 0.01 0.125 2026/05/18 鳴門 12R 8 高 知 19
41 4207 松 下  一 也 0.01 0.126 2026/06/09 唐津 04R 37 静 岡 43
41 4324 海 野  康志郎 0.01 0.127 2026/05/07 芦屋 12R 46 山 口 38
41 4063 市 橋  卓 士 0.01 0.127 2026/05/11 鳴門 04R 34 徳 島 46
41 5266 石 田  勇 斗 0.01 0.127 2026/05/13 下関 06R 35 愛 知 25
41 5017 澤 田  尚 也 0.01 0.128 2026/05/13 住之 11R 39 京 都 27
41 4095 福 来    剛 0.01 0.128 2026/05/25 唐津 12R 32 東 京 45
41 5042 畑 田  汰 一 0.01 0.128 2026/06/07 三国 06R 40 東 京 27
41 3612 馬 袋  義 則 0.01 0.128 2026/06/16 児島 12R 42 兵 庫 53
41 4214 林    祐 介 0.01 0.129 2026/05/02 児島 06R 31 岡 山 41
41 4370 山 口  達 也 0.01 0.132 2026/05/12 江戸 08R 34 岡 山 39
41 5195 北 村  寧 々 0.01 0.132 2026/05/27 大村 04R 20 長 崎 24
41 4337 平 本  真 之 0.01 0.132 2026/05/29 浜名 06R 44 愛 知 42
41 3081 岡 本  慎 治 0.01 0.133 2026/05/30 蒲郡 06R 15 山 口 62
41 4052 興 津    藍 0.01 0.134 2026/06/16 下関 03R 34 兵 庫 45
41 5348 小 林  甘 寧 0.01 0.136 2026/05/17 宮島 09R 26 広 島 22
41 3300 川 崎  智 幸 0.01 0.136 2026/06/06 江戸 08R 40 岡 山 59
41 4684 楠 原  翔 太 0.01 0.137 2026/05/14 唐津 02R 35 福 岡 35
41 5139 大 場  恒 季 0.01 0.137 2026/06/02 鳴門 12R 30 愛 知 25
41 4748 渡 邉  雄 朗 0.01 0.138 2026/05/24 唐津 11R 33 千 葉 40
41 5014 梶 山  涼 斗 0.01 0.138 2026/06/02 住之 08R 15 佐 賀 28
41 4002 古 結    宏 0.01 0.138 2026/06/05 尼崎 12R 41 兵 庫 48
41 4364 池 永    太 0.01 0.138 2026/06/13 下関 08R 30 宮 崎 41
41 4930 佐 藤    悠 0.01 0.139 2026/05/15 江戸 12R 37 石 川 30
41 3952 中 澤  和 志 0.01 0.139 2026/05/13 桐生 07R 39 岩 手 49
41 3896 上 田  洋 平 0.01 0.139 2026/05/15 桐生 06R 18 滋 賀 49
41 5303 土 井  歩 夢 0.01 0.139 2026/05/25 三国 10R 29 福 岡 23
41 3685 荒 井  輝 年 0.01 0.139 2026/06/08 芦屋 12R 28 岡 山 52
41 3992 関 口  智 久 0.01 0.140 2026/05/05 戸田 08R 26 埼 玉 47
41 3327 野長瀬  正 孝 0.01 0.140 2026/05/02 蒲郡 10R 27 静 岡 58
41 4624 高 田    明 0.01 0.140 2026/05/05 唐津 11R 37 佐 賀 41
41 5208 屋 良  龍 紀 0.01 0.140 2026/05/09 大村 12R 32 長 崎 28
41 4737 竹 井  貴 史 0.01 0.140 2026/05/24 琵琶 11R 36 福 岡 34
41 5000 岡 本  翔太郎 0.01 0.141 2026/05/23 住之 07R 22 山 口 31
41 4535 北 山  康 介 0.01 0.141 2026/06/08 大村 04R 27 神奈川 36
41 4718 北 川  太 一 0.01 0.142 2026/05/01 大村 04R 12 佐 賀 33
41 4532 秋 元    哲 0.01 0.142 2026/05/02 戸田 08R 28 栃 木 37
41 3988 古 川  誠 之 0.01 0.142 2026/05/01 蒲郡 08R 37 愛 知 47
41 3265 今 村  暢 孝 0.01 0.142 2026/05/10 芦屋 05R 22 福 岡 61
41 4566 塩 田  北 斗 0.01 0.142 2026/05/16 芦屋 01R 32 福 岡 38
41 4494 河 合  佑 樹 0.01 0.142 2026/05/16 芦屋 08R 33 静 岡 39
41 4292 麻 生  慎 介 0.01 0.142 2026/06/14 住之 10R 40 広 島 41
41 4159 向 後  龍 一 0.01 0.143 2026/05/03 戸田 05R 35 茨 城 44
41 5155 内 山  七 海 0.01 0.143 2026/05/21 徳山 05R 27 福 岡 29
41 4486 野 村    誠 0.01 0.143 2026/06/07 桐生 02R 29 群 馬 40
41 4610 佐 藤  大 佑 0.01 0.143 2026/06/16 住之 02R 32 千 葉 35
41 4964 土 屋    南 0.01 0.144 2026/05/07 児島 11R 40 岡 山 29
41 5316 村 松  将 平 0.01 0.144 2026/05/06 浜名 04R 18 静 岡 25
41 4462 夏 山  亮 平 0.01 0.144 2026/05/28 丸亀 03R 25 大 阪 40
41 5252 荒 木  颯 斗 0.01 0.145 2026/05/06 常滑 03R 30 愛 知 23
41 5287 滝 沢  織 寧 0.01 0.145 2026/05/15 蒲郡 01R 26 埼 玉 26
41 4977 馬 野    耀 0.01 0.145 2026/06/10 徳山 11R 29 大 阪 32
41 4598 加 藤  政 彦 0.01 0.146 2026/05/21 児島 05R 35 東 京 42
41 4619 伏 田  裕 隆 0.01 0.146 2026/05/24 芦屋 05R 22 千 葉 43
41 5088 高 憧  四 季 0.01 0.146 2026/05/28 浜名 09R 36 大 阪 26
41 4843 深 尾  巴 恵 0.01 0.146 2026/06/01 多摩 04R 17 群 馬 33
41 5289 佃    來 紀 0.01 0.146 2026/06/14 江戸 01R 34 奈 良 25
41 5420 吉 原  快 誓 0.01 0.147 2026/05/09 大村 05R 17 長 崎 20
41 5217 藤 原  碧 生 0.01 0.147 2026/05/29 浜名 05R 35 岡 山 26
41 3621 天 野  晶 夫 0.01 0.147 2026/06/08 芦屋 12R 26 愛 知 52
41 5205 刑 部  亜里紗 0.01 0.148 2026/05/08 丸亀 12R 26 静 岡 29
41 4276 鈴 木  勝 博 0.01 0.148 2026/06/01 若松 05R 32 愛 知 43
41 3550 都 築  正 治 0.01 0.148 2026/06/11 蒲郡 12R 39 愛 知 54
41 5398 鐘ヶ江  真 司 0.01 0.149 2026/05/06 若松 02R 35 福 岡 24
41 5013 山 下  夏 鈴 0.01 0.149 2026/06/10 大村 10R 27 三 重 28
41 4496 内 堀    学 0.01 0.150 2026/05/01 多摩 06R 34 東 京 39
41 5145 島 川  海 輝 0.01 0.150 2026/05/04 下関 10R 44 山 口 23
41 4381 田 路  朋 史 0.01 0.151 2026/05/08 尼崎 09R 30 兵 庫 41
41 5261 岡    暢 祐 0.01 0.151 2026/05/09 大村 05R 26 大 分 28
41 4842 山 下  昂 大 0.01 0.151 2026/05/22 津  10R 25 岡 山 34
41 4524 深 谷  知 博 0.01 0.152 2026/05/07 浜名 12R 36 静 岡 38
41 5282 中 本  大 樹 0.01 0.153 2026/06/07 三国 06R 36 石 川 23
41 4439 近 藤  友 宝 0.01 0.153 2026/06/14 住之 10R 21 埼 玉 39
41 4423 坂 口  貴 彦 0.01 0.154 2026/05/01 宮島 07R 36 岡 山 37
41 3999 大 瀧  明日香 0.01 0.154 2026/05/28 大村 10R 40 静 岡 46
41 4835 橋 本    明 0.01 0.154 2026/05/30 丸亀 01R 33 広 島 38
41 4723 寺 島  吉 彦 0.01 0.155 2026/05/01 江戸 01R 16 福 島 40
41 3777 樋 口    亮 0.01 0.155 2026/05/07 大村 07R 36 長 崎 50
41 4069 山 本  修 一 0.01 0.155 2026/05/09 津  10R 29 岡 山 45
41 5209 小 野  京 平 0.01 0.155 2026/05/26 唐津 04R 8 大 分 28
41 4731 間 野  兼 礼 0.01 0.155 2026/06/04 尼崎 04R 19 愛 知 37
41 3800 牧    宏 次 0.01 0.155 2026/06/06 桐生 12R 25 神奈川 52
41 4752 西 尾  亮 輔 0.01 0.155 2026/06/09 浜名 02R 28 愛 知 38
41 5277 井 上  未 都 0.01 0.156 2026/05/11 若松 01R 23 福 岡 24
41 4790 柳 内  敬 太 0.01 0.156 2026/05/24 桐生 11R 28 兵 庫 36
41 3388 今 垣  光太郎 0.01 0.156 2026/05/31 浜名 06R 37 石 川 56
41 3965 北 中  元 樹 0.01 0.156 2026/06/01 唐津 03R 36 滋 賀 47
41 4383 竹 田  吉 行 0.01 0.157 2026/05/13 鳴門 10R 39 徳 島 41
41 4474 渡 辺    崇 0.01 0.158 2026/05/04 児島 10R 35 大 分 38
41 5048 眞 鳥  康 太 0.01 0.158 2026/05/15 児島 04R 11 長 崎 32
41 3589 西 村    勝 0.01 0.158 2026/06/16 住之 01R 22 埼 玉 52
41 4666 日 笠  勝 弘 0.01 0.159 2026/05/06 三国 02R 17 大 阪 42
41 5309 森    雄 利 0.01 0.159 2026/05/09 大村 10R 17 長 崎 21
41 5160 藤 森  陸 斗 0.01 0.159 2026/05/30 常滑 09R 28 福 岡 27
41 5243 三 馬  崇 史 0.01 0.159 2026/06/07 大村 03R 39 広 島 25
41 5173 谷 口  佳 蓮 0.01 0.160 2026/05/08 丸亀 09R 27 愛 媛 24
41 4346 前 田  健太郎 0.01 0.160 2026/05/14 桐生 08R 26 福 岡 41
41 3577 向 所  浩 二 0.01 0.160 2026/05/15 三国 03R 24 兵 庫 53
41 3869 井 芹  大 志 0.01 0.160 2026/06/06 江戸 08R 26 熊 本 50
41 4210 松 村  康 太 0.01 0.160 2026/06/16 三国 03R 27 福 井 43
41 4579 中 嶋  健一郎 0.01 0.161 2026/05/02 津  12R 27 三 重 36
41 3546 中 里  昌 志 0.01 0.161 2026/05/03 戸田 12R 26 埼 玉 57
41 5194 大久保  佑 香 0.01 0.161 2026/05/06 丸亀 01R 16 埼 玉 24
41 5117 冨名腰  桃 奈 0.01 0.161 2026/05/10 児島 05R 17 沖 縄 26
41 4468 大 池  佑 来 0.01 0.161 2026/05/13 江戸 07R 31 神奈川 39
41 3715 倉 尾  大 介 0.01 0.161 2026/05/19 鳴門 12R 29 福 岡 51
41 4140 梶 野  学 志 0.01 0.162 2026/06/12 蒲郡 11R 35 東 京 45
41 5188 武 井  莉里佳 0.01 0.163 2026/05/08 丸亀 04R 33 兵 庫 25
41 3918 深 井  利 寿 0.01 0.163 2026/05/15 徳山 04R 32 滋 賀 51
41 4495 森    晋太郎 0.01 0.163 2026/05/20 桐生 03R 27 福 岡 39
41 5079 大 石  真 央 0.01 0.163 2026/06/10 浜名 09R 28 静 岡 28
41 4936 戸 敷  晃 美 0.01 0.163 2026/06/12 福岡 05R 23 宮 崎 29
41 4773 中 川  り な 0.01 0.164 2026/05/04 福岡 10R 35 福 岡 32
41 4530 小 野  生 奈 0.01 0.164 2026/05/08 丸亀 04R 36 福 岡 37
41 4589 塩 崎  桐 加 0.01 0.164 2026/05/12 琵琶 12R 37 三 重 34
41 5064 品 川  二千翔 0.01 0.164 2026/06/15 江戸 11R 39 山 口 27
41 4317 木 村  紗友希 0.01 0.165 2026/05/06 浜名 01R 27 静 岡 41
41 4552 杉 山  勝 匡 0.01 0.165 2026/05/10 唐津 07R 14 佐 賀 37
41 4695 尾 崎  雄 二 0.01 0.166 2026/05/10 大村 11R 20 長 崎 40
41 5378 鈴 木  結平太 0.01 0.166 2026/05/13 桐生 07R 10 愛 知 22
41 4818 伏 見  俊 介 0.01 0.166 2026/05/21 桐生 08R 19 香 川 35
41 4300 加 藤    綾 0.01 0.166 2026/05/26 大村 01R 28 三 重 43
41 4116 川 田  正 人 0.01 0.166 2026/06/14 住之 01R 25 徳 島 45
41 4808 松 尾    拓 0.01 0.167 2026/05/23 多摩 03R 40 三 重 37
41 4694 高 田    綾 0.01 0.167 2026/05/22 下関 08R 24 福 岡 41
41 3579 中 里  優 子 0.01 0.167 2026/05/31 多摩 02R 21 東 京 53
41 4872 山 下  流 心 0.01 0.168 2026/05/02 宮島 06R 36 広 島 33
41 5196 鰐 部  太空海 0.01 0.168 2026/06/06 三国 06R 32 愛 知 24
41 5428 古園井  綾 南 0.01 0.169 2026/05/05 唐津 03R 14 福 岡 23
41 5329 金 子  龍 斗 0.01 0.169 2026/05/07 芦屋 01R 24 兵 庫 22
41 4889 後 藤  盛 也 0.01 0.169 2026/05/12 桐生 09R 18 神奈川 37
41 3878 胡 本  悟 志 0.01 0.169 2026/05/30 津  10R 23 山 口 49
41 5270 小 玉  啓 太 0.01 0.169 2026/06/02 琵琶 04R 35 佐 賀 25
41 5045 平 川  香 織 0.01 0.169 2026/06/07 常滑 11R 35 東 京 25
41 5440 薗 頭    心 0.01 0.170 2026/05/05 尼崎 05R 14 兵 庫 20
41 4982 中 村  将 隆 0.01 0.171 2026/05/15 桐生 09R 19 兵 庫 29
41 5009 大 賀  龍之介 0.01 0.171 2026/05/20 桐生 03R 17 福 岡 29
41 5424 熊 倉  幹 太 0.01 0.173 2026/06/15 江戸 07R 14 東 京 24
41 4974 安 井  瑞 紀 0.01 0.174 2026/05/17 蒲郡 08R 38 岡 山 33
41 5357 田 中  瀬里奈 0.01 0.174 2026/05/20 徳山 11R 24 北海道 21
41 4709 岡 村  将 也 0.01 0.174 2026/05/31 住之 07R 28 福 岡 36
41 4133 高 橋  正 男 0.01 0.175 2026/05/06 尼崎 12R 32 兵 庫 45
41 4764 小 池  礼 乃 0.01 0.175 2026/05/09 大村 02R 16 福 岡 36
41 4183 宇 野  弥 生 0.01 0.175 2026/05/19 徳山 10R 24 埼 玉 40
41 5321 一 色  颯 輝 0.01 0.175 2026/05/26 尼崎 12R 27 愛 知 24
41 5372 上 岡  巧 汰 0.01 0.176 2026/05/01 宮島 07R 17 広 島 23
41 5082 一 色  凌 雅 0.01 0.176 2026/05/25 江戸 06R 33 愛 知 27
41 4436 渋 谷  明 憲 0.01 0.176 2026/05/27 常滑 11R 24 大 阪 40
41 4979 中 野  夢 斗 0.01 0.176 2026/06/10 浜名 09R 22 愛 知 30
41 5338 香 月  大 輝 0.01 0.176 2026/06/09 大村 03R 14 福 岡 25
41 3370 坪 内    実 0.01 0.178 2026/05/06 三国 04R 23 大 阪 59
41 5332 村 松  遥 輝 0.01 0.178 2026/05/03 常滑 03R 20 静 岡 22
41 4661 中 島  昂 章 0.01 0.178 2026/05/13 唐津 10R 38 佐 賀 34
41 5412 久保田  凪 紗 0.01 0.178 2026/06/08 芦屋 03R 18 福 岡 20
41 5244 黒 田    剛 0.01 0.179 2026/05/13 下関 06R 33 福 岡 25
41 3637 齋 藤  和 政 0.01 0.180 2026/05/10 芦屋 08R 23 愛 知 55
41 4549 小 林  文 彦 0.01 0.180 2026/05/10 大村 11R 25 福 岡 37
41 4544 松 田  大志郎 0.01 0.180 2026/05/16 芦屋 08R 29 福 岡 38
41 3289 高 橋  淳 美 0.01 0.180 2026/06/12 津  02R 22 岡 山 63
41 5197 中 野  仁 照 0.01 0.181 2026/05/05 常滑 02R 39 愛 知 24
41 3944 山 口  裕 二 0.01 0.181 2026/05/10 大村 11R 34 佐 賀 47
41 4896 花 本    剛 0.01 0.181 2026/05/13 桐生 07R 16 山 口 34
41 3680 森 林    太 0.01 0.181 2026/06/08 芦屋 03R 29 長 崎 53
41 4641 磯 村    匠 0.01 0.182 2026/05/11 若松 01R 21 東 京 35
41 5153 佐 藤  ほのか 0.01 0.182 2026/05/22 下関 08R 24 東 京 30
41 4449 中 嶋  達 也 0.01 0.183 2026/05/05 尼崎 03R 25 兵 庫 39
41 4720 西 澤  日花里 0.01 0.183 2026/05/26 大村 12R 24 熊 本 32
41 4499 滝 川  真由子 0.01 0.183 2026/05/28 大村 10R 26 愛 知 38
41 5314 中 曽  瑠 華 0.01 0.185 2026/05/17 三国 09R 23 千 葉 25
41 5255 藤 原  仙 二 0.01 0.187 2026/05/23 琵琶 04R 41 滋 賀 22
41 4508 野 間  大 樹 0.01 0.187 2026/05/25 三国 09R 23 大 阪 37
41 4728 山 口    亮 0.01 0.188 2026/05/27 宮島 08R 24 神奈川 38
41 5366 塩 嶋  泰 空 0.01 0.189 2026/05/02 三国 08R 25 石 川 24
41 5356 長谷川    暖 0.01 0.192 2026/05/23 住之 07R 19 鳥 取 21
41 4219 本 岡  勝 利 0.01 0.192 2026/05/25 江戸 06R 29 広 島 44
41 4053 芦 澤    望 0.01 0.194 2026/05/07 平和 06R 33 千 葉 48
41 5441 鈴 木  雄 登 0.01 0.194 2026/06/06 江戸 08R 16 愛 知 20
41 5334 樫 葉  新 心 0.01 0.196 2026/06/12 福岡 05R 30 徳 島 21
41 4491 田 中    堅 0.01 0.198 2026/05/05 桐生 05R 24 群 馬 39
41 3357 福 島  陽 子 0.01 0.198 2026/06/12 福岡 05R 35 岡 山 57
41 5402 塚 越  陸 斗 0.01 0.198 2026/06/16 津  08R 16 群 馬 23
41 5187 小 坂  風 太 0.01 0.200 2026/05/13 下関 06R 37 石 川 26
41 4973 栗 原  直 也 0.01 0.206 2026/05/05 平和 06R 33 埼 玉 33
41 5070 中 島    航 0.01 0.213 2026/05/26 丸亀 07R 18 千 葉 32
41 5242 高 山  弘 斗 0.01 0.214 2026/05/10 唐津 08R 27 埼 玉 25
41 3655 本 橋  克 洋 0.01 0.214 2026/05/15 徳山 04R 36 群 馬 52
41 3528 笠 野  友紀恵 0.01 0.215 2026/05/12 蒲郡 01R 29 愛 知 55
41 5125 高 井  雄 基 0.01 0.216 2026/05/15 下関 06R 38 愛 知 29
41 3951 石 川  吉 鎬 0.01 0.218 2026/06/06 江戸 08R 33 奈 良 49
41 3284 渡 邊  伸太郎 0.01 0.220 2026/05/07 芦屋 01R 21 佐 賀 58
41 5423 高 橋  嗣 穏 0.01 0.222 2026/05/09 鳴門 05R 20 高 知 24
41 4784 向井田  真 紀 0.01 0.225 2026/05/28 芦屋 04R 15 広 島 38
41 5472 中 川  海 虹 0.01 0.241 2026/06/09 浜名 02R 16 愛 知 16
 
人気! 1998/07/16発売 Amazon
RapidRacer RapidRacer
ソニー・コンピュータエンタテインメント
¥ 6,264→¥ 400

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.