KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! マイクロホン用ビニルコード  灰色   MVVS 0.75SQ×2C切売り!! マイクロホン用ビニルコード 灰色  MVVS 0.75SQ×2C
¥149(税込)
電線屋さん
 
ランキング    
優出回数ランキング(2026/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 優出
回数
優勝
回数
勝率 勝利
勝利
出走
回数
出身 年齢
1 4256 渡 辺  浩 司 4 2 7.85 12 30.00 40 大 分 42
1 5234 塚 越  海 斗 4 1 7.59 15 40.54 37 群 馬 27
1 4787 椎 名    豊 4 0 7.78 14 38.89 36 群 馬 37
1 4324 海 野  康志郎 4 0 7.46 16 34.78 46 山 口 38
1 4055 吉 田  俊 彦 4 0 7.08 11 27.50 40 兵 庫 47
6 4907 小 池  修 平 3 2 8.10 17 42.50 40 大 阪 31
6 4939 宮之原  輝 紀 3 2 7.56 9 26.47 34 東 京 28
6 4002 古 結    宏 3 1 7.59 16 39.02 41 兵 庫 48
6 5278 田 中  駿 兵 3 1 7.58 14 42.42 33 徳 島 23
6 4910 中 村  泰 平 3 1 7.37 14 32.56 43 愛 知 30
6 4857 加 藤  翔 馬 3 1 7.29 8 22.86 35 兵 庫 29
6 3966 作 間    章 3 1 7.21 15 38.46 39 千 葉 46
6 4504 前 田  将 太 3 1 7.11 8 22.22 36 福 岡 38
6 4856 豊 田  健士郎 3 1 7.03 13 32.50 40 三 重 30
6 4468 大 池  佑 来 3 1 7.03 8 25.81 31 神奈川 39
6 4051 清 水  敦 揮 3 1 6.90 7 22.58 31 岡 山 45
6 3898 平 田  忠 則 3 1 6.88 9 28.13 32 福 岡 49
6 4926 吉 川  貴 仁 3 1 6.81 10 32.26 31 三 重 32
6 4261 岡    祐 臣 3 1 6.59 7 21.88 32 三 重 42
6 4500 山 田  康 二 3 0 8.74 15 48.39 31 佐 賀 38
6 4320 峰    竜 太 3 0 8.29 12 34.29 35 佐 賀 41
6 4503 上 野  真之介 3 0 7.90 15 35.71 42 佐 賀 38
6 4397 西 村  拓 也 3 0 7.74 11 32.35 34 大 阪 39
6 4983 前 田  篤 哉 3 0 7.70 12 36.36 33 愛 知 29
6 4350 篠 崎  元 志 3 0 7.57 11 29.73 37 福 岡 40
6 4288 永 田  啓 二 3 0 7.54 10 35.71 28 福 岡 41
6 4732 堀 本  和 也 3 0 7.53 12 33.33 36 徳 島 37
6 4614 石 倉  洋 行 3 0 7.43 11 29.73 37 福 岡 46
6 5221 竹 間  隆 晟 3 0 7.25 15 37.50 40 大 阪 25
6 4512 高 野  哲 史 3 0 7.17 12 29.27 41 兵 庫 37
6 3909 佐々木  康 幸 3 0 7.13 9 28.13 32 静 岡 52
6 4828 松 山  将 吾 3 0 7.00 6 24.00 25 京 都 31
6 5018 竹 下  大 樹 3 0 6.92 11 29.73 37 福 岡 27
6 4570 前 田  聖 文 3 0 6.50 10 29.41 34 愛 知 38
35 5068 前 田    滉 2 2 8.32 12 48.00 25 愛 知 26
35 3854 吉 川  元 浩 2 2 7.72 13 36.11 36 兵 庫 53
35 4166 吉 田  拡 郎 2 2 7.69 16 44.44 36 岡 山 44
35 4776 竹 田  和 哉 2 2 7.14 11 29.73 37 愛 媛 32
35 5043 中 村  日 向 2 1 8.14 11 37.93 29 香 川 27
35 4266 長 田  頼 宗 2 1 7.97 12 40.00 30 神奈川 40
35 3623 深 川  真 二 2 1 7.95 14 36.84 38 佐 賀 52
35 4013 中 島  孝 平 2 1 7.94 14 40.00 35 福 井 46
35 4686 丸 野  一 樹 2 1 7.94 12 36.36 33 京 都 34
35 4932 新 開    航 2 1 7.86 9 31.03 29 福 岡 30
35 4537 渡 邉  和 将 2 1 7.85 18 46.15 39 岡 山 36
35 4823 中 村  桃 佳 2 1 7.81 16 43.24 37 香 川 33
35 4960 黒 野  元 基 2 1 7.76 21 50.00 42 愛 知 30
35 4604 岩 瀬  裕 亮 2 1 7.74 15 35.71 42 愛 知 38
35 4547 中 田  竜 太 2 1 7.64 11 33.33 33 福 島 38
35 5045 平 川  香 織 2 1 7.63 15 42.86 35 東 京 25
35 4719 上 條  暢 嵩 2 1 7.60 9 25.71 35 大 阪 32
35 4961 西 橋  奈 未 2 1 7.59 8 29.63 27 石 川 29
35 4042 丸 岡  正 典 2 1 7.45 11 33.33 33 大 阪 46
35 5066 鈴 木  孝 明 2 1 7.44 11 34.38 32 埼 玉 27
35 4959 井 上  忠 政 2 1 7.41 11 34.38 32 大 阪 30
35 4852 川 原  祐 明 2 1 7.38 19 48.72 39 愛 媛 31
35 4586 磯 部    誠 2 1 7.36 10 23.81 42 愛 知 35
35 4072 森 永    淳 2 1 7.33 13 48.15 27 佐 賀 45
35 4208 三 浦  永 理 2 1 7.29 12 31.58 38 静 岡 43
35 4477 篠 崎  仁 志 2 1 7.20 5 20.00 25 福 岡 38
35 4985 井 本  昌 也 2 1 7.17 17 41.46 41 山 口 29
35 4237 大 峯    豊 2 1 7.13 12 30.77 39 山 口 42
35 5058 前 原  大 道 2 1 7.10 15 35.71 42 岡 山 29
35 3612 馬 袋  義 則 2 1 7.07 14 33.33 42 兵 庫 53
35 3946 赤 岩  善 生 2 1 7.04 15 33.33 45 愛 知 50
35 4472 尾 嶋  一 広 2 1 7.00 9 27.27 33 兵 庫 39
35 4759 今 泉  友 吾 2 1 6.98 13 32.50 40 東 京 36
35 5280 廣 瀬    凜 2 1 6.98 12 28.57 42 京 都 23
35 4771 下 寺  秀 和 2 1 6.94 13 38.24 34 広 島 33
35 3811 石 田  章 央 2 1 6.91 14 40.00 35 静 岡 50
35 4793 金 子    萌 2 1 6.89 15 39.47 38 静 岡 36
35 4488 小 山    勉 2 1 6.82 12 31.58 38 埼 玉 40
35 4302 西 野  翔 太 2 1 6.81 8 29.63 27 広 島 43
35 4607 鶴 田  勇 雄 2 1 6.73 6 20.00 30 福 岡 37
35 4391 松 田  祐 季 2 1 6.71 11 31.43 35 福 井 40
35 4483 北 野  輝 季 2 1 6.59 10 27.03 37 愛 知 37
35 4434 田 中  辰 彦 2 1 6.53 12 33.33 36 広 島 40
35 3959 坪 井  康 晴 2 1 6.50 11 28.95 38 静 岡 48
35 5075 中 島  秀 治 2 1 6.50 9 23.68 38 京 都 30
35 5042 畑 田  汰 一 2 1 6.48 13 32.50 40 東 京 27
35 4964 土 屋    南 2 1 6.40 9 22.50 40 岡 山 29
35 4459 片 岡  雅 裕 2 1 6.26 8 25.81 31 高 知 40
35 4958 溝 口  海義也 2 1 6.21 8 18.60 43 福 岡 30
35 4989 石 原    翼 2 1 6.12 10 29.41 34 静 岡 29
35 4344 新 田  雄 史 2 0 7.92 8 21.62 37 三 重 41
35 4238 毒 島    誠 2 0 7.88 10 40.00 25 群 馬 42
35 4812 西 野  雄 貴 2 0 7.81 6 37.50 16 徳 島 36
35 3941 池 田  浩 二 2 0 7.79 13 30.23 43 愛 知 48
35 4535 北 山  康 介 2 0 7.48 11 40.74 27 神奈川 36
35 4188 久 田  敏 之 2 0 7.44 8 23.53 34 群 馬 45
35 4514 上 條  嘉 嗣 2 0 7.42 14 42.42 33 大 阪 36
35 4061 萩 原  秀 人 2 0 7.40 7 35.00 20 福 井 47
35 4703 森 永    隆 2 0 7.34 15 39.47 38 山 口 38
35 3435 寺 田  千 恵 2 0 7.33 8 22.22 36 福 岡 57
35 5016 宮 田  龍 馬 2 0 7.31 14 35.90 39 兵 庫 28
35 4308 河 村    了 2 0 7.26 11 35.48 31 愛 知 42
35 5015 高 橋  竜 矢 2 0 7.21 9 31.03 29 広 島 28
35 4908 上 田  龍 星 2 0 7.18 10 30.30 33 大 阪 30
35 4351 里 岡  右 貴 2 0 7.16 15 39.47 38 福 岡 40
35 5089 前 田    翔 2 0 7.15 8 30.77 26 愛 知 26
35 4361 柳 生  泰 二 2 0 7.13 10 32.26 31 山 口 41
35 3961 谷 村  一 哉 2 0 7.10 12 30.77 39 山 口 47
35 4290 稲 田  浩 二 2 0 7.06 7 21.21 33 兵 庫 41
35 4083 福 島  勇 樹 2 0 7.03 14 35.00 40 東 京 46
35 5132 中 野  希 一 2 0 7.02 14 31.82 44 埼 玉 27
35 4762 藤 原  啓史朗 2 0 7.00 11 31.43 35 岡 山 36
35 5028 原 田  才一郎 2 0 7.00 9 26.47 34 福 岡 29
35 3654 武 田  光 史 2 0 6.97 14 40.00 35 福 井 52
35 4357 田 中  和 也 2 0 6.90 6 20.00 30 大 阪 41
35 4478 櫻 本  あゆみ 2 0 6.88 8 33.33 24 栃 木 38
35 3719 辻    栄 蔵 2 0 6.85 9 21.95 41 広 島 51
35 4826 井 上  一 輝 2 0 6.79 7 21.21 33 大 阪 32
35 4748 渡 邉  雄 朗 2 0 6.76 8 24.24 33 千 葉 40
35 4228 吉 田  慎二郎 2 0 6.74 12 30.77 39 岐 阜 43
35 5158 宮 脇  遼 太 2 0 6.74 10 28.57 35 福 岡 28
35 3942 寺 田    祥 2 0 6.74 9 23.68 38 山 口 47
35 4786 佐 藤  博 亮 2 0 6.74 9 23.08 39 愛 知 38
35 4451 松 崎  祐太郎 2 0 6.73 10 33.33 30 宮 崎 38
35 4287 今 井  貴 士 2 0 6.73 10 27.03 37 福 岡 41
35 4184 渡 邊  雄一郎 2 0 6.72 10 34.48 29 大 阪 40
35 4330 奈 須  啓 太 2 0 6.71 7 22.58 31 福 岡 42
35 4734 安河内    将 2 0 6.69 6 18.75 32 佐 賀 36
35 4824 松 井  洪 弥 2 0 6.64 5 15.15 33 三 重 33
35 3983 須 藤  博 倫 2 0 6.63 8 25.00 32 埼 玉 48
35 4566 塩 田  北 斗 2 0 6.63 7 21.88 32 福 岡 38
35 5121 定 松  勇 樹 2 0 6.59 7 21.88 32 福 岡 25
35 4539 金 子  賢 志 2 0 6.56 8 25.00 32 群 馬 35
35 4624 高 田    明 2 0 6.54 10 27.03 37 佐 賀 41
35 4427 秦    英 悟 2 0 6.53 9 26.47 34 大 阪 40
35 3952 中 澤  和 志 2 0 6.51 10 25.64 39 岩 手 49
35 5064 品 川  二千翔 2 0 6.46 9 23.08 39 山 口 27
35 4600 井 内  将太郎 2 0 6.41 10 29.41 34 広 島 41
35 4640 山ノ内  雅 人 2 0 6.41 6 17.65 34 福 岡 35
35 4264 長 尾  章 平 2 0 6.39 13 29.55 44 山 口 41
35 4066 東 本  勝 利 2 0 6.32 4 12.90 31 三 重 46
35 4199 北 川  潤 二 2 0 6.31 6 17.14 35 愛 知 43
35 4706 三 浦  洋次朗 2 0 6.30 6 18.18 33 愛 知 37
35 4174 赤 坂  俊 輔 2 0 6.29 7 20.59 34 長 崎 43
35 4064 原 田  篤 志 2 0 6.26 9 21.43 42 山 口 46
35 4073 大 橋  純一郎 2 0 6.26 7 20.59 34 静 岡 45
35 3984 坂 口    周 2 0 6.24 5 15.15 33 三 重 48
35 3436 柏 野  幸 二 2 0 6.23 6 20.00 30 岡 山 57
35 3849 中 岡  正 彦 2 0 6.22 4 17.39 23 愛 媛 48
35 5139 大 場  恒 季 2 0 6.20 4 13.33 30 愛 知 25
35 5197 中 野  仁 照 2 0 6.18 10 25.64 39 愛 知 24
35 3685 荒 井  輝 年 2 0 6.18 5 17.86 28 岡 山 52
35 4069 山 本  修 一 2 0 6.17 5 17.24 29 岡 山 45
35 4581 吉 村    誠 2 0 6.13 8 21.05 38 静 岡 36
35 3256 三 角  哲 男 2 0 6.00 9 26.47 34 千 葉 59
35 3931 黒 崎  竜 也 2 0 6.00 3 12.50 24 三 重 50
35 4501 樋 口  由加里 2 0 5.97 4 12.50 32 岡 山 38
35 4568 廣 瀬  真 也 2 0 5.83 4 13.33 30 神奈川 38
35 4063 市 橋  卓 士 2 0 5.76 7 20.59 34 徳 島 46
35 4099 吉 永  則 雄 2 0 5.76 6 17.65 34 大 阪 47
35 4463 三 苫  晃 幸 2 0 5.76 3 14.29 21 福 岡 40
35 4384 鶴 本  崇 文 2 0 5.62 6 15.38 39 大 阪 41
35 4224 大 橋  栄里佳 2 0 5.03 4 12.50 32 福 岡 44
 
人気! 1998/07/16発売 Amazon
RapidRacer RapidRacer
ソニー・コンピュータエンタテインメント
¥ 6,264→¥ 400

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
SG グランドチャンピオン
 2026/06/23〜06/28 鳴門競艇場
・G3 サッポロビールカップ
 2026/06/25〜06/30 桐生競艇場
・G2 モーターボート大賞全国地区代表戦
 2026/06/30〜07/05 児島競艇場
・G2 全国ボートレース甲子園
 2026/07/07〜07/12 戸田競艇場
・G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ
 2026/07/07〜07/12 三国競艇場
・G3 シャボン玉石けん杯
 2026/07/07〜07/12 若松競艇場
・G2 モーターボート大賞
 2026/07/13〜07/18 蒲郡競艇場
・G3 オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
 2026/07/13〜07/18 尼崎競艇場
・G3 シモデンカップ
 2026/07/17〜07/22 児島競艇場
・G3 イースタンヤング
 2026/07/18〜07/23 津競艇場
・G3 オールレディースジュエルセブンカップ
 2026/07/19〜07/24 下関競艇場
・G3 ウエスタンヤング
 2026/07/19〜07/24 福岡競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2026 team-nave All rights reserved.