KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
勝利率ランキング(2008/05/01〜10/31)
ランク 登番 選手名 勝利
勝利
2連対
3連対
優勝
回数
出走
回数
出身 年齢
1 3081 岡 本 慎 治 54.35 50 68.48 73.91 3 92 山口 45
2 3782 伊 藤   宏 50.85 30 66.10 77.97 2 59 福岡 32
3 3721 守 田 俊 介 47.14 33 70.00 82.86 1 70 京都 33
4 4108 吉 村 正 明 47.06 32 63.24 80.88 1 68 山口 28
5 3645 淺 田 千亜希 46.51 20 62.79 76.74 0 43 徳島 35
6 4042 丸 岡 正 典 46.07 41 66.29 83.15 1 89 大阪 28
7 3151 落 合 敬 一 45.00 18 57.50 72.50 1 40 長崎 44
8 3960 菊 地 孝 平 44.90 44 54.08 63.27 4 98 静岡 30
9 3959 坪 井 康 晴 44.57 41 59.78 75.00 1 92 静岡 30
10 4050 田 口 節 子 44.44 48 59.26 75.93 3 108 岡山 27
11 3576 白 水 勝 也 43.90 36 59.76 75.61 2 82 福岡 35
12 3783 瓜 生 正 義 43.33 39 66.67 80.00 2 90 福岡 32
13 3412 鈴 木   博 42.67 32 65.33 86.67 2 75 埼玉 38
14 4350 篠 崎 元 志 42.62 26 63.93 80.33 0 61 福岡 22
15 4237 大 峯   豊 41.98 34 58.02 77.78 2 81 山口 24
16 4166 吉 田 拡 郎 41.18 42 58.82 75.49 2 102 岡山 26
16 3427 大 賀 広 幸 41.18 35 56.47 71.76 0 85 山口 41
16 4028 田 村 隆 信 41.18 14 61.76 79.41 1 34 徳島 30
19 3874 山 本 寛 久 40.98 25 65.57 80.33 0 61 岡山 32
20 3056 松 野 京 吾 40.79 31 59.21 82.89 1 76 山口 51
20 3290 倉 谷 和 信 40.79 31 53.95 75.00 2 76 大阪 44
22 3965 北 中 元 樹 40.70 35 55.81 72.09 2 86 滋賀 29
23 3852 澤   大 介 40.63 26 59.38 70.31 0 64 三重 35
24 3256 三 角 哲 男 40.51 32 67.09 82.28 2 79 千葉 41
25 4193 郷 原 章 平 40.24 33 53.66 71.95 1 82 福岡 26
26 3010 大 嶋 一 也 40.23 35 60.92 74.71 0 87 愛知 50
27 3899 吉 田 弘 文 40.00 30 54.67 64.00 2 75 福岡 31
28 4238 毒 島   誠 39.73 29 50.68 63.01 2 73 群馬 24
29 3623 深 川 真 二 39.36 37 58.51 77.66 0 94 佐賀 34
29 3627 井 上 恵 一 39.36 37 57.45 72.34 1 94 福岡 39
31 3654 武 田 光 史 38.95 37 61.05 80.00 1 95 福井 34
32 3568 木 村 光 宏 38.55 32 59.04 71.08 3 83 香川 37
33 3415 松 井   繁 38.46 25 61.54 75.38 3 65 大阪 38
33 4063 市 橋 卓 士 38.46 25 56.92 75.38 1 65 徳島 28
33 3854 吉 川 元 浩 38.46 25 56.92 73.85 2 65 兵庫 35
36 3894 池 田 明 美 38.24 26 64.71 75.00 0 68 静岡 32
36 4075 中 野 次 郎 38.24 26 63.24 69.12 1 68 神奈 27
38 3072 西 田   靖 37.93 33 55.17 66.67 2 87 神奈 46
39 3984 坂 口   周 37.80 31 58.54 81.71 2 82 三重 30
40 3331 新 美 恵 一 37.78 17 62.22 82.22 1 45 愛知 40
41 4163 山 崎 裕 司 37.76 37 64.29 81.63 2 98 広島 26
42 3590 濱野谷 憲 吾 37.65 32 56.47 77.65 2 85 東京 34
43 3618 海 野 ゆかり 37.50 15 45.00 55.00 0 40 広島 34
44 3903 白 石   健 37.35 31 54.22 68.67 3 83 大阪 31
45 4290 稲 田 浩 二 37.33 28 52.00 68.00 1 75 兵庫 23
46 3473 石 川 真 二 36.92 24 58.46 75.38 2 65 愛知 38
47 3070 山 室 展 弘 36.71 29 50.63 65.82 1 79 岡山 47
48 3697 勝 野 竜 司 36.63 37 61.39 77.23 2 101 兵庫 36
49 4024 井 口 佳 典 36.56 34 60.22 77.42 4 93 三重 30
50 3942 寺 田   祥 36.36 32 60.23 69.32 0 88 山口 29
51 3158 島 川 光 男 36.25 29 56.25 70.00 1 80 広島 43
52 3685 荒 井 輝 年 36.17 34 60.64 84.04 1 94 岡山 34
53 3600 玄 馬   徹 35.42 34 59.38 73.96 1 96 岡山 38
54 3573 前 本 泰 和 35.35 35 50.51 67.68 0 99 広島 36
55 3635 石 田 政 吾 35.16 32 62.64 79.12 1 91 石川 37
56 3849 中 岡 正 彦 34.83 31 57.30 68.54 1 89 香川 30
56 4013 中 島 孝 平 34.83 31 53.93 69.66 2 89 福井 28
58 4262 馬 場 貴 也 34.74 33 57.89 68.42 0 95 京都 24
59 4051 清 水 敦 揮 34.72 25 54.17 68.06 1 72 岡山 27
60 3232 山 川 美由紀 34.67 26 49.33 64.00 1 75 香川 41
61 3555 野 添 貴 裕 34.62 27 47.44 66.67 1 78 大阪 35
62 3773 津 留 浩一郎 34.57 28 48.15 69.14 0 81 長崎 34
63 3921 川 村 正 輝 34.52 29 54.76 69.05 3 84 福井 33
63 4036 金 田   諭 34.52 29 48.81 66.67 1 84 埼玉 29
65 3779 原 田 幸 哉 34.48 30 50.57 60.92 0 87 愛知 32
66 3746 岡 瀬 正 人 34.07 31 57.14 71.43 2 91 岡山 33
66 4099 吉 永 則 雄 34.07 31 47.25 65.93 1 91 大阪 29
68 3319 山 崎 義 明 34.04 32 54.26 76.60 0 94 埼玉 41
68 3687 花 田 和 明 34.04 16 53.19 70.21 0 47 愛知 38
70 3900 香 川 素 子 33.87 21 56.45 66.13 0 62 長崎 31
71 3529 松 本 勝 也 33.75 27 60.00 82.50 1 80 兵庫 36
72 3966 作 間   章 33.72 29 50.00 70.93 2 86 千葉 29
73 3302 谷 川 里 江 33.33 27 62.96 83.95 1 81 愛知 41
73 4033 伊 藤 将 吉 33.33 27 51.85 71.60 1 81 静岡 29
73 3897 白 井 英 治 33.33 27 50.62 69.14 1 81 山口 31
73 3406 中 里 英 夫 33.33 24 56.94 70.83 0 72 栃木 40
73 3499 市 川 哲 也 33.33 24 56.94 66.67 2 72 広島 39
73 4227 安 達 裕 樹 33.33 19 45.61 59.65 0 57 三重 25
79 4061 萩 原 秀 人 32.94 28 56.47 70.59 0 85 福井 29
80 4297 山 田 哲 也 32.89 25 48.68 71.05 0 76 千葉 25
81 4072 森 永   淳 32.86 23 48.57 58.57 1 70 佐賀 27
82 3156 金 子 良 昭 32.79 20 50.82 67.21 0 61 静岡 43
82 4168 石 野 貴 之 32.79 20 44.26 57.38 0 61 大阪 26
84 3562 山 下 和 彦 32.58 29 50.56 66.29 1 89 広島 39
85 3733 濱 村 美鹿子 32.47 25 62.34 72.73 0 77 東京 34
86 4210 松 村 康 太 32.10 26 55.56 76.54 1 81 福井 25
87 3990 芹 澤 克 彦 32.00 24 50.67 66.67 0 75 静岡 29
88 3931 黒 崎 竜 也 31.82 21 53.03 63.64 0 66 三重 32
89 3621 天 野 晶 夫 31.76 27 60.00 77.65 1 85 愛知 34
89 4040 廣 瀬 将 亨 31.76 27 48.24 56.47 1 85 兵庫 29
91 4137 君 島 秀 三 31.71 26 51.22 69.51 0 82 滋賀 27
92 4044 湯 川 浩 司 31.52 29 47.83 59.78 3 92 大阪 28
93 3885 久 田   武 31.51 23 54.79 69.86 1 73 愛知 34
93 4012 中 村 有 裕 31.51 23 49.32 63.01 1 73 滋賀 28
95 3935 岩 津 徹 郎 31.37 16 49.02 58.82 1 51 岡山 31
96 3227 長 岡 茂 一 31.34 21 49.25 62.69 1 67 東京 43
97 4049 高 沖 健 太 31.33 26 54.22 79.52 1 83 三重 27
98 3582 吉 川 昭 男 31.25 25 53.75 71.25 0 80 滋賀 35
98 4236 松 村   敏 31.25 25 46.25 63.75 0 80 熊本 24
100 3909 佐々木 康 幸 31.11 28 54.44 63.33 1 90 静岡 35
 
ギャンブル投票にお勧め!イーバンク銀行なら口座維持手数料が無料です。

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 サントリーカップ
 2008/08/26〜08/31 多摩川競艇場
SG モーターボート記念
 2008/08/26〜08/31 若松競艇場
・G3 鳴門MBトライアル競走
 2008/09/02〜09/07 鳴門競艇場
・G3 SUZUKIスピードカップ
 2008/09/04〜09/09 浜名湖競艇場
・G1 赤城雷神杯競走桐生競艇開設52周年記念
 2008/09/06〜09/11 桐生競艇場
・G3 2008新鋭リーグ戦競走第13戦
 2008/09/06〜09/11 芦屋競艇場
・G3 瀬戸の若鷲決定戦
 2008/09/12〜09/16 児島競艇場
・G1 福岡チャンピオンカップ開設55周年記念競走
 2008/09/12〜09/17 福岡競艇場
・G1 開設55周年記念競走マーメイドグランプリ
 2008/09/18〜09/23 常滑競艇場
・G3 酒の聚楽太閤杯
 2008/09/21〜09/26 唐津競艇場
・G3 女子リーグ渦の女王決戦競走
 2008/09/23〜09/28 鳴門競艇場
・G1 高松宮記念特別競走
 2008/09/27〜10/02 住之江競艇場
・G1 海の王者決定戦
 2008/09/27〜10/02 大村競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 
| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2008 team-nave All rights reserved.